ซื้อก่อนหรือหลัง XD ต่างกันอย่างไร
-
- Verified User
- โพสต์: 24
- ผู้ติดตาม: 0
ซื้อก่อนหรือหลัง XD ต่างกันอย่างไร
โพสต์ที่ 1
รบกวนถามคะว่าถ้าตั้งใจจะลงทุนในหุ้นแบบยาวๆ จะซื้อก่อนหรือหลังวัน XD ดีกว่ากัน (ดูไม่เป็นจริงๆ..ขอบคุณคะ)
[color=#0000BF]Date Close Change Change%[/color]
11-02-17 6.9 0 0.0000
11-02-16 6.9 +0.05 +0.7299
11-02-15 6.85 -0.05 -0.7246
11-02-14 6.9 0 0.0000
11-02-11 6.9 +0.1 +1.4706
11-02-10 6.8 -0.1 -1.4493
11-02-09 6.9 -0.05 -0.7194
11-02-08 6.95 +0.05 +0.7246
11-02-07 6.9 0 0.0000
11-02-04 6.9 0 0.0000
11-02-03 6.9 +0.05 +0.7299
11-02-02 6.85 0 0.0000
11-02-01 6.85 -0.05 -0.7246
11-01-31 6.9 0 0.0000
11-01-28 6.9 0 0.0000
11-01-27 6.9 +0.2 +2.9851
11-01-26 6.7 +0.25 +3.8760
11-01-25 6.45 0 0.0000
11-01-24 6.45 -0.4 -5.8394
11-01-21 6.85 0 0.0000
11-01-20 6.85 -0.05 -0.7246
11-01-19 6.9 -0.1 -1.4286
11-01-18 7 -0.05 -0.7092
11-01-17 7.05 -0.2 -2.7586
11-01-14 7.25 +0.25 +3.5714
11-01-13 7 0 0.0000
11-01-12 7 +0.5 +7.6923
11-01-11 6.5 +0.05 +0.7752
11-01-10 6.45 0 0.0000
11-01-07 6.45 0 0.0000
11-01-06 6.45 0 0.0000
11-01-05 6.45 0 0.0000
11-01-04 6.45 +0.05 +0.7813
10-12-30 6.4 +0.1 +1.5873
10-12-29 6.3 -0.05 -0.7874
10-12-28 6.35 +0.05 +0.7937
10-12-27 6.3 -0.05 -0.7874
10-12-24 6.35 0 0.0000
10-12-23 6.35 +0.05 +0.7937
10-12-22 6.3 0 0.0000
10-12-21 6.3 0 0.0000
10-12-20 6.3 0 0.0000
10-12-17 6.3 0 0.0000
10-12-16 6.3 -0.1 -1.5625
10-12-15 6.4 +0.1 +1.5873
10-12-13 6.3 +0.05 +0.8000
10-12-09 6.25 +0.05 +0.8065
10-12-08 6.2 -0.05 -0.8000
10-12-07 6.25 +0.1 +1.6260
10-12-03 6.15 -0.1 -1.6000
10-12-02 6.25 0 0.0000
10-12-01 6.25 +0.05 +0.8065
10-11-30 6.2 +0.05 +0.8130
10-11-29 6.15 0 0.0000
10-11-26 6.15 -0.05 -0.8065
10-11-25 6.2 0 0.0000
10-11-24 6.2 0 0.0000
10-11-23 6.2 -0.05 -0.8000
10-11-22 6.25 +0.15 +2.4590
10-11-19 6.1 0 0.0000
10-11-18 6.1 +0.1 +1.6667
10-11-17 6 -0.25 -4.0000
10-11-16 6.25 -0.1 -1.5748
10-11-15 6.35 +0.15 +2.4194
10-11-12 6.2 +0.05 +0.8130
10-11-11 6.15 -0.05 -0.8065
10-11-10 6.2 +0.1 +1.6393
10-11-09 6.1 0 0.0000
10-11-08 6.1 +0.05 +0.8264
10-11-05 6.05 +0.05 +0.8333
10-11-04 6 -0.1 -1.6393
10-11-03 6.1 -0.05 -0.8130
10-11-02 6.15 -0.1 -1.6000
10-11-01 6.25 0 0.0000
10-10-29 6.25 0 0.0000
10-10-28 6.25 +0.4 +6.8376
10-10-27 5.85 +0.2 +3.5398
10-10-26 5.65 +0.25 +4.6296
10-10-22 5.4 -0.05 -0.9174
10-10-21 5.45 -0.1 -1.8018
10-10-20 5.55 -0.05 -0.8929
10-10-19 5.6 +0.2 +3.7037
10-10-18 5.4 +0.25 +4.8544
10-10-15 5.15 +0.1 +1.9802
10-10-14 5.05 +0.07 +1.4056
10-10-13 4.98 0 0.0000
10-10-12 4.98 0 0.0000
10-10-11 4.98 +0.02 +0.4032
10-10-08 4.96 +0.02 +0.4049
10-10-07 4.94 +0.08 +1.6461
10-10-06 4.86 +0.02 +0.4132
10-10-05 4.84 -0.02 -0.4115
10-10-04 4.86 -0.08 -1.6194
10-10-01 4.94 0 0.0000
10-09-30 4.94 +0.02 +0.4065
10-09-29 4.92 0 0.0000
10-09-28 4.92 -0.04 -0.8065
10-09-27 4.96 -0.02 -0.4016
10-09-24 4.98 +0.04 +0.8097
10-09-23 4.94 -0.06 -1.2000
10-09-22 5 0 0.0000
10-09-21 5 0 0.0000
10-09-20 5 +0.18 +3.7344
10-09-17 4.82 +0.02 +0.4167
10-09-16 4.8 +0.04 +0.8403
10-09-15 4.76 -0.02 -0.4184
10-09-14 4.78 -0.02 -0.4167
10-09-13 4.8 +0.04 +0.8403
10-09-10 4.76 0 0.0000
10-09-09 4.76 -0.04 -0.8333
10-09-08 4.8 0 0.0000
10-09-07 4.8 +0.02 +0.4184
10-09-06 4.78 -0.04 -0.8299
10-09-03 4.82 -0.02 -0.4132
10-09-02 4.84 0 0.0000
10-09-01 4.84 -0.02 -0.4115
10-08-31 4.86 -0.08 -1.6194
10-08-30 4.94 +0.08 +1.6461
[color=#400000]10-08-27 dividend 0.1500 3.0864 [/color]
[color=#0000BF]Date Close Change Change%[/color]
11-02-17 6.9 0 0.0000
11-02-16 6.9 +0.05 +0.7299
11-02-15 6.85 -0.05 -0.7246
11-02-14 6.9 0 0.0000
11-02-11 6.9 +0.1 +1.4706
11-02-10 6.8 -0.1 -1.4493
11-02-09 6.9 -0.05 -0.7194
11-02-08 6.95 +0.05 +0.7246
11-02-07 6.9 0 0.0000
11-02-04 6.9 0 0.0000
11-02-03 6.9 +0.05 +0.7299
11-02-02 6.85 0 0.0000
11-02-01 6.85 -0.05 -0.7246
11-01-31 6.9 0 0.0000
11-01-28 6.9 0 0.0000
11-01-27 6.9 +0.2 +2.9851
11-01-26 6.7 +0.25 +3.8760
11-01-25 6.45 0 0.0000
11-01-24 6.45 -0.4 -5.8394
11-01-21 6.85 0 0.0000
11-01-20 6.85 -0.05 -0.7246
11-01-19 6.9 -0.1 -1.4286
11-01-18 7 -0.05 -0.7092
11-01-17 7.05 -0.2 -2.7586
11-01-14 7.25 +0.25 +3.5714
11-01-13 7 0 0.0000
11-01-12 7 +0.5 +7.6923
11-01-11 6.5 +0.05 +0.7752
11-01-10 6.45 0 0.0000
11-01-07 6.45 0 0.0000
11-01-06 6.45 0 0.0000
11-01-05 6.45 0 0.0000
11-01-04 6.45 +0.05 +0.7813
10-12-30 6.4 +0.1 +1.5873
10-12-29 6.3 -0.05 -0.7874
10-12-28 6.35 +0.05 +0.7937
10-12-27 6.3 -0.05 -0.7874
10-12-24 6.35 0 0.0000
10-12-23 6.35 +0.05 +0.7937
10-12-22 6.3 0 0.0000
10-12-21 6.3 0 0.0000
10-12-20 6.3 0 0.0000
10-12-17 6.3 0 0.0000
10-12-16 6.3 -0.1 -1.5625
10-12-15 6.4 +0.1 +1.5873
10-12-13 6.3 +0.05 +0.8000
10-12-09 6.25 +0.05 +0.8065
10-12-08 6.2 -0.05 -0.8000
10-12-07 6.25 +0.1 +1.6260
10-12-03 6.15 -0.1 -1.6000
10-12-02 6.25 0 0.0000
10-12-01 6.25 +0.05 +0.8065
10-11-30 6.2 +0.05 +0.8130
10-11-29 6.15 0 0.0000
10-11-26 6.15 -0.05 -0.8065
10-11-25 6.2 0 0.0000
10-11-24 6.2 0 0.0000
10-11-23 6.2 -0.05 -0.8000
10-11-22 6.25 +0.15 +2.4590
10-11-19 6.1 0 0.0000
10-11-18 6.1 +0.1 +1.6667
10-11-17 6 -0.25 -4.0000
10-11-16 6.25 -0.1 -1.5748
10-11-15 6.35 +0.15 +2.4194
10-11-12 6.2 +0.05 +0.8130
10-11-11 6.15 -0.05 -0.8065
10-11-10 6.2 +0.1 +1.6393
10-11-09 6.1 0 0.0000
10-11-08 6.1 +0.05 +0.8264
10-11-05 6.05 +0.05 +0.8333
10-11-04 6 -0.1 -1.6393
10-11-03 6.1 -0.05 -0.8130
10-11-02 6.15 -0.1 -1.6000
10-11-01 6.25 0 0.0000
10-10-29 6.25 0 0.0000
10-10-28 6.25 +0.4 +6.8376
10-10-27 5.85 +0.2 +3.5398
10-10-26 5.65 +0.25 +4.6296
10-10-22 5.4 -0.05 -0.9174
10-10-21 5.45 -0.1 -1.8018
10-10-20 5.55 -0.05 -0.8929
10-10-19 5.6 +0.2 +3.7037
10-10-18 5.4 +0.25 +4.8544
10-10-15 5.15 +0.1 +1.9802
10-10-14 5.05 +0.07 +1.4056
10-10-13 4.98 0 0.0000
10-10-12 4.98 0 0.0000
10-10-11 4.98 +0.02 +0.4032
10-10-08 4.96 +0.02 +0.4049
10-10-07 4.94 +0.08 +1.6461
10-10-06 4.86 +0.02 +0.4132
10-10-05 4.84 -0.02 -0.4115
10-10-04 4.86 -0.08 -1.6194
10-10-01 4.94 0 0.0000
10-09-30 4.94 +0.02 +0.4065
10-09-29 4.92 0 0.0000
10-09-28 4.92 -0.04 -0.8065
10-09-27 4.96 -0.02 -0.4016
10-09-24 4.98 +0.04 +0.8097
10-09-23 4.94 -0.06 -1.2000
10-09-22 5 0 0.0000
10-09-21 5 0 0.0000
10-09-20 5 +0.18 +3.7344
10-09-17 4.82 +0.02 +0.4167
10-09-16 4.8 +0.04 +0.8403
10-09-15 4.76 -0.02 -0.4184
10-09-14 4.78 -0.02 -0.4167
10-09-13 4.8 +0.04 +0.8403
10-09-10 4.76 0 0.0000
10-09-09 4.76 -0.04 -0.8333
10-09-08 4.8 0 0.0000
10-09-07 4.8 +0.02 +0.4184
10-09-06 4.78 -0.04 -0.8299
10-09-03 4.82 -0.02 -0.4132
10-09-02 4.84 0 0.0000
10-09-01 4.84 -0.02 -0.4115
10-08-31 4.86 -0.08 -1.6194
10-08-30 4.94 +0.08 +1.6461
[color=#400000]10-08-27 dividend 0.1500 3.0864 [/color]
-
- Verified User
- โพสต์: 24
- ผู้ติดตาม: 0
Re: ซื้อก่อนหรือหลัง XD ต่างกันอย่างไร
โพสต์ที่ 2
(เมื่อกี้ข้อมูลไม่สวย เอาใหม่)
Date Close Change Change%
11-02-17 6.9 0 0.0000
11-02-16 6.9 +0.05 +0.7299
11-02-15 6.85 -0.05 -0.7246
11-02-14 6.9 0 0.0000
11-02-11 6.9 +0.1 +1.4706
11-02-10 6.8 -0.1 -1.4493
11-02-09 6.9 -0.05 -0.7194
11-02-08 6.95 +0.05 +0.7246
11-02-07 6.9 0 0.0000
11-02-04 6.9 0 0.0000
11-02-03 6.9 +0.05 +0.7299
11-02-02 6.85 0 0.0000
11-02-01 6.85 -0.05 -0.7246
11-01-31 6.9 0 0.0000
11-01-28 6.9 0 0.0000
11-01-27 6.9 +0.2 +2.9851
11-01-26 6.7 +0.25 +3.8760
11-01-25 6.45 0 0.0000
11-01-24 6.45 -0.4 -5.8394
11-01-21 6.85 0 0.0000
11-01-20 6.85 -0.05 -0.7246
11-01-19 6.9 -0.1 -1.4286
11-01-18 7 -0.05 -0.7092
11-01-17 7.05 -0.2 -2.7586
11-01-14 7.25 +0.25 +3.5714
11-01-13 7 0 0.0000
11-01-12 7 +0.5 +7.6923
11-01-11 6.5 +0.05 +0.7752
11-01-10 6.45 0 0.0000
11-01-07 6.45 0 0.0000
11-01-06 6.45 0 0.0000
11-01-05 6.45 0 0.0000
11-01-04 6.45 +0.05 +0.7813
10-12-30 6.4 +0.1 +1.5873
10-12-29 6.3 -0.05 -0.7874
10-12-28 6.35 +0.05 +0.7937
10-12-27 6.3 -0.05 -0.7874
10-12-24 6.35 0 0.0000
10-12-23 6.35 +0.05 +0.7937
10-12-22 6.3 0 0.0000
10-12-21 6.3 0 0.0000
10-12-20 6.3 0 0.0000
10-12-17 6.3 0 0.0000
10-12-16 6.3 -0.1 -1.5625
10-12-15 6.4 +0.1 +1.5873
10-12-13 6.3 +0.05 +0.8000
10-12-09 6.25 +0.05 +0.8065
10-12-08 6.2 -0.05 -0.8000
10-12-07 6.25 +0.1 +1.6260
10-12-03 6.15 -0.1 -1.6000
10-12-02 6.25 0 0.0000
10-12-01 6.25 +0.05 +0.8065
10-11-30 6.2 +0.05 +0.8130
10-11-29 6.15 0 0.0000
10-11-26 6.15 -0.05 -0.8065
10-11-25 6.2 0 0.0000
10-11-24 6.2 0 0.0000
10-11-23 6.2 -0.05 -0.8000
10-11-22 6.25 +0.15 +2.4590
10-11-19 6.1 0 0.0000
10-11-18 6.1 +0.1 +1.6667
10-11-17 6 -0.25 -4.0000
10-11-16 6.25 -0.1 -1.5748
10-11-15 6.35 +0.15 +2.4194
10-11-12 6.2 +0.05 +0.8130
10-11-11 6.15 -0.05 -0.8065
10-11-10 6.2 +0.1 +1.6393
10-11-09 6.1 0 0.0000
10-11-08 6.1 +0.05 +0.8264
10-11-05 6.05 +0.05 +0.8333
10-11-04 6 -0.1 -1.6393
10-11-03 6.1 -0.05 -0.8130
10-11-02 6.15 -0.1 -1.6000
10-11-01 6.25 0 0.0000
10-10-29 6.25 0 0.0000
10-10-28 6.25 +0.4 +6.8376
10-10-27 5.85 +0.2 +3.5398
10-10-26 5.65 +0.25 +4.6296
10-10-22 5.4 -0.05 -0.9174
10-10-21 5.45 -0.1 -1.8018
10-10-20 5.55 -0.05 -0.8929
10-10-19 5.6 +0.2 +3.7037
10-10-18 5.4 +0.25 +4.8544
10-10-15 5.15 +0.1 +1.9802
10-10-14 5.05 +0.07 +1.4056
10-10-13 4.98 0 0.0000
10-10-12 4.98 0 0.0000
10-10-11 4.98 +0.02 +0.4032
10-10-08 4.96 +0.02 +0.4049
10-10-07 4.94 +0.08 +1.6461
10-10-06 4.86 +0.02 +0.4132
10-10-05 4.84 -0.02 -0.4115
10-10-04 4.86 -0.08 -1.6194
10-10-01 4.94 0 0.0000
10-09-30 4.94 +0.02 +0.4065
10-09-29 4.92 0 0.0000
10-09-28 4.92 -0.04 -0.8065
10-09-27 4.96 -0.02 -0.4016
10-09-24 4.98 +0.04 +0.8097
10-09-23 4.94 -0.06 -1.2000
10-09-22 5 0 0.0000
10-09-21 5 0 0.0000
10-09-20 5 +0.18 +3.7344
10-09-17 4.82 +0.02 +0.4167
10-09-16 4.8 +0.04 +0.8403
10-09-15 4.76 -0.02 -0.4184
10-09-14 4.78 -0.02 -0.4167
10-09-13 4.8 +0.04 +0.8403
10-09-10 4.76 0 0.0000
10-09-09 4.76 -0.04 -0.8333
10-09-08 4.8 0 0.0000
10-09-07 4.8 +0.02 +0.4184
10-09-06 4.78 -0.04 -0.8299
10-09-03 4.82 -0.02 -0.4132
10-09-02 4.84 0 0.0000
10-09-01 4.84 -0.02 -0.4115
10-08-31 4.86 -0.08 -1.6194
10-08-30 4.94 +0.08 +1.6461
10-08-27 dividend 0.1500 3.0864
10-08-27 4.86 -0.06 -1.2195
10-08-26 4.92 -0.02 -0.4049
10-08-25 4.94 -0.02 -0.4032
10-08-24 4.96 -0.04 -0.8000
10-08-23 5 +0.06 +1.2146
10-08-20 4.94 -0.04 -0.8032
10-08-19 4.98 -0.07 -1.3861
10-08-18 5.05 +0.13 +2.6423
10-08-17 4.92 +0.26 +5.5794
10-08-16 4.66 +0.26 +5.9091
10-08-11 4.4 +0.18 +4.2654
10-08-10 4.22 +0.02 +0.4762
10-08-09 4.2 +0.02 +0.4785
10-08-06 4.18 0 0.0000
10-08-05 4.18 -0.02 -0.4762
10-08-04 4.2 +0.06 +1.4493
10-08-03 4.14 +0.06 +1.4706
10-08-02 4.08 +0.04 +0.9901
10-07-30 4.04 +0.06 +1.5075
10-07-29 3.98 +0.02 +0.5051
10-07-28 3.96 -0.02 -0.5025
10-07-27 3.98 -0.06 -1.4851
10-07-23 4.04 +0.04 +1.0000
10-07-22 4 +0.1 +2.5641
10-07-21 3.9 +0.1 +2.6316
10-07-20 3.8 -0.14 -3.5533
10-07-19 3.94 -0.06 -1.5000
10-07-16 4 0 0.0000
10-07-15 4 -0.04 -0.9901
10-07-14 4.04 -0.02 -0.4926
10-07-13 4.06 0 0.0000
10-07-12 4.06 -0.04 -0.9756
10-07-09 4.1 +0.08 +1.9900
10-07-08 4.02 -0.08 -1.9512
10-07-07 4.1 -0.04 -0.9662
10-07-06 4.14 +0.1 +2.4752
10-07-05 4.04 +0.02 +0.4975
10-07-02 4.02 0 0.0000
10-06-30 4.02 +0.04 +1.0050
10-06-29 3.98 -0.02 -0.5000
10-06-28 4 +0.04 +1.0101
10-06-25 3.96 -0.02 -0.5025
10-06-24 3.98 +0.1 +2.5773
10-06-23 3.88 +0.24 +6.5934
10-06-22 3.64 +0.02 +0.5525
10-06-21 3.62 +0.04 +1.1173
10-06-18 3.58 +0.06 +1.7045
10-06-17 3.52 +0.04 +1.1494
10-06-16 3.48 +0.04 +1.1628
10-06-15 3.44 -0.14 -3.9106
10-06-14 3.58 +0.06 +1.7045
10-06-11 3.52 -0.02 -0.5650
10-06-10 3.54 0 0.0000
10-06-09 3.54 +0.04 +1.1429
10-06-08 3.5 -0.08 -2.2346
10-06-07 3.58 +0.1 +2.8736
10-06-04 3.48 +0.02 +0.5780
10-06-03 3.46 +0.08 +2.3669
10-06-02 3.38 +0.08 +2.4242
10-06-01 3.3 -0.02 -0.6024
10-05-31 3.32 +0.04 +1.2195
10-05-27 3.28 0 0.0000
10-05-26 3.28 +0.06 +1.8634
10-05-25 3.22 -0.16 -4.7337
10-05-24 3.38 -0.1 -2.8736
10-05-19 3.48 +0.02 +0.5780
10-05-18 3.46 +0.08 +2.3669
10-05-17 3.38 -0.12 -3.4286
10-05-14 3.5 -0.02 -0.5682
10-05-13 3.52 +0.16 +4.7619
10-05-12 3.36 +0.06 +1.8182
10-05-11 3.3 +0.02 +0.6098
10-05-10 3.28 +0.02 +0.6135
10-05-07 3.26 -0.08 -2.3952
10-05-06 3.34 -0.02 -0.5952
10-05-04 3.36 +0.18 +5.6604
10-04-30 3.18 +0.06 +1.9231
10-04-29 3.12 +0.02 +0.6452
10-04-28 3.1 -0.02 -0.6410
10-04-27 3.12 +0.04 +1.2987
10-04-26 3.08 +0.02 +0.6536
10-04-23 3.06 -0.02 -0.6494
10-04-22 3.08 -0.02 -0.6452
10-04-21 3.1 +0.02 +0.6494
10-04-20 3.08 +0.14 +4.7619
10-04-19 2.94 -0.08 -2.6490
10-04-16 3.02 -0.1 -3.2051
10-04-12 3.12 -0.1 -3.1056
10-04-09 3.22 -0.02 -0.6173
10-04-08 3.24 -0.18 -5.2632
10-04-07 3.42 -0.06 -1.7241
10-04-05 3.48 +0.02 +0.5780
10-04-02 3.46 +0.02 +0.5814
10-04-01 3.44 0 0.0000
10-03-31 3.44 0 0.0000
10-03-30 3.44 +0.06 +1.7751
10-03-29 3.38 -0.06 -1.7442
10-03-26 3.44 +0.24 +7.5000
10-03-25 3.2 +0.08 +2.5641
10-03-24 3.12 +0.16 +5.4054
10-03-23 2.96 0 0.0000
10-03-22 2.96 0 0.0000
10-03-19 2.96 +0.06 +2.0690
10-03-18 2.9 -0.02 -0.6849
10-03-17 2.92 +0.1 +3.5461
10-03-16 2.82 +0.04 +1.4388
10-03-15 2.78 +0.04 +1.4599
10-03-12 2.74 0 0.0000
10-03-11 2.74 +0.02 +0.7353
10-03-10 2.72 0 0.0000
10-03-09 2.72 -0.02 -0.7299
10-03-08 dividend 0.2100 7.6642
10-03-08 2.74 -0.24 -8.0537
10-03-05 2.98 -0.02 -0.6667
Date Close Change Change%
11-02-17 6.9 0 0.0000
11-02-16 6.9 +0.05 +0.7299
11-02-15 6.85 -0.05 -0.7246
11-02-14 6.9 0 0.0000
11-02-11 6.9 +0.1 +1.4706
11-02-10 6.8 -0.1 -1.4493
11-02-09 6.9 -0.05 -0.7194
11-02-08 6.95 +0.05 +0.7246
11-02-07 6.9 0 0.0000
11-02-04 6.9 0 0.0000
11-02-03 6.9 +0.05 +0.7299
11-02-02 6.85 0 0.0000
11-02-01 6.85 -0.05 -0.7246
11-01-31 6.9 0 0.0000
11-01-28 6.9 0 0.0000
11-01-27 6.9 +0.2 +2.9851
11-01-26 6.7 +0.25 +3.8760
11-01-25 6.45 0 0.0000
11-01-24 6.45 -0.4 -5.8394
11-01-21 6.85 0 0.0000
11-01-20 6.85 -0.05 -0.7246
11-01-19 6.9 -0.1 -1.4286
11-01-18 7 -0.05 -0.7092
11-01-17 7.05 -0.2 -2.7586
11-01-14 7.25 +0.25 +3.5714
11-01-13 7 0 0.0000
11-01-12 7 +0.5 +7.6923
11-01-11 6.5 +0.05 +0.7752
11-01-10 6.45 0 0.0000
11-01-07 6.45 0 0.0000
11-01-06 6.45 0 0.0000
11-01-05 6.45 0 0.0000
11-01-04 6.45 +0.05 +0.7813
10-12-30 6.4 +0.1 +1.5873
10-12-29 6.3 -0.05 -0.7874
10-12-28 6.35 +0.05 +0.7937
10-12-27 6.3 -0.05 -0.7874
10-12-24 6.35 0 0.0000
10-12-23 6.35 +0.05 +0.7937
10-12-22 6.3 0 0.0000
10-12-21 6.3 0 0.0000
10-12-20 6.3 0 0.0000
10-12-17 6.3 0 0.0000
10-12-16 6.3 -0.1 -1.5625
10-12-15 6.4 +0.1 +1.5873
10-12-13 6.3 +0.05 +0.8000
10-12-09 6.25 +0.05 +0.8065
10-12-08 6.2 -0.05 -0.8000
10-12-07 6.25 +0.1 +1.6260
10-12-03 6.15 -0.1 -1.6000
10-12-02 6.25 0 0.0000
10-12-01 6.25 +0.05 +0.8065
10-11-30 6.2 +0.05 +0.8130
10-11-29 6.15 0 0.0000
10-11-26 6.15 -0.05 -0.8065
10-11-25 6.2 0 0.0000
10-11-24 6.2 0 0.0000
10-11-23 6.2 -0.05 -0.8000
10-11-22 6.25 +0.15 +2.4590
10-11-19 6.1 0 0.0000
10-11-18 6.1 +0.1 +1.6667
10-11-17 6 -0.25 -4.0000
10-11-16 6.25 -0.1 -1.5748
10-11-15 6.35 +0.15 +2.4194
10-11-12 6.2 +0.05 +0.8130
10-11-11 6.15 -0.05 -0.8065
10-11-10 6.2 +0.1 +1.6393
10-11-09 6.1 0 0.0000
10-11-08 6.1 +0.05 +0.8264
10-11-05 6.05 +0.05 +0.8333
10-11-04 6 -0.1 -1.6393
10-11-03 6.1 -0.05 -0.8130
10-11-02 6.15 -0.1 -1.6000
10-11-01 6.25 0 0.0000
10-10-29 6.25 0 0.0000
10-10-28 6.25 +0.4 +6.8376
10-10-27 5.85 +0.2 +3.5398
10-10-26 5.65 +0.25 +4.6296
10-10-22 5.4 -0.05 -0.9174
10-10-21 5.45 -0.1 -1.8018
10-10-20 5.55 -0.05 -0.8929
10-10-19 5.6 +0.2 +3.7037
10-10-18 5.4 +0.25 +4.8544
10-10-15 5.15 +0.1 +1.9802
10-10-14 5.05 +0.07 +1.4056
10-10-13 4.98 0 0.0000
10-10-12 4.98 0 0.0000
10-10-11 4.98 +0.02 +0.4032
10-10-08 4.96 +0.02 +0.4049
10-10-07 4.94 +0.08 +1.6461
10-10-06 4.86 +0.02 +0.4132
10-10-05 4.84 -0.02 -0.4115
10-10-04 4.86 -0.08 -1.6194
10-10-01 4.94 0 0.0000
10-09-30 4.94 +0.02 +0.4065
10-09-29 4.92 0 0.0000
10-09-28 4.92 -0.04 -0.8065
10-09-27 4.96 -0.02 -0.4016
10-09-24 4.98 +0.04 +0.8097
10-09-23 4.94 -0.06 -1.2000
10-09-22 5 0 0.0000
10-09-21 5 0 0.0000
10-09-20 5 +0.18 +3.7344
10-09-17 4.82 +0.02 +0.4167
10-09-16 4.8 +0.04 +0.8403
10-09-15 4.76 -0.02 -0.4184
10-09-14 4.78 -0.02 -0.4167
10-09-13 4.8 +0.04 +0.8403
10-09-10 4.76 0 0.0000
10-09-09 4.76 -0.04 -0.8333
10-09-08 4.8 0 0.0000
10-09-07 4.8 +0.02 +0.4184
10-09-06 4.78 -0.04 -0.8299
10-09-03 4.82 -0.02 -0.4132
10-09-02 4.84 0 0.0000
10-09-01 4.84 -0.02 -0.4115
10-08-31 4.86 -0.08 -1.6194
10-08-30 4.94 +0.08 +1.6461
10-08-27 dividend 0.1500 3.0864
10-08-27 4.86 -0.06 -1.2195
10-08-26 4.92 -0.02 -0.4049
10-08-25 4.94 -0.02 -0.4032
10-08-24 4.96 -0.04 -0.8000
10-08-23 5 +0.06 +1.2146
10-08-20 4.94 -0.04 -0.8032
10-08-19 4.98 -0.07 -1.3861
10-08-18 5.05 +0.13 +2.6423
10-08-17 4.92 +0.26 +5.5794
10-08-16 4.66 +0.26 +5.9091
10-08-11 4.4 +0.18 +4.2654
10-08-10 4.22 +0.02 +0.4762
10-08-09 4.2 +0.02 +0.4785
10-08-06 4.18 0 0.0000
10-08-05 4.18 -0.02 -0.4762
10-08-04 4.2 +0.06 +1.4493
10-08-03 4.14 +0.06 +1.4706
10-08-02 4.08 +0.04 +0.9901
10-07-30 4.04 +0.06 +1.5075
10-07-29 3.98 +0.02 +0.5051
10-07-28 3.96 -0.02 -0.5025
10-07-27 3.98 -0.06 -1.4851
10-07-23 4.04 +0.04 +1.0000
10-07-22 4 +0.1 +2.5641
10-07-21 3.9 +0.1 +2.6316
10-07-20 3.8 -0.14 -3.5533
10-07-19 3.94 -0.06 -1.5000
10-07-16 4 0 0.0000
10-07-15 4 -0.04 -0.9901
10-07-14 4.04 -0.02 -0.4926
10-07-13 4.06 0 0.0000
10-07-12 4.06 -0.04 -0.9756
10-07-09 4.1 +0.08 +1.9900
10-07-08 4.02 -0.08 -1.9512
10-07-07 4.1 -0.04 -0.9662
10-07-06 4.14 +0.1 +2.4752
10-07-05 4.04 +0.02 +0.4975
10-07-02 4.02 0 0.0000
10-06-30 4.02 +0.04 +1.0050
10-06-29 3.98 -0.02 -0.5000
10-06-28 4 +0.04 +1.0101
10-06-25 3.96 -0.02 -0.5025
10-06-24 3.98 +0.1 +2.5773
10-06-23 3.88 +0.24 +6.5934
10-06-22 3.64 +0.02 +0.5525
10-06-21 3.62 +0.04 +1.1173
10-06-18 3.58 +0.06 +1.7045
10-06-17 3.52 +0.04 +1.1494
10-06-16 3.48 +0.04 +1.1628
10-06-15 3.44 -0.14 -3.9106
10-06-14 3.58 +0.06 +1.7045
10-06-11 3.52 -0.02 -0.5650
10-06-10 3.54 0 0.0000
10-06-09 3.54 +0.04 +1.1429
10-06-08 3.5 -0.08 -2.2346
10-06-07 3.58 +0.1 +2.8736
10-06-04 3.48 +0.02 +0.5780
10-06-03 3.46 +0.08 +2.3669
10-06-02 3.38 +0.08 +2.4242
10-06-01 3.3 -0.02 -0.6024
10-05-31 3.32 +0.04 +1.2195
10-05-27 3.28 0 0.0000
10-05-26 3.28 +0.06 +1.8634
10-05-25 3.22 -0.16 -4.7337
10-05-24 3.38 -0.1 -2.8736
10-05-19 3.48 +0.02 +0.5780
10-05-18 3.46 +0.08 +2.3669
10-05-17 3.38 -0.12 -3.4286
10-05-14 3.5 -0.02 -0.5682
10-05-13 3.52 +0.16 +4.7619
10-05-12 3.36 +0.06 +1.8182
10-05-11 3.3 +0.02 +0.6098
10-05-10 3.28 +0.02 +0.6135
10-05-07 3.26 -0.08 -2.3952
10-05-06 3.34 -0.02 -0.5952
10-05-04 3.36 +0.18 +5.6604
10-04-30 3.18 +0.06 +1.9231
10-04-29 3.12 +0.02 +0.6452
10-04-28 3.1 -0.02 -0.6410
10-04-27 3.12 +0.04 +1.2987
10-04-26 3.08 +0.02 +0.6536
