ลงทุนกองทุน หุ้นกู้ หุ้นทุน อะไรให้ได้เงินเข้าบัญชีทุกเดือน

การลงทุนแบบเน้นคุณค่า เน้นที่ปัจจัยพื้นฐานเป็นหลัก

โพสต์ โพสต์
rv060060601
Verified User
โพสต์: 23
ผู้ติดตาม: 0

ลงทุนกองทุน หุ้นกู้ หุ้นทุน อะไรให้ได้เงินเข้าบัญชีทุกเดือน

โพสต์ที่ 1

โพสต์

เดือน มกรา,กรกฎา,ตุลา และ ธันวา รายได้ปันผลดอกเบี้ย ยังไม่ค่อยพอใช้ โดยเฉพาะเดือน ธ.ค. เงินเข้าบัญชีจากดอกเบี้ยออมทรัพย์พิเศษ แค่ 1.25% รบกวนขอเพิ่ม อีก 4 เดือน (เดือน 1,7,10,12) จะเป็นหุ้นกู้, หุ้นทุน, กองทน อะไรก็ได้ อย่าง METCO, กับ IRC ก็ OK ครับเห็นจ่ายทุกปีที่เดือน กุมภาฯ ขอที่จ่าย 1,7,10,12 ทุก ๆ ปี มีไหมครับ

MNIT,M-STOR,MNRF,MNIT2 เงินเข้าบัญชีเดือน 3,5,8,11 ทุกปี
RATCH เงินเข้าบัญชีเดือน 4,9 ทุกปี
QHPF,TFUND,QHOP,MJLF 3,6,9,12 (ไม่รวมตอนเพิ่มทุกที่อาจคลาดเคลื่อน)
เดือน มิ.ย. กับ ธ.ค. เงินฝากซุปเปอร์ออมทรัพย์ 1.25%
เดือน มี.ค. กับ ก.ย. เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ ร.พ. ตำรวจ 3.25%
เดือน 1,7,10,12 สม่ำเสมอทุกปีมีไหมครับ (ไม่รวมเงินฝากออมทรัพย์)

ช่วยกันแนะนำหน่อยครับ
ภาพประจำตัวสมาชิก
ครรชิต ไพศาล
สมาชิกกิตติมศักดิ์
โพสต์: 4623
ผู้ติดตาม: 1

Re: ลงทุนกองทุน หุ้นกู้ หุ้นทุน อะไรให้ได้เงินเข้าบัญชีทุกเด

โพสต์ที่ 2

โพสต์

จากประวัติการจ่ายปันผลปี 2010
บริษัทที่ วันจ่ายปันผลเข้า บ.ช เดือน 1 ปี/2010 มี
หลักทรัพย์ วันลงมติ วันXD วันจ่าย ประเภทเงินปันผล เงินปันผล
AMATA 07/01/10 20/01/10 28/01/10 เงินปันผล 0.1
LTX 17/12/09 28/12/09 15/01/10 เงินปันผล 1.25
STEEL 23/12/09 13/01/10 22/01/10 เงินปันผล 0.2

บริษัทที่ วันจ่ายปันผลเข้า บ.ช เดือน 2 ปี/2010 มี
หลักทรัพย์ วันลงมติ วันXD วันจ่าย ประเภทเงินปันผล เงินปันผล
AOT 08/12/09 18/12/09 10/02/10 เงินปันผล 0.42
IRC 24/11/09 08/12/09 22/02/10 เงินปันผล 0.42
LUXF 28/01/10 08/02/10 26/02/10 เงินปันผล 0.3277
METCO 27/11/09 11/02/10 26/02/10 เงินปันผล 5
PL 26/11/09 09/12/09 10/02/10 เงินปันผล 0.3
PTL 28/01/10 09/02/10 22/02/10 เงินปันผล 0.345
TR 27/11/09 08/12/09 23/02/10 เงินปันผล 1
TTA 27/11/09 04/02/10 23/02/10 เงินปันผล 0.54
TTL 30/11/09 04/01/10 10/02/10 เงินปันผล 1
VAYU1 22/01/10 03/02/10 19/02/10 เงินปันผล 0.35

บริษัทที่ วันจ่ายปันผลเข้า บ.ช เดือน 3 ปี/2010 มี
หลักทรัพย์ วันลงมติ วันXD วันจ่าย ประเภทเงินปันผล เงินปันผล
BKKCP 11/02/10 23/02/10 15/03/10 เงินปันผล 0.18
CPNRF 18/02/10 02/03/10 15/03/10 เงินปันผล 0.1622
CTARAF 08/03/10 18/03/10 30/03/10 เงินปันผล 0.3584
FUTUREPF 12/02/10 23/02/10 12/03/10 เงินปันผล 0.26
GOLDPF 24/02/10 08/03/10 19/03/10 เงินปันผล 0.373
KSL 22/01/10 10/03/10 25/03/10 เงินปันผล 0.15
MIPF 11/02/10 23/02/10 15/03/10 เงินปันผล 0.4
MJLF 12/02/10 23/02/10 12/03/10 เงินปันผล 0.235
MNIT 03/02/10 12/02/10 04/03/10 เงินปันผล 0.175
MNIT2 03/02/10 12/02/10 04/03/10 เงินปันผล 0.245
MNRF 03/02/10 12/02/10 04/03/10 เงินปันผล 0.22
MONTRI 18/02/10 02/03/10 18/03/10 เงินปันผล 0.35
M-STOR 08/02/10 17/02/10 09/03/10 เงินปันผล 0.22
PFFUND 11/02/10 23/02/10 15/03/10 เงินปันผล 0.42
PSL 02/02/10 12/02/10 29/03/10 เงินปันผล 0.6
QHOP 02/03/10 12/03/10 30/03/10 เงินปันผล 0.115
QHPF 08/02/10 17/02/10 04/03/10 เงินปันผล 0.193
SPF 16/02/10 25/02/10 17/03/10 เงินปันผล 0.2
TAPAC 23/01/10 04/02/10 15/03/10 เงินปันผล 0.14
TFUND 16/02/10 24/02/10 15/03/10 เงินปันผล 0.2
TIF1 12/02/10 23/02/10 12/03/10 เงินปันผล 0.135
TUF 15/02/10 25/02/10 29/03/10 เงินปันผล 1
URBNPF 25/02/10 08/03/10 25/03/10 เงินปันผล 0.247


บริษัทที่ วันจ่ายปันผลเข้า บ.ช เดือน 7 ปี/2010 มี
หลักทรัพย์ วันลงมติ วันXD วันจ่าย ประเภทเงินปันผล เงินปันผล
EPCO 11/06/10 24/06/10 09/07/10 เงินปันผล 0.06
GL 16/06/10 05/07/10 15/07/10 เงินปันผล 0.86
STANLY 21/05/10 08/07/10 30/07/10 เงินปันผล 5
TMI 16/06/10 29/06/10 30/07/10 เงินปันผล 0.05
TMW 31/05/10 10/06/10 20/07/10 เงินปันผล 0.25
TRUBB 14/05/10 29/06/10 20/07/10 เงินปันผล 0.0667
TRUBB 14/05/10 29/06/10 20/07/10 หุ้นปันผล 5.0:3.0

บริษัทที่ วันจ่ายปันผลเข้า บ.ช เดือน 10 ปี/2010 มี
หลักทรัพย์ วันลงมติ วันXD วันจ่าย ประเภทเงินปันผล เงินปันผล
AEONTS 23/09/10 05/10/10 20/10/10 เงินปันผล 1.05
BANPU 29/09/10 12/10/10 28/10/10 เงินปันผล 8
FANCY 06/09/10 16/09/10 04/10/10 เงินปันผล 0.15
HMPRO 19/08/10 12/10/10 29/10/10 เงินปันผล 0.0193
MCOT 23/09/10 06/10/10 20/10/10 เงินปันผล 0.8
MODERN 27/09/10 08/10/10 21/10/10 เงินปันผล 2.5
PR 15/09/10 28/09/10 14/10/10 เงินปันผล 5.39
RAM 20/09/10 29/09/10 19/10/10 เงินปันผล 6
TCAP 27/09/10 08/10/10 26/10/10 เงินปันผล 0.5
TCAP-P 27/09/10 08/10/10 26/10/10 เงินปันผล 0.5
TDEX 26/08/10 06/09/10 08/10/10 เงินปันผล 0.06
TF 20/09/10 01/10/10 15/10/10 เงินปันผล 14.9
TFUND 16/09/10 27/09/10 14/10/10 เงินปันผล 0.2
TOP 11/09/10 23/09/10 11/10/10 เงินปันผล 0.6
TTTM 29/09/10 11/10/10 29/10/10 เงินปันผล 1.5
TUF 30/09/10 11/10/10 21/10/10 เงินปันผล 0.26
TVO 03/09/10 16/09/10 01/10/10 เงินปันผล 0.6

บริษัทที่ วันจ่ายปันผลเข้า บ.ช เดือน 12 ปี/2010 มี
หลักทรัพย์ วันลงมติ วันXD วันจ่าย ประเภทเงินปันผล เงินปันผล
ACAP 11/11/10 23/11/10 08/12/10 เงินปันผล 3.5
ADVANC 04/11/10 16/11/10 03/12/10 เงินปันผล 6
AJ 08/11/10 19/11/10 07/12/10 เงินปันผล 0.25
AMATA 12/11/10 25/11/10 09/12/10 เงินปันผล 0.15
BKI 12/11/10 24/11/10 09/12/10 เงินปันผล 2.75
BKKCP 15/11/10 25/11/10 16/12/10 เงินปันผล 0.17
CNS 18/10/10 23/11/10 27/12/10 เงินปันผล 1.7
CPALL 09/11/10 22/11/10 08/12/10 เงินปันผล 0.4
CPNRF 10/11/10 25/11/10 14/12/10 เงินปันผล 0.2478
CTARAF 11/11/10 23/11/10 03/12/10 เงินปันผล 0.154
DSGT 11/11/10 23/11/10 03/12/10 เงินปันผล 0.14
FUTUREPF 12/11/10 25/11/10 13/12/10 เงินปันผล 0.292
GL 09/12/10 20/12/10 30/12/10 เงินปันผล 1.5
GYT 08/11/10 19/11/10 03/12/10 เงินปันผล 5
IFEC 03/11/10 12/11/10 03/12/10 เงินปันผล 0.03
IT 10/11/10 22/11/10 03/12/10 เงินปันผล 0.18
MAKRO 11/11/10 23/11/10 09/12/10 เงินปันผล 1.25
MJLF 11/11/10 23/11/10 03/12/10 เงินปันผล 0.225
NBC 05/11/10 17/11/10 03/12/10 เงินปันผล 0.12
NINE 22/11/10 02/12/10 21/12/10 เงินปันผล 0.1
POST 12/11/10 24/11/10 09/12/10 เงินปันผล 0.05
PRANDA 11/11/10 25/11/10 09/12/10 เงินปันผล 0.3
QHOP 12/11/10 25/11/10 13/12/10 เงินปันผล 0.2
QHPF 10/11/10 19/11/10 09/12/10 เงินปันผล 0.1705
RPC 11/11/10 24/11/10 09/12/10 เงินปันผล 0.08
SE-ED 10/11/10 24/11/10 09/12/10 เงินปันผล 0.1
SHIN 11/11/10 23/11/10 09/12/10 เงินปันผล 2.37
SMT 09/11/10 22/11/10 08/12/10 เงินปันผล 0.2
SPF 15/11/10 24/11/10 14/12/10 เงินปันผล 0.235
TIF1 12/11/10 25/11/10 13/12/10 เงินปันผล 0.166
TNH 24/09/10 02/12/10 21/12/10 เงินปันผล 0.4
TNL 11/11/10 23/11/10 09/12/10 เงินปันผล 0.54
UAC 10/11/10 23/11/10 08/12/10 เงินปันผล 0.1
UPOIC 10/11/10 22/11/10 08/12/10 เงินปันผล 0.1
ความสุขอื่น ยิ่งกว่าความสงบใจไม่มี นตฺถิ สนฺติ ปรํ สุขํ
หัดเล่น Facebook กะเขาบ้างแล้วนะครับ ใช้ชื่อ Kanchit Paisan ครับ
Facebook เพจ Eps16year Settrade Set ตลาดหลักทรัพย์ งบดุล ปันผล อัตราส่วนการเงิน กราฟ
Google เพจ kanchitpaisan
Google+ KANCHIT PAISAN
ภาพประจำตัวสมาชิก
KGYF
Verified User
โพสต์: 399
ผู้ติดตาม: 0

Re: ลงทุนกองทุน หุ้นกู้ หุ้นทุน อะไรให้ได้เงินเข้าบัญชีทุกเด

โพสต์ที่ 3

โพสต์

ขอบคุณมากครับ พี่ครรชิต

ผมเข้ามาเก็บความรู้ครับ

:bow: :bow: :bow:
" สัพพะทานัง ธัมมะทานัง ชินาติ = การให้ธรรมะเป็นทาน ย่อมชนะการให้ทั้งปวง "

" ทุกข์มี เพราะยึด ทุกข์ยืด เพราะอยาก ทุกข์มาก เพราะพลอย ทุกข์น้อย เพราะหยุด ทุกข์หลุด เพราะปล่อย"
โพสต์โพสต์