:lol: เข้าไปดูในนี้
สิทธิประโยชน์ผู้ถือหุ้น
จ่ายปันผล | จ่ายดอกเบี้ย | ใช้สิทธิ์ | แปลงสภาพ | ประชุม | ให้สิทธิ์ซื้อลูกหุ้น
หลักทรัพย์ วันที่คณะกรรมการมีมติ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่ายเงินปันผล ประเภทเงินปันผล เงินปันผล(บาท/หุ้น) วันผลประกอบการ
KTB 05/03/09 23/04/09 12/05/09 การจ่ายเงินปันผล 0.44 01/01/08-31/12/08
KTB-P 05/03/09 23/04/09 12/05/09 การจ่ายเงินปันผล 0.5945 01/01/08-31/12/08
KTB-P 20/03/08 30/04/08 20/05/08 การจ่ายเงินปันผล 0.4545 01/01/07-31/12/07
KTB 20/03/08 30/04/08 20/05/08 การจ่ายเงินปันผล 0.30 01/01/07-31/12/07
KTB 15/03/07 03/04/07 14/05/07 การจ่ายเงินปันผล 0.51 01/01/06-31/12/06
KTB-P 15/03/07 03/04/07 14/05/07 การจ่ายเงินปันผล 0.6645 01/01/06-31/12/06
KTB-P 16/03/06 28/03/06 10/05/06 การจ่ายเงินปันผล 0.6545 01/01/05-31/12/05
KTB 16/03/06 28/03/06 10/05/06 การจ่ายเงินปันผล 0.50 01/01/05-31/12/05
KTB 17/03/05 29/03/05 20/05/05 การจ่ายเงินปันผล 0.47 01/01/04-31/12/04
KTB-P 17/03/05 29/03/05 20/05/05 การจ่ายเงินปันผล 0.6245 01/01/04-31/12/04
ซื้อหุ้นแล้วได้ปันผลของ ktb-p ด้วยหรือเปล่าคะ