เขาเป็นคนแบบไหน แบบไหน
- ปรัชญา
- สมาชิกกิตติมศักดิ์
- โพสต์: 18252
- ผู้ติดตาม: 0
เขาเป็นคนแบบไหน แบบไหน
โพสต์ที่ 2
ข้อมูลประกอบด้านล่างนี้ พี่ครรชิตเป็นผู้รวบรวมไว้เมื่อปี2005
Code:
NAME งวดบัญชี ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น % ราคา จำนวนเงิน ปันผล รวมปันผล
ASIAN 1/4/2548 นาย สมเกียรติ ลิมทรง 3,304,400 1.46 5.25 17,348,100.00 0.50 1,652,200.00
CHOTI 7/4/2548 นาย สมเกียรติ ลิมทรง 41,000 0.55 88 3,608,000.00 7.80 319,800.00
CM 7/4/2548 นาย สมเกียรติ ลิมทรง 247,900 1.18 2.64 654,456.00 0.50 123,950.00
CPH 12/4/2548 นาย สมเกียรติ ลิมทรง 382,000 0.96 9.45 3,609,900.00 0.50 191,000.00
CPI 16/3/2548 นาย สมเกียรติ ลิมทรง 1,404,700 0.54 4.82 6,770,654.00 0.45 632,115.00
CPL 11/4/2548 นาย สมเกียรติ ลิมทรง 445,600 1.86 15.6 6,951,360.00 2.00 891,200.00
D-MARK 7/4/2548 นาย สมเกียรติ ลิมทรง 241,700 1.61 2.1 507,570.00 0.00 0.00
FMT 11/4/2548 นาย สมเกียรติ ลิมทรง 245,500 0.51 45.25 11,108,875.00 3.40 834,700.00
GFPT 30/3/2548 นาย สมเกียรติ ลิมทรง 2,376,520 1.9 15.7 37,311,364.00 0.00 0.00
KWH 8/4/2548 นาย สมเกียรติ ลิมทรง 2,960,000 0.99 2.02 5,979,200.00 0.00 0.00
KYE 18/8/2547 นาย สมเกียรติ ลิมทรง 114,600 0.52 66.5 7,620,900.00 0.00 0.00
LANNA 8/3/2548 นาย สมเกียรติ ลิมทรง 17,195,240 4.91 9.35 160,775,494.00 1.11 19,086,716.40
LEE 11/4/2548 นาย สมเกียรติ ลิมทรง 6,495,000 0.88 3.04 19,744,800.00 0.14 909,300.00
PRANDA 10/3/2548 นาย สมเกียรติ ลิมทรง 1,840,000 0.58 6.15 11,316,000.00 0.65 1,196,000.00
SST 8/4/2548 นาย สมเกียรติ ลิมทรง 123,700 1.02 39.5 4,886,150.00 4.25 525,725.00
SUN 8/4/2548 นาย สมเกียรติ ลิมทรง 89,900 0.89 15.9 1,429,410.00 0.00 0.00
TC 8/4/2548 นาย สมเกียรติ ลิมทรง 665,400 2.02 16.8 11,178,720.00 0.50 332,700.00
THIP 7/4/2548 นาย สมเกียรติ ลิมทรง 112,500 1.41 22 2,475,000.00 1.00 112,500.00
TIP 5/4/2548 นาย สมเกียรติ ลิมทรง 1,249,000 0.52 14.3 17,860,700.00 1.20 1,498,800.00
TIPCO 30/3/2548 นาย สมเกียรติ ลิมทรง 2,572,850 0.59 4.48 11,526,368.00 0.40 1,029,140.00
T-LUXE 14/3/2548 นาย สมเกียรติ ลิมทรง 484,700 1.94 19.2 9,306,240.00 0.60 290,820.00
UF 5/4/2548 นาย สมเกียรติ ลิมทรง 776,500 3.88 9 6,988,500.00 0.50 388,250.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 358,957,761.00 30,014,916.40
ล่าสุด
รายงานการได้มา หุ้นของ บมจ. ลานนา รีซอร์สเซส(LANNA)
Code:
NAME งวดบัญชี ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น % ราคา จำนวนเงิน ปันผล รวมปันผล
ASIAN 1/4/2548 นาย สมเกียรติ ลิมทรง 3,304,400 1.46 5.25 17,348,100.00 0.50 1,652,200.00
CHOTI 7/4/2548 นาย สมเกียรติ ลิมทรง 41,000 0.55 88 3,608,000.00 7.80 319,800.00
CM 7/4/2548 นาย สมเกียรติ ลิมทรง 247,900 1.18 2.64 654,456.00 0.50 123,950.00
CPH 12/4/2548 นาย สมเกียรติ ลิมทรง 382,000 0.96 9.45 3,609,900.00 0.50 191,000.00
CPI 16/3/2548 นาย สมเกียรติ ลิมทรง 1,404,700 0.54 4.82 6,770,654.00 0.45 632,115.00
CPL 11/4/2548 นาย สมเกียรติ ลิมทรง 445,600 1.86 15.6 6,951,360.00 2.00 891,200.00
D-MARK 7/4/2548 นาย สมเกียรติ ลิมทรง 241,700 1.61 2.1 507,570.00 0.00 0.00
FMT 11/4/2548 นาย สมเกียรติ ลิมทรง 245,500 0.51 45.25 11,108,875.00 3.40 834,700.00
GFPT 30/3/2548 นาย สมเกียรติ ลิมทรง 2,376,520 1.9 15.7 37,311,364.00 0.00 0.00
KWH 8/4/2548 นาย สมเกียรติ ลิมทรง 2,960,000 0.99 2.02 5,979,200.00 0.00 0.00
KYE 18/8/2547 นาย สมเกียรติ ลิมทรง 114,600 0.52 66.5 7,620,900.00 0.00 0.00
LANNA 8/3/2548 นาย สมเกียรติ ลิมทรง 17,195,240 4.91 9.35 160,775,494.00 1.11 19,086,716.40
LEE 11/4/2548 นาย สมเกียรติ ลิมทรง 6,495,000 0.88 3.04 19,744,800.00 0.14 909,300.00
PRANDA 10/3/2548 นาย สมเกียรติ ลิมทรง 1,840,000 0.58 6.15 11,316,000.00 0.65 1,196,000.00
SST 8/4/2548 นาย สมเกียรติ ลิมทรง 123,700 1.02 39.5 4,886,150.00 4.25 525,725.00
SUN 8/4/2548 นาย สมเกียรติ ลิมทรง 89,900 0.89 15.9 1,429,410.00 0.00 0.00
TC 8/4/2548 นาย สมเกียรติ ลิมทรง 665,400 2.02 16.8 11,178,720.00 0.50 332,700.00
THIP 7/4/2548 นาย สมเกียรติ ลิมทรง 112,500 1.41 22 2,475,000.00 1.00 112,500.00
TIP 5/4/2548 นาย สมเกียรติ ลิมทรง 1,249,000 0.52 14.3 17,860,700.00 1.20 1,498,800.00
TIPCO 30/3/2548 นาย สมเกียรติ ลิมทรง 2,572,850 0.59 4.48 11,526,368.00 0.40 1,029,140.00
T-LUXE 14/3/2548 นาย สมเกียรติ ลิมทรง 484,700 1.94 19.2 9,306,240.00 0.60 290,820.00
UF 5/4/2548 นาย สมเกียรติ ลิมทรง 776,500 3.88 9 6,988,500.00 0.50 388,250.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 358,957,761.00 30,014,916.40
ล่าสุด
รายงานการได้มา หุ้นของ บมจ. ลานนา รีซอร์สเซส(LANNA)
-
- Verified User
- โพสต์: 1734
- ผู้ติดตาม: 0
เขาเป็นคนแบบไหน แบบไหน
โพสต์ที่ 4
รวยมหาศาล แต่ถ้าโอ่งทอง ใบที่เรียกว่าสุขภาพกายแตก
ผมว่ามีหมื่นล้าน ก็ไม่มีความหมายอะไรหรอกครับ
:roll: :roll: :roll:
ผมว่ามีหมื่นล้าน ก็ไม่มีความหมายอะไรหรอกครับ

- por_jai
- Verified User
- โพสต์: 14338
- ผู้ติดตาม: 0
เขาเป็นคนแบบไหน แบบไหน
โพสต์ที่ 5

ผมจำได้ว่าคุณสมเกียรติ ลิมทรงผู้นี่นี่เองที่อยู่เบื้องหลังปูนกลาง(SCCC)ในตอนนั้น
ได้ยินแต่ชื่อ เคยเห็นแต่ตัวไกลๆ
ปั้นเอเย่นต์เก่ง สู้กับปูนใหญ่มาแบบตัวเล็กซดกับตัวใหญ่ได้อย่างสบาย
แต่ช่วงเวลานั้นเสียเปรียบมาก
ปั้นดาวขึ้นมาดวง
ปูนใหญ๋ก็ไปจีบมาขายสิีนค้าในเครือซะั
ดูตอนนั้นแล้วก็เป็นห่วง
ว่ามีหน้าที่ปั้นเอเย่นต์...สกรีนเอเย่นต์ให้ปูนหรือเปล่าหว่า
ผ่านมาเมื่อปีที่แล้วไปประชุมผถห.ลานนา
ก็เจอท่านเป็นกรรมการบริหารอีก
ก็ดูโหงวเฮ้งแจ่มใสดีนิครับ
ยังหล่อบุคลิกดีเหมือนเดิม
ส่วนราคาลานนาตอนนี้ไม่ต้องพูดถึง
ละไว้ในฐานที่เข้าใจ
มันเศร้าจริงๆครับหุ้นตัวนี้
ตอนชาวบ้าน บ้านปู ยูเอ็มเอสเขาขึ้นมันก็ไม่ขึ้น
ตอนเขาลงมันลงมากกว่าซะอีก
กรูเก่ง กิเลสเก่งกว่า
-
- Verified User
- โพสต์: 1734
- ผู้ติดตาม: 0
เขาเป็นคนแบบไหน แบบไหน
โพสต์ที่ 6
[quote="por_jai"]

- ครรชิต ไพศาล
- สมาชิกกิตติมศักดิ์
- โพสต์: 4623
- ผู้ติดตาม: 1
เขาเป็นคนแบบไหน แบบไหน
โพสต์ที่ 8
มูลค่าพอร์ต ข้อมูลล่าสุด
โค้ด: เลือกทั้งหมด
รวมมูลค่าพอร์ตที่ปรากฎชื่อ 289,011,149.48 ปันผล 24,472,579.80
SYMBOL วันปิดสมุด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น % ราคา จำนวนเงิน ปันผล รวมปันผล
ASIAN 2/4/08 นาย สมเกียรติ ลิมทรง 3,304,400 0.91% 1.65 5,452,260.00 0.00 0.00
CHOTI 12/5/08 นาย สมเกียรติ ลิมทรง 41,000 0.55% 93.00 3,813,000.00 8.00 328,000.00
CM 13/5/08 นาย สมเกียรติ ลิมทรง 4,134,350 1.19% 2.80 11,576,180.00 0.30 1,240,305.00
CPI 28/8/08 นาย สมเกียรติ ลิมทรง 1,660,073 0.59% 3.66 6,075,867.18 0.10 166,007.30
CPL 9/4/08 นาย สมเกียรติ ลิมทรง 490,160 1.86% 12.00 5,881,920.00 1.00 490,160.00
D-MARK 7/4/05 นาย สมเกียรติ ลิมทรง 241,700 1.61% 2.10 507,570.00 0.00 0.00
FMT 15/9/08 นาย สมเกียรติ ลิมทรง 245,500 0.51% 14.30 3,510,650.00 1.00 245,500.00
GFPT 9/4/08 นาย สมเกียรติ ลิมทรง 2,386,520 1.90% 18.00 42,957,360.00 0.80 1,909,216.00
KWH 4/4/08 นาย สมเกียรติ ลิมทรง 2,960,000 0.99% 0.72 2,131,200.00 0.00 0.00
KYE 13/8/08 นาย สมเกียรติ ลิมทรง 138,800 0.63% 33.00 4,580,400.00 1.60 222,080.00
LANNA 8/4/08 นาย สมเกียรติ ลิมทรง 17,195,240 4.91% 7.25 124,665,490.00 0.65 11,176,906.00
LEE 9/4/08 นาย สมเกียรติ ลิมทรง 6,495,000 0.88% 2.00 12,990,000.00 0.26 1,688,700.00
SPACK 29/8/08 นาย สมเกียรติ ลิมทรง 1,725,700 0.58% 2.62 4,521,334.00 0.32 552,224.00
STA 8/4/08 นาย สมเกียรติ ลิมทรง 1,065,561 0.53% 10.10 10,762,166.10 1.00 1,065,561.00
SUN 11/4/08 นาย สมเกียรติ ลิมทรง 89,900 0.89% 5.00 449,500.00 0.00 0.00
TC 9/4/08 นาย สมเกียรติ ลิมทรง 665,400 2.02% 13.30 8,849,820.00 0.50 332,700.00
THIP 4/4/08 นาย สมเกียรติ ลิมทรง 112,500 1.41% 15.00 1,687,500.00 1.00 112,500.00
TIP 9/9/08 นาย สมเกียรติ ลิมทรง 1,561,250 0.52% 12.10 18,891,125.00 1.25 1,951,562.50
TIPCO 4/4/08 นาย สมเกียรติ ลิมทรง 2,830,135 0.59% 4.72 13,358,237.20 0.80 2,264,108.00
TLUXE 27/8/08 นาย สมเกียรติ ลิมทรง 4,847,000 1.42% 1.31 6,349,570.00 0.15 727,050.00
ความสุขอื่น ยิ่งกว่าความสงบใจไม่มี นตฺถิ สนฺติ ปรํ สุขํ
หัดเล่น Facebook กะเขาบ้างแล้วนะครับ ใช้ชื่อ Kanchit Paisan ครับ
Facebook เพจ Eps16year Settrade Set ตลาดหลักทรัพย์ งบดุล ปันผล อัตราส่วนการเงิน กราฟ
Google เพจ kanchitpaisan
Google+ KANCHIT PAISAN
หัดเล่น Facebook กะเขาบ้างแล้วนะครับ ใช้ชื่อ Kanchit Paisan ครับ
Facebook เพจ Eps16year Settrade Set ตลาดหลักทรัพย์ งบดุล ปันผล อัตราส่วนการเงิน กราฟ
Google เพจ kanchitpaisan
Google+ KANCHIT PAISAN
-
- Verified User
- โพสต์: 1734
- ผู้ติดตาม: 0
เขาเป็นคนแบบไหน แบบไหน
โพสต์ที่ 9
[quote="por_jai"]