แจก EPS16YEAR (งบดุล ย้อน 19 ปี,ราคา,Ratio,แบบเครดิตภาษี)

ขุมทรัพย์ทางปัญญา แนะนำหนังสือน่าอ่านสำหรับนักลงทุน ทั้งเรื่องหุ้น การลงทุน และอื่นๆ (ท่านที่ยังโพสต์แนะนำไม่ได้ ให้โพสต์แนะนำใน ห้องนั่งเล่น (Miscellaneous เดิม) หรือ ห้อง Value Investing ผู้ดูแลจะย้ายกระทู้และมอบสิทธิ์ให้ท่านครับ)
body slam
Verified User
โพสต์: 2
ผู้ติดตาม: 0

แจก EPS16YEAR (งบดุล ย้อน 19 ปี,ราคา,Ratio,แบบเครดิตภาษี)

โพสต์ที่ 1291

โพสต์

พี่ครรชิตครับผมขอด้วยนะครับ :lol:
[email protected]
ภาพประจำตัวสมาชิก
ครรชิต ไพศาล
สมาชิกกิตติมศักดิ์
โพสต์: 4623
ผู้ติดตาม: 1

แจก EPS16YEAR (งบดุล ย้อน 19 ปี,ราคา,Ratio,แบบเครดิตภาษี)

โพสต์ที่ 1292

โพสต์

หุ้นเรียงP-E.xls (330 KB), หุ้นเรียงROE.xls (251 KB), หุ้นเปลี่ยนแปลงวันนี้.xls (170 KB)

ของวันที่ 22/3/04 ส่งให้ คุณ body slam แล้วครับ


แต่เพื่อนสมาชิก บางคน ที่ไม่บอก E-mail ผมเข้าไปดูใน profile
ปรากฎว่า ไม่แสดง E-mail เลยส่งให้ไม่ได้ (คุณ sing คุณ watta คุณ wichan คุณ kenji_0077 คุณ Disk คุณ พงษ์ศักดิ์ จิรวงศ์ธนากร คุณ Somwung คุณ Wallace คุณ papum คุณ DECHABOMB คุณ ตุ๊กตายู้ฮู คุณ HunterX คุณ sonics คุณ stocknerd ด้วยครับ)

บางคนที่ยังไม่ได้เพราะ เมล์ตีกลับ โปรดแจ้งมาใหม่


ส่วนเพื่อนที่ยังไม่สมัคร สมาชิก www.thaivalueinvestor.com กรุณา สมัครสมาชิก www.thaivalueinvestor.com ก่อนแล้ว LOCKIN เข้ามาแจ้งความต้องการ แล้วจะส่งให้ ครับ (คุณ พิจิก , คุณ axxa7 คุณ repus คุณ นู๋เอม คุณ xjibbyx คุณ lhinslam คุณ orr คุณ amultimillion คุณ jacktrc คุณ Bea คุณ [email protected] คุณ sakwut คุณ tvi2004 คุณ aaaa คุณ [email protected] คุณ ลุงซ่าหน่อย คุณ trakulsom คุณ chinn)
แก้ไขล่าสุดโดย ครรชิต ไพศาล เมื่อ อังคาร มี.ค. 23, 2004 9:18 pm, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.
ความสุขอื่น ยิ่งกว่าความสงบใจไม่มี นตฺถิ สนฺติ ปรํ สุขํ
หัดเล่น Facebook กะเขาบ้างแล้วนะครับ ใช้ชื่อ Kanchit Paisan ครับ
Facebook เพจ Eps16year Settrade Set ตลาดหลักทรัพย์ งบดุล ปันผล อัตราส่วนการเงิน กราฟ
Google เพจ kanchitpaisan
Google+ KANCHIT PAISAN
Jewyee
Verified User
โพสต์: 24
ผู้ติดตาม: 0

แจก EPS16YEAR (งบดุล ย้อน 19 ปี,ราคา,Ratio,แบบเครดิตภาษี)

โพสต์ที่ 1293

โพสต์

ขอความกรุณาด้วยครับ.. :P
[email protected]
smile ant
Verified User
โพสต์: 2
ผู้ติดตาม: 0

แจก EPS16YEAR (งบดุล ย้อน 19 ปี,ราคา,Ratio,แบบเครดิตภาษี)

โพสต์ที่ 1294

โพสต์

ขอด้วยครับ ขอบคุณมากครับ
จาก smile ant
[email protected] :) :idea:
แม่ลูกอ่อน
Verified User
โพสต์: 17
ผู้ติดตาม: 0

แจก EPS16YEAR (งบดุล ย้อน 19 ปี,ราคา,Ratio,แบบเครดิตภาษี)

โพสต์ที่ 1295

โพสต์

:lol: ท่านครรชิตค่ะ ขอหุ้นเรียง p/e วันที่ 22 มีนา 47 ด้วยค่ะ
ขอบคุณมากค่ะ [email protected]
ภาพประจำตัวสมาชิก
yoyo
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
โพสต์: 4833
ผู้ติดตาม: 0

แจก EPS16YEAR (งบดุล ย้อน 19 ปี,ราคา,Ratio,แบบเครดิตภาษี)

โพสต์ที่ 1296

โพสต์

ขอด้วยคนครับพี่ครรชิต
ขอบคุณมากครับ

[email protected]
mr_t
Verified User
โพสต์: 3
ผู้ติดตาม: 0

แจก EPS16YEAR (งบดุล ย้อน 19 ปี,ราคา,Ratio,แบบเครดิตภาษี)

โพสต์ที่ 1297

โพสต์

ส่งให้ผมด้วยครับ
[email protected]

ขอบคุณครับ
jwannaro
Verified User
โพสต์: 1
ผู้ติดตาม: 0

Re: สมาชิก.ที่ต้องการ หุ้นเรียง P/E, ROE, EPS 8 ปี.UPDATE

โพสต์ที่ 1298

โพสต์

ส่งให้ผมด้วยนะครับ ขอบคุณมาก
[email protected]
selakovic
Verified User
โพสต์: 10
ผู้ติดตาม: 0

แจก EPS16YEAR (งบดุล ย้อน 19 ปี,ราคา,Ratio,แบบเครดิตภาษี)

โพสต์ที่ 1299

โพสต์

:lol: :lol:
ขอด้วยคนครับผม
[email protected]
ขอบคุณครับ
stockstart2002
ผู้ติดตาม: 0

ขอ file ด้วยคนครับ

โพสต์ที่ 1300

โพสต์

ขอด้วยคนครับผม
[email protected]
kiki
Verified User
โพสต์: 2
ผู้ติดตาม: 0

รบกวนด้วยครับ

โพสต์ที่ 1301

โพสต์

รบกวนคุณครรชิตด้วยคนครับ

[email protected]
JoJotaro
Verified User
โพสต์: 213
ผู้ติดตาม: 0

แจก EPS16YEAR (งบดุล ย้อน 19 ปี,ราคา,Ratio,แบบเครดิตภาษี)

โพสต์ที่ 1302

โพสต์

โอโห ย้อนหลัง 8 ปีเชียวหรือครับ

งั้นผมขอด้วยนะครับ ขอบคุณครับ

[email protected]
huihui
Verified User
โพสต์: 2
ผู้ติดตาม: 0

แจก EPS16YEAR (งบดุล ย้อน 19 ปี,ราคา,Ratio,แบบเครดิตภาษี)

โพสต์ที่ 1303

โพสต์

ขอด้วยคนนะคะ :roll: ขอบคุณมากๆค่ะ
ภาพประจำตัวสมาชิก
ครรชิต ไพศาล
สมาชิกกิตติมศักดิ์
โพสต์: 4623
ผู้ติดตาม: 1

แจก EPS16YEAR (งบดุล ย้อน 19 ปี,ราคา,Ratio,แบบเครดิตภาษี)

โพสต์ที่ 1304

โพสต์

หุ้นเรียงP-E.xls (342 KB), หุ้นเรียงROE.xls (342 KB), หุ้นเปลี่ยนแปลงวันนี้.xls (197 KB)

ของวันที่ 23/3/04 ส่งให้ คุณ huihui แล้วครับ


แต่เพื่อนสมาชิก บางคน ที่ไม่บอก E-mail ผมเข้าไปดูใน profile

ปรากฎว่า ไม่แสดง E-mail เลยส่งให้ไม่ได้ (คุณ sing คุณ watta คุณ wichan คุณ kenji_0077 คุณ Disk คุณ พงษ์ศักดิ์ จิรวงศ์ธนากร คุณ Somwung คุณ Wallace คุณ papum คุณ DECHABOMB คุณ ตุ๊กตายู้ฮู คุณ HunterX คุณ sonics คุณ stocknerd ด้วยครับ)

บางคนที่ยังไม่ได้เพราะ เมล์ตีกลับ โปรดแจ้งมาใหม่


ส่วนเพื่อนที่ยังไม่สมัคร สมาชิก www.thaivalueinvestor.com กรุณา สมัครสมาชิก www.thaivalueinvestor.com ก่อนแล้ว LOCKIN เข้ามาแจ้งความต้องการ แล้วจะส่งให้ ครับ (คุณ พิจิก , คุณ axxa7 คุณ repus คุณ นู๋เอม คุณ xjibbyx คุณ lhinslam คุณ orr คุณ amultimillion คุณ jacktrc คุณ Bea คุณ [email protected] คุณ sakwut คุณ tvi2004 คุณ aaaa คุณ [email protected] คุณ ลุงซ่าหน่อย คุณ trakulsom คุณ chinn)



หุ้นที่ ยังไม่ขึ้น XD

โค้ด: เลือกทั้งหมด

NAME	LAST	EPS	P/E	P/BV	D/P%	วันXD	ปันผล	ทั้งปี	วันจ่าย
VNG	12.60	0.89	14.16	4.29	3.97	26/3/2004	0.30	0.50	19/5/2004
MBK	53.50	6.53	8.19	1.50	4.21	26/3/2004	1.50	2.25	9/4/2004
SUC	23.90	3.55	6.73	0.54	5.23	26/3/2004	1.25		
TVO	13.80	1.42	9.72	3.05	11.59	26/3/2004	0.50	1.60	18/5/2004
TIC	49.00	5.29	9.26	0.92	7.55	26/3/2004	3.70		20/5/2004
CPF	3.90	0.42	9.29	0.73	5.90	29/3/2004	0.04	0.23	7/5/2004
SSC	28.50	2.29	12.45	1.35	4.91	29/3/2004	1.40		17/5/2004
ROJANA	9.60	0.63	15.24	2.06	3.13	29/3/2004	0.30		26/5/2004
SHANG	28.00	1.80	15.56	0.84	3.57	29/3/2004	1.00		18/5/2004
RPC	31.75	3.62	8.77	2.98	3.15	29/3/2004	1.00	1.00	6/5/2004
ALUCON	132.00	12.61	10.47	2.13	3.79	29/3/2004	5.00	5.00	20/5/2004
TSTE	9.60	0.71	13.52	3.69	3.23	29/3/2004	0.11	0.31	
PATO	39.00	3.06	12.75	1.63	7.18	29/3/2004	2.80		4/5/2004
UP	20.00	2.09	9.57	0.98	5.00	29/3/2004	1.00		
UPF	40.00	3.20	12.50	0.96	5.00	29/3/2004	2.00		
SATTEL	28.50	2.47	11.54	1.54	1.75	30/3/2004	0.50		20/5/2004
GRAMMY	17.20	1.07	16.07	2.78	6.40	30/3/2004	0.55	1.10	17/5/2004
MAJOR	14.10	0.72	19.61	4.00	4.26	30/3/2004	0.60		11/5/2004
GMMM	31.50	1.97	15.99	4.42	3.17	30/3/2004	1.00		17/5/2004
SIRI	7.85	0.65	12.08	1.52	1.91	30/3/2004	0.15		21/5/2004
TAF	97.00	9.16	10.59	3.42	10.31	30/3/2004	5.00	10.00	21/5/2004
GYT	492.00	34.25	14.36	1.54	3.05	30/3/2004	15.00		
CENTEL	29.75	3.10	9.60	1.07	5.04	30/3/2004	1.50		21/5/2004
SINGER	75.50	8.89	8.49	0.90	6.62	30/3/2004	3.40	5.00	19/5/2004
MFC	160.00	12.30	13.01	1.40	6.25	30/3/2004	10.00		10/5/2004
TBSP	90.00	6.65	13.53	1.90	5.00	30/3/2004	4.50		9/4/2004
WG	30.00	3.69	8.13	0.81	6.17	30/3/2004	1.85		20/5/2004
UF	13.90	1.18	11.78	0.66	7.19	30/3/2004	1.00		
JCT	12.10	0.65	18.62	0.35	2.89	30/3/2004	0.35		17/5/2004
ADVANC	92.00	6.32	14.56	4.56	2.28	31/3/2004	2.10	2.10	20/5/2004
KTB	10.50	0.78	13.46	1.57	4.48	31/3/2004	0.47		
SHIN	35.25	3.31	10.65	3.17	4.68	31/3/2004	0.90	1.65	21/5/2004
EGCOMP	70.00	11.41	6.13	1.43	3.93	31/3/2004	1.50	2.75	12/5/2004
PICNI	15.00	3.29	4.56	4.90	1.33	31/3/2004	0.20	0.00	26/4/2004
SPL	38.25	3.92	9.76	1.50	6.54	31/3/2004	2.50	2.50	28/4/2004
SPG	78.00	7.53	10.36	1.39	4.17	31/3/2004	3.25		21/5/2004
ROH	24.00	0.95	25.26	1.92	3.58	31/3/2004	0.86		14/5/2004
AMARIN	13.60	1.31	10.38	0.61	4.78	31/3/2004	0.65		20/5/2004
FMT	40.00	4.09	9.78	1.42	7.50	31/3/2004	1.50	3.00	21/5/2004
SFP	82.00	6.43	12.75	0.82	5.49	31/3/2004	4.50		31/3/2004
RCI	35.25	6.98	5.05	1.41	2.84	31/3/2004	1.00		21/5/2004
HTC	4.18	0.33	12.67	0.93	5.62	31/3/2004	0.11	0.24	17/5/2004
F&D	42.00	4.41	9.52	1.18	7.14	31/3/2004	3.00		
LNH	20.00	2.61	7.66	1.22	6.25	31/3/2004	1.25		24/5/2004
TISCO	28.75	2.60	11.06	1.48	5.74	1/4/2004	1.65		26/5/2004
MAKRO	42.75	3.93	10.88	1.17	5.85	1/4/2004	1.25	2.50	21/5/2004
TK	10.10	1.49	6.78	2.78	3.47	1/4/2004	0.35	0.00	27/5/2004
LANNA	5.80	0.17	34.12	1.36	4.31	1/4/2004	0.10	0.25	26/5/2004
TNL	15.90	1.52	10.46	1.05	4.72	1/4/2004	0.75		21/5/2004
VARO	20.80	1.76	11.82	0.75	4.81	1/4/2004	1.00		14/5/2004
TCI	33.00	2.86	11.54	0.52	3.03	1/4/2004	1.00		19/5/2004
CP7-11	65.50	3.28	19.97	4.13	2.67	2/4/2004	1.75	0.00	21/5/2004
NFS	14.90	2.00	7.45	1.03	4.03	2/4/2004	0.60		
STECON	18.20	0.67	27.16	5.88	1.65	2/4/2004	0.30		
ICC	34.00	1.42	23.94	1.16	2.65	2/4/2004	0.90		25/5/2004
TRU	18.40	0.67	27.46	3.97	2.17	2/4/2004	0.40		24/5/2004
BGH	92.50	5.13	18.03	2.05	4.32	2/4/2004	4.00		21/5/2004
SIM	15.20	1.05	14.48	3.60	2.30	2/4/2004	0.35		27/5/2004
SPI	13.10	1.25	10.48	0.84	1.53	2/4/2004	0.20		
SAUCE	114.00	9.40	12.13	2.11	7.41	2/4/2004	8.45		10/5/2004
SPC	12.50	0.49	25.51	1.07	1.60	2/4/2004	0.20		25/5/2004
UVAN	29.25	4.55	6.43	2.62	5.13	2/4/2004	1.50	0.00	28/5/2004
TPCORP	22.00	3.19	6.90	1.74	3.64	2/4/2004	0.80	0.80	21/5/2004
MATI	112.00	7.97	14.05	1.38	4.02	2/4/2004	4.50		21/5/2004
INET	8.75	0.38	23.03	3.36	3.66	2/4/2004	0.17	0.32	25/5/2004
TKS	6.60	0.29	22.76	2.67	3.03	2/4/2004	0.20	0.00	
BAT-3K	58.00	6.24	9.29	0.96	3.88	2/4/2004	2.25	2.25	25/5/2004
S & J	13.00	1.52	8.55	1.49	4.62	2/4/2004	0.60		24/5/2004
CPL	34.25	3.30	10.38	0.95	5.84	2/4/2004	2.00		20/5/2004
PG	11.00	1.10	10.00	2.02	4.55	2/4/2004	0.50	0.50	19/5/2004
SAFE	21.80	2.29	9.52	0.56	7.34	2/4/2004	1.60		24/5/2004
SMK	36.75	4.15	8.86	0.54	5.99	2/4/2004	2.20	2.20	10/5/2004
OCC	12.00	1.27	9.45	2.31	4.17	2/4/2004	0.50		24/5/2004
MANRIN	20.00	2.10	9.52	0.77	5.25	2/4/2004	1.05		
ASIMAR	2.30	0.15	15.33	1.77	5.91	2/4/2004	0.14		21/5/2004
KWC	50.50	1.98	25.51	1.02	2.97	2/4/2004	1.50		14/5/2004
INSURE	24.90	2.34	10.64	0.80	5.62	2/4/2004	1.40		14/5/2004
BTNC	17.30	0.84	20.60	0.50	4.34	2/4/2004	0.75		25/5/2004
NC	7.10	0.58	12.24	0.46	3.52	2/4/2004	0.25		20/5/2004
SCC	218.00	16.63	13.11	2.49	2.75	5/4/2004	3.50	6.00	21/4/2004
LRH	55.00	5.91	9.31	0.77	3.64	5/4/2004	2.00		
MK	4.34	1.35	3.21	0.95	5.07	5/4/2004	0.22		
STA	31.00	3.46	8.96	0.77	4.03	5/4/2004	1.25		28/5/2004
OGC	89.00	8.72	10.21	2.00	4.90	5/4/2004	4.36		10/5/2004
NKI	52.00	5.86	8.87	0.79	5.77	5/4/2004	3.00	3.00	
KWH	3.56	0.17	20.94	1.98	3.37	5/4/2004	0.12	0.12	
CSR	47.00	1.97	23.86	0.40	4.26	5/4/2004	2.00		
TMD	51.00	8.01	6.37	0.93	5.88	5/4/2004	2.00	3.00	4/5/2004
TC	17.90	1.23	14.55	0.37	2.79	5/4/2004	0.50		25/5/2004
THIP	21.00	0.39	53.85	0.39	3.57	5/4/2004	0.75		25/5/2004
DCC	20.90	1.23	16.99	5.38	3.11	6/4/2004	0.19	0.65	30/4/2004
QH	7.05	1.07	6.59	1.44	6.38	6/4/2004	0.45		
TCB	22.00	1.80	12.22	1.58	2.73	6/4/2004	0.60		17/5/2004
NOBLE	11.00	1.64	6.71	2.11	3.82	6/4/2004	0.42		
LEE	3.60	0.27	13.33	1.96	20.39	6/4/2004	0.09	0.73	18/5/2004
TIPCO	6.10	0.77	7.92	3.00	3.44	6/4/2004	0.10	0.21	20/5/2004
TNITY	31.75	1.37	23.18	2.04	2.05	6/4/2004	0.65		18/5/2004
RHC	44.00	2.71	16.24	2.42	3.41	6/4/2004	1.50		28/5/2004
UV	3.64	0.45	8.09	1.31	2.75	6/4/2004	0.10		27/5/2004
SPSU	10.50	0.98	10.71	0.76	3.81	6/4/2004	0.40		27/5/2004
TWFP	120.00	9.06	13.25	1.74	7.50	6/4/2004	9.00	9.00	
CVD	29.75	2.60	11.44	1.48	8.40	6/4/2004	1.00	2.50	
KDH	27.00	1.98	13.64	0.77	7.41	6/4/2004	1.00	2.00	
SAWANG	15.70	1.06	14.81	0.46	4.46	6/4/2004	0.70		20/5/2004
CHARAN	50.00	3.11	16.08	0.55	6.00	6/4/2004	3.00		14/5/2004
THANI	1.39	0.11	12.64	0.11	4.32	6/4/2004	0.06	0.00	
LALIN	9.15	0.95	9.63	2.94	3.61	7/4/2004	0.33	0.33	
WACOAL	32.00	3.24	9.88	1.11	3.44	7/4/2004	1.10		24/5/2004
DTC	41.00	3.72	11.02	1.09	6.10	7/4/2004	1.50	2.50	13/5/2004
TTI	26.25	4.03	6.51	0.71	5.71	7/4/2004	1.50		
NTV	58.00	4.77	12.16	1.62	6.64	7/4/2004	3.85		25/5/2004
TRS	19.00	1.20	15.83	0.69	3.95	7/4/2004	0.75		3/5/2004
TVI	4.06	0.49	8.29	0.66	9.85	9/4/2004	0.40		7/5/2004
T-LUXE	16.20	1.92	8.44	0.77	8.02	11/4/2004	0.55	1.30	30/4/2004
EIC	14.40	1.07	13.46	1.91	2.22	14/4/2004	0.32	0.32	27/4/2004
SSEC	25.00	1.77	14.12	2.34	4.00	15/4/2004	1.00	1.00	23/4/2004
SPALI	5.25	1.89	2.78	1.22	9.52	16/4/2004	0.50		28/5/2004
SCB	47.25	9.68	4.88	0.87	2.96	19/4/2004	1.40		30/4/2004
SICCO	7.80	1.00	7.80	1.16	6.41	22/4/2004	0.50		12/5/2004
CTW	11.20	0.99	11.31	1.16	5.36	26/4/2004	0.60		14/5/2004
BAFS	11.50	0.92	12.50	2.28	2.78	26/4/2004	0.32	0.00	14/5/2004
US	15.50	1.98	7.83	2.05	4.84	26/4/2004	0.75		
HFT	28.00	2.17	12.90	0.71	3.57	26/4/2004	1.00	0.00	
NMG	16.50	0.95	17.37	1.21	3.33	29/4/2004	0.30	0.55	26/5/2004
UFM	30.00	6.11	4.91	1.30	1.67	29/4/2004	0.50		25/5/2004
STANLY	338.00	19.94	16.95	4.54	1.92	1/5/2004	6.50		18/6/2004
CPN	49.00	2.99	16.39	2.58	2.24	3/5/2004	1.10		20/5/2004
POST	48.00	2.07	23.19	2.65	4.17	3/5/2004	1.40	2.00	20/5/2004
SUSCO	1.18	0.10	11.80	1.04	4.24	3/5/2004	0.05		28/5/2004
VIBHA	21.90	0.75	29.20	1.09	3.20	3/5/2004	0.70		25/5/2004
LH	11.70	0.92	12.72	3.67	9.83	4/5/2004	0.70	1.15	20/5/2004
VNT	15.10	0.96	15.73	1.83	1.99	4/5/2004	0.30		26/5/2004
SITHAI	8.10	0.56	14.46	0.56	3.70	4/5/2004	0.30		27/5/2004
MFEC	8.20	0.61	13.44	3.16	4.02	4/5/2004	0.33	0.00	20/5/2004
TPA	67.50	5.47	12.34	1.48	9.63	4/5/2004	4.25	6.50	
AHC	57.00	6.04	9.44	1.70	5.26	4/5/2004	3.00	3.00	19/5/2004
NIPPON	27.00	4.31	6.26	0.71	5.56	4/5/2004	1.50		
TPC	204.00	14.93	13.66	2.25	4.90	5/5/2004	7.00	10.00	21/5/2004
SVI	18.00	1.27	14.17	1.69	2.11	5/5/2004	0.38		27/5/2004
SE-ED	6.35	0.73	8.70	2.86	7.87	6/5/2004	0.20	0.50	24/5/2004
CI	9.55	0.58	16.47	0.81	2.09	6/5/2004	0.20	0.20	27/5/2004
PTTEP	272.00	18.44	14.75	3.88	2.48	7/5/2004	6.75		7/5/2004
RGR	15.40	1.30	11.85	1.94	3.25	7/5/2004	0.50		28/5/2004
MODERN	34.75	2.54	13.68	1.40	6.47	7/5/2004	1.25	2.25	25/5/2004
PATKL	3.80	0.66	5.79	1.51	3.95	7/5/2004	0.05	0.15	27/5/2004
KGI	4.66	0.52	8.96	1.65	2.15	10/5/2004	0.10		28/5/2004
TLI	39.00	-6.69	-5.83	0.97	3.85	10/5/2004	0.50	1.50	27/5/2004
KKC	147.00	14.84	9.91	5.99	6.80	13/5/2004	10.00		27/5/2004
RAM	174.00	14.95	11.64	1.82	3.45	21/5/2004	4.00	6.00	21/5/2004
ความสุขอื่น ยิ่งกว่าความสงบใจไม่มี นตฺถิ สนฺติ ปรํ สุขํ
หัดเล่น Facebook กะเขาบ้างแล้วนะครับ ใช้ชื่อ Kanchit Paisan ครับ
Facebook เพจ Eps16year Settrade Set ตลาดหลักทรัพย์ งบดุล ปันผล อัตราส่วนการเงิน กราฟ
Google เพจ kanchitpaisan
Google+ KANCHIT PAISAN
maserati22
Verified User
โพสต์: 2
ผู้ติดตาม: 0

ขอผมด้วยคนครับพี่ๆ

โพสต์ที่ 1305

โพสต์

ขอผมด้วยคนครับพี่ๆ ขอบคุณมากนะครับ
[email protected]
PLW
Verified User
โพสต์: 5
ผู้ติดตาม: 0

แจก EPS16YEAR (งบดุล ย้อน 19 ปี,ราคา,Ratio,แบบเครดิตภาษี)

โพสต์ที่ 1306

โพสต์

ขอไปศึกษาด้วยครับ ขอบคุณมากครับ

Email: [email protected]
ภาพประจำตัวสมาชิก
MedIEviL
Verified User
โพสต์: 45
ผู้ติดตาม: 0

แจก EPS16YEAR (งบดุล ย้อน 19 ปี,ราคา,Ratio,แบบเครดิตภาษี)

โพสต์ที่ 1307

โพสต์

ขอด้วยคนได้มั้ยคะ /// ขอบคุณค่ะ :oops:
[email protected]
pawich
Verified User
โพสต์: 18
ผู้ติดตาม: 0

แจก EPS16YEAR (งบดุล ย้อน 19 ปี,ราคา,Ratio,แบบเครดิตภาษี)

โพสต์ที่ 1308

โพสต์

Oho!!! Wow!!! view EPS past 10 year ago
I'd like to see it
Pls send it to me at email address

[email protected]

Thank U so much
jeera
Verified User
โพสต์: 3
ผู้ติดตาม: 0

ขอด้วยคนครับพี่ครรชิต

โพสต์ที่ 1309

โพสต์

ขอด้วยคนครับพี่ครรชิต
ขอบคุณมากครับ
[email protected]
ภาพประจำตัวสมาชิก
Simply
Verified User
โพสต์: 150
ผู้ติดตาม: 0

แจก EPS16YEAR (งบดุล ย้อน 19 ปี,ราคา,Ratio,แบบเครดิตภาษี)

โพสต์ที่ 1310

โพสต์

ขอด้วยคนครับพี่ครรชิต
ช่วยส่งมาที่ [email protected]
ขอบคุณครับ
Margin Of Safety+Intrinsic Value+Mr.Market
ขอบคุณอ.เกรแฮมที่ทำให้เกิด Value Investing
ขอบคุณบรรดาเหล่าVIทั้งหลายที่พิสูจน์คุณค่าที่แท้จริงของVI
ขอบคุณท่านดร.นิเวศน์ที่พิสูจน์ให้เห็นว่าVIใช้ได้กับบ้านเรา
Zionism
Verified User
โพสต์: 1260
ผู้ติดตาม: 0

แจก EPS16YEAR (งบดุล ย้อน 19 ปี,ราคา,Ratio,แบบเครดิตภาษี)

โพสต์ที่ 1311

โพสต์

ขอด้วยคนครับ (EPS10ปีเลย หุหุ)
[email protected]
ขอบคุณมากๆครับ
papum
Verified User
โพสต์: 30
ผู้ติดตาม: 0

แจก EPS16YEAR (งบดุล ย้อน 19 ปี,ราคา,Ratio,แบบเครดิตภาษี)

โพสต์ที่ 1312

โพสต์

ขอคนด้วยค่ะ [email protected] :D
บุคคลทั่วไป
ผู้ติดตาม: 0

ขอด้วยครับที่ [email protected]

โพสต์ที่ 1313

โพสต์

ขอด้วยครับที่ [email protected]
armknp
Verified User
โพสต์: 14
ผู้ติดตาม: 0

แจก EPS16YEAR (งบดุล ย้อน 19 ปี,ราคา,Ratio,แบบเครดิตภาษี)

โพสต์ที่ 1314

โพสต์

ขอด้วยครับ [email protected]
ภาพประจำตัวสมาชิก
PRO_BABY
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
โพสต์: 1584
ผู้ติดตาม: 0

แจก EPS16YEAR (งบดุล ย้อน 19 ปี,ราคา,Ratio,แบบเครดิตภาษี)

โพสต์ที่ 1315

โพสต์

ขอด้วยครับพี่ครรชิต
[email protected]
ขอบคุณมากครับที่เอื้อเฟื้อข้อมูลครับ
--ผลของอนาคตเกิดจาก<====ปัจจุบัน ผลของปัจจุบันเกิดจาก<===อดีต
--ทุกอย่างเชื่อมโยง มีเหตุ====> มีผ
doremon
Verified User
โพสต์: 25
ผู้ติดตาม: 0

แจก EPS16YEAR (งบดุล ย้อน 19 ปี,ราคา,Ratio,แบบเครดิตภาษี)

โพสต์ที่ 1316

โพสต์

รบกวนขอUpdateด้วยคนนะครับ

[email protected]
การหาความรู้ เป็นการลงทุนครับ
CHAI1999
Verified User
โพสต์: 3
ผู้ติดตาม: 0

ขอรับข้อมูล

โพสต์ที่ 1317

โพสต์

ขอรับข้อมูลด้วยคร้บ [email protected]
ภาพประจำตัวสมาชิก
Boomer
Verified User
โพสต์: 69
ผู้ติดตาม: 0

แจก EPS16YEAR (งบดุล ย้อน 19 ปี,ราคา,Ratio,แบบเครดิตภาษี)

โพสต์ที่ 1318

โพสต์

ขอข้อมูลด้วยครับพี่ครรชิต

email: [email protected]

ขอบคุณครับ
sarij
ผู้ติดตาม: 0

ขอข้อมูลด้วยคนครับ สมัครสมาชิกแล้ว

โพสต์ที่ 1319

โพสต์

ขอข้อมูลด้วยคนครับ สมัครสมาชิกแล้ว [email protected]
เอกฃัย
Verified User
โพสต์: 4
ผู้ติดตาม: 0

แจก EPS16YEAR (งบดุล ย้อน 19 ปี,ราคา,Ratio,แบบเครดิตภาษี)

โพสต์ที่ 1320

โพสต์

ขอด้วยครับพี่ครรชิต ขอบคุณครับ :lol: