ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 22/09/2548 21/09/2548 1,000,000 0.96 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 24/03/2549 23/03/2549 2,000,000 0.90 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 27/03/2549 24/03/2549 1,000,000 0.92 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 21/04/2549 20/04/2549 500,000 0.99 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 16/05/2549 15/05/2549 500,000 0.98 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 07/12/2549 06/12/2549 2,000,000 1.01 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 08/12/2549 07/12/2549 1,000,000 1.00 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 12/12/2549 08/12/2549 836,000 0.98 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 13/12/2549 12/12/2549 1,039,500 0.99 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 14/12/2549 13/12/2549 124,500 0.98 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 15/12/2549 14/12/2549 1,000,000 0.96 ซื้อ
พรุ่งนี้ผมเคาะซื้อเลยตอนเปิดด้วยสัก ล้านหุ้นดีกว่า
เพื่อนๆ ว่าไง
เพือนๆ พี่ๆ ช่วยวิเคราะห์เจ้า TFD ให้หน่อยได้ไหมครับตามนี้
-
- Verified User
- โพสต์: 999
- ผู้ติดตาม: 0
เพือนๆ พี่ๆ ช่วยวิเคราะห์เจ้า TFD ให้หน่อยได้ไหมครับตามนี้
โพสต์ที่ 3
ถ้ามีข้อมูลแค่นี้แล้วจะลงทุนด้วยเงินเกือบล้านบาท ผมอยากให้คิดให้ดี ๆ ครับ
ถ้าคิดจะแค่เก็งกำไรแบบสั้นมาก ๆ ควรใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคมาช่วย
ถ้าคิดจะแค่เก็งกำไรแบบสั้นมาก ๆ ควรใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคมาช่วย
We are new KIDS.
We don' t SMOKE.
ร่วมรณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่
We don' t SMOKE.
ร่วมรณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่