ตอนนี้ยังมีหุ้นไหนบ้างที่ปันผลรายไตรมาสครับ
- น้ำครึ่งแก้ว
- Verified User
- โพสต์: 1098
- ผู้ติดตาม: 0
ตอนนี้ยังมีหุ้นไหนบ้างที่ปันผลรายไตรมาสครับ
โพสต์ที่ 5
Securities Operation Period Ending (Months) Dividend (Baht/Share) Payment Date X-Date Price before X-Date (Baht) Price on X-Date (Baht) Type
1 CPF 31-Mar-2006 0.05 08-Jun-2006 22-May-2006 5.7 5.6 Cash
2 CPF 31-Dec-2005 0.06 25-May-2006 04-Apr-2006 5.55 5.55 Cash
3 CPF 30-Sep-2005 0.14 08-Dec-2005 21-Nov-2005 5.2 5.1 Cash
4 CPF 30-Jun-2005 0.18 08-Sep-2005 22-Aug-2005 5.1 5.1 Cash
5 CPF 31-Mar-2005 0.12 10-Jun-2005 24-May-2005 4.36 4.3 Cash
6 CPF 31-Dec-2004 0 - - - - NoDividend
7 CPF 30-Sep-2004 0.04 09-Dec-2004 22-Nov-2004 3.58 3.58 Cash
8 CPF 30-Jun-2004 0.07 09-Sep-2004 23-Aug-2004 3.7 3.66 Cash
9 CPF 31-Mar-2004 0 - - - - NoDividend
10 CPF 31-Dec-2003 0.04 07-May-2004 29-Mar-2004 3.9 3.64 Cash
11 CPF 30-Sep-2003 0.14 04-Dec-2003 17-Nov-2003 4.9 4.68 Cash
12 CPF - 0.05 05-Sep-2003 19-Aug-2003 5.35 5.25 Cash
13 CPF 31-Mar-2003 0 - - - - NoDividend
14 CPF 31-Dec-2002 0.03 28-Apr-2003 24-Mar-2003 3.5 3.44 Cash
15 CPF 30-Sep-2002 0.08 12-Dec-2002 26-Nov-2002 4.48 4.38 Cash
16 CPF 30-Jun-2002 0.12 12-Sep-2002 27-Aug-2002 4.88 4.74 Cash
17 CPF 31-Mar-2002 0.11 12-Jun-2002 22-May-2002 5.7 5.6 Cash
18 CPF 31-Dec-2001 0.12 29-Apr-2002 25-Mar-2002 6.45 6.25 Cash
19 CPF 30-Sep-2001 0.17 14-Dec-2001 22-Nov-2001 5.25 5.1 Cash
20 CPF 30-Jun-2001 1.6 14-Sep-2001 28-Aug-2001 54.5 53 Cash
21 CPF 31-Mar-2001 1 12-Jun-2001 23-May-2001 41.75 41 Cash
1 CPF 31-Mar-2006 0.05 08-Jun-2006 22-May-2006 5.7 5.6 Cash
2 CPF 31-Dec-2005 0.06 25-May-2006 04-Apr-2006 5.55 5.55 Cash
3 CPF 30-Sep-2005 0.14 08-Dec-2005 21-Nov-2005 5.2 5.1 Cash
4 CPF 30-Jun-2005 0.18 08-Sep-2005 22-Aug-2005 5.1 5.1 Cash
5 CPF 31-Mar-2005 0.12 10-Jun-2005 24-May-2005 4.36 4.3 Cash
6 CPF 31-Dec-2004 0 - - - - NoDividend
7 CPF 30-Sep-2004 0.04 09-Dec-2004 22-Nov-2004 3.58 3.58 Cash
8 CPF 30-Jun-2004 0.07 09-Sep-2004 23-Aug-2004 3.7 3.66 Cash
9 CPF 31-Mar-2004 0 - - - - NoDividend
10 CPF 31-Dec-2003 0.04 07-May-2004 29-Mar-2004 3.9 3.64 Cash
11 CPF 30-Sep-2003 0.14 04-Dec-2003 17-Nov-2003 4.9 4.68 Cash
12 CPF - 0.05 05-Sep-2003 19-Aug-2003 5.35 5.25 Cash
13 CPF 31-Mar-2003 0 - - - - NoDividend
14 CPF 31-Dec-2002 0.03 28-Apr-2003 24-Mar-2003 3.5 3.44 Cash
15 CPF 30-Sep-2002 0.08 12-Dec-2002 26-Nov-2002 4.48 4.38 Cash
16 CPF 30-Jun-2002 0.12 12-Sep-2002 27-Aug-2002 4.88 4.74 Cash
17 CPF 31-Mar-2002 0.11 12-Jun-2002 22-May-2002 5.7 5.6 Cash
18 CPF 31-Dec-2001 0.12 29-Apr-2002 25-Mar-2002 6.45 6.25 Cash
19 CPF 30-Sep-2001 0.17 14-Dec-2001 22-Nov-2001 5.25 5.1 Cash
20 CPF 30-Jun-2001 1.6 14-Sep-2001 28-Aug-2001 54.5 53 Cash
21 CPF 31-Mar-2001 1 12-Jun-2001 23-May-2001 41.75 41 Cash
" ชีวิตไม่เคยขาดความหวาน "