พอดี มีคนถาม ในเรื่องvisit companyของUECในกลางที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลย
ทางบริษัทตอบรับมาในระดับหนึ่ง คือ ให้ติดต่อกรรมการเรื่องนับวันที่จะไปvisit company
อย่างนี้ต้องซาวเสียงพี่น้องทางด้านTVI ว่ามีใครสนใจไปบ้าง
ส่วนเรื่องเนื้อหาการประชุมร้องเพลงรอกันไปก่อนล่ะกัน
visit company UEC น่าสนใจไหม
- ปรัชญา
- สมาชิกกิตติมศักดิ์
- โพสต์: 18252
- ผู้ติดตาม: 0
visit company UEC น่าสนใจไหม
โพสต์ที่ 3
เอามาฝากครับ พอดีรู้จักหลายคน
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 20/03/2549 ประเภทการปิดสมุด : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 877 % การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 97.61
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1 น.ส.ภัทรา เฉลิมทรัพยากร 8,574,000 6.00
2 นายพงศเฉลิม เฉลิมทรัพยากร 7,307,500 5.11
3 บริษัท โอลีน จำกัด 7,182,770 5.02
4 น.ส.พัณณิดา เฉลิมทรัพยากร 7,107,500 4.97
5 นายพงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญ 5,783,730 4.04
6 นายพงศ์เทพ อุทัยสินธุเจริญ 5,155,970 3.61
7 นายพิชัย จินดาพร 4,829,780 3.38
8 นางพิมพา อุทัยสินธุเจริญ 4,314,630 3.02
9 MR.ชุน ยัง หลู 4,281,410 2.99
10 น.ส.เบ็ญจา หาญภักดี 2,605,660 1.82
11 MR.WAN CHAO 2,575,870 1.80
12 นายชาญ บูลกุล 2,476,800 1.73
13 นายอนุวัฒน์ ลิ่มกังวาฬมงคล 2,414,870 1.69
14 MR.จอห์น ไอ เชียง เช็ง 2,311,170 1.62
15 นายปราโมทย์ พสวงศ์ 2,250,000 1.57
16 นางชาณา เหตระกูล 1,985,800 1.39
17 นายไพบูลย์ เฉลิมทรัพยากร 1,931,900 1.35
18 MR.JIEN-JEN TSENG 1,848,940 1.29
19 นางจรัสศรี พงศ์พิโรดม 1,800,000 1.26
20 MRS.ไผ ซิน ซู หลู 1,646,060 1.15
21 นายไพบูลย์ เฉลิมทรัพยากร 1,560,800 1.09
22 MR.เส้า หยู เช็ง 1,540,770 1.08
23 MR.YONG TAI LU 1,500,000 1.05
24 MR.ZEN CHE LU 1,500,000 1.05
25 MRS.LI-CHU CHAO 1,471,380 1.03
26 นายเถลิง อยู่บำรุง 1,441,940 1.01
27 นายเทวัญ เลียวบุรินทร์ 1,390,970 0.97
28 น.ส.วิไล ศิริพูลเกียรติกุล 1,371,720 0.96
29 MR.YU-HSUAN CHAO 1,005,410 0.70
30 นายอนุตร์ อัศวานนท์ 1,000,000 0.70
31 MR.PEI TSE 956,380 0.67
32 น.ส.พัณณิดา เฉลิมทรัพยากร 920,000 0.64
33 บริษัท อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 891,300 0.62
34 นางภาณี รังสิมานนท์ 886,400 0.62
35 นายนิตย์ พู่พิทยาสถาพร 845,990 0.59
36 นายจินต์ อัศวิศราภรณ์ 832,200 0.58
37 นางเพ็ญพรรณ พู่พิทยาสถาพร 825,510 0.58
38 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 824,000 0.58
39 นายไพศาล สิริจันทรดิลก 822,790 0.58
40 นายวินัย เลาหประสิทธิ์ 800,000 0.56
41 MR.JUNG-SHONG HWANG 781,530 0.55
42 นายสุนทร คูห์รัตนพิศาล 765,900 0.54
43 นางพรรณี ยงปิยะกุล 750,000 0.52
44 MRS.WU CHING MEI CHAO 743,030 0.52
45 นางล้วนมณี อัศวานนท์ 719,180 0.50
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 20/03/2549 ประเภทการปิดสมุด : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 877 % การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 97.61
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1 น.ส.ภัทรา เฉลิมทรัพยากร 8,574,000 6.00
2 นายพงศเฉลิม เฉลิมทรัพยากร 7,307,500 5.11
3 บริษัท โอลีน จำกัด 7,182,770 5.02
4 น.ส.พัณณิดา เฉลิมทรัพยากร 7,107,500 4.97
5 นายพงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญ 5,783,730 4.04
6 นายพงศ์เทพ อุทัยสินธุเจริญ 5,155,970 3.61
7 นายพิชัย จินดาพร 4,829,780 3.38
8 นางพิมพา อุทัยสินธุเจริญ 4,314,630 3.02
9 MR.ชุน ยัง หลู 4,281,410 2.99
10 น.ส.เบ็ญจา หาญภักดี 2,605,660 1.82
11 MR.WAN CHAO 2,575,870 1.80
12 นายชาญ บูลกุล 2,476,800 1.73
13 นายอนุวัฒน์ ลิ่มกังวาฬมงคล 2,414,870 1.69
14 MR.จอห์น ไอ เชียง เช็ง 2,311,170 1.62
15 นายปราโมทย์ พสวงศ์ 2,250,000 1.57
16 นางชาณา เหตระกูล 1,985,800 1.39
17 นายไพบูลย์ เฉลิมทรัพยากร 1,931,900 1.35
18 MR.JIEN-JEN TSENG 1,848,940 1.29
19 นางจรัสศรี พงศ์พิโรดม 1,800,000 1.26
20 MRS.ไผ ซิน ซู หลู 1,646,060 1.15
21 นายไพบูลย์ เฉลิมทรัพยากร 1,560,800 1.09
22 MR.เส้า หยู เช็ง 1,540,770 1.08
23 MR.YONG TAI LU 1,500,000 1.05
24 MR.ZEN CHE LU 1,500,000 1.05
25 MRS.LI-CHU CHAO 1,471,380 1.03
26 นายเถลิง อยู่บำรุง 1,441,940 1.01
27 นายเทวัญ เลียวบุรินทร์ 1,390,970 0.97
28 น.ส.วิไล ศิริพูลเกียรติกุล 1,371,720 0.96
29 MR.YU-HSUAN CHAO 1,005,410 0.70
30 นายอนุตร์ อัศวานนท์ 1,000,000 0.70
31 MR.PEI TSE 956,380 0.67
32 น.ส.พัณณิดา เฉลิมทรัพยากร 920,000 0.64
33 บริษัท อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 891,300 0.62
34 นางภาณี รังสิมานนท์ 886,400 0.62
35 นายนิตย์ พู่พิทยาสถาพร 845,990 0.59
36 นายจินต์ อัศวิศราภรณ์ 832,200 0.58
37 นางเพ็ญพรรณ พู่พิทยาสถาพร 825,510 0.58
38 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 824,000 0.58
39 นายไพศาล สิริจันทรดิลก 822,790 0.58
40 นายวินัย เลาหประสิทธิ์ 800,000 0.56
41 MR.JUNG-SHONG HWANG 781,530 0.55
42 นายสุนทร คูห์รัตนพิศาล 765,900 0.54
43 นางพรรณี ยงปิยะกุล 750,000 0.52
44 MRS.WU CHING MEI CHAO 743,030 0.52
45 นางล้วนมณี อัศวานนท์ 719,180 0.50