HT ไม่จ่ายเงินปันผลผิดกฎอะไรหรือเปล่าครับ
-
- สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
- โพสต์: 3645
- ผู้ติดตาม: 0
HT ไม่จ่ายเงินปันผลผิดกฎอะไรหรือเปล่าครับ
โพสต์ที่ 2
จะว่าผิดก็คงผิดคำสัญญา แต่คงเอาผิดไม่ได้หรอกครับแค่เค้าบอกว่าเตรียมเงินไว้ลงทุนก็จบแล้ว 
บริษัทนี้ดูผ่านๆน่าสนใจนะครับ เดี๋ยวต้องขอตามดูซะหน่อยแล้ว แต่สภาพคล่องน่าหวาดเสียวจริงๆเลยนะครับ :?

บริษัทนี้ดูผ่านๆน่าสนใจนะครับ เดี๋ยวต้องขอตามดูซะหน่อยแล้ว แต่สภาพคล่องน่าหวาดเสียวจริงๆเลยนะครับ :?
It's earnings that count
-
- สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
- โพสต์: 3645
- ผู้ติดตาม: 0
HT ไม่จ่ายเงินปันผลผิดกฎอะไรหรือเปล่าครับ
โพสต์ที่ 3
ดูแล้วบริษัทแบบนี้มีโอกาสโดนทำเทนเดอร์บ้างมั๊ยครับ ไม่เห็นจะต้องการระดมทุนจากตลาดเลยสักนิด แค่กู้แบงค์ยังไม่ค่อยจะยอมกู้เลย เอะอะก็ใช้กำไรไปลงทุนอย่างเดียว ...
It's earnings that count
-
- สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
- โพสต์: 3645
- ผู้ติดตาม: 0
HT ไม่จ่ายเงินปันผลผิดกฎอะไรหรือเปล่าครับ
โพสต์ที่ 4
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีนับจากวันที่สำนักงานรับเอกสาร ชื่อผู้บริหาร ความสัมพันธ์ ประเภทหลักทรัพย์ วันที่รับเอกสาร วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
ชรินทร์ เปาอยู่เจริญ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 19/12/2548 15/12/2548 271,200 99.73 ขาย
ชรินทร์ เปาอยู่เจริญ คู่สมรส หุ้นสามัญ 19/12/2548 15/12/2548 17,700 99.73 ขาย
ทยุติ ศรียุกต์สิริ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 19/12/2548 15/12/2548 764,900 99.73 ขาย
ทยุติ ศรียุกต์สิริ บุตร หุ้นสามัญ 19/12/2548 15/12/2548 116,600 99.73 ขาย
ทยุติ ศรียุกต์สิริ คู่สมรส หุ้นสามัญ 19/12/2548 15/12/2548 116,600 99.73 ขาย
ประวิทย์ กาญจนปิ่นโชติ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 19/12/2548 15/12/2548 94,800 99.73 ขาย
ปรีชา นามผดุงทรัพย์ คู่สมรส หุ้นสามัญ 19/12/2548 15/12/2548 3,000 99.73 ขาย
ปรีชา นามผดุงทรัพย์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 19/12/2548 15/12/2548 105,000 99.73 ขาย
รัชนี ศรียุกต์สิริ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 31/10/2548 28/10/2548 1,085,800 100.00 ขาย
วอง กู อิก จัน ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 25/08/2548 24/08/2548 354,520 100.00 ซื้อ
วอง กู อิก จัน ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 31/10/2548 28/10/2548 813,900 100.00 ขาย
สุวรรณี รุ่งโรจน์วัฒนา ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 19/12/2548 15/12/2548 800 99.73 ขาย
สุวิทย์ ดีงามเลิศพร้อม ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 19/12/2548 15/12/2548 536,700 99.73 ขาย
ฮัง ชี ชัง ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 19/12/2548 07/12/2548 1,200 100.00 ขาย
ชรินทร์ เปาอยู่เจริญ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 19/12/2548 15/12/2548 271,200 99.73 ขาย
ชรินทร์ เปาอยู่เจริญ คู่สมรส หุ้นสามัญ 19/12/2548 15/12/2548 17,700 99.73 ขาย
ทยุติ ศรียุกต์สิริ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 19/12/2548 15/12/2548 764,900 99.73 ขาย
ทยุติ ศรียุกต์สิริ บุตร หุ้นสามัญ 19/12/2548 15/12/2548 116,600 99.73 ขาย
ทยุติ ศรียุกต์สิริ คู่สมรส หุ้นสามัญ 19/12/2548 15/12/2548 116,600 99.73 ขาย
ประวิทย์ กาญจนปิ่นโชติ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 19/12/2548 15/12/2548 94,800 99.73 ขาย
ปรีชา นามผดุงทรัพย์ คู่สมรส หุ้นสามัญ 19/12/2548 15/12/2548 3,000 99.73 ขาย
ปรีชา นามผดุงทรัพย์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 19/12/2548 15/12/2548 105,000 99.73 ขาย
รัชนี ศรียุกต์สิริ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 31/10/2548 28/10/2548 1,085,800 100.00 ขาย
วอง กู อิก จัน ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 25/08/2548 24/08/2548 354,520 100.00 ซื้อ
วอง กู อิก จัน ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 31/10/2548 28/10/2548 813,900 100.00 ขาย
สุวรรณี รุ่งโรจน์วัฒนา ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 19/12/2548 15/12/2548 800 99.73 ขาย
สุวิทย์ ดีงามเลิศพร้อม ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 19/12/2548 15/12/2548 536,700 99.73 ขาย
ฮัง ชี ชัง ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 19/12/2548 07/12/2548 1,200 100.00 ขาย
It's earnings that count
-
- สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
- โพสต์: 3645
- ผู้ติดตาม: 0
HT ไม่จ่ายเงินปันผลผิดกฎอะไรหรือเปล่าครับ
โพสต์ที่ 5
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 07/10/2548 ประเภทการปิดสมุด : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 181 % การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 19.43
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1 PRIME-TIME COMPANY LIMITED 3,643,200 36.43
2 น.ส.รัชนี ศรียุกต์สิริ 1,085,800 10.86
3 นางศรินทร ศรียุกต์สิริ 843,600 8.44
4 นายทยุติ ศรียุกต์สิริ 764,900 7.65
5 นายสุวิทย์ ดีงามเลิศพร้อม 534,700 5.35
6 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 472,880 4.73
7 LITTLEDOWN NOMINEES LIMITED 38 354,520 3.55
8 MISSYUEH CHEE AMY TSAI 317,980 3.18
9 BNP PARIBAS PRIVATE BANK HONG KONG BRANC 280,000 2.80
10 นายชรินทร์ เปาอยู่เจริญ 271,200 2.71
11 น.ส.นวณัฐ ศรียุกต์สิริ 116,600 1.17
12 นางณฐินี ศรียุกต์สิริ 116,600 1.17
13 นายปรีชา นามผดุงทรัพย์ 105,000 1.05
14 นายทวี ชัยจิรบุญ 100,000 1.00
15 นายประวิทย์ กาญจนาปิ่นโชติ 94,800 0.95
16 SOMERS (U.K.) LIMITED 90,400 0.90
17 นายยิ่งยง เย็นพิพัฒน์ 87,500 0.88
18 MRS.SARINTHORN SRIYUKSIRI 80,700 0.81
19 น.ส.ณัฐภาณุ์ ศรียุกต์สิริ 72,800 0.73
20 ด.ช.ศรายุ ศรียุกต์สิริ 72,800 0.73
สังเกตุอะไรบ้างมั๊ยครับ ผู้ถือหุ้นใหญ่หลายคนได้ขายหุ้นที่ตัวเองถือส่วนใหญ่จะทั้งหมดที่ถืออยุ่ในราคาประมาณ 100 บาท แล้วใครรับซื้อครับ จำนวนหุ้นรวมๆกันน่าจะเกิน 25% เข้าข่ายต้องทำ tender แล้วนี่นา ... อืมม ใครได้ตามบ้างครับนี่ ?
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 181 % การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 19.43
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1 PRIME-TIME COMPANY LIMITED 3,643,200 36.43
2 น.ส.รัชนี ศรียุกต์สิริ 1,085,800 10.86
3 นางศรินทร ศรียุกต์สิริ 843,600 8.44
4 นายทยุติ ศรียุกต์สิริ 764,900 7.65
5 นายสุวิทย์ ดีงามเลิศพร้อม 534,700 5.35
6 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 472,880 4.73
7 LITTLEDOWN NOMINEES LIMITED 38 354,520 3.55
8 MISSYUEH CHEE AMY TSAI 317,980 3.18
9 BNP PARIBAS PRIVATE BANK HONG KONG BRANC 280,000 2.80
10 นายชรินทร์ เปาอยู่เจริญ 271,200 2.71
11 น.ส.นวณัฐ ศรียุกต์สิริ 116,600 1.17
12 นางณฐินี ศรียุกต์สิริ 116,600 1.17
13 นายปรีชา นามผดุงทรัพย์ 105,000 1.05
14 นายทวี ชัยจิรบุญ 100,000 1.00
15 นายประวิทย์ กาญจนาปิ่นโชติ 94,800 0.95
16 SOMERS (U.K.) LIMITED 90,400 0.90
17 นายยิ่งยง เย็นพิพัฒน์ 87,500 0.88
18 MRS.SARINTHORN SRIYUKSIRI 80,700 0.81
19 น.ส.ณัฐภาณุ์ ศรียุกต์สิริ 72,800 0.73
20 ด.ช.ศรายุ ศรียุกต์สิริ 72,800 0.73
สังเกตุอะไรบ้างมั๊ยครับ ผู้ถือหุ้นใหญ่หลายคนได้ขายหุ้นที่ตัวเองถือส่วนใหญ่จะทั้งหมดที่ถืออยุ่ในราคาประมาณ 100 บาท แล้วใครรับซื้อครับ จำนวนหุ้นรวมๆกันน่าจะเกิน 25% เข้าข่ายต้องทำ tender แล้วนี่นา ... อืมม ใครได้ตามบ้างครับนี่ ?
It's earnings that count