เชิดชาย ปิติวัชรากุล ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 07/02/2549 02/02/2549 81,400 4.10 ขาย
เชิดชาย ปิติวัชรากุล ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 07/02/2549 03/02/2549 77,600 4.08 ขาย
ทองน้อย ทองใหญ่ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 13/01/2549 09/01/2549 440,000 3.95 ขาย
ทองน้อย ทองใหญ่ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 03/02/2549 09/01/2549 12,900 4.12 ขาย
ทองน้อย ทองใหญ่ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 03/02/2549 09/01/2549 300 4.12 ขาย
ธิดารัชต์ ไกรประสิทธิ์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 13/01/2549 11/01/2549 200,000 4.00 ขาย
น้ำฝน รัษฎานุกูล ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 25/01/2549 25/01/2549 580,000 4.10 ขาย
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 27/01/2549 27/01/2549 83,300 4.12 ขาย
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 30/01/2549 30/01/2549 286,500 4.10 ขาย
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 30/01/2549 26/01/2549 179,300 4.12 ขาย
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 30/01/2549 26/01/2549 188,900 4.14 ขาย
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 02/02/2549 01/02/2549 150,000 4.10 ขาย
สมชัย บุญนำศิริ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 13/01/2549 12/01/2549 100,000 3.98 ขาย
สมชัย บุญนำศิริ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 13/01/2549 12/01/2549 100,000 4.00 ขาย
สมชัย บุญนำศิริ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 17/01/2549 13/01/2549 20,800 3.98 ขาย
สมชัย บุญนำศิริ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 17/01/2549 16/01/2549 117,200 3.98 ขาย
สมชัย บุญนำศิริ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 23/01/2549 19/01/2549 20,800 4.04 ขาย
สมชัย บุญนำศิริ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 25/01/2549 23/01/2549 50,000 4.04 ขาย
สมชัย บุญนำศิริ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 25/01/2549 24/01/2549 153,800 4.02 ขาย
สมชัย บุญนำศิริ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 25/01/2549 24/01/2549 25,400 4.04 ขาย
สมนึก กยาวัฒนกิจ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 23/01/2549 19/01/2549 33,300 4.00 ขาย
สมนึก กยาวัฒนกิจ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 24/01/2549 20/01/2549 24,700 4.03 ขาย
สมนึก กยาวัฒนกิจ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 25/01/2549 23/01/2549 10,000 4.02 ขาย
สมนึก กยาวัฒนกิจ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 26/01/2549 24/01/2549 50,000 4.10 ขาย
สมนึก กยาวัฒนกิจ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 30/01/2549 25/01/2549 30,000 4.14 ขาย
สมนึก กยาวัฒนกิจ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 02/02/2549 26/01/2549 30,000 4.10 ขาย
สมนึก กยาวัฒนกิจ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 03/02/2549 01/02/2549 20,000 4.10 ขาย
สมนึก กยาวัฒนกิจ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 06/02/2549 02/02/2549 20,000 4.07 ขาย
อยากรู้จังทำไมตั้งแต่ต้นปี มีแต่การขายออกมาของผู้บริหาร โดยไม่มีการซื้อกลับ เลย กำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่า
หรือว่าข่าว การขายหุ้นให้องค์การบริหารท้องถิ่นจะเกิดขึ้นเร็วกว่าที่ผู้บริหารเคยบอกไว้