อยากได้ข้อมูลผลตอบแทนเงินลงทุนครับ

การลงทุนแบบเน้นคุณค่า เน้นที่ปัจจัยพื้นฐานเป็นหลัก

ล็อคหัวข้อ
ภาพประจำตัวสมาชิก
เด็กเลี้ยงห่าน
Verified User
โพสต์: 74
ผู้ติดตาม: 0

อยากได้ข้อมูลผลตอบแทนเงินลงทุนครับ

โพสต์ที่ 1

โพสต์

ไม่ทราบเราจะหาข้อมูลอันนี้ได้จากที่ไหนครับ
เพราะเห็นลุงบัฟ ให้ความสำคัญกับตัวเลขนี้อะครับ
ภาพประจำตัวสมาชิก
Mon money
สมาชิกกิตติมศักดิ์
โพสต์: 3134
ผู้ติดตาม: 0

อยากได้ข้อมูลผลตอบแทนเงินลงทุนครับ

โพสต์ที่ 2

โพสต์

คำนวนเอาครับ เคยมีกระทู้เรื่องนี้ เมื่อเร็วๆนี้แหละลองหาดูครับ
Oatarm
Verified User
โพสต์: 1266
ผู้ติดตาม: 0

อยากได้ข้อมูลผลตอบแทนเงินลงทุนครับ

โพสต์ที่ 3

โพสต์

DIVIDED YIELD RANK by KELIVE RESEARCH


Rank   Agribusiness 2005F DPS Price 29/09/05 Dividend yield (%)
1 UVAN 3.00 29.75 10.08%
2 CPF 0.42 6.20 6.77%
3 GFPT 0.93 16.30 5.71%
  Bank
1 BAY 0.80 13.30 6.02%
2 SCIB 1.40 25.75 5.44%
3 KTB 0.49 10.50 4.67%
4 SCB 2.00 52.00 3.85%
5 KBANK 1.64 63.00 2.60%
6 BBL 1.99 104.00 1.91%
  Construction Materials
1 MCS 0.23 2.52 9.13%
2 DCC 1.43 17.00 8.41%
3 TYCN 0.70 9.30 7.53%
4 VNG 0.34 5.25 6.48%
5 SCC 13.50 232.00 5.82%
6 SUPER 0.13 2.28 5.70%
7 BSBM 0.08 1.44 5.56%
8 TNX 0.06 1.24 4.84%
9 DCON 0.20 4.28 4.67%
10 PAP 0.83 20.00 4.15%
11 SCCC 11.20 282.00 3.97%
12 AMC 0.19 4.92 3.86%
13 CCP 0.08 3.04 2.63%
14 Q-CON 0.06 3.86 1.55%
  Petrochemicals & Chemicals
1 TPC 1.40 15.00 9.33%
2 NPC 7.50 126.00 5.95%
3 ATC 2.00 38.25 5.23%
4 TOC 3.00 63.50 4.72%
5 VNT 0.35 9.55 3.66%
  Commerce
1 MAKRO 7.00 63.00 11.11%
2 BIGC 1.19 29.00 4.10%
3 CP7-11 0.20 6.05 3.31%
4 HMPRO 0.18 6.35 2.83%
  Commun
1 INET 0.30 3.56 8.43%
2 MFEC 0.34 4.62 7.36%
3 CSL 0.25 3.82 6.54%
4 AIT 0.80 14.70 5.44%
5 SHIN 2.02 41.00 4.93%
6 SIM 0.60 12.90 4.65%
7 ADVANC 4.70 109.00 4.31%
8 SAMART 0.30 7.50 4.00%
  Electric
1 SIS 0.14 2.56 5.47%
  Energy
1 RPC 0.65 7.95 8.18%
2 BAFS 0.55 8.95 6.15%
3 EASTW 0.20 3.60 5.56%
4 RATCH 2.00 38.75 5.16%
5 SUSCO 0.03 0.73 4.11%
6 EGCOMP 3.00 73.50 4.08%
7 BANPU 5.50 158.00 3.48%
8 PTT 8.00 246.00 3.25%
9 TOP 2.00 74.50 2.68%
10 PTTEP 11.00 464.00 2.37%
11 SOLAR 0.20 11.20 1.79%
  Entertainment
1 CVD 1.25 19.40 6.44%
2 GRAMMY 0.77 12.50 6.16%
3 GMMM 0.77 12.60 6.11%
4 WORK 0.75 16.50 4.55%
5 MAJOR 0.50 11.90 4.20%
6 BEC 0.60 14.40 4.17%
7 PONG 0.10 3.16 3.16%
8 MCOT 0.64 27.25 2.35%
  Electronics
1 CCET 0.30 3.78 7.94%
2 DELTA 0.80 15.50 5.16%
3 HANA 1.10 23.70 4.64%
4 KCE 0.10 5.35 1.87%
  Finance
1 ZMICO 0.43 5.20 8.27%
2 SPL 2.50 32.00 7.81%
3 PHATRA 3.33 46.25 7.20%
4 TK 0.38 5.40 7.04%
5 ASP 0.34 5.20 6.54%
6 KTC 1.36 20.80 6.54%
7 SYRUS 0.41 7.00 5.86%
8 CNS 2.80 52.00 5.38%
9 KGI 0.13 2.54 5.12%
10 BLS 0.61 12.70 4.80%
11 AEONTS 1.30 33.00 3.94%
12 BFIT 1.07 31.25 3.42%
13 TISCO 0.75 27.50 2.73%
  Food
1 TVO 1.00 12.00 8.33%
2 OISHI 1.70 32.00 5.31%
3 TUF 1.32 28.50 4.63%
4 KSL 0.18 6.05 2.98%
  Hotel
1 ERAWAN 0.06 1.90 3.16%
  Household
1 MODERN 3.00 34.00 8.82%
2 SITHAI 0.60 8.50 7.06%
  Mining
1 PDI 1.00 18.10 5.52%
  Packaging
1 SPACK 0.20 2.24 8.93%
2 PTL 0.45 5.85 7.69%
  Printing
1 SMM 0.17 1.98 8.59%
  Property
1 QH 0.12 1.22 9.84%
2 TICON 1.00 11.20 8.93%
3 SPALI 0.18 2.02 8.91%
4 HEMRAJ 0.06 0.86 6.98%
5 MK 0.15 2.22 6.76%
6 LPN 0.22 3.28 6.71%
7 NOBLE 0.22 3.40 6.47%
8 LH 0.50 8.20 6.10%
9 ROJANA 0.50 8.40 5.95%
10 PF 0.26 5.50 4.73%
11 AP 0.17 3.62 4.70%
12 SC 0.50 11.50 4.35%
13 LALIN 0.22 5.15 4.27%
14 EMC 0.13 3.10 4.19%
15 NNCL 0.40 12.20 3.28%
16 AMATA 0.40 12.30 3.25%
17 CPN 0.28 10.60 2.64%
18 STEC 0.17 12.40 1.37%
19 CK 0.08 12.80 0.62%
20 ITD 0.06 9.65 0.62%
  Transportation & Logistics
1 TTA 4.00 34.25 11.68%
2 PSL 3.00 44.00 6.82%
3 RCL 2.40 35.50 6.76%
4 BECL 1.30 24.50 5.31%
5 AOT 1.20 51.00 2.35%
Automotive
1 SPSU 0.41 7.15 5.73%
2 BAT-3K 3.10 60.00 5.17%
3 TSC 0.39 9.20 4.24%
4 IRC 0.35 8.40 4.17%
5 AH 1.05 27.75 3.78%
6 SAT 0.47 12.90 3.64%
7 STANLY 4.10 136.00 3.01%
8 TRU 0.19 7.45 2.55%
  MAI
1 PICO 0.18 2.18 8.26%
2 ILINK 0.30 4.04 7.43%
3 CMO 0.15 2.06 7.28%
4 UMS 1.00 16.20 6.17%
5 TAPAC 0.60 10.00 6.00%
6 SALEE 0.10 2.88 3.47%
7 CPR 0.11 3.24 3.40%
8 TMW 0.51 22.70 2.25%
Oatarm
Verified User
โพสต์: 1266
ผู้ติดตาม: 0

อยากได้ข้อมูลผลตอบแทนเงินลงทุนครับ

โพสต์ที่ 4

โพสต์

อธิบาย
คอลัมน์แรก คือ เงินปันผลที่ทาง KEST คาดปี 2005
คอลัมน์ที่สอง คือ ราคาปิด เมื่อ 29 ก.ย
คอลัมน์ที่สาม คือ Dividend yeild %
ภาพประจำตัวสมาชิก
เด็กเลี้ยงห่าน
Verified User
โพสต์: 74
ผู้ติดตาม: 0

อยากได้ข้อมูลผลตอบแทนเงินลงทุนครับ

โพสต์ที่ 5

โพสต์

ขอบคุณครับ คุณ Oatarm สำหรับข้อมูลชุดนี้

คุณ Mon Money มีวิธีคิดที่สั้นๆ กระชับมั๊ยครับ
เพราะลองค้นดูแล้วครับ แต่ว่าผมดูตาลายครับ  :oops:
ไม่ทราบว่ามีวิธีคิดสั้นๆ จากงบดุลหรือเปล่าครับ
เพราะผมอยากได้ตัวเลขคร่าวๆ อะครับ
ล็อคหัวข้อ