|0 คอมเมนต์
นายทินกร นิลเกษร 70,344,800 11.72
2 นายเชิดชู ปานบุญห้อม 59,230,100 9.87
3 นางไข่มุกข์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 39,729,300 6.62
4 INVESTORS BANK AND TRUST COMPANY 38,868,100 6.48
5 นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ 37,566,800 6.26
6 นายพงษ์ศักดิ์ ธนศรีวนิชชัย 22,982,800 3.83
7 นางทัศนีย์ อินทมระ 20,500,000 3.42
8 NORBAX INC.,16 20,290,000 3.38
9 นายแดน เหตระกูล 17,000,000 2.83
10 THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED 14,270,100 2.38
11 บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด 11,769,900 1.96
12 นายพงษ์ศักดิ์ ธนศรีวนิชชัย 11,350,000 1.89
13 นายสมโภชน์ อาหุนัย 11,000,000 1.83
14 นายเฉลิมชัย กังสนันท์ 10,000,000 1.67
15 นางดวงพร เทียนทอง 10,000,000 1.67
16 นายปริน ชนันทรานนท์ 7,600,000 1.27
17 น.ส.จุรีย์ แซ่ตั้ง 7,500,000 1.25
18 นายวิรัช เลิศธรรมจินดา 7,500,000 1.25
19 UBS AG, LONDON BRANCH-ASIA EQUITY 6,540,000 1.09
20 นายศิลปชัย นิสากรสิทธิ์ 5,301,000 0.88
21 PICTET & CIE 5,183,500 0.86
22 นางสาวจิราพรรณ สุขศรีวงศ์ 5,000,000 0.83
23 น.ส.นันทนา ทองระอา 5,000,000 0.83
24 นางพยูร ไชยลา 5,000,000 0.83
25 นายแสงประทีป เทียนทอง 5,000,000 0.83
26 NORTRUST NOMINEES LTD. 3,989,900 0.66
____________________________________________
คนที่ 9 คือใครหรือครับ ชื่อคุ้นๆมากเลย
I do not sleep. I dream.