พี่ครรชิตครับ อยากได้หุ้น ROE > 20 เปอร์เซ็นต์
- ครรชิต ไพศาล
- สมาชิกกิตติมศักดิ์
- โพสต์: 4623
- ผู้ติดตาม: 1
พี่ครรชิตครับ อยากได้หุ้น ROE > 20 เปอร์เซ็นต์
โพสต์ที่ 2
หุ้น ROE >20 %
NAME ราคา4/6/03 LAST19/9/03 +/-(%) EPS P/E P/BV D/P% หนี้สิน ผู้ถือหุ้น หนี้/EQ ทุน ROA(%) ROE(%) PM(%) PAR เติบโต% EPS03 EPS02
DISTAR 5.5 5.50 0.00 16.46 0.33 0.49 0.00 834.67 222.85 3.75 200 18.98 90.07 27.72 10 452.35 16.46 2.98
BH 4.7 4.70 0.00 6.74 0.70 0.48 0.00 3,035.78 880.32 3.45 892.66 9.37 41.67 14.14 10 165.35 6.74 2.54
RAIMON 3.14 6.40 103.82 7.36 0.87 1.91 0.00 610.91 251.26 2.43 749.76 39.03 133.92 87.74 10 -87.73 7.36 59.96
STRD 4.6 15.10 228.26 13.80 1.09 3.75 0.00 25.20 56.42 0.45 140 144.33 208.80 172.45 10 -7777.00 13.80 -1.61
POMPUI 5 13.20 164.00 11.68 1.13 0.98 0.00 966.40 254.76 3.79 190 11.08 53.12 61.97 10 599.40 11.68 1.67
BRC 5.6 9.75 74.11 6.88 1.42 1.24 0.00 3,707.81 870.51 4.26 1107.35 10.15 53.36 14.44 10 -7777.00 6.88 -18.75
HEMRAJ 5.85 10.40 77.78 5.08 2.05 2.16 2.40 3,670.37 1,707.31 2.15 3547.42 20.43 64.36 33.43 10 176.09 5.08 1.84
RCI 16.6 33.00 98.80 10.00 3.30 1.39 0.00 788.34 744.96 1.06 314.29 12.50 25.72 26.14 10 -56.58 10.00 23.03
KMC 6.5 22.30 243.08 5.60 3.98 5.06 0.00 5,645.91 1,125.84 5.01 2552.66 12.87 77.42 58.90 10 -7777.00 5.60 -7.33
JASMIN 6 13.40 123.33 3.10 4.32 121.04 0.00 15,615.29 52.55 297.15 4746.68 5.73 1707.40 20.47 10 -7777.00 3.10 -5.25
SCP 6.95 13.00 87.05 2.94 4.42 4.26 0.00 790.99 91.56 8.64 300 6.09 58.74 10.57 10 185.44 2.94 1.03
PATKOL 57.5 76.00 32.17 16.78 4.53 1.67 2.63 960.85 483.28 1.99 106 7.51 22.44 7.94 10 86.86 16.78 8.98
AMATA 3.86 9.95 157.77 2.03 4.90 3.78 2.01 1,620.90 2,805.05 0.58 1067 29.84 47.08 28.10 1 383.33 2.03 0.42
UPOIC 31.75 44.75 40.94 8.98 4.98 1.72 5.59 52.68 844.09 0.06 324.05 19.79 21.02 42.06 10 519.31 8.98 1.45
PTT 58.5 78.50 34.19 15.48 5.07 2.43 3.63 194,114.38 90,484.05 2.15 27972.46 9.28 29.18 6.95 10 76.71 15.48 8.76
THAI 30 53.00 76.67 10.04 5.28 2.21 2.83 133,700.39 33,522.55 3.99 14000 5.13 25.57 7.04 10 0.00 10.04 10.04
TTA 6.25 15.30 144.80 2.74 5.58 6.12 1.63 3,364.46 1,340.73 2.51 536.45 19.05 66.85 18.48 1 128.33 2.74 1.20
ATC 13.3 21.00 57.89 3.66 5.74 3.38 0.00 27,264.50 5,944.57 4.59 9580 6.44 35.97 9.83 10 -7777.00 3.66 -0.22
TIPCO 26.75 54.00 101.87 9.38 5.76 2.84 2.07 1,288.43 669.51 1.92 352.63 10.30 30.12 12.29 10 70.55 9.38 5.50
TVO 19 20.30 6.84 3.30 6.15 2.46 10.39 3,559.72 2,066.96 1.72 250 8.94 24.34 6.18 1 58.65 3.30 2.08
KKC 84.5 107.00 26.63 16.56 6.46 5.95 0.00 1,298.58 539.10 2.41 300 16.48 56.19 16.88 10 47.99 16.56 11.19
ALUCON 109 150.00 37.61 21.53 6.97 2.59 6.67 1,195.46 1,109.99 1.08 192 10.93 22.71 11.83 10 -12.44 21.53 24.59
AJ 6.75 8.55 26.67 1.22 7.01 3.40 0.00 1,418.63 755.22 1.88 300 10.27 29.55 21.25 1 -3.94 1.22 1.27
SSSC 9.15 49.50 440.98 7.00 7.07 6.85 0.00 3,332.73 231.09 14.42 320 3.83 59.10 6.87 10 1172.73 7.00 0.55
PSL 41.5 125.00 201.20 17.54 7.13 5.92 0.00 3,806.35 1,098.02 3.47 520 11.34 50.65 25.88 10 81.57 17.54 9.66
TSTE 61 69.00 13.11 8.38 8.23 2.75 7.25 31.89 250.76 0.13 100 18.08 20.38 39.51 10 62.09 8.38 5.17
SGF 4.64 13.70 195.26 1.32 10.38 8.32 0.00 1,270.54 112.38 11.31 682.68 3.97 48.89 72.12 10 62.96 1.32 0.81
VNG 7.15 11.80 65.03 1.00 11.80 4.08 4.24 5,295.72 3,416.57 1.55 1181.29 8.27 21.08 24.37 1 -15.25 1.00 1.18
SIKRIN 5.9 13.80 133.90 1.06 13.02 6.02 0.00 474.47 206.26 2.30 900 8.55 28.20 12.47 10 -6666.00 1.06 0.00
SSPORT 16.8 67.00 298.81 4.92 13.62 5.05 2.09 598.63 139.30 4.30 105 4.27 22.61 4.58 10 -7.69 4.92 5.33
VNT 10.2 13.30 30.39 0.96 13.85 20.58 0.00 5,563.62 5,834.56 0.95 9030.1 46.38 90.60 14.77 1 7.87 0.96 0.89
SYNTEC 3.26 9.10 179.14 0.58 15.69 16.04 0.00 948.24 205.18 4.62 361.61 11.09 62.33 24.17 1 -99.88 0.58 465.90
STANLY 149 386.00 159.06 23.70 16.29 6.58 1.09 1,192.68 2,246.19 0.53 383.12 16.10 24.65 10.65 10 83.29 23.70 12.93
AP 3.94 6.30 59.90 0.34 18.53 6.87 1.59 2,287.36 1,925.04 1.19 2097.69 10.32 22.59 22.15 1 -2.86 0.34 0.35
BEC 224 238.00 6.25 11.68 20.38 6.86 3.36 1,026.43 6,937.53 0.15 2000 17.89 20.53 37.42 10 40.05 11.68 8.34
SRI 3.02 6.95 130.13 0.32 21.72 10.75 0.00 1,782.30 19.39 91.92 299.97 0.32 30.19 0.71 10 -7777.00 0.32 -2.26
NAME ราคา4/6/03 LAST19/9/03 +/-(%) EPS P/E P/BV D/P% หนี้สิน ผู้ถือหุ้น หนี้/EQ ทุน ROA(%) ROE(%) PM(%) PAR เติบโต% EPS03 EPS02
DISTAR 5.5 5.50 0.00 16.46 0.33 0.49 0.00 834.67 222.85 3.75 200 18.98 90.07 27.72 10 452.35 16.46 2.98
BH 4.7 4.70 0.00 6.74 0.70 0.48 0.00 3,035.78 880.32 3.45 892.66 9.37 41.67 14.14 10 165.35 6.74 2.54
RAIMON 3.14 6.40 103.82 7.36 0.87 1.91 0.00 610.91 251.26 2.43 749.76 39.03 133.92 87.74 10 -87.73 7.36 59.96
STRD 4.6 15.10 228.26 13.80 1.09 3.75 0.00 25.20 56.42 0.45 140 144.33 208.80 172.45 10 -7777.00 13.80 -1.61
POMPUI 5 13.20 164.00 11.68 1.13 0.98 0.00 966.40 254.76 3.79 190 11.08 53.12 61.97 10 599.40 11.68 1.67
BRC 5.6 9.75 74.11 6.88 1.42 1.24 0.00 3,707.81 870.51 4.26 1107.35 10.15 53.36 14.44 10 -7777.00 6.88 -18.75
HEMRAJ 5.85 10.40 77.78 5.08 2.05 2.16 2.40 3,670.37 1,707.31 2.15 3547.42 20.43 64.36 33.43 10 176.09 5.08 1.84
RCI 16.6 33.00 98.80 10.00 3.30 1.39 0.00 788.34 744.96 1.06 314.29 12.50 25.72 26.14 10 -56.58 10.00 23.03
KMC 6.5 22.30 243.08 5.60 3.98 5.06 0.00 5,645.91 1,125.84 5.01 2552.66 12.87 77.42 58.90 10 -7777.00 5.60 -7.33
JASMIN 6 13.40 123.33 3.10 4.32 121.04 0.00 15,615.29 52.55 297.15 4746.68 5.73 1707.40 20.47 10 -7777.00 3.10 -5.25
SCP 6.95 13.00 87.05 2.94 4.42 4.26 0.00 790.99 91.56 8.64 300 6.09 58.74 10.57 10 185.44 2.94 1.03
PATKOL 57.5 76.00 32.17 16.78 4.53 1.67 2.63 960.85 483.28 1.99 106 7.51 22.44 7.94 10 86.86 16.78 8.98
AMATA 3.86 9.95 157.77 2.03 4.90 3.78 2.01 1,620.90 2,805.05 0.58 1067 29.84 47.08 28.10 1 383.33 2.03 0.42
UPOIC 31.75 44.75 40.94 8.98 4.98 1.72 5.59 52.68 844.09 0.06 324.05 19.79 21.02 42.06 10 519.31 8.98 1.45
PTT 58.5 78.50 34.19 15.48 5.07 2.43 3.63 194,114.38 90,484.05 2.15 27972.46 9.28 29.18 6.95 10 76.71 15.48 8.76
THAI 30 53.00 76.67 10.04 5.28 2.21 2.83 133,700.39 33,522.55 3.99 14000 5.13 25.57 7.04 10 0.00 10.04 10.04
TTA 6.25 15.30 144.80 2.74 5.58 6.12 1.63 3,364.46 1,340.73 2.51 536.45 19.05 66.85 18.48 1 128.33 2.74 1.20
ATC 13.3 21.00 57.89 3.66 5.74 3.38 0.00 27,264.50 5,944.57 4.59 9580 6.44 35.97 9.83 10 -7777.00 3.66 -0.22
TIPCO 26.75 54.00 101.87 9.38 5.76 2.84 2.07 1,288.43 669.51 1.92 352.63 10.30 30.12 12.29 10 70.55 9.38 5.50
TVO 19 20.30 6.84 3.30 6.15 2.46 10.39 3,559.72 2,066.96 1.72 250 8.94 24.34 6.18 1 58.65 3.30 2.08
KKC 84.5 107.00 26.63 16.56 6.46 5.95 0.00 1,298.58 539.10 2.41 300 16.48 56.19 16.88 10 47.99 16.56 11.19
ALUCON 109 150.00 37.61 21.53 6.97 2.59 6.67 1,195.46 1,109.99 1.08 192 10.93 22.71 11.83 10 -12.44 21.53 24.59
AJ 6.75 8.55 26.67 1.22 7.01 3.40 0.00 1,418.63 755.22 1.88 300 10.27 29.55 21.25 1 -3.94 1.22 1.27
SSSC 9.15 49.50 440.98 7.00 7.07 6.85 0.00 3,332.73 231.09 14.42 320 3.83 59.10 6.87 10 1172.73 7.00 0.55
PSL 41.5 125.00 201.20 17.54 7.13 5.92 0.00 3,806.35 1,098.02 3.47 520 11.34 50.65 25.88 10 81.57 17.54 9.66
TSTE 61 69.00 13.11 8.38 8.23 2.75 7.25 31.89 250.76 0.13 100 18.08 20.38 39.51 10 62.09 8.38 5.17
SGF 4.64 13.70 195.26 1.32 10.38 8.32 0.00 1,270.54 112.38 11.31 682.68 3.97 48.89 72.12 10 62.96 1.32 0.81
VNG 7.15 11.80 65.03 1.00 11.80 4.08 4.24 5,295.72 3,416.57 1.55 1181.29 8.27 21.08 24.37 1 -15.25 1.00 1.18
SIKRIN 5.9 13.80 133.90 1.06 13.02 6.02 0.00 474.47 206.26 2.30 900 8.55 28.20 12.47 10 -6666.00 1.06 0.00
SSPORT 16.8 67.00 298.81 4.92 13.62 5.05 2.09 598.63 139.30 4.30 105 4.27 22.61 4.58 10 -7.69 4.92 5.33
VNT 10.2 13.30 30.39 0.96 13.85 20.58 0.00 5,563.62 5,834.56 0.95 9030.1 46.38 90.60 14.77 1 7.87 0.96 0.89
SYNTEC 3.26 9.10 179.14 0.58 15.69 16.04 0.00 948.24 205.18 4.62 361.61 11.09 62.33 24.17 1 -99.88 0.58 465.90
STANLY 149 386.00 159.06 23.70 16.29 6.58 1.09 1,192.68 2,246.19 0.53 383.12 16.10 24.65 10.65 10 83.29 23.70 12.93
AP 3.94 6.30 59.90 0.34 18.53 6.87 1.59 2,287.36 1,925.04 1.19 2097.69 10.32 22.59 22.15 1 -2.86 0.34 0.35
BEC 224 238.00 6.25 11.68 20.38 6.86 3.36 1,026.43 6,937.53 0.15 2000 17.89 20.53 37.42 10 40.05 11.68 8.34
SRI 3.02 6.95 130.13 0.32 21.72 10.75 0.00 1,782.30 19.39 91.92 299.97 0.32 30.19 0.71 10 -7777.00 0.32 -2.26
-
- สมาชิกกิตติมศักดิ์
- โพสต์: 11443
- ผู้ติดตาม: 0
พี่ครรชิตครับ อยากได้หุ้น ROE > 20 เปอร์เซ็นต์
โพสต์ที่ 5
นอกจากนั้น ต้องระวังนะครับ บางบริษัทอาจจะยังไม่เสียภาษี เนื่องจากมีขาดทุนสะสมนะครับ ซึ่งกำไรจะสูงกว่าปกติครับ การคำนวณหา ROE และ ROA นั้น เราควรจะตรวจสอบข้อมูลให้สอดคล้องกับการทำธุรกิจปกติก่อนครับ
-
- สมาชิกกิตติมศักดิ์
- โพสต์: 14783
- ผู้ติดตาม: 0
พี่ครรชิตครับ อยากได้หุ้น ROE > 20 เปอร์เซ็นต์
โพสต์ที่ 6
>>> คุณนักดูดาว
สำหรับพี่แล้ว พี่ไม่ได้ตัด รายการพิเศษออก เพราะการดู 10 ปี เป็นการดูที่ย้อนเวลาไปนานพอควร อะไรที่แต่งไว้ ถ้าไม่ดีจริง มันก็จะปูดออกมาเองครับ
แต่เรื่องรายการพิเศษก็ดูนะ แต่ดูเล่นๆครับ
ไม่เห็นว่าใน The New Buffetology เข้นเน้นรายการพิเศษเท่าไร
สำหรับพี่แล้ว พี่ไม่ได้ตัด รายการพิเศษออก เพราะการดู 10 ปี เป็นการดูที่ย้อนเวลาไปนานพอควร อะไรที่แต่งไว้ ถ้าไม่ดีจริง มันก็จะปูดออกมาเองครับ
แต่เรื่องรายการพิเศษก็ดูนะ แต่ดูเล่นๆครับ
ไม่เห็นว่าใน The New Buffetology เข้นเน้นรายการพิเศษเท่าไร