หน้า 1 จากทั้งหมด 1
ถึงลุงครรชิตครับ ถาม&ช่วยนิดนึง
โพสต์แล้ว: ศุกร์ ธ.ค. 24, 2004 12:06 pm
โดย harry
ผมยังไม่ได้เช็ค อยากรู้ว่ามีหุ้นในตลาด MAI อยู่ในลิสต์มั้ยครับ
แล้วช่วยแสดงภาพเรียงอันดับหุ้นมาร์เก็ตแคปน้อยสุด 10 อันดับแรกหน่อยครับ
ขอบคุณมากครับ
ถึงลุงครรชิตครับ ถาม&ช่วยนิดนึง
โพสต์แล้ว: ศุกร์ ธ.ค. 24, 2004 3:34 pm
โดย ครรชิต ไพศาล
มี MAI อยู่ในข้อมูลแล้วทุกตัวครับ
รายการ Mar.Cap. จากน้อย 40 อันดับแรก
น้อง harry จะซื้อยกบริษัท เอามาบริหารเองหรือ ครับ :lol:
โค้ด: เลือกทั้งหมด
LAST MarCap EPS P/E P/BV D/P% ROA(%) ROE(%) PM(%) หนี้/EQ PAR NAME หมวด
0.40 4.10 0.40 1.00 0.00 0.00 1.62 -9999.00 10.90 -1.16 10.00 MGR REHAB
0.52 15.60 -24.01 -0.02 -0.01 0.00 -54.29 -9999.00 -232.47 -1.66 10.00 SRI REHAB
1.70 17.00 -5.00 -0.34 -1.53 0.00 -7.75 -236.00 -19.04 -37.26 10.00 NPK TEXT
0.20 20.18 0.20 1.00 0.05 0.00 2.87 5.97 17.00 1.19 10.00 EPCO REHAB
2.84 28.40 0.39 7.28 0.13 8.80 2.01 1.82 12.82 0.12 10.00 RK MAI:INTER
0.72 43.92 -0.21 -3.43 -0.74 0.00 -58.00 -9999.00 -191.83 -1.28 1.00 ROYNET MAI:SP
6.00 48.00 -3.70 -1.62 0.74 0.00 -6.92 -40.06 -25.76 4.74 10.00 NEW HEALTH
5.00 50.00 -1.23 -4.07 0.22 0.00 -0.69 -5.36 -4.19 1.10 10.00 DTCI OTHER
0.60 50.04 -1.88 -0.32 0.03 0.00 -6.62 -9.60 -7.20 0.44 10.00 RANCH FIN
1.00 52.35 -2.81 -0.36 7.83 0.00 -19.57 -229.82 -55.33 80.16 10.00 HTX TEXT
7.80 54.60 0.22 35.45 0.33 0.00 1.31 0.92 1.02 0.64 10.00 YCI CHEM
1.60 58.45 -1.60 -1.00 -7.74 0.00 -6.62 -9999.00 -5.40 -88.90 10.00 TEIC REHAB
2.70 59.40 83.33 0.03 0.41 0.00 19.51 -9999.00 170.86 8.21 10.00 TWP REHAB
6.30 75.60 -0.11 -57.27 0.47 3.97 2.25 -0.76 -0.40 2.71 10.00 NC COMM
5.85 76.05 -2.46 -2.38 -1.22 0.00 -3.62 -9999.00 -9.09 -9.37 10.00 DIANA COMM
0.70 77.86 0.50 1.40 0.93 0.00 3.68 95.42 17.12 14.29 10.00 PRECHA REHAB
0.90 78.75 2.08 0.43 0.07 0.00 10.80 24.90 23.24 0.92 10.00 KC PROPER
7.25 81.56 1.11 6.53 0.46 5.10 5.01 8.38 1.15 4.28 5.00 CHUO MAI:PROF
1.70 87.09 0.11 16.04 0.61 0.00 4.65 5.18 5.85 0.35 1.00 BOL MAI
6.65 87.58 0.42 15.83 0.36 5.05 4.63 2.31 1.91 0.41 10.00 BNC TEXT
1.96 98.67 0.27 7.26 2.19 0.00 3.92 31.49 5.21 8.41 10.00 THECO REHAB
4.60 102.58 2.44 1.89 0.38 11.50 9.19 17.22 8.28 1.79 10.00 TCJ MACHIN
2.70 110.10 3.42 0.79 -0.18 0.00 12.08 -9999.00 27.58 -2.15 10.00 IFEC REHAB
3.70 111.00 -0.70 -5.29 -0.18 0.00 -2.24 -9999.00 -2.47 -1.81 10.00 SAICO AGRI
2.00 120.01 -3.60 -0.56 -0.02 0.00 -7.42 -9999.00 -90.50 -1.28 10.00 CPICO REHAB
10.90 130.80 0.20 54.50 0.97 0.00 1.16 1.77 1.48 1.25 10.00 TONHUA PRINT
2.24 134.58 0.06 37.33 0.06 0.00 0.29 0.19 5.70 1.17 10.00 GRAND HOTEL
9.40 135.36 1.66 5.66 1.37 0.00 10.60 25.01 7.01 3.21 5.00 TAPAC MAI
13.40 135.80 -0.24 -55.83 0.40 0.00 2.69 -0.72 -0.23 2.60 10.00 SUN HOUSE
0.40 137.57 -0.42 -0.95 -0.05 0.00 13.82 -9999.00 -605.35 -0.87 10.00 PE REHABCO
3.44 137.60 0.39 8.91 2.85 11.30 31.43 42.26 22.42 0.38 1.00 SLC MAI:COMPU
5.80 139.20 2.73 2.12 -0.12 0.00 8.16 -9999.00 3.13 -1.96 10.00 SMPC PACK
18.00 144.00 2.00 9.00 0.33 21.37 3.97 3.64 2.12 0.27 10.00 THIP PACK
21.00 147.00 4.00 5.25 1.07 -2.87 8.26 22.44 2.39 4.68 10.00 SORKON FOOD
4.60 147.20 -3.20 -1.44 -0.12 0.00 3.29 -9999.00 -11.93 -4.35 10.00 ASIA HOTEL
6.90 155.25 0.07 98.57 0.94 0.00 2.68 0.96 0.23 2.75 10.00 BATA TEXT
10.40 156.00 -4.54 -2.29 0.52 0.00 -0.51 -21.36 -12.20 5.16 10.00 D-MARK AGRI
16.00 160.00 -1.77 -9.04 1.11 0.00 -0.52 -11.25 -3.50 3.67 10.00 ROCK HOUSE
15.80 165.90 2.80 5.64 0.55 0.00 7.35 10.17 5.90 0.54 10.00 TCOAT PACK
8.60 172.00 0.89 9.66 1.11 0.00 3.37 14.09 30.70 4.34 5.00 DM MAI
ถึงลุงครรชิตครับ ถาม&ช่วยนิดนึง
โพสต์แล้ว: ศุกร์ ธ.ค. 24, 2004 4:04 pm
โดย harry
555 เบื่อคนรู้ทันเสียจริง
