หน้า 1 จากทั้งหมด 1

ดีใจด้วยครับ ลุงปรัชญา

โพสต์แล้ว: ศุกร์ พ.ย. 12, 2004 5:14 pm
โดย harry
วันนี้ fe พุ่งเกือบซิลลิ่ง ไปที่ 95 บาท

เฮ้อ ถ้ามีเงินนะ ซื้อไปตั้งแต่ตอน 60-70 แล้ว :cry: :cry:

ดีใจด้วยครับ ลุงปรัชญา

โพสต์แล้ว: ศุกร์ พ.ย. 12, 2004 5:34 pm
โดย ครรชิต ไพศาล
ใครมาซื้อ 95 บาท 1500 หุ้น

เห็นตอนหลัง มีคนเขามาตั้งขาย
87 87.50 88 ทำไมไม่ซื้อ

ดีใจด้วยครับ ลุงปรัชญา

โพสต์แล้ว: ศุกร์ พ.ย. 12, 2004 5:50 pm
โดย tk
ผมเองครับ ไม่ได้ซื้อนะ ตั้งขาย 87.5 ครับ พอดีเหลืออยู่ 100 เองก็เลยอยากเคลียร์ออกไปครับ เสียดายยังขายไม่ได้ :(

Re: ดีใจด้วยครับ ลุงปรัชญา

โพสต์แล้ว: ศุกร์ พ.ย. 12, 2004 8:57 pm
โดย ปรัชญา
harry เขียน:วันนี้ fe พุ่งเกือบซิลลิ่ง ไปที่ 95 บาท

เฮ้อ ถ้ามีเงินนะ ซื้อไปตั้งแต่ตอน 60-70 แล้ว :cry: :cry:

:roll: ไม่รู้ว่าดีใจดี หรือ เสียใจดี
ตอนเช้าก่อนเปิด เห็นเขาตั้งซื้อตั้งขาย95บาท/หุ้น
ก็นึกว่า...เขาคงแคนเซิ่น ที่ไหนได้
ไม่รู้ว่าพวกสร้างราคากันเองหรือเปล่า
ส่วนผมได้แต่นั่งมอง เหลืออยู่แค่38,000หุ้น
ไม่ได้คิดขายเลย เลยนั่งมองอย่างเดียวครับ

ส่วนคนที่อยากขาย ตอนประกาศปันผล5บาทปีหน้า
ขายได้แน่ครับทนเอาหน่อย หุ้นดีที่โลกลืมเขาไปเล่นแบ๊งก์
เพื่อลากดัชนีกันแล้วต่างชาติน่ะ

ดีใจด้วยครับ ลุงปรัชญา

โพสต์แล้ว: ศุกร์ พ.ย. 12, 2004 9:15 pm
โดย ครรชิต ไพศาล

โค้ด: เลือกทั้งหมด

บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย												
งบกำไรขาดทุน												
สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2547 และ 2546												
												
									(หน่วย : พันบาท เว้นแต่กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน)			
							งบการเงินรวม				งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
						(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)		(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)		(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)		(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
						2547		2546		2547		2546

รายได้												
	 รายได้จากการให้บริการและค่านายหน้า 					 123,955 		 133,057 		 87,318 		 104,862 
	 กำไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 					 463 		 9,028 		 462 		 9,028 
	 รายได้อื่น (หมายเหตุ 13) 					 6,032 		 7,757 		 4,962 		 6,421 
	 ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 					 1,971 		 2,710 		 6,254 		 4,351 
				 รวมรายได้ 		 132,421 		 152,552 		 98,996 		 124,662 
 ค่าใช้จ่าย 												
	 ต้นทุนการให้บริการและค่านายหน้า 					 54,767 		 73,195 		 36,467 		 57,710 
	 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 					 51,072 		 56,237 		 39,537 		 44,615 
				 รวมค่าใช้จ่าย 		 105,839 		 129,432 		 76,004 		 102,325 
 กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้ 						 26,582 		 23,120 		 22,992 		 22,337 
 ดอกเบี้ยจ่าย 						 19 		 6 		 -   		 -   
 ภาษีเงินได้ 						 6,794 		 5,623 		 4,110 		 4,387 
 กำไรหลังภาษีเงินได้ 						 19,769 		 17,491 		 18,882 		 17,950 
 ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 						 (111)		 (399)		 -   		 -   
 กำไรสุทธิ 						 19,880 		 17,890 		 18,882 		 17,950 
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน  ( บาท )						 2.66 		 2.39 		 2.52 		 2.39 
												
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่าย ณ วันสิ้นงวด (หุ้น) (หมายเหตุ 3)						 7,479,000 		 7,479,000 		 7,500,000 		 7,500,000 

บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย												
งบกำไรขาดทุน												
สำหรับงวดเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2547 และ 2546												
												
									(หน่วย : พันบาท เว้นแต่กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน)			
							งบการเงินรวม				งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
						(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)		(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)		(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)		(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
						2547		2546		2547		2546

รายได้												
	 รายได้จากการให้บริการและค่านายหน้า 					 356,174 		 355,572 		 253,462 		 271,628 
	 กำไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 					 463 		 9,033 		 462 		 9,033 
	 รายได้อื่น (หมายเหตุ 13) 					 20,922 		 26,631 		 17,875 		 21,686 
	 ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 					 7,729 		 8,752 		 17,600 		 18,233 
				 รวมรายได้ 		 385,288 		 399,988 		 289,399 		 320,580 
 ค่าใช้จ่าย 												
	 ต้นทุนการให้บริการและค่านายหน้า 					 174,468 		 187,505 		 120,041 		 142,760 
	 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 					 153,058 		 150,987 		 117,407 		 121,585 
	 ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ 					 3,507 		 -   		 3,507 		 -   
				 รวมค่าใช้จ่าย 		 331,033 		 338,492 		 240,955 		 264,345 
 กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้ 						 54,255 		 61,496 		 48,444 		 56,235 
 ดอกเบี้ยจ่าย 						 57 		 18 		 -   		 12 
 ภาษีเงินได้ 						 13,735 		 14,258 		 8,136 		 9,080 
 กำไรหลังภาษีเงินได้ 						 40,463 		 47,220 		 40,308 		 47,143 
 กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 						 155 		 242 		 -   		 -   
 กำไรสุทธิ 						 40,308 		 46,978 		 40,308 		 47,143 
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน  ( บาท )						 5.39 		 6.28 		 5.37 		 6.29 
												
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่าย ณ วันสิ้นงวด (หุ้น) (หมายเหตุ 3)						 7,479,000 		 7,479,000 		 7,500,000 		 7,500,000 


ดีใจด้วยครับ ลุงปรัชญา

โพสต์แล้ว: ศุกร์ พ.ย. 12, 2004 9:57 pm
โดย ปรัชญา
:P ขอบคุณครับ พี่ครรชิต ประธานชมรมคนรักFE