และ ไปดึง Link มาให้ด้วย ถ้าต้องการดูกราฟราคา ระยะเวลาเท่าไร ก็ไปกดที่ Link นั้น
โค้ด: เลือกทั้งหมด
NAME งบปี ทรัพย์หมุน สินทรัพย์ หนี้หมุน หนี้สิน บุริมสิทธิ ทุน ยังไม่จัดสรร ผู้ถือหุ้น รายได้ กำไรก่อน กำไรสุทธิ EPS ปันผล
ADVANC 2004 24,669.05 127,421.09 34,693.65 63,657.80 0.00 2,942.63 39,623.81 63,373.42 48,177.77 17,047.74 10,073.97 6.43
ADVANC 2003 17,895.59 124,949.18 33,577.00 65,322.97 0.00 2,938.52 35,720.06 59,270.26 90,463.45 28,720.69 18,529.02 6.32 2.10
ADVANC 2002 18,381.61 126,085.37 29,062.53 74,844.12 0.00 2,935.00 27,601.01 50,969.35 81,366.36 22,299.81 11,430.30 3.89 1.55
ADVANC 2001 31,067.69 113,538.39 32,877.29 72,516.89 0.00 2,935.00 17,321.69 40,760.69 60,738.03 11,639.19 3,851.32 1.39 0.40
ADVANC 2000 21,952.21 59,169.96 18,010.65 31,045.17 0.00 2,700.00 14,550.37 27,965.37 39,729.64 11,611.92 6,598.95 2.44 0.40
ADVANC 1999 9,570.11 39,864.16 10,971.74 18,338.78 0.00 2,700.00 7,951.42 21,366.42 25,872.69 5,483.32 2,750.06 1.04 0.11
ADVANC 1998 8,911.74 38,079.39 17,689.85 27,000.54 0.00 2,340.00 5,201.36 11,078.85 14,376.77 4,379.28 2,965.77 1.27 0.00
ADVANC 1997 9,158.86 35,328.48 12,518.12 23,372.76 0.00 2,340.00 6,531.36 11,666.36 15,575.07 6,215.81 2,523.08 1.08 0.41
ADVANC 1996 4,950.58 21,776.01 6,294.33 10,952.33 0.00 2,340.00 5,427.59 10,547.29 13,315.40 5,538.78 3,563.28 1.52 0.60
ADVANC 1995 7,690.66 20,108.98 7,414.41 11,502.41 0.00 2,340.00 3,446.50 8,388.00 10,550.96 4,705.10 2,994.34 1.28 0.50
ADVANC 1994 6,358.73 15,527.09 4,960.43 9,120.56 0.00 2,340.00 1,420.96 6,212.66 6,478.16 2,523.19 1,544.90 1.58 0.65
NAME งบปี epsQ4 epsQ3 epsQ2 epsQ1 ราคาปิด PAR P/E P/BV D/P% ROA(%) ROE(%) PM(%) หนี้/ผู้ถือหุ้น
ADVANC 2004 ??? ??? 1.71 1.71 94.00 1.00 14.62 4.36 2.27 23.24 30.86 20.91 1.00
ADVANC 2003 1.35 1.65 1.75 1.57 85.00 1.00 13.45 4.21 2.47 22.88 33.62 20.48 1.10
ADVANC 2002 1.28 1.00 0.52 1.09 35.50 1.00 9.13 2.04 4.37 18.61 24.92 14.05 1.47
ADVANC 2001 -0.35 0.04 0.85 0.85 40.75 1.00 29.32 2.93 0.98 13.48 11.21 6.34 1.78
ADVANC 2000 1.12 0.07 0.85 0.40 36.00 1.00 14.75 3.48 1.11 23.45 26.75 16.61 1.11
ADVANC 1999 -0.09 0.33 0.45 0.35 41.00 1.00 39.42 5.18 0.27 14.07 16.95 10.63 0.86
ADVANC 1998 0.46 0.06 0.00 0.75 22.00 1.00 17.32 4.65 0.00 11.93 26.08 20.63 2.44
ADVANC 1997 0.06 0.23 0.40 0.39 18.00 1.00 16.67 3.61 2.28 21.77 22.72 16.20 2.00
ADVANC 1996 0.38 0.38 0.38 0.38 28.00 1.00 18.42 6.21 2.14 26.45 37.64 26.76 1.04
ADVANC 1995 0.38 0.37 0.30 0.23 43.00 1.00 33.59 12.00 1.16 26.41 41.02 28.38 1.37
ADVANC 1994 0.04 0.51 0.54 0.49 39.00 1.00 24.68 14.69 1.67 16.25 24.87 23.85 1.47