หน้า 1 จากทั้งหมด 1

พี่ครรชิตครับ ขอข้อมูลย้อนหลัง BEC CPNครับ

โพสต์แล้ว: พฤหัสฯ. ก.ย. 09, 2004 10:07 am
โดย pongto
พี่ครรชิตครับ ขอข้อมูลย้อนหลัง BEC CPN ขอเป็นที่นำไปใช้ในexcelได้นะครับ
ขอบคุณล่วงหน้าครับ

พี่ครรชิตครับ ขอข้อมูลย้อนหลัง BEC CPNครับ

โพสต์แล้ว: พฤหัสฯ. ก.ย. 09, 2004 12:08 pm
โดย ครรชิต ไพศาล

โค้ด: เลือกทั้งหมด

NAME	งบปี	ทรัพย์หมุน	สินทรัพย์	หนี้หมุน	หนี้สิน	บุริมสิทธิ	ทุน	ยังไม่จัดสรร	ผู้ถือหุ้น	รายได้	กำไรก่อน	กำไรสุทธิ	EPS	ปันผล
BEC	2004	4,154.36	7,456.08	1,050.40	1,050.40	0.00	2,000.00	1,589.98	5,756.99	1,476.65	619.85	431.43	0.93	????
BEC	2003	3,684.85	6,892.35	1,064.01	1,068.22	0.00	2,000.00	1,010.03	5,746.53	6,239.04	2,745.22	1,969.85	0.98	1.00
BEC	2002	5,323.12	8,532.72	1,066.04	1,066.04	0.00	2,000.00	2,740.18	6,998.74	5,518.27	2,403.95	1,668.51	0.83	0.85
BEC	2001	5,313.14	8,103.31	717.44	717.44	0.00	2,000.00	2,671.67	7,401.90	5,373.04	2,238.33	1,542.52	0.77	0.80
BEC	2000	4,823.40	8,329.58	981.61	981.61	0.00	2,000.00	2,629.16	7,362.31	5,249.44	2,206.89	1,545.31	0.77	0.75
BEC	1999	????	8,071.88	????	860.00	0.00	2,000.00	????	7,219.11	3,812.77	2,206.89	1,105.64	0.55	0.70
BEC	1998	????	8,427.79	????	1,013.26	0.00	2,000.00	????	7,414.53	3,778.37	1,620.83	1,307.25	0.65	0.65
BEC	1997	????	8,104.66	????	789.76	0.00	2,000.00	????	7,307.45	4,497.65	2,710.38	1,867.96	0.93	0.60
BEC	1996	????	7,333.63	????	803.37	0.00	2,000.00	????	6,523.49	4,176.20	2,634.04	1,806.44	0.94	0.54
BEC	1995	????	2,456.24	????	205.69	0.00	1,800.00	????	2,250.55	856.64	797.94	529.29	1.12	1.00
BEC	1994					0.00								
														
NAME	งบปี	epsQ4	epsQ3	epsQ2	epsQ1	PAR	ราคาปิด	P/E	P/BV	D/P%	ROA(%)	ROE(%)	PM(%)	หนี้/ผู้ถือหุ้น
BEC	2004	????	????	0.27	0.22	1	18.00	19.35	6.25	5.27	36.13	32.34	29.22	0.18
BEC	2003	0.18	0.22	0.31	0.27	1	22.6	23.06	7.87	4.42	35.59	30.91	31.57	0.19
BEC	2002	0.22	0.21	0.23	0.17	1	20.4	24.58	5.83	4.17	28.90	23.17	30.24	0.15
BEC	2001	0.12	0.17	0.23	0.25	1	20.6	26.75	5.57	3.88	27.24	20.90	28.71	0.10
BEC	2000	0.23	0.2	0.17	0.17	1	21.6	28.05	5.87	3.47	26.91	21.20	29.44	0.13
BEC	1999	0.17	0.12	0.14	0.12	1	26	47.27	7.20	2.69	26.75	15.11	29.00	0.12
BEC	1998	0.13	0.16	0.17	0.19	1	17	26.15	4.59	3.82	19.61	17.76	34.60	0.14
BEC	1997	0.17	0.21	0.28	0.27	1	19	20.43	5.20	3.16	35.11	27.01	41.53	0.11
BEC	1996	0.27	0.22	0.24	0.21	1	24	25.53	7.36	2.25	53.81	41.18	43.26	0.12

โค้ด: เลือกทั้งหมด

NAME	งบปี	ทรัพย์หมุน	สินทรัพย์	หนี้หมุน	หนี้สิน	บุริมสิทธิ	ทุน	ยังไม่จัดสรร	ผู้ถือหุ้น	รายได้	กำไรก่อน	กำไรสุทธิ	EPS	ปันผล
CPN	2004	4,575.92	26,252.49	3,684.46	18,192.60	0.00	2,178.82	3,247.78	7,766.78	2,848.00	1,133.38	649.64	0.62	????
CPN	2003	2,822.39	23,549.87	3,645.86	15,594.25	0.00	2,178.82	3,095.34	7,595.59	5,540.02	1,916.32	1,196.88	0.60	0.22
CPN	2002	1,759.02	21,373.12	7,138.82	15,334.40	0.00	2,000.24	2,377.51	5,797.45	3,855.96	1,416.27	947.86	0.51	0.20
CPN	2001	2,504.36	14,743.96	1,890.24	10,514.35	0.00	1,000.12	1,704.68	4,123.07	3,122.17	1,161.06	629.30	0.63	0.55
CPN	2000	2,394.28	11,610.23	2,552.11	7,792.59	0.00	1,000.00	1,225.38	3,641.75	2,915.28	870.92	308.12	0.31	0.15
CPN	1999	????	12,306.10	????	8,158.69	0.00	1,000.00	????	3,461.71	2,777.69	963.91	371.99	0.37	0.13
CPN	1998	????	11,819.76	????	7,975.02	0.00	1,000.00	????	3,192.08	3,422.87	1,232.72	350.85	0.12	0.10
CPN	1997	????	12,931.19	????	9,295.88	0.00	1,000.00	????	2,883.39	2,535.98	1,181.11	-392.56	-0.39	0.00
CPN	1996	????	11,098.53	????	7,010.75	0.00	1,000.00	????	3,444.66	2,214.44	987.73	552.69	0.55	0.15
CPN	1995	????	8,248.23	????	4,737.23	0.00	1,000.00	????	3,074.98	1,710.36	769.63	457.81	0.46	0.18
CPN	1994	????	6,408.37	????	3,244.73	0.00	1,000.00	????	2,727.17	958.85	434.92	294.38	0.73	0.11
														
NAME	งบปี	epsQ4	epsQ3	epsQ2	epsQ1	PAR	ราคาปิด	P/E	P/BV	D/P%	ROA(%)	ROE(%)	PM(%)	หนี้/ผู้ถือหุ้น
CPN	2004	????	????	0.15	0.17	1	8.20	13.23	2.30	2.77	8.69	17.59	22.81	2.34
CPN	2003	0.14	0.15	0.16	0.15	1	10	16.67	2.87	2.20	8.53	17.87	21.60	2.05
CPN	2002	0.07	0.17	0.13	0.14	1	4.6	9.02	1.59	4.35	7.84	19.11	24.58	2.65
CPN	2001	0.05	0.22	0.20	0.16	1	2.4	3.81	0.58	22.92	8.81	16.21	20.16	2.55
CPN	2000	0.04	0.07	0.07	0.13	1	1.6	5.16	0.44	9.38	7.28	8.68	10.57	2.14
CPN	1999	0.22	-0.05	0.10	0.10	1	1.8	4.86	0.52	7.22	7.99	11.18	13.39	2.36
CPN	1998	-0.15	0.08	-0.28	0.47	1	1	8.33	0.31	10.00	9.96	11.55	10.25	2.50
CPN	1997	-0.44	-0.11	0.01	0.15	1	1.6	-4.10	0.55	0.00	9.83	-12.41	-15.48	3.22
CPN	1996	0.11	0.16	0.15	0.13	1	4.4	8.00	1.28	3.41	10.21	16.95	24.96	2.04
CPN	1995	0.13	0.12	0.11	0.10	1	4.5	9.78	1.46	4.00	10.50	15.78	26.77	1.54
CPN	1994	0.16	0.21	0.21	0.15	1	3.4	4.66	1.25	3.24	13.57	21.59	30.70	1.19