HFT VS IRC
โพสต์แล้ว: อังคาร ส.ค. 31, 2004 6:54 pm
พอดีเห็นว่าดร.นิเวศน์มี IRC อยู่เยอะกว่า WG เสียอีก เลยคิดว่าอุตสาหกรรมนี้น่าจะมีอะไรดี พอดูไปที่ HFT ก็มีประกันสำนักงานประกันสังคม ซึ่งปีที่ผ่านมาท่านพิชัย ก็แสดงฝีมือไม่น้อยหน้าใคร เลยอยากลองเปรียบเทียบดูระหว่างหุ้นในอุตสาหกรรมที่ p/e ใกล้เคียงกัน แต่มี p/bv และ ROE ต่างกันอย่างแรงงงงงงง
IRC Major Share Holder
Rank Major Shareholders # Shares % Shares
1 บริษัท อีโนเว รับเบอร์ จำกัด 6,860,000 34.30
2 บริษัท โสภา กนก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 5,066,600 25.33
3 CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED.-CUSTOM 623,500 3.12
4 นางเพาพิลาส เหมวชิรวรากร 521,200 2.61
5 น.ส.วนิดา โคมทองสถิตย์ 338,500 1.69
6 นายวิทยา ลี้อิสสระนุกูล 330,000 1.65
7 นางพรดี ลี้อิสสระนุกูล 320,000 1.60
8 นายวิริยะ ตรังอดิศัยกุล 304,600 1.52
9 นางพิมพ์ใจ เหล่าจินดา 280,000 1.40
10 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่ 274,100 1.37
11 นางวราณี เสรีวิวัฒนา 263,200 1.32
12 กองทุนเปิด อยุธยาเทคโนโลยี 237,500 1.19
13 นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล 220,000 1.10
14 นายทนง ลี้อิสสระนุกูล 220,000 1.10
15 นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ 220,000 1.10
16 กองทุนเปิด อยุธยาทุนทวีปันผล 219,700 1.10
17 นายวรชัย โรจนวรกุล 217,875 1.09
18 น.ส.มาซามิ อาทิตย์เรืองสิริ 200,000 1.00
19 นายไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา 180,000 0.90
20 นายวิบูลย์ ศิริมณีธรรม 105,000 0.53
Major Share Holder WG
Rank Major Shareholders # Shares % Shares
1 นางพิมพรรณ ศรีสวัสดิ์ 2,000,000 11.20
2 บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ แอสเซท จำกัด 1,570,200 8.80
3 บริษัท โอสถานุเคราะห์ โฮลดิ้ง จำกัด 1,164,200 6.52
4 นายรัตน์ โอสถานุเคราะห์ 805,800 4.51
5 นายประธาน ไชยประสิทธิ์ 801,118 4.49
6 นางสวิตตา เมธชนัน 723,000 4.05
7 นายธนา ไชยประสิทธิ์ 709,000 3.97
8 นายวิวัฒน์ มณีรัตน์ 700,000 3.92
9 นายสิทธิ์ ปรุศุดำเกิง 580,927 3.25
10 น.ส.มิตรธีรา กัลยาณมิตร 553,500 3.10
11 MR.DESMOND KENNEDY 528,900 2.96
12 น.ส.มยุรี สิริบุญวินิต 468,100 2.62
13 นางนันทา รุ่งนพคุณศรี 337,300 1.89
14 นางนวลจันทร์ ตีระสงกรานต์ 243,700 1.37
15 นายชัยนรินทร์ ทรัพย์วรานนท์ 215,700 1.21
16 น.ส.นวลลออ มานะพันธุ์พงศ์ 200,000 1.12
17 บริษัทเงินทุนหลักทรั ศรีมิตร จำกัด (มหาชน) 196,400 1.10
18 นายสมชัย ไชยศุภรากุล 150,000 0.84
19 นายชาญวิทย์ วิภูศิริ 145,900 0.82
20 นายกิตติ บุญโพธิ์อภิชาติ 145,000 0.81
21 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 132,000 0.74
22 น.ส.ปิยนันท์ ปรุศุดำเกิง 127,000 0.71
23 นายสุธิ ประเสริฐศรีทอง 121,400 0.68
24 นายเอกพัฒน์ พัฒนพาณิชย์ 116,500 0.65
25 นายอมร ตั้งกิจเวทย์ 114,975 0.64
26 นางวัชรี ธรรมาภิมณฑ์ 102,800 0.58
27 นางศุภลักษณ์ บุญโพธิ์อภิชาติ 100,000 0.56
28 นางเพาพิลาส เหมวชิรวรากร 100,000 0.56 29 น.ส.สุพัตรา อนุสนธิ์ 100,000 0.56
30 นางกนกวลี พวงคำ 100,000 0.56
31 กองทุนเปิด พรีมาเวสท์ สเปซิฟิกเฟล็กซิเบิ้ลฟันด์ 100,000 0.56
32 น.ส.พาสนา สุวรรณเสถียร 90,456 0.51 [/size]
Major Share Holder HFT
Rank Major Shareholders # Shares % Shares
1 HWA FONG RUBBER INDUSTRY CO.,LTD. 27,099,986 70.01
2 บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 701,000 1.81
3 สำนักงานประกันสังคม 355,000 0.92
4 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 324,700 0.84
5 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยบริษ 265,700 0.69
6 นายวรเทพ ศรีคุรุวาฬ 264,000 0.68
7 น.ส.อุไรวรรณ แซ่หลี 230,200 0.59
เพื่อนๆคิดว่าเราน่าจะเลือกตัวใหนดี ระหว่าง IRC ผู้เก่งกล้าสามารถ ซื้อโดยใช้ความคิดแบบ Growth At a Reasonable Price กับ HFT ที่อาจเป็น Turnaround Stock และหากค่าเงินบาทตกจะเป็นผลดีกับ HFT มากเหมือนไตรมาสที่ผ่านมา
ลองคิดดูเล่นๆสนุกดีครับ
อยากถามพี่ๆที่มีความรู้เรื่อง IRC ว่าทำใมช่วง 3 ปีที่ผ่านมาถึงมีกำไรเติบโตขึ้นมากขนาดนี้ แล้วมันจะโตต่อไปอีกได้หรือไม่ แล้ว HFT จะมีโอกาสทำได้บ้างไม่เนี่ย
IRC Major Share Holder
Rank Major Shareholders # Shares % Shares
1 บริษัท อีโนเว รับเบอร์ จำกัด 6,860,000 34.30
2 บริษัท โสภา กนก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 5,066,600 25.33
3 CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED.-CUSTOM 623,500 3.12
4 นางเพาพิลาส เหมวชิรวรากร 521,200 2.61
5 น.ส.วนิดา โคมทองสถิตย์ 338,500 1.69
6 นายวิทยา ลี้อิสสระนุกูล 330,000 1.65
7 นางพรดี ลี้อิสสระนุกูล 320,000 1.60
8 นายวิริยะ ตรังอดิศัยกุล 304,600 1.52
9 นางพิมพ์ใจ เหล่าจินดา 280,000 1.40
10 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่ 274,100 1.37
11 นางวราณี เสรีวิวัฒนา 263,200 1.32
12 กองทุนเปิด อยุธยาเทคโนโลยี 237,500 1.19
13 นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล 220,000 1.10
14 นายทนง ลี้อิสสระนุกูล 220,000 1.10
15 นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ 220,000 1.10
16 กองทุนเปิด อยุธยาทุนทวีปันผล 219,700 1.10
17 นายวรชัย โรจนวรกุล 217,875 1.09
18 น.ส.มาซามิ อาทิตย์เรืองสิริ 200,000 1.00
19 นายไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา 180,000 0.90
20 นายวิบูลย์ ศิริมณีธรรม 105,000 0.53
Major Share Holder WG
Rank Major Shareholders # Shares % Shares
1 นางพิมพรรณ ศรีสวัสดิ์ 2,000,000 11.20
2 บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ แอสเซท จำกัด 1,570,200 8.80
3 บริษัท โอสถานุเคราะห์ โฮลดิ้ง จำกัด 1,164,200 6.52
4 นายรัตน์ โอสถานุเคราะห์ 805,800 4.51
5 นายประธาน ไชยประสิทธิ์ 801,118 4.49
6 นางสวิตตา เมธชนัน 723,000 4.05
7 นายธนา ไชยประสิทธิ์ 709,000 3.97
8 นายวิวัฒน์ มณีรัตน์ 700,000 3.92
9 นายสิทธิ์ ปรุศุดำเกิง 580,927 3.25
10 น.ส.มิตรธีรา กัลยาณมิตร 553,500 3.10
11 MR.DESMOND KENNEDY 528,900 2.96
12 น.ส.มยุรี สิริบุญวินิต 468,100 2.62
13 นางนันทา รุ่งนพคุณศรี 337,300 1.89
14 นางนวลจันทร์ ตีระสงกรานต์ 243,700 1.37
15 นายชัยนรินทร์ ทรัพย์วรานนท์ 215,700 1.21
16 น.ส.นวลลออ มานะพันธุ์พงศ์ 200,000 1.12
17 บริษัทเงินทุนหลักทรั ศรีมิตร จำกัด (มหาชน) 196,400 1.10
18 นายสมชัย ไชยศุภรากุล 150,000 0.84
19 นายชาญวิทย์ วิภูศิริ 145,900 0.82
20 นายกิตติ บุญโพธิ์อภิชาติ 145,000 0.81
21 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 132,000 0.74
22 น.ส.ปิยนันท์ ปรุศุดำเกิง 127,000 0.71
23 นายสุธิ ประเสริฐศรีทอง 121,400 0.68
24 นายเอกพัฒน์ พัฒนพาณิชย์ 116,500 0.65
25 นายอมร ตั้งกิจเวทย์ 114,975 0.64
26 นางวัชรี ธรรมาภิมณฑ์ 102,800 0.58
27 นางศุภลักษณ์ บุญโพธิ์อภิชาติ 100,000 0.56
28 นางเพาพิลาส เหมวชิรวรากร 100,000 0.56 29 น.ส.สุพัตรา อนุสนธิ์ 100,000 0.56
30 นางกนกวลี พวงคำ 100,000 0.56
31 กองทุนเปิด พรีมาเวสท์ สเปซิฟิกเฟล็กซิเบิ้ลฟันด์ 100,000 0.56
32 น.ส.พาสนา สุวรรณเสถียร 90,456 0.51 [/size]
Major Share Holder HFT
Rank Major Shareholders # Shares % Shares
1 HWA FONG RUBBER INDUSTRY CO.,LTD. 27,099,986 70.01
2 บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 701,000 1.81
3 สำนักงานประกันสังคม 355,000 0.92
4 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 324,700 0.84
5 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยบริษ 265,700 0.69
6 นายวรเทพ ศรีคุรุวาฬ 264,000 0.68
7 น.ส.อุไรวรรณ แซ่หลี 230,200 0.59
เพื่อนๆคิดว่าเราน่าจะเลือกตัวใหนดี ระหว่าง IRC ผู้เก่งกล้าสามารถ ซื้อโดยใช้ความคิดแบบ Growth At a Reasonable Price กับ HFT ที่อาจเป็น Turnaround Stock และหากค่าเงินบาทตกจะเป็นผลดีกับ HFT มากเหมือนไตรมาสที่ผ่านมา
ลองคิดดูเล่นๆสนุกดีครับ
อยากถามพี่ๆที่มีความรู้เรื่อง IRC ว่าทำใมช่วง 3 ปีที่ผ่านมาถึงมีกำไรเติบโตขึ้นมากขนาดนี้ แล้วมันจะโตต่อไปอีกได้หรือไม่ แล้ว HFT จะมีโอกาสทำได้บ้างไม่เนี่ย