หน้า 1 จากทั้งหมด 1

บริษัทประกาศจ่ายปันผลระหว่างกาล เดือน 6 ปี 47

โพสต์แล้ว: พุธ ส.ค. 11, 2004 2:23 pm
โดย ครรชิต ไพศาล

โค้ด: เลือกทั้งหมด

วันที่ขึ้นXD	วันที่จ่าย	ปันผล	ทั้งปี03	EPS	P/BV	D/P%	P/E	LAST	NAME
17-Aug-04	03-Sep-04	1.00	2.25	5.85	0.91	8.33	4.62	27.00	KK
17-Aug-04	03-Sep-04	0.13	0.18	0.37	2.19	4.89	9.95	3.68	SCG
17-Aug-04	01-Sep-04	0.20	0.20	0.60	1.63	3.28	10.17	6.10	TICON
18-Aug-04	03-Sep-04	0.45	0.45	2.26	1.48	2.62	7.61	17.20	RCL
19-Aug-04	06-Sep-04	1.50	3.80	8.11	1.45	5.43	8.63	70.00	BJC
19-Aug-04	09-Sep-04	4.00	10.00	8.71	3.30	10.99	10.45	91.00	TAF
19-Aug-04	09-Sep-04	1.00	0.00	2.62	0.99	3.70	10.31	27.00	SAMTEL
20-Aug-04	08-Sep-04	0.15	0.00	0.37	2.73	1.92	21.08	7.80	CSL
20-Aug-04	06-Sep-04	0.30	0.60	1.03	2.00	5.61	10.39	10.70	BAFS
20-Aug-04	08-Sep-04	1.30	3.50	3.86	2.13	12.17	7.45	28.75	UVAN
20-Aug-04	08-Sep-04	0.10	0.50	0.67	3.75	7.87	9.48	6.35	SE-ED
23-Aug-04	09-Sep-04	0.07	0.23	0.47	0.67	6.25	7.83	3.68	CPF
23-Aug-04	10-Sep-04	1.00	2.50	3.43	1.04	6.17	11.81	40.50	DTC
23-Aug-04	10-Sep-04	0.05	0.20	0.28	1.49	8.62	8.29	2.32	LST
23-Aug-04	09-Sep-04	0.50	1.90	2.58	1.63	7.45	9.88	25.50	S&P
23-Aug-04	10-Sep-04	0.16	0.50	0.91	0.81	7.35	7.51	6.80	SINGER
23-Aug-04	10-Sep-04	2.00	5.00	5.19	1.66	11.43	8.43	43.75	UPOIC
23-Aug-04	09-Sep-04	0.50	1.00	1.70	1.25	6.71	8.76	14.90	S-PAC
24-Aug-04	10-Sep-04	0.20	0.50	0.88	2.85	5.59	10.17	8.95	VNG
24-Aug-04	09-Sep-04	1.00	2.50	4.41	1.25	5.38	10.54	46.50	MAKRO
24-Aug-04	13-Sep-04	0.25	0.55	0.89	1.01	3.96	15.62	13.90	NMG
24-Aug-04	10-Sep-04	0.60	1.70	1.77	2.79	14.17	6.78	12.00	PD
25-Aug-04	09-Sep-04	2.15	2.10	6.43	4.20	2.32	14.07	90.50	ADVANC
25-Aug-04	10-Sep-04	0.92	1.65	3.37	2.91	4.78	10.24	34.50	SHIN
25-Aug-04	13-Sep-04	0.30	1.15	0.91	3.11	13.94	9.07	8.25	LH
25-Aug-04	10-Sep-04	1.50	3.00	4.85	1.44	8.82	7.01	34.00	CCET


บริษัทประกาศจ่ายปันผลระหว่างกาล เดือน 6 ปี 47

โพสต์แล้ว: พุธ ส.ค. 11, 2004 2:33 pm
โดย dingding
ขอบคุณพี่ครรชิตค่ะ :wink:

บริษัทประกาศจ่ายปันผลระหว่างกาล เดือน 6 ปี 47

โพสต์แล้ว: พุธ ส.ค. 11, 2004 7:28 pm
โดย ลูกอิสาน
ขอบคุณมากครับพี่ครรชิต
มีหุ้นผมด้วย...อิอิ :lol:

makro @ 1.00 B

บริษัทประกาศจ่ายปันผลระหว่างกาล เดือน 6 ปี 47

โพสต์แล้ว: พุธ ส.ค. 11, 2004 8:24 pm
โดย mikan171
คิดว่ามีสองตัวนี้ด้วยนะครับ

BJC 1.50บาท XD 2004/08/24
PPPC 3.00บาท XD 2004/08/09

บริษัทประกาศจ่ายปันผลระหว่างกาล เดือน 6 ปี 47

โพสต์แล้ว: พุธ ส.ค. 11, 2004 9:21 pm
โดย ครรชิต ไพศาล
PPPC XD ไปแล้วครับ

ผมรับปันผล PPPC อีก 1ปีเป็นปีที่ 3 แล้วครับ :lol: :lol:

เอามาแสดงเฉพาะ บริษัทที่ยัง ไม่ถึงวัน XD

โค้ด: เลือกทั้งหมด

วันที่ขึ้นXD	วันที่จ่าย	ปันผล	ทั้งปี03	EPS	P/BV	D/P%	P/E	LAST	NAME
17-Aug-04	03-Sep-04	1.00	2.25	5.85	0.91	8.33	4.62	27.00	KK
17-Aug-04	03-Sep-04	0.13	0.18	0.37	2.19	4.89	9.95	3.68	SCG
17-Aug-04	01-Sep-04	0.20	0.20	0.60	1.63	3.28	10.17	6.10	TICON
18-Aug-04	03-Sep-04	0.45	0.45	2.26	1.48	2.62	7.61	17.20	RCL
19-Aug-04	06-Sep-04	1.50	3.80	8.11	1.45	5.43	8.63	70.00	BJC
19-Aug-04	09-Sep-04	4.00	10.00	8.71	3.30	10.99	10.45	91.00	TAF
19-Aug-04	09-Sep-04	1.00	0.00	2.62	0.99	3.70	10.31	27.00	SAMTEL
20-Aug-04	08-Sep-04	0.15	0.00	0.37	2.73	1.92	21.08	7.80	CSL
20-Aug-04	06-Sep-04	0.30	0.60	1.03	2.00	5.61	10.39	10.70	BAFS
20-Aug-04	08-Sep-04	1.30	3.50	3.86	2.13	12.17	7.45	28.75	UVAN
20-Aug-04	08-Sep-04	0.10	0.50	0.67	3.75	7.87	9.48	6.35	SE-ED
23-Aug-04	09-Sep-04	0.07	0.23	0.47	0.67	6.25	7.83	3.68	CPF
23-Aug-04	10-Sep-04	1.00	2.50	3.43	1.04	6.17	11.81	40.50	DTC
23-Aug-04	10-Sep-04	0.05	0.20	0.28	1.49	8.62	8.29	2.32	LST
23-Aug-04	09-Sep-04	0.50	1.90	2.58	1.63	7.45	9.88	25.50	S&P
23-Aug-04	10-Sep-04	0.16	0.50	0.91	0.81	7.35	7.51	6.80	SINGER
23-Aug-04	10-Sep-04	2.00	5.00	5.19	1.66	11.43	8.43	43.75	UPOIC
23-Aug-04	09-Sep-04	0.50	1.00	1.70	1.25	6.71	8.76	14.90	S-PAC
24-Aug-04	10-Sep-04	0.20	0.50	0.88	2.85	5.59	10.17	8.95	VNG
24-Aug-04	09-Sep-04	1.00	2.50	4.41	1.25	5.38	10.54	46.50	MAKRO
24-Aug-04	13-Sep-04	0.25	0.55	0.89	1.01	3.96	15.62	13.90	NMG
24-Aug-04	10-Sep-04	0.60	1.70	1.77	2.79	14.17	6.78	12.00	PD
25-Aug-04	09-Sep-04	2.15	2.10	6.43	4.20	2.32	14.07	90.50	ADVANC
25-Aug-04	10-Sep-04	0.92	1.65	3.37	2.91	4.78	10.24	34.50	SHIN
25-Aug-04	13-Sep-04	0.30	1.15	0.91	3.11	13.94	9.07	8.25	LH
25-Aug-04	10-Sep-04	1.50	3.00	4.85	1.44	8.82	7.01	34.00	CCET

บริษัทประกาศจ่ายปันผลระหว่างกาล เดือน 6 ปี 47

โพสต์แล้ว: พุธ ส.ค. 11, 2004 10:40 pm
โดย mikan171
ครรชิต ไพศาล เขียน:PPPC XD ไปแล้วครับ

ผมรับปันผล PPPC อีก 1ปีเป็นปีที่ 3 แล้วครับ :lol: :lol:
ของผมปีแรกครับ :o
ตอนนี้ก็นั่งลุ้นว่าตัวไหนจะออกปันผลอีกมั่ง :)
แต่ต้องทำเป็นไม่เห็นcapital lossครับ 8) 8)

บริษัทประกาศจ่ายปันผลระหว่างกาล เดือน 6 ปี 47

โพสต์แล้ว: พฤหัสฯ. ส.ค. 12, 2004 8:23 am
โดย ครรชิต ไพศาล
mikan171 เขียน:
ของผมปีแรกครับ :o
ตอนนี้ก็นั่งลุ้นว่าตัวไหนจะออกปันผลอีกมั่ง :)
แต่ต้องทำเป็นไม่เห็นcapital lossครับ 8) 8)
เขาเรียกว่า
ขาดทุนที่ไม่เกิดขึ้นจริง และ กำไรที่ไม่เกิดขึ้นจริง
แต่ที่เกิดขึ้นจริงคือเงินปันผล :lol: :lol:


มันเหมือนกับ
เงาของต้นทุเรียน ที่ทอดไปทางทิศตะวันออก เมื่อยาม อาทิตย์จะลับขอบฟ้าทางทิศตะวันตก :lol: :lol:

แต่พรุ่งนี้
เงาของต้นทุเรียน ก็จะทอดไปทางทิศตะวันตก อีกครั้ง เมื่อยาม อาทิตย์โผล่พ้นขอบฟ้าทิศตะวันออก :lol: :lol:

เราในฐานะ เจ้าของสวนทุเรียน(แต่ต้องคัดเอาแต่พันธุ์หมอนทองนะจะบอกให้ :lol:) นั่งในขนำริมธารท้ายสวน ชมความงามของ อาทิตย์ยามอัสดง สลับอาทิตย์ยามอรุณ เก็บกินทุเรียน ไปทุกๆปี มีความสุข ตามประสา คนพอมีพอกิน :lol: :lol:


บริษัทประกาศจ่ายปันผลระหว่างกาล เดือน 6 ปี 47

โพสต์แล้ว: พฤหัสฯ. ส.ค. 12, 2004 3:23 pm
โดย บุคคลทั่วไป
ขอบคุณครับพี่ครรชิต
ของผมก็มีเจ้า กระดาษ เหมียนกัน แต่รับเป็นครั้งที่สอง ก็ขอให้เป็นหมอน
ทองของเมืองนนท์ได้ก็ยิ่งดี เพราะได้ราคาสูงดี

บริษัทประกาศจ่ายปันผลระหว่างกาล เดือน 6 ปี 47

โพสต์แล้ว: พฤหัสฯ. ส.ค. 12, 2004 3:54 pm
โดย ครรชิต ไพศาล
สวนปาล์ม ของผม UPOIC ก็ออกดอกออกผลมาดีแฮะ :lol:

EPS ครึ่งปี 3.99 บาท

ไม่รู้ ปันผลครึ่งปี ออกมา 2.50 หรือเปล่า ราคาปิดอยู่ที่ 42 บาท

คิดปันผลปีละ 5 บาทเท่าปีที่แล้ว หารราคา 42 บาท

ตก 5*100/42 = 11% เชียวนา :shock:

โค้ด: เลือกทั้งหมด

NAME	ราคา30/12/03	LAST11/8/04	+/-(%)	(%)วันนี้	EPS	P/E	P/BV	D/P%	ROA(%)	ROE(%)	PM(%)	หนี้/EQ	PAR
UPOIC	47.75	42.00	-12.04	-0.59	5.19	8.09	1.59	10.86	20.45	20.21	29.73	0.06	10.00

NAME	ทรัพย์หมุน	สินทรัพย์	หนี้หมุน	หนี้สิน	บุริมสิทธิ	หุ้นสามัญ	ยังไม่จัดสรร	ผู้ถือหุ้น	รายได้	กำไรก่อน	กำไรสุทธิ	MarCap
UPOIC	297.39	907.84	52.58	52.58	0.00	324.05	181.89	855.26	434.75	137.99	129.26	1,361.01

โค้ด: เลือกทั้งหมด

บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย				
งบกำไรขาดทุน				
สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2547 และ 2546				
(หน่วย : พันบาท ยกเว้นกำไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)				
			งบการเงินรวม	
		2547		2546
     รายได้				
        รายได้จากการขาย		275,926		219,539
        รายได้อื่น				
           ดอกเบี้ยรับ		301		395
           กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร		0		63
           อื่น ๆ		1,698		610
        ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		0		0
     รวมรายได้		277,925		220,607
     ค่าใช้จ่าย				
        ต้นทุนขาย		142,974		76,112
        ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร		18,522		25,730
        ค่าตอบแทนกรรมการ 		1,980		1,110
        ค่าความนิยมตัดจำหน่าย		1,044		1,044
        ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร		2,755		0
     รวมค่าใช้จ่าย		167,275		103,996
     กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้		110,650		116,611
     ดอกเบี้ยจ่าย		0		0
     ภาษีเงินได้นิติบุคคล 		-7,752		-17,640
     กำไรสุทธิสำหรับงวด		102,898		98,971
				
     กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน				
        กำไรสุทธิ 		3.18		3.05
				

บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย				
งบกำไรขาดทุน				
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2547 และ 2546				
(หน่วย : พันบาท ยกเว้นกำไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)				
			งบการเงินรวม	
		2547		2546
     รายได้				
        รายได้จากการขาย		424,178		343,920
        รายได้อื่น				
           ดอกเบี้ยรับ		583		597
           กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร		3,022		65
           อื่น ๆ		6,963		1,100
        ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		0		0
     รวมรายได้		434,746		345,682
     ค่าใช้จ่าย				
        ต้นทุนขาย		254,590		122,196
        ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร		32,715		46,543
        ค่าตอบแทนกรรมการ 		3,540		3,510
        ค่าความนิยมตัดจำหน่าย		2,088		2,088
        ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร		3,819		0
     รวมค่าใช้จ่าย		296,752		174,337
     กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้		137,994		171,345
     ดอกเบี้ยจ่าย		-2		0
     ภาษีเงินได้นิติบุคคล 		-8,735		-25,962
     กำไรสุทธิสำหรับงวด		129,257		145,383
				
     กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน				
        กำไรสุทธิ 		3.99		4.49

บริษัทประกาศจ่ายปันผลระหว่างกาล เดือน 6 ปี 47

โพสต์แล้ว: พฤหัสฯ. ส.ค. 12, 2004 6:01 pm
โดย asdf154
SAMTEL เพิ่ม อีกตัวครับ 1 บาท 24 สค นี้

พี่ๆ วิเคราะตัวนี้ กันหน่อยจิ ผมว่า ถึงจะไม่ใช่ หุ้นแบบ vi น่ะ แต่ เท่าที่ดูในยุคทักษิณ นี้ หรือ ต่อไปอีก10 ปี ธุรกิจนี้ น่าจะพอไปได้ และไม่กระทบกับ ดอกเบี้ยขึ้น น้ำมันแพง เท่าไร น่ะครับ ดูแล้วเห็นผลประกอบการ เติบโต

บริษัทประกาศจ่ายปันผลระหว่างกาล เดือน 6 ปี 47

โพสต์แล้ว: พฤหัสฯ. ส.ค. 12, 2004 9:34 pm
โดย harry
UPOIC เป็นหุ้นอีกตัวหนึ่งที่ผมชอบ แต่ยังไม่มีเลย เพราะผมยังไม่เข้าใจในธุรกิจนี้เท่าไหร่ครับ ยังมีอีกหลายตัวที่ผมเข้าใจมากกว่า

อยากจะบอกว่า ตัวนี้ จากข้อมูลที่ผมมี เค้าก็ดีจริงๆนะ แต่ผมเจอที่ดีกว่า และผมสามารถซื้อได้ด้วยครับ

บริษัทประกาศจ่ายปันผลระหว่างกาล เดือน 6 ปี 47

โพสต์แล้ว: ศุกร์ ส.ค. 13, 2004 9:20 am
โดย ครรชิต ไพศาล

โค้ด: เลือกทั้งหมด

วันที่ขึ้นXD	วันที่จ่าย	ปันผล	ทั้งปี03	EPS	P/BV	D/P%	P/E	LAST	NAME
17-Aug-04	03-Sep-04	1.00	2.25	5.85	0.91	8.33	4.62	27.00	KK
17-Aug-04	03-Sep-04	0.13	0.18	0.37	2.19	4.89	9.95	3.68	SCG
17-Aug-04	01-Sep-04	0.20	0.20	0.60	1.63	3.28	10.17	6.10	TICON
18-Aug-04	03-Sep-04	0.45	0.45	2.26	1.48	2.62	7.61	17.20	RCL
19-Aug-04	06-Sep-04	1.50	3.80	8.11	1.45	5.43	8.63	70.00	BJC
19-Aug-04	09-Sep-04	4.00	10.00	8.71	3.30	10.99	10.45	91.00	TAF
19-Aug-04	09-Sep-04	1.00	0.00	2.62	0.99	3.70	10.31	27.00	SAMTEL
20-Aug-04	08-Sep-04	0.15	0.00	0.37	2.73	1.92	21.08	7.80	CSL
20-Aug-04	06-Sep-04	0.30	0.60	1.03	2.00	5.61	10.39	10.70	BAFS
20-Aug-04	08-Sep-04	1.30	3.50	3.86	2.13	12.17	7.45	28.75	UVAN
20-Aug-04	08-Sep-04	0.10	0.50	0.67	3.75	7.87	9.48	6.35	SE-ED
23-Aug-04	09-Sep-04	0.07	0.23	0.47	0.67	6.25	7.83	3.68	CPF
23-Aug-04	10-Sep-04	1.00	2.50	3.43	1.04	6.17	11.81	40.50	DTC
23-Aug-04	10-Sep-04	0.05	0.20	0.28	1.49	8.62	8.29	2.32	LST
23-Aug-04	09-Sep-04	0.50	1.90	2.58	1.63	7.45	9.88	25.50	S&P
23-Aug-04	10-Sep-04	0.16	0.50	0.91	0.81	7.35	7.51	6.80	SINGER
23-Aug-04	10-Sep-04	2.00	5.00	5.19	1.66	11.43	8.43	43.75	UPOIC
23-Aug-04	09-Sep-04	0.50	1.00	1.70	1.25	6.71	8.76	14.90	S-PAC
24-Aug-04	10-Sep-04	0.20	0.50	0.88	2.85	5.59	10.17	8.95	VNG
24-Aug-04	09-Sep-04	1.00	2.50	4.41	1.25	5.38	10.54	46.50	MAKRO
24-Aug-04	13-Sep-04	0.25	0.55	0.89	1.01	3.96	15.62	13.90	NMG
24-Aug-04	10-Sep-04	0.60	1.70	1.77	2.79	14.17	6.78	12.00	PD
25-Aug-04	09-Sep-04	2.15	2.10	6.43	4.20	2.32	14.07	90.50	ADVANC
25-Aug-04	10-Sep-04	0.92	1.65	3.37	2.91	4.78	10.24	34.50	SHIN
25-Aug-04	13-Sep-04	0.30	1.15	0.91	3.11	13.94	9.07	8.25	LH
25-Aug-04	10-Sep-04	1.50	3.00	4.85	1.44	8.82	7.01	34.00	CCET

บริษัทประกาศจ่ายปันผลระหว่างกาล เดือน 6 ปี 47

โพสต์แล้ว: ศุกร์ ส.ค. 13, 2004 1:36 pm
โดย บุคคลทั่วไป
เหอๆๆๆๆๆ

หวังปันผลสูงๆระวัง เป็นแบบ fancy cei

ลืมไปหรือเปล่าครับ ปันผลสูงมากไม่ดีต่อ ธุรกิจตัวนั้น

( เกิน 10% ถือว่าสูงมาก ผู้บริหารมีความโง่ในสายเลือดไม่รู้เอาเงินไปทำอะไร )

บริษัทประกาศจ่ายปันผลระหว่างกาล เดือน 6 ปี 47

โพสต์แล้ว: ศุกร์ ส.ค. 13, 2004 3:15 pm
โดย บุคคลทั่วไป
ยูปอย ประกาศปันผลระหว่างกาล สองบาท ต่อหุ้นครับ และผมขอรบกวน พี่ครรชิต ช่วยกรุณาวิพากษ์หุ้นตัวนี้ให้น้องๆ ฟังได้มั้ยครับ ว่ามีจุด
เด่น จุดด้อย อย่างไรเพราะเห็นว่า พี่เป็นเจ้าของตัวนี้มานานแว้ว

บริษัทประกาศจ่ายปันผลระหว่างกาล เดือน 6 ปี 47

โพสต์แล้ว: ศุกร์ ส.ค. 13, 2004 3:44 pm
โดย ครรชิต ไพศาล
ก็ไม่ได้ คิดอะไรมาก ผมอยากเป็นเกษตรกร มีสวนปาล์ม กับเขาบ้างก็เท่านั้นเองครับ :lol: :lol:

เห็นเขามีหนี้น้อย ประกอบการ ได้น้อยบ้าง มากบ้าง
ตามการผันแปรของราคาผลปาล์มดิบ แต่ละปี แต่ไม่มีขาดทุน
อย่างปีนี้ ราคาผลปาล์มดิบ สูง ทำให้กำไรน้อยลงจากปีที่แล้ว


ได้กำไรเท่าไร ก็ได้ผู้ถือหุ้นทั้งหมด ไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยให้เจ้าหนี้

รูปภาพ

โค้ด: เลือกทั้งหมด

วันที่ขึ้นXD	วันที่จ่าย	ปันผล	ทั้งปี03	EPS	P/BV	D/P%	P/E	LAST	NAME
17-Aug-04	03-Sep-04	1.00	2.25	5.85	0.91	8.33	4.62	27.00	KK
17-Aug-04	03-Sep-04	0.13	0.18	0.37	2.19	4.89	9.95	3.68	SCG
17-Aug-04	01-Sep-04	0.20	0.20	0.60	1.63	3.28	10.17	6.10	TICON
18-Aug-04	03-Sep-04	0.45	0.45	2.26	1.48	2.62	7.61	17.20	RCL
19-Aug-04	06-Sep-04	1.50	3.80	8.11	1.45	5.43	8.63	70.00	BJC
19-Aug-04	09-Sep-04	4.00	10.00	8.71	3.30	10.99	10.45	91.00	TAF
19-Aug-04	09-Sep-04	1.00	0.00	2.62	0.99	3.70	10.31	27.00	SAMTEL
20-Aug-04	08-Sep-04	0.15	0.00	0.37	2.73	1.92	21.08	7.80	CSL
20-Aug-04	06-Sep-04	0.30	0.60	1.03	2.00	5.61	10.39	10.70	BAFS
20-Aug-04	08-Sep-04	1.30	3.50	3.86	2.13	12.17	7.45	28.75	UVAN
20-Aug-04	08-Sep-04	0.10	0.50	0.67	3.75	7.87	9.48	6.35	SE-ED
23-Aug-04	09-Sep-04	0.07	0.23	0.47	0.67	6.25	7.83	3.68	CPF
23-Aug-04	10-Sep-04	1.00	2.50	3.43	1.04	6.17	11.81	40.50	DTC
23-Aug-04	10-Sep-04	0.05	0.20	0.28	1.49	8.62	8.29	2.32	LST
23-Aug-04	09-Sep-04	0.50	1.90	2.58	1.63	7.45	9.88	25.50	S&P
23-Aug-04	10-Sep-04	0.16	0.50	0.91	0.81	7.35	7.51	6.80	SINGER
23-Aug-04	10-Sep-04	2.00	5.00	5.19	1.66	11.43	8.43	43.75	UPOIC
23-Aug-04	09-Sep-04	0.50	1.00	2.25	1.29	6.71	6.62	14.90	S-PAC
24-Aug-04	10-Sep-04	0.20	0.50	0.88	2.85	5.59	10.17	8.95	VNG
24-Aug-04	09-Sep-04	1.00	2.50	4.41	1.25	5.38	10.54	46.50	MAKRO
24-Aug-04	10-Sep-04	0.60	1.70	1.77	2.79	14.17	6.78	12.00	PD
25-Aug-04	09-Sep-04	2.15	2.10	6.46	4.13	2.32	14.01	90.50	ADVANC
25-Aug-04	10-Sep-04	0.92	1.65	3.37	2.91	4.78	10.24	34.50	SHIN
25-Aug-04	10-Sep-04	1.50	3.00	4.54	1.44	8.82	7.49	34.00	CCET

ขอขอบคุณด้วยคนครับ

โพสต์แล้ว: ศุกร์ ส.ค. 13, 2004 7:07 pm
โดย thanapon
ผมได้อ่านข้อมูลปันผลแล้ว มีประโยชน์มากๆครับ ประหยัดเวลาได้มาก เลยครับ :wink: :wink:

บริษัทประกาศจ่ายปันผลระหว่างกาล เดือน 6 ปี 47

โพสต์แล้ว: ศุกร์ ส.ค. 13, 2004 10:04 pm
โดย บุคคลทั่วไป
ขอบคุณมากครับพี่ครรชิต ที่ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม ทำให้กล้าซื้อมากขึ้นครับ