หน้า 1 จากทั้งหมด 1

น่าสนใจหรือเปล่าคับ

โพสต์แล้ว: อังคาร ส.ค. 10, 2004 7:38 am
โดย hot
วิบูลย์ ชัยศุจยากร ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 21/04/2547 20/04/2547 10,000 13.40 ซื้อ
วิบูลย์ ชัยศุจยากร ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 21/04/2547 20/04/2547 1,000 13.30 ซื้อ
วิบูลย์ ชัยศุจยากร ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 23/04/2547 21/04/2547 19,000 13.30 ซื้อ
วิบูลย์ ชัยศุจยากร ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 23/04/2547 21/04/2547 5,000 13.20 ซื้อ
วิบูลย์ ชัยศุจยากร ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 23/04/2547 22/04/2547 10,000 13.20 ซื้อ
วิบูลย์ ชัยศุจยากร ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 12/05/2547 11/05/2547 1,100 12.90 ซื้อ
วิบูลย์ ชัยศุจยากร ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 16/04/2547 12/04/2547 20,000 13.20 ซื้อ
สุชาติ เจียรานุสสติ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 24/11/2546 24/11/2546 57,700 16.33 ซื้อ
สุชาติ เจียรานุสสติ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 24/11/2546 21/11/2546 250,000 16.12 ซื้อ
สุชาติ เจียรานุสสติ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 24/11/2546 20/11/2546 250,000 16.57 ซื้อ
อาริยา วัฒนา ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 27/02/2547 25/02/2547 10,000 13.60 ซื้อ
อาริยา วัฒนา ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 03/10/2546 01/10/2546 10,000 15.50 ซื้อ
อาริยา วัฒนา ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 26/09/2546 25/09/2546 10,000 15.00 ซื้อ

น่าสนใจหรือเปล่าคับ

โพสต์แล้ว: อังคาร ส.ค. 10, 2004 8:01 am
โดย MrBIg
เชิญคุณ hot ตอบคำถามผมหน่อยสิครับ

น่าสนใจหรือเปล่าคับ

โพสต์แล้ว: อังคาร ส.ค. 10, 2004 9:02 pm
โดย harry
หุ้นตัวไหนอ่ะครับ

น่าสนใจหรือเปล่าคับ

โพสต์แล้ว: พุธ ส.ค. 11, 2004 7:47 am
โดย ม้าเฉียว
AMARIN ไง เห็นสุชาติ เจียรานุสสติ ก็รู้แล้ว