http://www.set.or.th/set/shortsales.do
ข้อมูลการขายชอร์ต ณ วันที่ 21 พ.ค. 2555
หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต(หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต(บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก
ADVANC 295,800 53,681,050.00 5.09 %
AJ 101,000 1,295,000.00
10.82 %
AMATA 246,900 3,821,530.00 6.77 %
AOT 101,500 5,927,800.00 6.78 %
AP 6,100 38,430.00 0.06 %
ASP 32,000 70,130.00 1.69 %
BANPU 181,300 88,792,400.00 6.17 %
BAY 782,800 21,183,050.00 7.59 %
BBL 432,000 76,143,000.00 6.66 %
BCP 381,700 8,530,640.00 6.37 %
BEC 114,000 5,766,950.00 7.52 %
BGH 91,800 8,132,800.00 4.75 %
BIGC 45,600 8,878,150.00 3.55 %
BJC 75,200 2,887,375.00 4.32 %
BLA 58,200 2,553,825.00 3.08 %
BTS 3,481,200 2,614,500.00 2.70 %
CPALL 924,000 32,597,800.00 5.56 %
CPF 501,800 18,922,425.00 1.57 %
CPN 121,400 5,366,050.00 8.58 %
DELTA 46,500 1,040,780.00 4.07 %
DTAC 111,900 8,328,775.00 7.29 %
EGCO 22,400 2,162,900.00 5.56 %
ESSO 212,600 2,119,110.00 2.34 %
GFPT 20,500 197,435.00 1.00 %
GLOW 86,000 5,338,400.00
15.99 %
GUNKUL 70,000 1,106,000.00 9.95 %
HEMRAJ 71,600 196,184.00 0.26 %
HMPRO 343,700 4,113,460.00 4.43 %
IRPC 1,219,600 4,668,738.00 3.52 %
ITD 509,800 1,740,128.00 3.48 %
IVL 1,040,300 30,135,325.00 7.45 %
JAS 6,717,000 20,311,700.00 3.60 %
KBANK 510,500 75,852,150.00 4.40 %
KBS 10,000 101,000.00 1.91 %
KTB 3,903,600 60,684,040.00 8.79 %
LH 541,000 3,793,295.00 2.90 %
LHBANK 165,000 218,550.00 2.23 %
LPN 100,000 1,650,000.00 2.71 %
MAJOR 9,500 172,000.00 0.46 %
MAKRO 12,900 4,418,100.00 5.33 %
MINT 177,000 2,247,900.00 2.18 %
PS 139,000 1,890,590.00 3.11 %
PTL 1,000 14,000.00 0.15 %
PTT 284,000 92,438,000.00 7.58 %
PTTEP 288,800 47,833,450.00 8.24 %
PTTGC 846,700 51,218,175.00 4.87 %
QH 3,662,900 5,921,407.00 8.53 %
RATCH 67,500 2,705,175.00 5.33 %
ROBINS 70,200 3,712,275.00 3.78 %
SCB 680,200 95,675,400.00 6.90 %
SCC 125,700 41,504,500.00 5.15 %
SCCC 18,900 5,678,300.00
25.20 %
SMT 13,000 102,700.00 2.29 %
SPALI 57,800 913,340.00 1.09 %
SSI 202,000 127,410.00 0.50 %
STA 301,900 4,720,760.00 7.24 %
STEC 130,000 1,646,500.00 5.55 %
STPI 8,500 239,250.00 2.48 %
TCAP 60,600 1,623,225.00 1.27 %
TDEX 358,100 2,912,714.00
56.08 %
THAI 204,400 4,694,040.00 4.18 %
THCOM 200,000 2,660,000.00 2.47 %
TISCO 23,400 811,200.00 2.09 %
TMB 5,991,700 9,350,048.00
10.82 %
TOP 393,700 23,068,225.00 5.09 %
TRUE 765,100 2,978,946.00 0.47 %
TTA 9,900 165,710.00 1.27 %
TUF 52,200 3,742,750.00 3.86 %
ข้อมูลการขายชอร์ต ณ วันที่ 22 พ.ค. 2555
หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต(หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต(บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก
ADVANC 734,800 131,906,750.00
18.84 %
AMATA 560,700 8,635,000.00
20.61 %
AOT 323,100 18,425,375.00
18.69 %
AP 18,000 115,450.00 0.16 %
BANPU 169,200 80,266,600.00 4.38 %
BAY 2,198,500 60,450,475.00
22.07 %
BBL 1,345,600 237,368,850.00
24.70 %
BCP 330,600 7,370,460.00 8.27 %
BEC 449,700 22,288,500.00
27.71 %
BGH 396,300 35,271,075.00
19.81 %
BH 24,000 1,528,000.00 3.33 %
BIGC 169,300 32,726,400.00
21.60 %
BJC 359,300 13,598,600.00
18.81 %
BLA 273,000 11,828,850.00
16.30 %
BTS 8,819,300 6,676,237.00 9.83 %
CPALL 3,475,600 121,497,100.00
15.91 %
CPF 1,580,600 59,825,975.00
12.19 %
CPN 447,800 19,562,700.00
13.19 %
DCC 15,000 839,375.00 4.90 %
DELTA 183,900 4,039,360.00
20.81 %
DTAC 512,600 37,934,300.00
27.84 %
EGCO 72,200 6,970,700.00
23.64 %
ESSO 2,142,100 21,253,265.00
15.87 %
GFPT 10,000 94,250.00 0.73 %
GLOW 333,700 20,354,650.00
37.13 %
HANA 200 4,200.00 0.09 %
HMPRO 1,325,800 16,051,630.00
19.10 %
IRPC 5,059,900 19,223,682.00
20.14 %
ITD 84,200 289,648.00 0.56 %
IVL 1,305,600 37,902,100.00 6.48 %
JAS 12,916,300 38,974,526.00 6.42 %
KBANK 1,262,000 185,501,150.00 9.87 %
KTB 4,534,000 69,845,430.00 8.78 %
LH 2,217,500 15,613,600.00
26.37 %
LOXLEY 162,000 550,800.00 1.29 %
LPN 45,900 748,740.00 1.38 %
MAJOR 1,000 18,600.00 0.06 %
MAKRO 53,700 18,232,600.00 5.49 %
MINT 507,400 6,731,660.00 5.05 %
PS 513,100 6,892,830.00
14.52 %
PTL 32,500 455,250.00 2.85 %
PTT 642,500 206,663,600.00
17.77 %
PTTEP 809,800 131,130,050.00
26.94 %
PTTGC 2,840,100 173,245,375.00
14.08 %
QH 442,000 710,940.00 1.34 %
RATCH 345,400 13,893,750.00
17.49 %
ROBINS 261,900 14,089,925.00
30.81 %
SCB 956,900 132,624,350.00
11.46 %
SCC 386,200 128,640,900.00
13.63 %
SCCC 40,400 12,069,000.00
31.44 %
SIRI 5,000 10,200.00 0.01 %
SPALI 159,300 2,469,800.00 6.76 %
SSI 1,439,600 901,012.00 3.67 %
STA 356,400 5,555,910.00
13.64 %
STEC 7,500 96,750.00 1.37 %
TCAP 279,000 7,606,400.00 6.86 %
TDEX 234,400 1,897,170.00
73.83 %
THAI 1,369,000 30,450,130.00
12.45 %
TISCO 112,900 3,934,375.00 8.02 %
TMB 11,595,600 17,987,195.00
18.69 %
TOP 978,000 56,738,100.00
10.11 %
TPIPL 121,000 1,431,600.00 2.40 %
TRUE 2,208,600 8,632,340.00 1.40 %
TTA 20,000 334,730.00 3.62 %
TUF 258,800 18,573,200.00
12.79 %
ข้อมูลการขายชอร์ต ณ วันที่ 23 พ.ค. 2555
หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต(หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต(บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก
ADVANC 136,200 24,287,200.00 2.14 %
AJ 4,000 49,400.00 0.28 %
AMATA 911,700 13,595,380.00
19.30 %
AOT 142,400 7,939,650.00 5.73 %
AP 974,000 6,167,100.00 3.59 %
ASP 4,000 8,560.00 0.09 %
BANPU 151,950 70,504,700.00 6.12 %
BAY 522,500 14,486,850.00 5.48 %
BBL 400,500 70,416,650.00
10.79 %
BCP 207,000 4,552,000.00 3.76 %
BEC 41,600 2,085,000.00 3.70 %
BECL 10,000 218,000.00 0.42 %
BGH 22,700 1,986,375.00 2.08 %
BIGC 23,800 4,461,750.00 3.07 %
BJC 25,200 933,600.00 1.05 %
BLA 3,500 152,250.00 0.36 %
BTS 819,000 620,440.00 1.06 %
CPALL 1,202,300 40,086,875.00 3.61 %
CPF 88,800 3,284,975.00 0.45 %
CPN 23,600 1,044,300.00 2.07 %
DELTA 17,800 388,160.00 3.02 %
DTAC 25,600 1,881,600.00 1.25 %
EGCO 5,600 550,200.00 0.43 %
ESSO 267,700 2,498,215.00 1.88 %
GFPT 4,800 44,320.00 0.33 %
GLOW 23,100 1,409,275.00 3.12 %
GUNKUL 5,000 75,720.00 0.78 %
HANA 200 4,140.00 0.04 %
HMPRO 77,100 925,200.00 0.91 %
IRPC 821,200 2,972,016.00 1.56 %
IVL 2,235,600 63,096,125.00
11.23 %
JAS 11,167,000 31,261,090.00 2.38 %
KBANK 285,700 41,111,850.00 4.78 %
KH 2,000 18,700.00 0.02 %
KK 3,500 112,000.00 0.20 %
KTB 1,121,000 16,815,000.00 2.51 %
LH 849,100 5,929,590.00
14.69 %
LPN 22,800 368,190.00 0.98 %
MAJOR 10,400 192,110.00 0.23 %
MAKRO 11,600 3,881,600.00 1.84 %
MINT 85,200 1,116,120.00 1.73 %
PS 23,800 316,540.00 1.05 %
PTL 40,000 560,000.00 5.14 %
PTT 209,900 65,711,900.00 4.78 %
PTTEP 453,800 69,822,200.00 6.94 %
PTTGC 3,892,900 223,306,950.00 6.39 %
QH 304,600 473,817.00 0.66 %
RATCH 2,500 100,625.00 0.20 %
ROBINS 12,000 645,000.00 0.83 %
SAMART 70,000 637,000.00 3.24 %
SAMTEL 50,000 607,000.00 1.98 %
SCB 488,700 66,403,500.00 7.88 %
SCC 61,200 19,957,400.00 2.34 %
SCCC 32,200 9,308,300.00
32.17 %
SIRI 50,000 98,500.00 0.07 %
SMT 5,500 41,995.00 1.64 %
SPALI 169,100 2,562,820.00 3.51 %
SSI 152,100 93,856.00 0.78 %
STA 221,600 3,350,940.00 8.24 %
TCAP 24,400 647,700.00 0.26 %
TDEX 443,100 3,517,193.00
67.78 %
THAI 229,400 4,829,000.00 2.99 %
THCOM 48,000 612,000.00 0.48 %
TISCO 1,000 35,500.00 0.05 %
TMB 4,841,100 7,237,185.00 4.72 %
TOP 1,186,200 65,633,975.00 9.61 %
TPIPL 20,000 232,000.00 0.52 %
TRUE 3,233,900 12,305,534.00 2.23 %
TTA 26,100 425,080.00 2.61 %
TUF 35,300 2,465,300.00 1.12 %
ลองดูปริมาณการใช้ เครื่องนี้ ครับ
โดยเฉพาะ ในวันที่ 22-5-2012 ครับ ปริมาณที่สูงมากกว่า 10%ต่อยอดซื้อขายทั้งวัน ทั้งจำนวนรายการและระดับ% มันน่าเร้าใจมากจริงๆ แล้วลองไปดูแยกประเภทนักลงทุนซื้อขาย ตามวันนั้นๆดูอีกที นะ ครับ
ในวันนี้มันเป็นไปตามกติกาที่มี
ผมไม่เคยใช้และใช้ไม่เป็น แต่ติดตาม เพื่อหาทางรู้จัก เรียนรู้ ผลและฤทธิ์ ของเครื่องมือนี้ โดยเฉพาะยามตลาดผันผวนรุนแรง