fancy ขึ้นตั้งเยอะนะวันนี้ แต่ไม่มีใครพูดถึง
โพสต์แล้ว: ศุกร์ มิ.ย. 18, 2004 8:42 pm
น่าจะเหมือน cei หรือเปล่า
เว็บบอร์ดเพื่อการลงทุนแบบเน้นคุณค่า
https://thaiviv3.mdsoft.co.th/./
โค้ด: เลือกทั้งหมด
NAME ปีงบ สินทรัพย์ หนี้สิน ผู้ถือหุ้น ทุน รายได้ กำไรก่อน กำไรสุทธิ ROA(%) ROE(%) PM(%) หนี้/ผู้ถือหุ้น
AJ 2004 2,734.82 1,957.09 777.73 300.00 468.18 77.69 68.33 10.30 29.38 14.59 2.52
AJ 2003 2,167.64 1,434.11 733.53 300.00 1,695.80 287.51 255.65 14.71 36.97 15.08 1.96
AJ 2002 1,742.72 1,093.06 649.66 300.00 1,591.68 392.04 352.87 24.25 71.90 22.17 1.68
NAME ปีงบ EPS ปันผล epsQ4 epsQ3 epsQ2 epsQ1 PAR ราคา P/E P/BV D/P%
AJ 2004 0.74 ???? ???? ???? ???? 0.23 1 4.56 6.16 1.76 9.55
AJ 2003 0.85 0.50 0.09 0.15 0.27 0.34 1 6.9 8.12 2.82 7.25
AJ 2002 1.18 0.00 0.23 0.29 0.36 0.30 1 7.25 6.14 3.35 0.00
AJ 2001 0.51 0.00 0.28 0.14 0.11 -0.02 1 0.62 1.22 0.56 0.00
NAME ปีงบ สินทรัพย์ หนี้สิน ผู้ถือหุ้น ทุน รายได้ กำไรก่อน กำไรสุทธิ ROA(%) ROE(%) PM(%) หนี้/ผู้ถือหุ้น
STA 2004 9,672.95 6,064.40 3,263.22 750.00 6,322.12 336.59 273.38 6.85 16.04 4.32 1.86
STA 2003 8,397.82 5,063.97 3,000.48 750.00 22,161.35 457.74 187.25 6.19 6.77 0.84 1.69
STA 2002 6,395.19 3,573.89 2,529.34 500.00 11,271.45 498.95 290.74 9.04 12.08 2.58 1.41
STA 2001 4,638.04 2,100.55 2,282.59 500.00 8,164.49 288.52 156.95 6.10 7.10 1.92 0.92
STA 2000 4,819.94 2,406.68 2,139.97 500.00 8,469.35 232.65 98.09 5.58 4.67 1.16 1.12
STA 1999 3,514.10 1,357.64 2,061.77 500.00 6,269.02 255.24 128.60 7.78 6.86 2.05 0.66
STA 1998 3,047.33 1,278.02 1,688.92 500.00 7,049.37 436.75 223.17 14.43 15.20 3.17 0.76
STA 1997 3,005.05 1,698.35 1,247.95 500.00 6,712.91 1,013.82 496.08 38.62 47.32 7.39 1.36
STA 1996 2,245.81 1,346.76 848.66 500.00 6,294.24 364.31 176.44 17.15 22.23 2.80 1.59
STA 1995 2,003.22 1,219.50 738.72 190.00 7,211.20 224.40 120.61 12.15 17.06 1.67 1.65
STA 1994 1,691.00 990.20 675.11 190.00 4,639.78 152.75 119.90 18.07 35.52 2.58 1.47
NAME ปีงบ EPS ปันผล epsQ4 epsQ3 epsQ2 epsQ1 PAR ราคา P/E P/BV D/P%
STA 2004 6.70 ???? ???? ???? ???? 3.65 10 39.50 5.90 0.91 6.13
STA 2003 3.46 1.25 4.11 0.34 -1.40 0.41 10 22.9 6.62 0.57 5.46
STA 2002 5.81 2.00 2.42 2.08 0.25 1.06 10 29 4.99 0.57 6.90
STA 2001 3.14 1.00 1.02 -0.3 0.30 2.12 10 16.5 5.25 0.36 6.06
STA 2000 1.96 0.25 0.53 2.24 0.66 -1.47 10 12.75 6.51 0.30 1.96
STA 1999 3.44 0.00 -2.98 2.93 1.99 1.50 10 19 5.52 0.46 0.00
STA 1998 7.07 0.00 -3.89 4.08 0.65 6.23 10 27 3.82 0.80 0.00
STA 1997 26.11 4.00 12.92 7.96 1.36 3.87 10 45 1.72 1.80 8.89
STA 1996 9.29 5.00 0.61 3.8 0.52 4.36 10 15 1.61 0.88 33.33
STA 1995 6.35 3.50 -4.31 2.36 6.78 1.52 10 19 2.99 0.49 18.42
STA 1994 7.05 3.00 0.67 2.15 1.53 2.70 10 20 2.84 0.56 15.00
NAME ปีงบ สินทรัพย์ หนี้สิน ผู้ถือหุ้น ทุน รายได้ กำไรก่อน กำไรสุทธิ ROA(%) ROE(%) PM(%) หนี้/ผู้ถือหุ้น
CEI 2004 2,096.24 506.08 1,590.16 188.30 2,341.62 167.50 146.89 16.23 18.24 6.27 0.32
CEI 2003 2,083.59 411.00 1,672.59 188.30 2,672.04 383.29 361.89 17.14 20.85 13.54 0.25
CEI 2002 2,389.53 591.11 1,798.42 188.30 3,605.38 775.40 748.55 33.33 46.18 20.76 0.33
CEI 2001 2,262.89 819.38 1,443.52 188.30 4,670.04 773.22 753.13 34.02 49.58 16.13 0.57
CEI 2000 2,282.67 688.13 1,594.54 188.30 3,612.54 564.35 564.35 28.31 38.04 15.62 0.43
CEI 1999 1,704.28 331.35 1,372.93 188.30 2,285.97 571.24 400.76 36.95 31.12 17.53 0.24
CEI 1998 1,387.59 185.25 1,202.34 188.30 2,343.50 290.94 263.70 20.91 23.95 11.25 0.15
CEI 1997 1,395.34 395.64 999.70 188.30 1,190.28 152.58 107.18 11.54 11.30 9.00 0.40
CEI 1996 1,247.89 350.48 897.41 188.30 1,210.46 155.26 135.17 13.39 16.27 11.17 0.39
CEI 1995 1,071.69 307.32 764.37 188.30 866.18 87.44 83.14 7.39 9.20 9.60 0.40
CEI 1994 1,295.20 251.49 1,043.71 188.30 1,613.93 408.28 394.63 63.05 75.62 24.45 0.24
NAME ปีงบ EPS ปันผล epsQ4 epsQ3 epsQ2 epsQ1 PAR ราคา P/E P/BV D/P%
CEI 2004 1.58 ???? ???? 0.94 -0.20 0.03 1 10.90 6.90 1.29 9.44
CEI 2003 1.92 1.25 0.91 0.81 0.12 0.08 1 17.8 9.27 2.00 7.02
CEI 2002 3.24 3.50 0.10 2.02 0.94 0.18 1 27.25 8.41 2.85 12.84
CEI 2001 3.98 3.60 1.01 1.99 0.83 0.15 1 20.4 5.13 2.66 17.65
CEI 2000 3.00 2.90 1.08 1.29 0.53 0.10 1 13 4.33 1.54 22.31
CEI 1999 2.13 1.70 1.12 0.81 0.30 -0.10 1 11.5 5.40 1.58 14.78
CEI 1998 1.40 0.84 -0.20 0.62 1.06 -0.08 1 22 15.71 3.45 3.82
CEI 1997 0.57 0.30 0.36 0.22 0.18 -0.19 1 14 24.56 2.64 2.14
CEI 1996 0.72 0.00 0.32 0.39 0.13 -0.12 1 11.5 15.97 2.41 0.00
CEI 1995 0.44 0.00 -0.06 0.26 0.22 0.02 1 14 31.82 3.45 0.00
NAME ปีงบ สินทรัพย์ หนี้สิน ผู้ถือหุ้น ทุน รายได้ กำไรก่อน กำไรสุทธิ ROA(%) ROE(%) PM(%) หนี้/ผู้ถือหุ้น
FANCY 2004 1,705.49 219.70 1,485.79 470.00 498.40 48.43 45.94 13.27 14.07 9.22 0.15
FANCY 2003 1,655.74 136.12 1,519.62 470.00 1,868.85 256.20 254.45 18.34 22.18 13.62 0.09
FANCY 2002 1,138.48 363.94 774.55 375.00 1,881.65 475.30 449.06 46.59 59.13 23.87 0.47
FANCY 2001 902.02 157.73 744.29 125.00 1,537.59 391.98 376.10 44.37 56.87 24.46 0.21
FANCY 2000 864.84 286.52 578.32 125.00 1,261.29 255.89 202.44 34.90 42.20 16.05 0.50
FANCY 1999 601.38 220.26 381.11 125.00 1,094.53 155.31 104.67 24.15 28.84 9.56 0.58
FANCY 1998 684.68 339.98 344.70 125.00 1,214.97 203.81 131.42 27.97 37.10 10.82 0.99
FANCY 1997 772.54 408.71 363.83 125.00 927.88 128.00 70.81 21.80 20.03 7.63 1.12
FANCY 1996 401.99 58.90 343.09 125.00 529.54 32.54 19.18 8.21 5.53 3.62 0.17
FANCY 1995 390.27 40.11 350.17 125.00 442.23 39.23 33.47 9.66 9.00 7.57 0.11
FANCY 1994 421.90 28.19 393.71 125.00 505.03 87.44 76.43 41.45 38.83 15.13 0.07
NAME ปีงบ EPS ปันผล epsQ4 epsQ3 epsQ2 epsQ1 PAR ราคา P/E P/BV D/P%
FANCY 2004 0.45 ???? ???? ???? ???? 0.10 1 5.60 12.44 1.77 7.45
FANCY 2003 0.55 0.51 0.11 0.14 0.10 0.20 1 8.75 15.91 2.71 5.83
FANCY 2002 1.45 1.20 -0.24 0.32 0.35 1.02 1 5.35 3.69 2.59 22.43
FANCY 2001 3.01 1.80 1.01 0.64 0.34 1.02 1 9.2 3.06 1.55 19.57
FANCY 2000 1.62 0.30 -0.36 0.86 0.67 0.45 1 6 3.70 1.30 5.00
FANCY 1999 0.84 0.34 0.18 0.33 0.16 0.17 1 2 2.38 0.66 17.00
FANCY 1998 1.05 0.80 0.47 0.19 0.13 0.26 1 1.5 1.43 0.54 53.33
FANCY 1997 0.57 0.25 -0.10 0.43 0.13 0.11 1 1.5 2.63 0.52 16.67
FANCY 1996 0.15 0.18 0.05 0.06 0.03 0.01 1 1 6.67 0.36 18.00
FANCY 1995 0.27 0.21 0.11 0.01 0.03 0.12 1 1.5 5.56 0.54 14.00
FANCY 1994 0.71 0.21 0.21 0.2 0.15 0.15 1 2 2.82 0.63 10.50