ขอความเห็น minor & wg
โพสต์แล้ว: เสาร์ มิ.ย. 12, 2004 11:05 pm
อยากขอความเห็นพี่ๆ VI ระหว่าง minor & wg ครับ
โค้ด: เลือกทั้งหมด
NAME ปี สินทรัพย์ หนี้สิน ผู้ถือหุ้น ทุน รายได้ กำไรก่อน กำไรสุทธิ ROA(%) ROE(%) PM(%) หนี้/ผู้ถือหุ้น
MINOR 2004 1,416.84 667.16 731.28 211.68 588.68 55.31 33.74 11.45 13.49 5.73 0.91
MINOR 2003 1,372.50 644.01 712.13 211.60 1,951.84 120.56 77.50 10.23 13.24 3.97 0.90
MINOR 2002 984.05 511.96 458.46 201.37 1,194.47 95.11 60.14 10.36 16.20 5.03 1.12
MINOR 2001 851.30 554.93 283.79 201.07 1,172.44 80.50 40.73 9.70 15.15 3.47 1.96
MINOR 2000 809.22 544.07 253.92 200.71 1,138.43 74.67 38.36 8.43 11.99 3.37 2.14
MINOR 1999 961.27 566.30 385.70 200.37 1,063.85 168.19 146.97 16.12 40.79 13.81 1.47
MINOR 1998 1,125.09 771.50 334.93 200.00 1,100.99 198.21 103.50 17.69 37.80 9.40 2.30
MINOR 1997 1,115.34 864.97 212.62 200.00 1,161.38 105.27 -76.20 9.68 -27.95 -6.56 4.07
MINOR 1996 1,059.08 690.07 332.63 200.00 1,145.58 144.52 65.03 13.62 22.13 5.68 2.07
MINOR 1995 1,063.78 787.06 255.11 200.00 1,023.12 84.84 -7.43 7.34 -2.76 -0.73 3.09
MINOR 1994 1,248.39 929.96 282.41 200.00 975.42 110.40 22.46 17.69 15.91 2.30 3.29
NAME ปี EPS ปันผล epsQ4 epsQ3 epsQ2 epsQ1 PAR ราคา P/E P/BV D/P%
MINOR 2004 0.46 ???? ???? ???? ???? 0.16 1 2.94 6.39 0.85 8.23
MINOR 2003 0.38 0.20 0.21 0.07 0.03 0.07 1 2.84 7.47 0.84 7.04
MINOR 2002 0.30 0.18 0.15 0.05 0.05 0.05 1 1.47 4.90 0.65 12.24
MINOR 2001 0.20 0.20 0.07 0.06 0.02 0.05 1 1.07 5.35 0.76 18.69
MINOR 2000 0.19 0.00 -0.11 0.03 0.23 0.04 1 1.45 7.63 1.15 0.00
MINOR 1999 0.73 0.60 0.01 0.13 0.41 0.18 1 1.9 2.60 0.99 31.58
MINOR 1998 0.52 0.30 -0.79 0.24 0.21 0.86 1 1.2 2.31 0.72 25.00
MINOR 1997 -0.38 0.00 -0.16 -0.23 -0.03 0.04 1 1.4 -3.68 1.32 0.00
MINOR 1996 0.33 0.13 0.19 0.03 0.01 0.10 1 2.2 6.67 1.32 5.91
MINOR 1995 -0.04 0.00 -0.01 0 0.01 -0.04 1 3 -75.00 2.35 0.00
MINOR 1994 0.11 0.13 -0.02 0.06 0.04 0.03 1 3.1 28.18 2.20 4.19
NAME ปี สินทรัพย์ หนี้สิน ผู้ถือหุ้น ทุน รายได้ กำไรก่อน กำไรสุทธิ ROA(%) ROE(%) PM(%) หนี้/ผู้ถือหุ้น
WG 2004 845.11 164.77 680.07 178.50 177.25 27.08 19.94 11.41 10.20 11.25 0.24
WG 2003 782.70 122.19 660.13 178.50 668.51 89.58 65.84 11.78 10.28 9.85 0.19
WG 2002 738.69 117.06 620.89 178.50 637.74 70.75 52.90 9.87 8.77 8.29 0.19
WG 2001 694.69 108.25 585.50 178.50 629.21 57.13 38.58 8.01 6.71 6.13 0.18
WG 2000 731.05 165.05 564.72 178.50 678.09 62.51 43.24 8.39 7.95 6.38 0.29
WG 1999 758.93 235.23 522.44 178.50 698.17 81.82 65.65 13.59 13.41 9.40 0.45
WG 1998 445.47 317.92 456.39 178.50 629.49 55.24 16.97 8.25 3.79 2.70 0.70
WG 1997 894.39 453.37 439.43 178.50 723.44 50.46 -102.45 5.04 -20.42 -14.16 1.03
WG 1996 1,106.13 540.26 564.19 178.50 781.62 97.22 26.69 8.57 4.73 3.41 0.96
WG 1995 1,163.18 596.39 564.27 178.50 942.15 107.76 32.40 8.67 5.76 3.44 1.06
WG 1994 1,322.41 760.56 560.43 178.50 1,031.56 142.35 65.31 21.53 23.31 6.33 1.36
NAME ปี EPS ปันผล epsQ4 epsQ3 epsQ2 epsQ1 PAR ราคา P/E P/BV D/P%
WG 2004 3.83 ???? ???? ???? ???? 1.12 10 27.25 7.11 0.72 7.05
WG 2003 3.69 1.85 0.89 0.91 0.91 0.98 10 30 8.13 0.81 6.17
WG 2002 2.96 1.50 0.65 0.89 0.73 0.69 10 17.7 5.98 0.51 8.47
WG 2001 2.16 1.00 0.35 0.36 0.76 0.69 10 11.4 5.28 0.35 8.77
WG 2000 2.42 1.00 0.33 0.54 0.45 1.10 10 10.25 4.24 0.32 9.76
WG 1999 3.67 0.00 0.28 1.03 1.33 1.03 10 15 4.09 0.51 0.00
WG 1998 0.95 0.00 0.04 0.14 0.08 0.69 10 5 5.26 0.20 0.00
WG 1997 -5.74 0.00 -5.94 -0.29 0.24 0.25 10 14 -2.44 0.57 0.00
WG 1996 1.50 1.25 -0.33 0.69 0.51 0.63 10 17 11.33 0.54 7.35
WG 1995 1.82 1.50 -0.66 1.29 0.53 0.66 10 38 20.88 1.20 3.95
WG 1994 3.66 1.60 0.71 0.92 1.21 0.82 10 58 15.85 1.85 2.76