หุ้นpeน้อยกว่า10 ปันผลมากกว่า10
โพสต์แล้ว: เสาร์ ส.ค. 13, 2011 2:07 pm
หุ้น ..... pe ..... ปันผล% ..... roe
NSI ..... 3.30 ..... 12.12 ..... 16.81
PTL ..... 3.60 ..... 10.32 ..... 47.48
ACAP ..... 3.86 ..... 10.35 ..... 39.39
SAFARI ..... 3.93 ..... 10.17 ..... 11.27
CMO ..... 4.22 ..... 18.95 ..... 19.94
LRH ..... 4.97 ..... 17.78 ..... 12.12
CNT ..... 5.20 ..... 12.89 ..... 17.99
THANI ..... 5.30 ..... 12.16 ..... 19.03
CGS ..... 5.33 ..... 11.26 ..... 14.03
PT ..... 5.65 ..... 13.27 ..... 33.03
KGI ..... 5.81 ..... 14.95 ..... 16.59
GL ..... 5.98 ..... 11.80 ..... 24.35
SIRI ..... 6.00 ..... 15.51 ..... 14.14
ASP ….. 7.30 ….. 10.74 ….. 19.49
PRANDA ..... 7.42 ..... 11.19 ..... 13.99
PATO ..... 8.19 ..... 10.42 ..... 44.66
CHOTI ….. 8.86 ….. 10.17 ….. 14.09
โปรดตรวจสอบให้ดีก่อนนะครับ
NSI ..... 3.30 ..... 12.12 ..... 16.81
PTL ..... 3.60 ..... 10.32 ..... 47.48
ACAP ..... 3.86 ..... 10.35 ..... 39.39
SAFARI ..... 3.93 ..... 10.17 ..... 11.27
CMO ..... 4.22 ..... 18.95 ..... 19.94
LRH ..... 4.97 ..... 17.78 ..... 12.12
CNT ..... 5.20 ..... 12.89 ..... 17.99
THANI ..... 5.30 ..... 12.16 ..... 19.03
CGS ..... 5.33 ..... 11.26 ..... 14.03
PT ..... 5.65 ..... 13.27 ..... 33.03
KGI ..... 5.81 ..... 14.95 ..... 16.59
GL ..... 5.98 ..... 11.80 ..... 24.35
SIRI ..... 6.00 ..... 15.51 ..... 14.14
ASP ….. 7.30 ….. 10.74 ….. 19.49
PRANDA ..... 7.42 ..... 11.19 ..... 13.99
PATO ..... 8.19 ..... 10.42 ..... 44.66
CHOTI ….. 8.86 ….. 10.17 ….. 14.09
โปรดตรวจสอบให้ดีก่อนนะครับ