หน้า 1 จากทั้งหมด 1

รบกวนพี่ครรชิตมีหุ้นที่มี Div.Yieldเป็น % สูง 10 อันดับแรกไห

โพสต์แล้ว: ศุกร์ มิ.ย. 04, 2004 11:30 am
โดย tvi4ever
ไม่ค่อยกล้าถามเพราะน่าจะหายาก แต่ผมเคยเห็นมีคนถามยากกว่านี้พี่ยังมีเลย ก็เลยลองดูน่ะครับ ไม่ขอเป็นราคาเช่น PPPC 8 บาทน่ะครับ แต่ขอเป็น % จากราคาหุ้นเลยยากเกินไปหรือเปล่าครับ เช่น PPPC 8.38% จากราคา 95.5 บาท ขอบคุณครับ

รบกวนพี่ครรชิตมีหุ้นที่มี Div.Yieldเป็น % สูง 10 อันดับแรกไห

โพสต์แล้ว: ศุกร์ มิ.ย. 04, 2004 11:51 am
โดย ครรชิต ไพศาล
ผมใช้ ประมาณการ EPS04 = eps 4 ไตรมาสย้อนหลัง

ค่าประมาณ EPS ของปี 04 ผมจะใช้ eps สี่ไตรมาส ย้อนหลัง เช่น

สำหรับบริษัทที่จะประกาศ EPS ของ Q1 ปี04 ผมจะใช้
(EPS03 EPSQ1ปี03+ EPSQ1ปี04) = EPS04
เป็นค่าประมาณ EPS ของทั้งปี04 ในการคำนวณค่าต่างๆ


ค่า D/P% เป็น ประมาณการอัตราปันผลตอบแทนสำหรับปี04 ผมใช้
D/P% = ((ปันผล03/EPS03)*EPS04)*100/ราคาปิดสุดท้าย

สำหรับ ASIAN , PATKL ดูสูงเกินไป เพราะปีที่แล้ว ปันผลหุ้น 1:1 คิดเป็น 1 บาท + จ่ายปันผลเงินสด 0.50, 0.20 ต่อหุ้น เลยผมคิดเป็นปันผล 1.50,1.20 บาทต่อหุ้น

โค้ด: เลือกทั้งหมด

NAME	ราคา30/12/03	LAST3/6/04	+/-(%)	(%)วันนี้	EPS	P/E	P/BV	D/P%
ASIAN	11.10	4.84	-56.40	0.41	2.02	2.40	0.51	32.10
PATKL	3.75	3.24	-13.60	6.58	0.51	6.35	1.33	28.62
SPALI	4.44	3.08	-30.63	-1.28	1.86	1.66	1.20	15.98
TVO	15.50	11.90	-23.23	0.00	1.38	8.62	2.70	13.07
CPI	5.00	5.20	4.00	-1.89	1.08	4.81	1.00	12.63
LH	12.30	9.15	-25.61	-1.61	0.92	9.95	3.70	12.57
PRG	30.50	31.50	3.28	0.00	4.17	7.55	0.68	12.46
TIC	50.00	36.00	-28.00	0.00	6.27	5.74	0.82	12.18
PD	20.00	13.00	-35.00	-1.52	1.77	7.34	3.03	11.99
TVI	2.80	3.70	32.14	-2.12	0.51	7.25	0.65	11.25
SSEC	4.80	2.78	-42.08	-0.71	0.55	5.07	1.22	11.14
UPOIC	47.75	41.00	-14.14	0.00	5.07	8.09	1.77	10.87
TPA	60.00	63.50	5.83	-3.79	5.79	10.97	1.34	10.84
TIP	18.10	17.70	-2.21	-1.12	3.06	5.78	1.42	10.30
TAF	90.00	89.00	-1.11	0.00	8.32	10.70	3.63	10.21


NAME	วันXD	วันจ่าย	ปันผล	ทั้งปี
ASIAN	12-May-04	28-May-04	1.50	
PATKL	07-May-04	27-May-04	0.05	1.20
SPALI	16-Apr-04	28-May-04	0.50	
TVO	26-Mar-04	18-May-04	0.50	1.60
CPI	10-Mar-04		0.45	0.45
LH	04-May-04	20-May-04	0.70	1.15
PRG	07-Apr-04	26-Apr-04	1.25	2.00
TIC	26-Mar-04	20-May-04	3.70	
PD	16-Apr-04	04-May-04	0.50	1.70
TVI	09-Apr-04	07-May-04	0.40	
SSEC	15-Apr-04	23-Apr-04	0.20	0.20
UPOIC	24-Mar-04	14-May-04	2.50	5.00
TPA	04-May-04		4.25	6.50
TIP	06-Apr-04	30-Apr-04	0.90	
TAF	30-Mar-04	21-May-04	5.00	10.00






NAME	สินทรัพย์	หนี้สิน	ผู้ถือหุ้น	หนี้/EQ	ทุน	รายได้	กำไร	ROA(%)	ROE(%)	PM(%)	PAR
ASIAN	1,699.65	671.15	1,028.50	0.65	107.63	1,096.31	39.61	17.06	21.77	3.61	1.00
PATKL	1,948.65	1,358.94	578.97	2.35	238.49	593.08	34.89	11.11	21.87	5.88	1.00
SPALI	5,447.70	2,172.86	3,072.36	0.71	1,196.41	376.98	140.57	32.93	80.09	37.29	1.00
TVO	4,942.56	2,597.98	2,158.45	1.20	490.47	3,084.48	189.92	17.00	30.93	6.16	1.00
CPI	1,664.04	293.07	1,370.98	0.21	262.50	542.02	84.72	19.15	21.34	15.63	1.00
LH	36,878.54	17,549.82	19,178.05	0.92	7,763.48	3,992.76	1,211.39	28.04	34.17	30.34	1.00
PRG	4,460.76	1,696.89	2,763.86	0.61	600.00	1,269.75	183.87	6.76	10.07	14.48	10.00
TIC	826.14	511.88	314.26	1.63	72.00	114.12	12.07	8.44	12.92	10.58	10.00
PD	213.77	41.87	171.90	0.24	40.00	55.65	14.20	44.29	42.96	25.51	1.00
TVI	1,522.00	798.10	723.90	1.10	126.25	222.09	7.37	4.16	8.61	3.32	1.00
SSEC	1,630.31	906.40	723.91	1.25	317.41	182.56	47.40	11.64	24.91	25.97	1.00
UPOIC	871.24	119.21	752.03	0.16	324.05	156.82	26.36	19.82	21.05	16.81	10.00
TPA	762.16	187.77	574.39	0.33	121.50	243.67	19.80	12.65	12.46	8.12	10.00
TIP	8,079.06	5,077.45	3,001.61	1.69	240.00	1,072.48	480.26	12.73	23.59	44.78	1.00
TAF	1,657.57	619.07	1,038.50	0.60	424.00	817.09	48.29	21.85	31.49	5.91	10.00


NAME	เติบโต%	EPS04	EPS03	EPS02	EPS01	EPS00	EPS99	EPS98	EPS97	EPS96	EPS95	EPS94
ASIAN	3.59	2.02	1.95	0.90	0.76	1.07	1.53	1.31	-1.57	0.42	0.66	1.29
PATKL	-22.73	0.51	0.66	0.45	0.37	0.27	0.04	-1.13	-1.21	0.31	0.21	0.10
SPALI	-1.59	1.86	1.89	1.47	0.68	-0.80	-2.27	-0.89	-1.78	0.49	0.58	0.37
TVO	-2.82	1.38	1.42	1.04	0.89	1.02	1.16	1.21	0.06	1.00	0.79	0.43
CPI	45.95	1.08	0.74	0.74	0.25	0.09	0.82	0.91	-0.37	0.35	0.37	0.23
LH	0.00	0.92	0.92	0.61	0.25	0.04	-0.14	-0.72	-2.58	1.08	1.30	1.89
PRG	74.48	4.17	2.39	-0.26	2.33	1.29	2.72	2.91	2.61	2.63	1.83	1.00
TIC	18.53	6.27	5.29	4.17	1.54	1.72	4.45	2.76	2.25	4.80	9.08	8.77
PD	-8.29	1.77	1.93	1.92	1.92	0.07	1.15	0.00				
TVI	4.08	0.51	0.49	0.08	0.15	0.22	0.12	0.32	0.09	0.82	0.91	1.58
SSEC	54.80	0.55	0.35	0.19								
UPOIC	-10.90	5.07	5.69	1.45	3.21	4.56	12.79	6.55	6.05	7.17	4.72	3.05
TPA	5.85	5.79	5.47	5.56	4.25	3.35	3.11	-1.02	3.24	2.12	6.69	7.18
TIP	102.65	3.06	1.51	1.30	1.03	1.00	0.99	0.80	0.62	1.20	2.24	
TAF	-9.17	8.32	9.16	10.36	7.31	5.29	1.39	4.69	2.19	-1.17	0.36	4.86

รบกวนพี่ครรชิตมีหุ้นที่มี Div.Yieldเป็น % สูง 10 อันดับแรกไห

โพสต์แล้ว: ศุกร์ มิ.ย. 04, 2004 12:56 pm
โดย Amorna

โค้ด: เลือกทั้งหมด


Lowest PER        Lowest PBV       Highest Dividend Yield
PER (x)               PBV (x)                      Yield (%)
1 PSL 4.3             1 SCAN 0.4          1 UPOIC 13.4%
2 BCP-DR1 4.4     2 GFPT 0.5          2 BCP-DR1 11.3%
3 AJ 5.1                3 ESTAR 0.6       3 BECL 10.8%
4 NOBLE 5.2         4 CPF 0.6           4 CFRESH 10.2%
5 CFRESH 5.3       5 YUASA 0.6       5 OGC 9.5%
6 TTA 5.6              6 TPIPL 0.7        6 LST 8.9%
7 BAT-3K 5.6        7 CFRESH 0.7     7 MODERN 8.9%
8 TPIPL 5.8           8 SPSU 0.7         8 PPPC 8.4%
9 SIRI 5.9             9 KRP 0.7           9 RPC 8.0%
10 SKR 6.1           10 ASL 0.7         10 LPN 7.6%
11 EGCOMP 6.1    11 SKR 0.8        11 TUF 7.4%
12 METCO 6.3      12 BAT-3K 0.8   12 TGCI 7.3%
13 OGC 6.3          13 SINGER 0.8   13 CNS 7.1%
14 TPC 6.3           14 TT&T 0.8       14 QH 7.0%
15 QH 6.3            15 NVL 0.8         15 GMMM 7.0%
16 RCI 6.5            16 SAMTEL 0.8  16 SINGER 7.0%
17 LPN 6.6            17 BLAND 0.9    17 LH 7.0%
18 RCL 6.6          18 CEI 0.9           18 THRE 7.0%
19 DTDB 6.6       19 SIRI 0.9          19 CPF 6.9%
20 HEMRAJ 6.7    20 GOLD 0.9       20 RATCH 6.8%

เอามาจาก SEMICO FOCUS June,04 ค่ะ

รบกวนพี่ครรชิตมีหุ้นที่มี Div.Yieldเป็น % สูง 10 อันดับแรกไห

โพสต์แล้ว: ศุกร์ มิ.ย. 04, 2004 9:56 pm
โดย นักดูดาว
ZMICO Focus นี่กรองหุ้นที่ขาดสภาพคล่องออกไปแล้วครับ ไม่งั้นคงได้เห็นปลอดภัยและสนามกอล์ฟของเฮียคลายเครียดติดอันดับ P/BV แน่ๆ

รบกวนพี่ครรชิตมีหุ้นที่มี Div.Yieldเป็น % สูง 10 อันดับแรกไห

โพสต์แล้ว: เสาร์ มิ.ย. 05, 2004 8:38 pm
โดย กายย
ถ้าผมขอถามความเห็นพี่ครรชิต ว่า หุ้นที่พื้นฐานดี แกร่งมานาน ปันผลเยิ่ยม มีสภาพคล่องใช้ได้ 5 อันดับแรก มีอะไรบ้างครับ ถ้าให้ผมเดาน่าจะมี Upioc ด้วยนะ
ขอบคุณครับ

รบกวนพี่ครรชิตมีหุ้นที่มี Div.Yieldเป็น % สูง 10 อันดับแรกไห

โพสต์แล้ว: เสาร์ มิ.ย. 05, 2004 9:02 pm
โดย ครรชิต ไพศาล
ผมไม่ค่อยให้ความสำคัญกับ สภาพคล่องของการซื้อขายหุ้น มากนัก

เพราะเงินที่ผมใช้ซื้อหุ้น เป็นเงินออม ที่ปกติผมก็ฝากประจำระยะยาวในธนาคารอยู่แล้ว ผมก็เลือกหุ้นที่ดี ที่มีปันผลต่อเนื่องในอัตราที่ดีเป็นที่พอใจของผม ซื้อแล้วก็เก็บรับปันผลอย่างเดียว

ปัญหา สภาพคล่องของการซื้อขายหุ้น มันเป็นปัญหา ของคน ชอบเล่น ชอบคิด สั้นๆ


สำหรับคำถามคุณ กายย ที่ว่า หุ้นที่พื้นฐานดี แกร่งมานาน ปันผลเยิ่ยม มีสภาพคล่องใช้ได้ 5 อันดับแรก

ปริมาณการชื้อขายเท่าไรต่อวัน ถึงเรียกว่า มีสภาพคล่อง แต่ผมว่าอย่าไปสนใจมันเลยครับ สนแค่ หุ้นที่พื้นฐานดี แกร่งมานาน ปันผลเยิ่ยม ดีกว่า

รบกวนพี่ครรชิตมีหุ้นที่มี Div.Yieldเป็น % สูง 10 อันดับแรกไห

โพสต์แล้ว: อาทิตย์ มิ.ย. 06, 2004 8:35 am
โดย ch_army
เอ้อ พี่ครรชิตครับข้อมูลเยอะแยะมากมายอย่างนี้เอามาจากโบรกไหนหรือครับ อยากได้มั้งจัง ขอบคุณครับ

รบกวนพี่ครรชิตมีหุ้นที่มี Div.Yieldเป็น % สูง 10 อันดับแรกไห

โพสต์แล้ว: อาทิตย์ มิ.ย. 06, 2004 8:59 am
โดย ครรชิต ไพศาล
ch_army เขียน:เอ้อ พี่ครรชิตครับข้อมูลเยอะแยะมากมายอย่างนี้เอามาจากโบรกไหนหรือครับ อยากได้มั้งจัง ขอบคุณครับ
ผมก็เก็บเอาจาก ข้อมูลของตลาด จาก SETTRADE.COM นำมารวมไว้ในฐานข้อมูลของผม แล้วก็ให้โปรแกรมกรองมาให้ดูตามเงื่อนไขที่เราต้องการ