หน้า 1 จากทั้งหมด 1

tr

โพสต์แล้ว: จันทร์ พ.ค. 17, 2004 7:42 am
โดย hot
14.37

tr

โพสต์แล้ว: จันทร์ พ.ค. 17, 2004 9:49 am
โดย สามัญชน
เยี่ยมจริงๆ ดีใจด้วยครับ

tr

โพสต์แล้ว: จันทร์ พ.ค. 17, 2004 10:18 am
โดย มือใหม่
ธุรกิจ sun set สุดยอด ดีใจที่ไม่ได้ขายหมูไปซะก่อน

tr

โพสต์แล้ว: จันทร์ พ.ค. 17, 2004 2:46 pm
โดย ครรชิต ไพศาล
งบการเงิน ย้อนหลัง 10 ปี ของ TR

โค้ด: เลือกทั้งหมด

NAME	ปี	สินทรัพย์	หนี้สิน	ผู้ถือหุ้น	ทุน	รายได้	กำไรก่อน	กำไรสุทธิ	ROA(%)	ROE(%)	PM(%)	หนี้/ผู้ถือหุ้น
TR	2004	7,773.92	375.10	7,398.82	201.60	2,257.06	599.45	478.36	7.91	6.65	21.19	0.05
TR	2003	7,383.70	394.28	6,989.42	201.60	4,803.30	1,252.49	979.24	18.24	15.00	20.39	0.06
TR	2002	6,350.45	283.23	6,067.22	201.60	4,508.47	1,006.87	824.85	16.86	14.44	18.30	0.05
TR	2001	5,593.29	238.86	5,354.43	201.60	4,584.68	765.97	605.86	14.16	11.83	13.21	0.04
TR	2000	5,222.44	330.05	4,892.39	201.60	4,186.93	813.08	622.52	16.15	13.26	14.87	0.07
TR	1999	4,849.19	350.79	4,498.40	201.60	3,826.38	625.63	448.10	12.34	10.50	11.71	0.08
TR	1998	5,294.00	1,256.64	4,037.36	201.60	4,307.66	822.18	607.88	15.71	15.99	14.11	0.31
TR	1997	5,173.75	1,607.15	3,566.60	201.60	3,287.97	250.86	-265.12	4.47	-7.07	-8.06	0.45
TR	1996	6,040.03	2,108.80	3,931.23	201.60	3,971.96	427.82	215.43	7.36	5.52	5.42	0.54
TR	1995	5,587.46	1,713.65	3,873.81	201.60	3,105.06	967.45	652.27	18.42	17.93	21.01	0.44
TR	1994	4,918.60	1,515.62	3,402.98	201.60	2,698.16	847.16	613.11	34.45	36.03	22.72	0.45


NAME	ปี	EPS	ปันผล	epsQ4	epsQ3	epsQ2	epsQ1	PAR	ราคา	P/E	P/BV	D/P
TR	2004	45.56	????	????	?????	14.37	9.36	10.00	314.00	6.89	0.86	2.87
TR	2003	48.57	9.00	6.89	14.93	12.98	13.77	10.00	398.00	8.19	1.15	2.26
TR	2002	40.92	8.00	14.65	12.16	8.15	5.96	10.00	200.00	4.89	0.66	4.00
TR	2001	30.05	7.00	9.27	6.92	5.73	8.13	10.00	109.00	3.63	0.41	6.42
TR	2000	30.88	6.00	10.51	3.08	7.11	10.18	10.00	75.00	2.43	0.31	8.00
TR	1999	22.00	5.00	6.12	8.98	0.20	6.70	10.00	80.00	3.64	0.36	6.25
TR	1998	30.00	3.00	16.06	-1.10	37.69	-22.65	10.00	30.00	1.00	0.15	10.00
TR	1997	-13.15	5.00	-24.49	2.81	4.35	4.18	10.00	70.00	-5.32	0.40	7.14
TR	1996	11.00	5.00	4.98	1.58	1.54	2.90	10.00	90.00	8.18	0.46	5.56
TR	1995	32.00	8.00	6.12	11.24	7.72	6.92	10.00	210.00	6.56	1.09	3.81
TR	1994	30.00	9.00	7.49	6.74	7.71	8.06	10.00	250.00	8.33	1.48	3.60

tr

โพสต์แล้ว: จันทร์ พ.ค. 17, 2004 9:28 pm
โดย thanwa
ขอบคุณครับพี่ครรชิต ระบบข้อมูลของพี่นี่สุดยอดเลยครับ
เห็นพี่เว้นวรรคไว้ (???) สามช่อง
ผมขอเดาว่า DPS = 10 บาทสำหรับปีนี้ครับ :wink:

tr

โพสต์แล้ว: จันทร์ พ.ค. 17, 2004 11:16 pm
โดย ลูกอิสาน
ปันผลของ tr พอจะพูดได้ว่า >>> predictable :lol: :lol: