ทำไม ROA ถึงสูงกว่า ROE ได้
โพสต์แล้ว: พฤหัสฯ. ต.ค. 14, 2010 4:08 pm
สินทรัพย์ (ล้านบาท) 5,979.61 5,986.96 6,166.40 7,085.63 7,035.94
หนี้สิน (ล้านบาท) 1,214.65 1,366.88 1,859.00 2,389.69 2,553.21
ส่วนผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) 4,762.51 4,617.69 4,305.39 4,695.42 4,482.72
ทุนที่เรียกชำระแล้ว (ล้านบาท) 866.68 866.68 866.68 866.68 866.68
รายได้ (ล้านบาท) 1,453.26 2,522.84 2,184.21 2,030.77 2,019.89
กำไร / ขาดทุน (ล้านบาท) 273.87 539.77 404.26 331.60 408.95
ผลกำไรต่อสินทรัพย์ (%)* 12.53 12.59 8.73 6.61 8.05
ผลกำไรต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%)* 11.67 12.10 8.98 7.23 9.37
อัตรากำไรสุทธิ (%) 18.85 21.40 18.51 16.33 20.25
จากข้อมูล A= E+D แล้วทำไม ROA > ROE ละครับ รบกวนหน่อยครับ
ขอบคุณมากครับ
หนี้สิน (ล้านบาท) 1,214.65 1,366.88 1,859.00 2,389.69 2,553.21
ส่วนผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) 4,762.51 4,617.69 4,305.39 4,695.42 4,482.72
ทุนที่เรียกชำระแล้ว (ล้านบาท) 866.68 866.68 866.68 866.68 866.68
รายได้ (ล้านบาท) 1,453.26 2,522.84 2,184.21 2,030.77 2,019.89
กำไร / ขาดทุน (ล้านบาท) 273.87 539.77 404.26 331.60 408.95
ผลกำไรต่อสินทรัพย์ (%)* 12.53 12.59 8.73 6.61 8.05
ผลกำไรต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%)* 11.67 12.10 8.98 7.23 9.37
อัตรากำไรสุทธิ (%) 18.85 21.40 18.51 16.33 20.25
จากข้อมูล A= E+D แล้วทำไม ROA > ROE ละครับ รบกวนหน่อยครับ
ขอบคุณมากครับ