พี่ครรชิตครับ ช่วย List ชื่อหุ้นที่กระทรวงการคลังถือให้หน่อย
โพสต์แล้ว: พฤหัสฯ. เม.ย. 01, 2004 4:16 pm
พี่ครรชิตครับ ช่วย List ชื่อหุ้นที่กระทรวงการคลังถือให้หน่อย ครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
เว็บบอร์ดเพื่อการลงทุนแบบเน้นคุณค่า
https://thaiviv3.mdsoft.co.th/./
โค้ด: เลือกทั้งหมด
NAME งวดบัญชี ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น % ราคา เป็นเงิน
BBL 24/3/2546 กระทรวงการคลัง 34134380 2.33 99 3,379,303,620.00
BCP 14/8/2546 กระทรวงการคลัง 249895940 47.87 15.2 3,798,418,288.00
BKI 28/8/2546 กระทรวงการคลัง 895579 2.99 260 232,850,540.00
IFCT 3/7/2546 กระทรวงการคลัง 169676139 14.61 4.78 811,051,944.42
KTB 10/3/2546 กระทรวงการคลัง 414339615 3.71 11 4,557,735,765.00
KWC 2/4/2546 กระทรวงการคลัง 501667 8.36 41.5 20,819,180.50
MFC 10/4/2546 กระทรวงการคลัง 2000000 16.67 159 318,000,000.00
NEP 13/2/2547 กระทรวงการคลัง 29584786 27.85 8.7 257,387,638.20
NFC 16/6/2546 กระทรวงการคลัง 82646577 6.29 1.36 112,399,344.72
PDI 2/4/2546 กระทรวงการคลัง 31200000 13.81 14.4 449,280,000.00
PTT 8/4/2546 กระทรวงการคลัง 1937793600 69.28 154 298,420,214,400.00
SCB 21/3/2546 กระทรวงการคลัง 15214380 1.26 49 745,504,620.00
SCCC 29/8/2546 กระทรวงการคลัง 4508000 1.80 238 1,072,904,000.00
THAI 3/1/2546 กระทรวงการคลัง 1112494526 79.46 59 65,637,177,034.00
THL 11/4/2546 กระทรวงการคลัง 15000000 3.14 3.82 57,300,000.00
TIP 22/8/2546 กระทรวงการคลัง 844800 3.52 18.5 15,628,800.00
รวมมูลค่าพอร์ตลงทุน 379,885,975,174.84
NAME งวดบัญชี ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น % ราคา เป็นเงิน
QH 20/5/2546 กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ 23170900 1.97 7 162,196,300.00
TIP 22/8/2546 กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ 2105800 8.77 18.2 38,325,560.00
MODERN 1/9/2546 กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ 900000 1.13 33.5 30,150,000.00
RATCH 24/10/2546 กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ 9668300 0.67 35.75 345,641,725.00
SCC 14/8/2546 กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ 11236400 0.94 226 2,539,426,400.00
ITV 8/4/2546 กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ 6036400 0.52 17.6 106,240,640.00
DTDB 8/4/2546 กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ 14771200 0.87 3.4 50,222,080.00
TISCO 4/4/2546 กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ 9652100 1.83 27.5 265,432,750.00
TA 21/10/2546 กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ 18776700 0.63 7.35 138,008,745.00
AH 14/10/2546 กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ 1350000 3.21 143 193,050,000.00
VNT 18/8/2546 กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ 5325400 0.59 14.4 76,685,760.00
BT 3/4/2546 กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ 18000000 1.21 6.7 120,600,000.00
PTTEP 4/4/2546 กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ 5220500 0.80 260 1,357,330,000.00
LALIN 10/9/2546 กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ 2087600 1.27 9 18,788,400.00
PTT 8/4/2546 กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ 23369500 0.84 140 3,271,730,000.00
EGCOMP 8/9/2546 กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ 5021500 0.95 67 336,440,500.00
MAJOR 2/4/2546 กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ 4365000 3.72 13.3 58,054,500.00
ADVANC 22/8/2546 กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ 25578700 0.87 83.5 2,135,821,450.00
BEC 8/4/2546 กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ 1488000 0.74 18.5 27,528,000.00
RGR 16/6/2546 กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ 10000000 3.37 15.5 155,000,000.00
SHIN 25/8/2546 กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ 20887500 0.71 32.75 684,065,625.00
SCCC 29/8/2546 กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ 2573400 1.03 230 591,882,000.00
AP 2/4/2546 กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ 1687700 0.84 4.66 7,864,682.00
KBANK 13/3/2546 กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ 41805500 1.78 48.5 2,027,566,750.00
MAKRO 4/4/2546 กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ 3219200 1.34 43.75 140,840,000.00
EASTW 14/3/2546 กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ 1985900 1.99 48 95,323,200.00
KK 28/3/2546 กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ 2287160 0.65 41 93,773,560.00
LH 29/8/2546 กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ 81794000 1.21 11.6 948,810,400.00
BBL 24/3/2546 กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ 22733700 1.55 91.5 2,080,133,550.00
NFS 12/6/2546 กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ 12841600 0.96 15.1 193,908,160.00
CNS 25/11/2545 กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ โดย บริษัทหลักทรัพ 386200 0.54 70 27,034,000.00
TASCO 11/3/2546 กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ โดยบริษัทหลักทรัพย 606700 0.53 37 22,447,900.00
STECON 12/9/2546 กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ โดยบริษัทหลักทรัพย 4972800 0.52 16.4 81,553,920.00
RGR 16/6/2546 กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ โดยบริษัทหลักทรัพย 1562500 0.53 15.5 24,218,750.00
STANLY 6/5/2546 กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ โดยบริษัทหลักทรัพย 223300 0.58 326 72,795,800.00
LPN 4/4/2546 กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ โดยบริษัทหลักทรัพย 849900 0.91 34.75 29,534,025.00
AP 2/4/2546 กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ โดยบริษัทหลักทรัพย 1311200 0.65 4.66 6,110,192.00
HMPRO 9/6/2546 กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ โดยบริษัทหลักทรัพย 7100200 0.95 4.26 30,246,852.00
รวมมูลค่าพอร์ตลงทุน 18,584,782,176.00
โค้ด: เลือกทั้งหมด
น้อง Jeng ก็คงจะเข้ามาปั่นหุ้น THL อีกรอบแน่ๆ