หน้า 1 จากทั้งหมด 1

มาชวนน้องๆทำการบ้าน

โพสต์แล้ว: จันทร์ ธ.ค. 22, 2008 6:39 am
โดย Jeng
lh 22325.61 25144.13 12.62
scc 129130.2990943.54-29.57
ptt 164374.19406142.28 147.08
pttep 57098.94 127172.16 122.72
aeonts 2526.13 5072.46 100.80
makro 9322.69 8383.52 -10.07
bigc 12704.21 16431.88 29.34
lh 22325.61 25144.13 12.62
cpall 7854.04 10414.77 32.60
cpn 8465.43 14019.52 65.61
mint 4394.38 11718.09 166.66

ช่องแรก ตัวเลข ส่วนผู้ถือหุ้นปลายปี 2547 และช่องที่สองคือส่วนผู้ถือหุ้นเดือน 9 ยังไม่นับปันผล

น้องๆลองบวกปันผล เข้าไป

และคิดว่าเราเป็นเจ้าของ บริษัทนั้นๆ 100 % เราได้ผลตอบแทนเท่าไรในการเป็นเจ้าของบริษัทนั้นๆ

และหากน้องๆ มีหุ้นตัวไหนที่คิดว่า สามารถให้ผลตอบแทน รวมส่วนของเจ้าของ แล้วได้สูงมากๆ ก็ลองเอาหุ้นดังกล่าว มาแสดงให้ดู

โดยไม่ต้องสนใจราคาในตลาดนะครับ

มาชวนน้องๆทำการบ้าน

โพสต์แล้ว: จันทร์ ธ.ค. 22, 2008 6:42 am
โดย Jeng
lh 22325.61 // 25144.13 // 12.62
scc 129130.29 // 90943.54 // -29.57
ptt 164374.19 // 406142.28 // 147.08
pttep 57098.94 // 127172.16 // 122.72
aeonts 2526.13 // 5072.46 // 100.80
makro 9322.69 // 8383.52 // -10.07
bigc 12704.21 // 16431.88 // 29.34
lh 22325.61 // 25144.13 // 12.62
cpall 7854.04 // 10414.77 // 32.60
cpn 8465.43 // 14019.52 // 65.61
mint 4394.38 // 11718.09 // 166.66

มาชวนน้องๆทำการบ้าน

โพสต์แล้ว: อังคาร ธ.ค. 23, 2008 6:50 am
โดย Jeng
lh 22325.61 // 25144.13 // 12.62

19 ส.ค. 51 22 ส.ค. 51 8 ส.ค. 51 เงินปันผล :  0.15 9,934,898,176 4 ก.ย. 51 1 ม.ค. 51 - 30 มิ.ย. 51  
6 พ.ค. 51 9 พ.ค. 51 24 มี.ค. 51 เงินปันผล :  0.25 8,683,003,904 26 พ.ค. 51 1 มิ.ย. 50 - 31 ธ.ค. 50  
24 ส.ค. 50 29 ส.ค. 50 14 ส.ค. 50 เงินปันผล :  0.12 8,666,400,768 14 ก.ย. 50 1 ม.ค. 50 - 30 มิ.ย. 50  
3 พ.ค. 50 9 พ.ค. 50 26 มี.ค. 50 เงินปันผล :  0.15 8,481,508,864 25 พ.ค. 50 1 ก.ค. 49 - 31 ธ.ค. 49  
25 ส.ค. 49 30 ส.ค. 49 15 ส.ค. 49 เงินปันผล :  0.17 8,439,959,552 11 ก.ย. 49 1 ม.ค. 49 - 30 มิ.ย. 49  
4 พ.ค. 49 10 พ.ค. 49 27 มี.ค. 49 เงินปันผล :  0.25 8,316,329,472 26 พ.ค. 49 1 ก.ค. 48 - 31 ธ.ค. 48  
25 ส.ค. 48 30 ส.ค. 48 15 ส.ค. 48 เงินปันผล :  0.25 8,247,457,792 13 ก.ย. 48 1 ม.ค. 48 - 30 มิ.ย. 48  
22 เม.ย. 48 27 เม.ย. 48 15 มี.ค. 48 เงินปันผล :  0.30 8,155,733,504 11 พ.ค. 48 1 ก.ค. 47 - 31 ธ.ค. 47  

ปันผลทั้งหมด 13995.64 ล้านบาท

ถ้าถือหุ้น lh ปลายปี ก็ได้รับปันผลทั้งหมดดังกล่าว แต่ยังไม่นับการเพิ่มทุนที่ต้องใส่เข้าไป ไม่ว่ารูปแบบใด

เพราะสมมุติว่าเราเป็นเจ้าของคนเดียว

lh 22325.61 // 25144.13 // 12.62

ทุน 22325.61 กลายเป็นทุน 25144.13 แล้วได้ปันผลไปอีก 13995.64

อืม ได้ผลตอบแทนเท่าไร มาทำการบ้านกันดีมั๊ย

มาชวนน้องๆทำการบ้าน

โพสต์แล้ว: อังคาร ธ.ค. 23, 2008 7:00 am
โดย Jeng
scc 129130.29 // 90943.54 // -29.57

4 ส.ค. 51 7 ส.ค. 51 23 ก.ค. 51 เงินปันผล :  5.50 1,200,000,000 21 ส.ค. 51 1 ม.ค. 51 - 30 มิ.ย. 51  
3 เม.ย. 51 9 เม.ย. 51 23 ม.ค. 51 เงินปันผล :  7.50 1,200,000,000 23 เม.ย. 51 1 ก.ค. 50 - 31 ธ.ค. 50  
3 ส.ค. 50 8 ส.ค. 50 25 ก.ค. 50 เงินปันผล :  7.50 1,200,000,000 22 ส.ค. 50 1 ม.ค. 50 - 30 มิ.ย. 50  
9 เม.ย. 50 12 เม.ย. 50 24 ม.ค. 50 เงินปันผล :  7.50 1,200,000,000 26 เม.ย. 50 1 ก.ค. 49 - 31 ธ.ค. 49  
7 ส.ค. 49 10 ส.ค. 49 26 ก.ค. 49 เงินปันผล :  7.50 1,200,000,000 22 ส.ค. 49 1 ม.ค. 49 - 30 มิ.ย. 49  
31 มี.ค. 49 5 เม.ย. 49 25 ม.ค. 49 เงินปันผล :  7.50 1,200,000,000 20 เม.ย. 49 1 ก.ค. 48 - 31 ธ.ค. 48  
8 ส.ค. 48 11 ส.ค. 48 27 ก.ค. 48 เงินปันผล :  7.50 1,200,000,000 23 ส.ค. 48 1 ม.ค. 48 - 30 มิ.ย. 48  
1 เม.ย. 48 7 เม.ย. 48 26 ม.ค. 48 เงินปันผล :  9.50 1,200,000,000 19 เม.ย. 48 1 ก.ค. 47 - 31 ธ.ค. 47  
6 ส.ค. 47 11 ส.ค. 47 28 ก.ค. 47 เงินปันผล :  5.50 1,200,000,000 26 ส.ค. 47 1 ม.ค. 47 - 30 มิ.ย. 47  
2 เม.ย. 47 8 เม.ย. 47 28 ม.ค. 47 เงินปันผล :  3.50 1,200,000,000 21 เม.ย. 47 1 ก.ค. 46 - 31 ธ.ค. 46  

ปันผลรวม 82800 ล้าน

scc 129130.29 // 90943.54 // -29.57

อืม แต่ ทำไม book ลดลงหว่า

มาชวนน้องๆทำการบ้าน

โพสต์แล้ว: อังคาร ธ.ค. 23, 2008 7:03 am
โดย Jeng
ptt 164374.19 // 406142.28 // 147.08

2 ก.ย. 51 5 ก.ย. 51 15 ส.ค. 51 เงินปันผล :  6.00 2,819,052,800 12 ก.ย. 51 -  
18 มี.ค. 51 21 มี.ค. 51 22 ก.พ. 51 เงินปันผล :  6.50 2,817,388,032 30 เม.ย. 51 1 ก.ค. 50 - 31 ธ.ค. 50  
17 ก.ย. 50 20 ก.ย. 50 31 ส.ค. 50 เงินปันผล :  5.00 2,805,541,376 28 ก.ย. 50 1 ม.ค. 50 - 30 มิ.ย. 50  
3 เม.ย. 50 9 เม.ย. 50 23 ก.พ. 50 เงินปันผล :  5.50 2,804,925,696 15 พ.ค. 50 1 ก.ค. 49 - 31 ธ.ค. 49  
7 ก.ย. 49 12 ก.ย. 49 23 ส.ค. 49 เงินปันผล :  5.00 2,797,245,696 22 ก.ย. 49 1 ม.ค. 49 - 30 มิ.ย. 49  
15 มี.ค. 49 20 มี.ค. 49 23 ก.พ. 49 เงินปันผล :  9.25 2,797,245,696 25 เม.ย. 49 1 ม.ค. 48 - 31 ธ.ค. 48  
17 มี.ค. 48 22 มี.ค. 48 24 ก.พ. 48 เงินปันผล :  6.75 2,797,245,696 29 เม.ย. 48 1 ม.ค. 47 - 31 ธ.ค. 47  
17 มี.ค. 47 22 มี.ค. 47 26 ก.พ. 47 เงินปันผล :  4.00 2,797,245,696 7 พ.ค. 47 1 ม.ค. 46 - 31 ธ.ค. 46  

ปันผลรวม 134613.27 ล้าน

ptt 164374.19 // 406142.28 // 147.08

โห ไม่ธรรมดา ปันผลก็เยอะนี่ครับ แถม book โตขึ้นอีกตะหาก

มาชวนน้องๆทำการบ้าน

โพสต์แล้ว: อังคาร ธ.ค. 23, 2008 7:07 am
โดย Jeng
pttep 57098.94 // 127172.16 // 122.72

13 ส.ค. 51 18 ส.ค. 51 31 ก.ค. 51 เงินปันผล :  2.86 3,298,656,768 29 ส.ค. 51 1 ม.ค. 51 - 30 มิ.ย. 51  
4 มี.ค. 51 7 มี.ค. 51 30 ม.ค. 51 เงินปันผล :  1.67 3,297,420,288 11 เม.ย. 51 1 ก.ค. 50 - 31 ธ.ค. 50  
14 ส.ค. 50 17 ส.ค. 50 27 ก.ค. 50 เงินปันผล :  1.61 3,286,508,800 27 ส.ค. 50 1 ม.ค. 50 - 30 มิ.ย. 50  
1 มี.ค. 50 7 มี.ค. 50 30 ม.ค. 50 เงินปันผล :  1.50 3,286,001,920 11 เม.ย. 50 1 ก.ค. 49 - 31 ธ.ค. 49  
15 ส.ค. 49 18 ส.ค. 49 28 ก.ค. 49 เงินปันผล :  1.71 3,275,109,376 28 ส.ค. 49 1 ม.ค. 49 - 30 มิ.ย. 49  
13 มี.ค. 49 16 มี.ค. 49 30 ม.ค. 49 เงินปันผล :  8.00 654,932,096 18 เม.ย. 49 1 ก.ค. 48 - 31 ธ.ค. 48  
10 ส.ค. 48 16 ส.ค. 48 29 ก.ค. 48 เงินปันผล :  5.50 653,392,768 29 ส.ค. 48 1 ม.ค. 48 - 30 มิ.ย. 48  
11 มี.ค. 48 16 มี.ค. 48 28 ม.ค. 48 เงินปันผล :  9.00 653,332,416 19 เม.ย. 48 1 ม.ค. 47 - 31 ธ.ค. 47  
2 เม.ย. 47 8 เม.ย. 47 24 ก.พ. 47 เงินปันผล :  6.75 652,440,832 7 พ.ค. 47 1 ม.ค. 46 - 31 ธ.ค. 46  

ปันผลรวม 49878.65 ล้านบาท

pttep 57098.94 // 127172.16 // 122.72

อืม ใครถือหุ้นราคาต่ำๆ ตั้งแต่สมัยก่อน คงเพลินกับเงินปันผล แถม book โตอีกตะหาก

มาชวนน้องๆทำการบ้าน

โพสต์แล้ว: อังคาร ธ.ค. 23, 2008 7:16 am
โดย Jeng
aeonts 2526.13 // 5072.46 // 100.80

8 ต.ค. 51 13 ต.ค. 51 26 ก.ย. 51 เงินปันผล :  1.05 250,000,000 24 ต.ค. 51 21 ก.พ. 51 - 20 ส.ค. 51  
27 พ.ค. 51 30 พ.ค. 51 17 เม.ย. 51 เงินปันผล :  1.00 250,000,000 30 มิ.ย. 51 21 ส.ค. 50 - 20 ก.พ. 51  
2 ต.ค. 50 5 ต.ค. 50 20 ก.ย. 50 เงินปันผล :  1.00 250,000,000 12 ต.ค. 50 21 ก.พ. 50 - 20 ส.ค. 50  
24 พ.ค. 50 29 พ.ค. 50 19 เม.ย. 50 เงินปันผล :  0.78 250,000,000 28 มิ.ย. 50 21 ส.ค. 49 - 20 ก.พ. 50  
3 ต.ค. 49 6 ต.ค. 49 21 ก.ย. 49 เงินปันผล :  0.75 250,000,000 13 ต.ค. 49 21 ก.พ. 49 - 20 ส.ค. 49  
23 พ.ค. 49 26 พ.ค. 49 20 เม.ย. 49 เงินปันผล :  0.72 250,000,000 22 มิ.ย. 49 21 ส.ค. 48 - 20 ก.พ. 49  
3 ต.ค. 48 6 ต.ค. 48 22 ก.ย. 48 เงินปันผล :  0.65 250,000,000 14 ต.ค. 48 21 ก.พ. 48 - 20 ส.ค. 48  
17 พ.ค. 48 20 พ.ค. 48 20 เม.ย. 48 เงินปันผล :  0.54 250,000,000 20 มิ.ย. 48 21 ส.ค. 47 - 20 ก.พ. 48  
4 ต.ค. 47 7 ต.ค. 47 23 ก.ย. 47 เงินปันผล :  0.46 250,000,000 15 ต.ค. 47 21 ก.พ. 47 - 20 ส.ค. 47  
19 พ.ค. 47 24 พ.ค. 47 20 เม.ย. 47 เงินปันผล :  2.10 50,000,000 8 ก.ค. 47 21 ส.ค. 46 - 20 ก.พ. 47  

ปันผลรวม 1842.50

aeonts 2526.13 // 5072.46 // 100.80

มาชวนน้องๆทำการบ้าน

โพสต์แล้ว: อังคาร ธ.ค. 23, 2008 7:18 am
โดย Jeng
makro 9322.69 // 8383.52 // -10.07

19 พ.ย. 51 24 พ.ย. 51 7 พ.ย. 51 เงินปันผล :  1.00 240,000,000 4 ธ.ค. 51 1 ม.ค. 51 - 30 ก.ย. 51  
19 ส.ค. 51 22 ส.ค. 51 7 ส.ค. 51 เงินปันผล :  3.00 240,000,000 5 ก.ย. 51 1 ม.ค. 51 - 30 มิ.ย. 51  
3 เม.ย. 51 9 เม.ย. 51 27 ก.พ. 51 เงินปันผล :  2.00 240,000,000 26 พ.ค. 51 1 ต.ค. 50 - 31 ธ.ค. 50  
20 พ.ย. 50 23 พ.ย. 50 8 พ.ย. 50 เงินปันผล :  1.00 240,000,000 6 ธ.ค. 50 1 ม.ค. 50 - 30 ก.ย. 50  
21 ส.ค. 50 24 ส.ค. 50 9 ส.ค. 50 เงินปันผล :  2.25 240,000,000 7 ก.ย. 50 1 ม.ค. 50 - 30 มิ.ย. 50  
3 เม.ย. 50 9 เม.ย. 50 22 ก.พ. 50 เงินปันผล :  4.00 240,000,000 21 พ.ค. 50 1 ก.ค. 49 - 31 ธ.ค. 49  
21 ส.ค. 49 24 ส.ค. 49 9 ส.ค. 49 เงินปันผล :  1.50 240,000,000 6 ก.ย. 49 1 ม.ค. 49 - 30 มิ.ย. 49  
3 เม.ย. 49 7 เม.ย. 49 22 ก.พ. 49 เงินปันผล :  4.00 240,000,000 15 พ.ค. 49 1 ก.ค. 48 - 31 ธ.ค. 48  
3 ต.ค. 48 6 ต.ค. 48 16 ก.ย. 48 เงินปันผล :  5.00 240,000,000 15 พ.ย. 48 1 ม.ค. 48 - 30 มิ.ย. 48  
31 มี.ค. 48 5 เม.ย. 48 18 ก.พ. 48 เงินปันผล :  1.75 240,000,000 10 พ.ค. 48 1 ก.ค. 47 - 31 ธ.ค. 47  
24 ส.ค. 47 27 ส.ค. 47 11 ส.ค. 47 เงินปันผล :  1.00 240,000,000 9 ก.ย. 47 1 ม.ค. 47 - 30 มิ.ย. 47  
1 เม.ย. 47 7 เม.ย. 47 18 ก.พ. 47 เงินปันผล :  1.25 240,000,000 21 พ.ค. 47 1 ต.ค. 46 - 31 ธ.ค. 46  

ปันผลรวม 6660 ล้าน

makro 9322.69 // 8383.52 // -10.07

มาชวนน้องๆทำการบ้าน

โพสต์แล้ว: อังคาร ธ.ค. 23, 2008 7:20 am
โดย Jeng
bigc 12704.21 // 16431.88 // 29.34

2 เม.ย. 51 8 เม.ย. 51 19 มี.ค. 51 เงินปันผล :  1.56 801,386,560 29 พ.ค. 51 1 ม.ค. 50 - 31 ธ.ค. 50  
3 เม.ย. 50 9 เม.ย. 50 14 มี.ค. 50 เงินปันผล :  1.56 801,386,560 25 พ.ค. 50 1 ม.ค. 49 - 31 ธ.ค. 49  
3 เม.ย. 49 7 เม.ย. 49 14 มี.ค. 49 เงินปันผล :  1.56 801,386,560 26 พ.ค. 49 1 ม.ค. 48 - 31 ธ.ค. 48  
7 เม.ย. 48 12 เม.ย. 48 29 มี.ค. 48 เงินปันผล :  1.14 800,964,544 27 พ.ค. 48 1 ม.ค. 47 - 31 ธ.ค. 47  
31 มี.ค. 47 5 เม.ย. 47 16 มี.ค. 47 เงินปันผล :  0.84 800,724,544 26 พ.ค. 47 1 ม.ค. 46 - 31 ธ.ค. 46  

ปันผลรวม 5336.19 ล้าน

bigc 12704.21 // 16431.88 // 29.34

มาชวนน้องๆทำการบ้าน

โพสต์แล้ว: อังคาร ธ.ค. 23, 2008 7:23 am
โดย Jeng
cpall 7854.04 // 10414.77 // 32.60

1 เม.ย. 51 4 เม.ย. 51 28 ก.พ. 51 เงินปันผล :  0.35 4,481,555,968 15 พ.ค. 51 1 ม.ค. 50 - 31 ธ.ค. 50  
2 เม.ย. 50 5 เม.ย. 50 27 ก.พ. 50 เงินปันผล :  0.25 4,457,390,592 15 พ.ค. 50 1 ม.ค. 49 - 31 ธ.ค. 49  
3 เม.ย. 49 7 เม.ย. 49 27 ก.พ. 49 เงินปันผล :  0.30 4,434,571,264 15 พ.ค. 49 1 ม.ค. 48 - 31 ธ.ค. 48  
1 เม.ย. 48 7 เม.ย. 48 24 ก.พ. 48 หุ้นปันผล 1.00 : 1.00 - 441,144,160 13 พ.ค. 48 1 ม.ค. 47 - 31 ธ.ค. 47  
1 เม.ย. 48 7 เม.ย. 48 24 ก.พ. 48 เงินปันผล :  2.25 441,144,160 13 พ.ค. 48 1 ม.ค. 47 - 31 ธ.ค. 47  
1 เม.ย. 47 7 เม.ย. 47 24 ก.พ. 47 เงินปันผล :  1.75 440,000,000 21 พ.ค. 47 1 ม.ค. 46 - 31 ธ.ค. 46  

ปันผลรวม 5775.83 ล้าน

cpall 7854.04 // 10414.77 // 32.60

มาชวนน้องๆทำการบ้าน

โพสต์แล้ว: อังคาร ธ.ค. 23, 2008 7:25 am
โดย Jeng
cpn 8465.43 14019.52 65.61

6 พ.ค. 51 9 พ.ค. 51 20 ก.พ. 51 เงินปันผล :  0.33 2,178,816,000 23 พ.ค. 51 1 ม.ค. 50 - 31 ธ.ค. 50  
3 พ.ค. 50 9 พ.ค. 50 21 ก.พ. 50 เงินปันผล :  0.31 2,178,816,000 25 พ.ค. 50 1 ม.ค. 49 - 31 ธ.ค. 49  
3 พ.ค. 49 9 พ.ค. 49 23 ก.พ. 49 เงินปันผล :  0.40 2,178,816,000 25 พ.ค. 49 1 ม.ค. 48 - 31 ธ.ค. 48  
3 พ.ค. 48 9 พ.ค. 48 28 ก.พ. 48 เงินปันผล :  0.25 2,000,244,992 25 พ.ค. 48 1 ม.ค. 47 - 31 ธ.ค. 47  
29 เม.ย. 47 6 พ.ค. 47 25 ก.พ. 47 เงินปันผล :  1.10 400,048,992 20 พ.ค. 47 1 ม.ค. 46 - 31 ธ.ค. 46  

ปันผลรวม 3206.08 ล้าน

cpn 8465.43 14019.52 65.61

มาชวนน้องๆทำการบ้าน

โพสต์แล้ว: อังคาร ธ.ค. 23, 2008 7:27 am
โดย Jeng
mint 4394.38 // 11718.09 // 166.66

7 พ.ค. 51 12 พ.ค. 51 29 ก.พ. 51 หุ้นปันผล 10.00 : 1.00 - 3,056,983,040 23 พ.ค. 51 1 ม.ค. 50 - 31 ธ.ค. 50  
7 พ.ค. 51 12 พ.ค. 51 29 ก.พ. 51 เงินปันผล :  0.15 3,056,983,040 23 พ.ค. 51 1 ม.ค. 50 - 31 ธ.ค. 50  
17 เม.ย. 50 20 เม.ย. 50 8 มี.ค. 50 เงินปันผล :  0.15 2,923,514,368 10 พ.ค. 50 1 ม.ค. 49 - 31 ธ.ค. 49  
20 เม.ย. 49 25 เม.ย. 49 15 มี.ค. 49 เงินปันผล :  0.12 2,860,612,864 15 พ.ค. 49 1 ม.ค. 48 - 31 ธ.ค. 48  
3 พ.ค. 48 9 พ.ค. 48 15 มี.ค. 48 หุ้นปันผล 10.00 : 1.00 - 2,424,411,136 20 พ.ค. 48 1 ม.ค. 47 - 31 ธ.ค. 47  
3 พ.ค. 48 9 พ.ค. 48 15 มี.ค. 48 เงินปันผล :  0.12 2,424,411,136 20 พ.ค. 48 1 ม.ค. 47 - 31 ธ.ค. 47  
7 พ.ค. 47 12 พ.ค. 47 23 ก.พ. 47 เงินปันผล :  0.49 450,456,288 28 พ.ค. 47 1 ม.ค. 46 - 31 ธ.ค. 46  

ปันผลรวม 1752 ล้าน

mint 4394.38 // 11718.09 // 166.66

มาชวนน้องๆทำการบ้าน

โพสต์แล้ว: อังคาร ธ.ค. 23, 2008 7:29 am
โดย Jeng
หมายเหตุ ต้องไปดู การเพิ่มทุนด้วยนะ ว่าเราต้องเติมเงินเข้าไปเท่าไร เพื่อให้ได้ ปันผล และ book โตขึ้นดังกล่าว

ผลตอบแทนแต่ละบริษัท ที่ book โตขึ้น + ปันผล เป็นเท่าไร ก็ลองทำการบ้านกันครับ หนุกดี

และ book ที่โตขึ้น มีคุณภาพแค่ไหน อย่างไร ก็ว่ากันไปครับ ในแต่ละบริษัท

มาชวนน้องๆทำการบ้าน

โพสต์แล้ว: อังคาร ธ.ค. 23, 2008 7:41 am
โดย Jeng
ในอดีต ดูคร่าวๆแล้ว ptt pttep ให้ผลตอบแทน มากที่สุด ทั้งเงินปันผล และ book ที่ใหญ่ขึ้น

ส่วนเรื่องคุณภาพ book ไปดูกันเอง

และไม่ได้บอกว่า ในอนาคต จะต้องดีแบบอดีต

และไม่ได้บอกว่า ราคาปัจจุบัน ซื้อได้นะครับ

555 เดี่ยวโดนข้อหาเชียร์หุ้น

ผมว่าหุ้นหนะ ไม่ต้องเชียร์ ต่อให้ไม่มีเว็บ หุ้นก็ขึ้นตามผลประกอบการณ์อยู่แล้ว

และผมก็ยังไม่เห็นใครไม่เชียร์หุ้นเลย อิอิ

ว่าแต่ว่าเชียร์แบบไหนเท่านั้นเอง

มาชวนน้องๆทำการบ้าน

โพสต์แล้ว: อังคาร ธ.ค. 23, 2008 2:35 pm
โดย noooon010
Jeng เขียน: และผมก็ยังไม่เห็นใครไม่เชียร์หุ้นเลย อิอิ

ว่าแต่ว่าเชียร์แบบไหนเท่านั้นเอง
:shock:

ผมว่าผมเห็นคนไม่เชียร์หุ้นนะครับพี่
คนทุบหุ้นก็เห็นครับ
ทุบแล้ว เชียร์แล้ว เค้าก็หายไป

แต่คนที่มีน้ำใจดีๆ
คนที่จริงใจในสังคม

ผมว่ามีหลายคนนะครับ
ต้องขอโทษที่เห็นแย้งกับพี่นะครับ

มาชวนน้องๆทำการบ้าน

โพสต์แล้ว: อังคาร ธ.ค. 23, 2008 4:21 pm
โดย kornjackrit
:D  :D

ขอบคุณสำหรับการบ้านครับพี่เจ๋ง

ไมู่รู้จะยากแค่ไหนต้องลองทำดูก่อน อิอิ

มาชวนน้องๆทำการบ้าน

โพสต์แล้ว: อังคาร ธ.ค. 23, 2008 4:29 pm
โดย Jeng
noooon010 เขียน: :shock:

ผมว่าผมเห็นคนไม่เชียร์หุ้นนะครับพี่
คนทุบหุ้นก็เห็นครับ
ทุบแล้ว เชียร์แล้ว เค้าก็หายไป

แต่คนที่มีน้ำใจดีๆ
คนที่จริงใจในสังคม

ผมว่ามีหลายคนนะครับ
ต้องขอโทษที่เห็นแย้งกับพี่นะครับ
ดีครับ ที่เห็นแย้ง เว็บจะได้เจริญขึ้น จริงๆ แล้ว motto ของเว็บเดิม คือการพูดคุยสองทาง ทั้งด้านดี และไม่ดี ด้วยเหตุผล และมุมมองของผู้โพส ที่อาจจะผิดหรือถูก ก็แล้วแต่มุมมองและประสบการณ์ของแต่ละคนครับ

การมองดี เพราะ 1 2 3 แล้วโดนกล่าวหาว่าเชียร์ พี่ว่าอันตรายนะ อีกหน่อยคนเห็นข้อดี ก็ไม่อยากมาบอก

การมองไม่ดี เพราะ 1 2 3 แล้วโดนกล่าวหาว่าทุบ พี่ก็ว่าอันตรายเช่นกัน อีกหน่อย คนที่เห็นข้อเสีย ก็ไม่อยากมาบอกนะ

เพราะฉะนั้น เว็บหุ้น ก็ต้องคุยเรื่องหุ้น ทั้งด้านดี ด้านไม่ดี โดยอย่าไปสนใจเจตนา ว่า จะทุบ หรือจะเชียร์ ให้คนอื่นมาซื้อของของตน

เพราะเราไม่มีทางรู้หรอกว่า ผู้โพสเจตนาอย่างไร

เรามาว่าที่เนื้อหาดีกว่า ที่เขาเชียร์ว่าดี เราไม่เห็นด้วยอย่างไร

ส่วนที่เขาว่าไม่ดี ไม่น่าซื้อเพราะอะไร เราไม่เห็นด้วยอย่างไร จริงปะ

มาชวนน้องๆทำการบ้าน

โพสต์แล้ว: อังคาร ธ.ค. 23, 2008 4:33 pm
โดย sathaporne
ทำการบ้านแล้วอีกนานจะได้ใช้ไหมครับ
เพราะล่าสุดนี่ก็เห็นพากันขึ้นมากันใหญ่เลย
ไม่รู้ต้องรออีกนานเท่าไหร่

มาชวนน้องๆทำการบ้าน

โพสต์แล้ว: อังคาร ธ.ค. 23, 2008 4:50 pm
โดย charnengi
ผมเห็นด้วยครับ เรื่องแสดงความคิดเห็น

หลายครั้งผมกำไรก็เพราะอ่านความคิดเห็นที่เชียร์
หลายครั้งผมขาดทุนก็เพราะอ่านความคิดเห็นที่เชียร์

หลายครั้งผมตัดขาดทุนก็เพราะอ่านความคิดเห็นที่แย้ง
หลายครั้งผมปล่อยหมูก็เพราะอ่านความคิดเห็นที่แย้ง

แต่ผมไม่เคยโทษใคร เพราะผมสั่งซื้อมันเอง

มาชวนน้องๆทำการบ้าน

โพสต์แล้ว: อังคาร ธ.ค. 23, 2008 4:53 pm
โดย kornjackrit
sathaporne เขียน:ทำการบ้านแล้วอีกนานจะได้ใช้ไหมครับ
เพราะล่าสุดนี่ก็เห็นพากันขึ้นมากันใหญ่เลย
ไม่รู้ต้องรออีกนานเท่าไหร่
ผมคิดว่าทำการบ้านอย่างที่พี่เจ๋งให้มานั้นเป็นการฝึก
ให้รู้จักศึกษาธุรกิจเชิงปริมาณมากกว่าครับ เหมือนกับที่เราฝึกทำโจทย์เลข
ซึ่งผมว่าเราสามารถเอาทักษะที่ได้รับไปใช้ได้ตลอดเวลานะครับ
( ไม่จำเป็นต้องใช้กับหุ้นเหล่านี้ )

มาชวนน้องๆทำการบ้าน

โพสต์แล้ว: อังคาร ธ.ค. 23, 2008 6:53 pm
โดย Jeng
จริงๆแล้วกระทู้ นี้แค่อยากจะสะท้อนว่า หุ้นที่เราคิดว่าดี หรือคนอื่นคิดว่าดี พอระยะเวลาผ่านไป ที่ว่าดีๆนั้น

ดีแค่ไหน

สำหรับผู้ถือหุ้น

สำหรับผมแล้ว ผมคิดว่ามีแค่สองอย่าง เท่านั้นที่สร้างความร่ำรวยให้กับผู้ถือหุ้นคือ

เงินปันผล + ส่วนของผู้ถือหุ้นที่สูงขึ้น

ส่วนราคาหุ้น เราจะซื้อ ราคาไหน เราจะขายราคาไหน เป็นเหตุผลส่วนตัวของแต่ละคนเท่านั้นเอง

มาชวนน้องๆทำการบ้าน

โพสต์แล้ว: อังคาร ธ.ค. 23, 2008 7:30 pm
โดย Jeng
มาทำการบ้านกันต่อดีหรือไม่ กับหุ้นที่เราคุ้นๆกัน เช่น bgh bh tnh ntv hmpro it ilink uec ums snc tr tcb sauce tmd tbsp tf stanly fe p-fcb ticon amata psl tta lpn mk mbk ait และอื่นๆ นึกไม่ออกแล้ว

ว่าในอดีตที่ผ่านมา หุ้นเหล่านี้ให้ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นแค่ไหน