ฝรั่งกับดัชนีปี2003
โพสต์แล้ว: เสาร์ ก.พ. 28, 2004 8:45 pm
เดือน set index ปิด %change ต่างชาติซื้อ ต่างชาติขาย สุทธิ
ม.ค.-03 370.01 48,477.97 40,489.60 7,988.37
ก.พ.-03 361.32 -2.35 32,686.12 35,712.17 -3,026.05
มี.ค.-03 364.55 0.89 32,218.38 34,654.28 -2,435.90
เม.ย.-03 374.63 2.77 3,380.10 3,777.06 -396.96
พ.ค.-03 403.82 7.79 51,236.18 42,138.82 9,097.36
มิ.ย.-03 461.82 14.36 73,224.63 61,708.64 11,515.99
ก.ค.-03 484.11 4.83 80,123.49 82,735.71 -2,612.22
ส.ค.-03 537.71 11.07 79,991.14 77,965.12 2,026.02
ก.ย.-03 578.98 7.68 85,888.99 97,454.36 -11,565.37
ต.ค.-03 639.45 10.44 106,985.03 112,463.08 -5,478.05
พ.ย.-03 646.03 1.03 88,498.63 109,579.80 -21,081.17
ธ.ค.-03 772.15 19.52 108,981.39 113,976.82 -4,995.43
รวม 791,692.05 812,655.46 -20,963.41
copy ไปลง excel จะดูง่ายขึ้น
ปี2003 ฝรั่งขายสุทธิ 20963.41 แต่หุ้นขึ้น 100 %
สาเหตุ : เราเป็นไทจากต่างชาติแล้ว
ม.ค.-03 370.01 48,477.97 40,489.60 7,988.37
ก.พ.-03 361.32 -2.35 32,686.12 35,712.17 -3,026.05
มี.ค.-03 364.55 0.89 32,218.38 34,654.28 -2,435.90
เม.ย.-03 374.63 2.77 3,380.10 3,777.06 -396.96
พ.ค.-03 403.82 7.79 51,236.18 42,138.82 9,097.36
มิ.ย.-03 461.82 14.36 73,224.63 61,708.64 11,515.99
ก.ค.-03 484.11 4.83 80,123.49 82,735.71 -2,612.22
ส.ค.-03 537.71 11.07 79,991.14 77,965.12 2,026.02
ก.ย.-03 578.98 7.68 85,888.99 97,454.36 -11,565.37
ต.ค.-03 639.45 10.44 106,985.03 112,463.08 -5,478.05
พ.ย.-03 646.03 1.03 88,498.63 109,579.80 -21,081.17
ธ.ค.-03 772.15 19.52 108,981.39 113,976.82 -4,995.43
รวม 791,692.05 812,655.46 -20,963.41
copy ไปลง excel จะดูง่ายขึ้น
ปี2003 ฝรั่งขายสุทธิ 20963.41 แต่หุ้นขึ้น 100 %
สาเหตุ : เราเป็นไทจากต่างชาติแล้ว