เครือ PTT Mar.Cap 2 ล้านล้าน จาก Mar.Cap SET 6.6 ล้านล้าน
โพสต์แล้ว: พุธ ก.ค. 25, 2007 8:16 am
เครือ PTT Mar.Cap 2 ล้านล้าน จาก Mar.Cap SET 6.6 ล้านล้าน
สัดส่วนเกือบ หนึ่งในสามของตลาด แล้วขณะนี้
เล่นตลาดเอียงไปตาม เครือ PTT
set ขึ้นได้ ลงได้ ส่วนใหญ่ ก็เพราะ เครือ PTT
สัดส่วนเกือบ หนึ่งในสามของตลาด แล้วขณะนี้
เล่นตลาดเอียงไปตาม เครือ PTT
set ขึ้นได้ ลงได้ ส่วนใหญ่ ก็เพราะ เครือ PTT
โค้ด: เลือกทั้งหมด
SYMBOL Mar.Cap. หมวด ราคา P/E P/BV %ปันผล %กำไรโต %ROA ~4Q now %PM หนี้/ผู้ถือ
PTT 920,077.01 ENERGY 328.00 12.88 2.96 3.20 -25.03 15.13 23.88 7.55 7.57 1.36
PTTEP 414,080.31 ENERGY 126.00 15.35 4.59 2.55 -3.80 29.85 30.20 7.58 31.83 0.91
TOP 177,482.43 ENERGY 87.00 9.71 2.38 4.02 10.12 19.02 25.56 8.06 8.76 0.81
PTTCH 175,833.61 PETRO 118.00 9.17 1.94 4.45 10.77 20.14 21.39 2.72 18.30 0.35
IRPC 139,425.00 ENERGY 7.15 17.88 1.62 1.68 14.33 6.55 9.23 4.17 6.80 0.49
ATC 74,877.50 PETRO 77.00 7.05 2.76 2.92 65.50 19.25 42.48 22.49 14.77 1.22
RRC 73,809.35 ENERGY 25.75 9.83 1.59 3.88 -3.24 15.45 16.53 4.33 5.49 0.58
BCP 14,884.18 ENERGY 13.30 -16.76 0.80 1.28 -554.28 6.02 -4.78 -0.23 -0.21 1.10
VNT 10,488.96 PETRO 8.85 31.36 0.86 1.36 -28.05 0.61 2.75 -0.23 -1.05 0.28
BAFS 4,632.48 ENERGY 10.90 13.87 1.87 3.85 -27.63 8.19 13.97 6.80 27.58 1.89
รวม 2,005,590.82