ใครสนใจไปงานแถลงผลประกอบการของ ILINK บ้างครับ
โพสต์แล้ว: อาทิตย์ ก.พ. 18, 2007 10:24 am
พอดีผมได้ mail มานะครับ
ใครสนใจบอกนะครับ
ใครสนใจบอกนะครับ
เว็บบอร์ดเพื่อการลงทุนแบบเน้นคุณค่า
https://thaiviv3.mdsoft.co.th/./
โค้ด: เลือกทั้งหมด
SYMBOL วันที่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น % ราคา จำนวนเงิน ปันผล รวมปันผล
ILINK 15/3/49 ILINK : บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
ILINK 15/3/49 ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 15/03/2549 ประเภทการปิดสมุดทะเบียน : XM
ILINK 15/3/49 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล (1987) จำกัด 25,500,000 31.88 10.30 262,650,000.00 0.29 7,395,000.00
ILINK 15/3/49 นางชลิดา อนันตรัมพร 14,600,000 18.25 10.30 150,380,000.00 0.29 4,234,000.00
ILINK 15/3/49 นายสมบัติ อนันตรัมพร 12,000,000 15.00 10.30 123,600,000.00 0.29 3,480,000.00
ILINK 15/3/49 นายสมบัติ อนันตรัมพร 3,902,300 4.88 10.30 40,193,690.00 0.29 1,131,667.00
ILINK 15/3/49 นายชัชวาล ปิยะประพันธ์พงษ์ 1,230,400 1.54 10.30 12,673,120.00 0.29 356,816.00
ILINK 15/3/49 นายวิชัย มิตรสันติสุข 1,200,100 1.50 10.30 12,361,030.00 0.29 348,029.00
ILINK 15/3/49 นายนริศ จิระวงศ์ประภา 1,111,100 1.39 10.30 11,444,330.00 0.29 322,219.00
ILINK 15/3/49 นายกิติชัย เตชะงามเลิศ 1,100,000 1.38 10.30 11,330,000.00 0.29 319,000.00
ILINK 15/3/49 นางธัญญรัตน์ เทียมอุดมฤกษ์ 1,100,000 1.38 10.30 11,330,000.00 0.29 319,000.00
ILINK 15/3/49 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 905,300 1.13 10.30 9,324,590.00 0.29 262,537.00
ILINK 15/3/49 น.ส.ขวัญตา นิ่มเต็ม 900,000 1.13 10.30 9,270,000.00 0.29 261,000.00
ILINK 15/3/49 นายนิพันธ์ ตรีเจิดลาภ 836,000 1.05 10.30 8,610,800.00 0.29 242,440.00
ILINK 15/3/49 นายประกิจ ลิขิตเลอสรวง 610,500 0.76 10.30 6,288,150.00 0.29 177,045.00
ILINK 15/3/49 นายพุฒิพัฒน์ อาริยะธนภาคย์ 547,500 0.68 10.30 5,639,250.00 0.29 158,775.00
ILINK 15/3/49 นายธนะสิน พิพัฒน์กิตติกุล 543,700 0.68 10.30 5,600,110.00 0.29 157,673.00
ILINK 15/3/49 นายอดิศักดิ์ อัศวโกวิท 533,500 0.67 10.30 5,495,050.00 0.29 154,715.00
ILINK 15/3/49 นางเพ็ญศรี จันต๊ะคาด 500,000 0.63 10.30 5,150,000.00 0.29 145,000.00
ILINK 15/3/49 นายจณัฐพล สุประสงค์สิน 480,000 0.60 10.30 4,944,000.00 0.29 139,200.00
เจ้าของยังขาย ผู้ถือหุ้นอย่างผมก็ไปด้วยครับ ผมไม่มีแล้วครับพี่ครรชิต :lol:ครรชิต ไพศาล เขียน:ไปแล้วคงยังได้เจอกับ น้อง นริศ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จากเมืองเลย นะครับ
ผมไปอ่านข่าวนี้มาจาก Biz week ริมถนนนักลงทุน พอดีเอามาฝาก
o ลงทุนเปิดโรงแรมแถลง "ข่าวดี" พร้อมลั่นอีก 5 ปี จะรายได้ทะลุ "หมื่นล้าน" เดือนที่แล้ว...ไม่กี่วันให้หลัง "สมบัติ อนันตรัมพร" เถ้าแก่ใหญ่ "อินเตอร์ลิ้งค์" ก็บรรลุเป้าหมายราคาหุ้น ILINK วิ่งทะลุ 10 บาท ใกล้จะแตะ 11 บาท ๐ เสี่ยแกเลย "เทขาย" ไปกว่า "1.9 ล้านหุ้น" ฟาดเงินไปเฉียด "20 ล้าน" ร้ายจริงๆ