ดู สอง ดร. ดร.นิเวศ VS ดร. มานะ ถือหุ้นคนละแนว
โพสต์แล้ว: ศุกร์ ธ.ค. 29, 2006 1:20 pm
ทั้ง สอง ดร. เรียนมารุ่นเดียวกันกับผม
คนหนึ่งถือหุ่นประกอบการดีๆ รอรับปันผล และการเติบโตของบริษัท
แต่
อีกคนถือหุ้นที่ตกต่ำ ราคาราคต่ำสุดๆ เพื่อรอการ Turn Around ล้วนๆ
พอร์ตของ ดร. นิเวศน์ เหมวชิรวรากร
ถือหุ่นประกอบการดีๆ รอรับปันผล และการเติบโตของบริษัท
พอร์ตของ ดร. มานะ มหาสุวีระชัย
ถือหุ้นที่ตกต่ำ ราคต่ำสุดๆ เพื่อรอการ Turn Around ล้วนๆ
ซึ่ง NEP กำลังวิ่งขึ้น วันนี้ เด้ง 25%
NEP นี้เป็นแม่ของ NNCL
คนหนึ่งถือหุ่นประกอบการดีๆ รอรับปันผล และการเติบโตของบริษัท
แต่
อีกคนถือหุ้นที่ตกต่ำ ราคาราคต่ำสุดๆ เพื่อรอการ Turn Around ล้วนๆ
พอร์ตของ ดร. นิเวศน์ เหมวชิรวรากร
ถือหุ่นประกอบการดีๆ รอรับปันผล และการเติบโตของบริษัท
โค้ด: เลือกทั้งหมด
รวมทั้งสิ้น รวมทั้งสิ้น รวมทั้งสิ้น รวมทั้งสิ้น 12.75 325,038,007.80 13,850,372.05
SYMBOL วันที่ up ผู้ถีอหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (%) ราคา จำนวนเงิน ปันผล รวมปันผล
APRINT 20/12/06 นาง เพาพิลาส เหมวชิรวรากร 2105263 1.05 12.2 25,684,208.60 0.75 1,578,947.25
CENTEL 20/12/06 นาง เพาพิลาส เหมวชิรวรากร 6500000 0.72 6.65 43,225,000.00 0.25 1,625,000.00
CHUO 20/12/06 นาง เพาพิลาส เหมวชิรวรากร 100000 0.89 11.5 1,150,000.00 2.20 220,000.00
HMPRO 20/12/06 นาง เพาพิลาส เหมวชิรวรากร 7849724 0.82 5.8 45,528,399.20 0.20 1,569,944.80
IRC 20/12/06 นาง เพาพิลาส เหมวชิรวรากร 5212000 2.61 9.2 47,950,400.00 0.29 1,511,480.00
IT 20/12/06 นาง เพาพิลาส เหมวชิรวรากร 8000000 2.48 9.7 77,600,000.00 0.32 2,560,000.00
SE-ED 20/12/06 นาง เพาพิลาส เหมวชิรวรากร 3000000 0.9 7.3 21,900,000.00 0.59 1,770,000.00
SSC 20/12/06 นาง เพาพิลาส เหมวชิรวรากร 2000000 0.76 19.4 38,800,000.00 1.00 2,000,000.00
SVOA 20/12/06 นาง เพาพิลาส เหมวชิรวรากร 8000000 1.29 1.65 13,200,000.00 0.06 480,000.00
TMD 20/12/06 นาง เพาพิลาส เหมวชิรวรากร 100000 0.67 53 5,300,000.00 3.10 310,000.00
WG 20/12/06 นาง เพาพิลาส เหมวชิรวรากร 100000 0.56 47 4,700,000.00 2.25 225,000.00
ถือหุ้นที่ตกต่ำ ราคต่ำสุดๆ เพื่อรอการ Turn Around ล้วนๆ
ซึ่ง NEP กำลังวิ่งขึ้น วันนี้ เด้ง 25%
โค้ด: เลือกทั้งหมด
รวมทั้งสิ้น รวมทั้งสิ้น รวมทั้งสิ้น รวมทั้งสิ้น 11.46 36,133,680.00 70,500.00
SYMBOL วันที่ up ผู้ถีอหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (%) ราคา จำนวนเงิน ปันผล รวมปันผล
NEP 20/12/06 นาย มาโนช มหาสุวีระชัย 1890000 1.43 8 15,120,000.00 0.00 0.00
NEP 20/12/06 นาย มานะ มหาสุวีระชัย 918600 0.69 8 7,348,800.00 0.00 0.00
POMPUI 20/12/06 นาย ศักย์ มหาสุวีระชัย 1205400 3.2 2.16 2,603,664.00 0.00 0.00
POMPUI 20/12/06 ดร. มานะ มหาสุวีระชัย 516500 1.37 2.16 1,115,640.00 0.00 0.00
POMPUI 20/12/06 นาย มาโนช มหาสุวีระชัย 500000 1.33 2.16 1,080,000.00 0.00 0.00
POMPUI 20/12/06 นาย มานะ มหาสุวีระชัย 298600 0.79 2.16 644,976.00 0.00 0.00
PRO 20/12/06 ดร. มานะ มหาสุวีระชัย 3525000 0.59 0.79 2,784,750.00 0.02 70,500.00
TDT 20/12/06 นาย ศักย์ มหาสุวีระชัย 6071700 1.15 0.5 3,035,850.00 0.00 0.00
TDT 20/12/06 นาย มาโนช มหาสุวีระชัย 4800000 0.91 0.5 2,400,000.00 0.00 0.00
NEP นี้เป็นแม่ของ NNCL
โค้ด: เลือกทั้งหมด
รวมทั้งสิ้น รวมทั้งสิ้น รวมทั้งสิ้น รวมทั้งสิ้น 73.10 773,102,600.00 0.00
SYMBOL วันที่ up ผู้ถีอหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (%) ราคา จำนวนเงิน ปันผล รวมปันผล
NEP 20/1/06 NEP REALTY AND INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED (NEP)
NEP 20/12/06 กระทรวงการคลัง 29584786 22.38 8 236,678,288.00 0.00 0.00
NEP 20/12/06 นาย พรเสก กาญจนจารี 23950000 18.12 8 191,600,000.00 0.00 0.00
NEP 20/12/06 บริษัท บริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จำกัด 19880575 15.04 8 159,044,600.00 0.00 0.00
NEP 20/12/06 บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน 5762100 4.36 8 46,096,800.00 0.00 0.00
NEP 20/12/06 น.ส. ฉวี ศิวพฤกษ์ 3994000 3.02 8 31,952,000.00 0.00 0.00
NEP 20/12/06 นาย มาโนช มหาสุวีระชัย 1890000 1.43 8 15,120,000.00 0.00 0.00
NEP 20/12/06 THE DEVELOPMENT BANK OF SINGAPORE LTD 1500000 1.13 8 12,000,000.00 0.00 0.00
NEP 20/12/06 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1463900 1.11 8 11,711,200.00 0.00 0.00
NEP 20/12/06 นาย เหลี่ยนเฮง เหล่าพิพัฒน์ตระกูล 1135164 0.86 8 9,081,312.00 0.00 0.00
NEP 20/12/06 นาย ชาญชัย โซนี่ 1050000 0.79 8 8,400,000.00 0.00 0.00
NEP 20/12/06 นาย สุนทร วงศ์อุไร 1000000 0.76 8 8,000,000.00 0.00 0.00
NEP 20/12/06 นาย วราวุธ หลาวทอง 981900 0.74 8 7,855,200.00 0.00 0.00
NEP 20/12/06 นาย สมชาย สกุลสีไทย 959500 0.73 8 7,676,000.00 0.00 0.00
NEP 20/12/06 นาย สุเทพ กมลผาด 947300 0.72 8 7,578,400.00 0.00 0.00
NEP 20/12/06 นาย มานะ มหาสุวีระชัย 918600 0.69 8 7,348,800.00 0.00 0.00
NEP 20/12/06 นาย กิตติเดช จารุเสถียร 900000 0.68 8 7,200,000.00 0.00 0.00
NEP 20/12/06 นาย ทรงชัย อัจฉริยหิรัญชัย 720000 0.54 8 5,760,000.00 0.00 0.00
โค้ด: เลือกทั้งหมด
SYMBOL วันที่ up ชื่อ ตำแหน่ง
NEP 27/12/06 บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (NEP)
NEP 27/12/06