รบกวนพี่ๆผู้รู้ ช่วยคำนวน TYONG ให้หน่อยครับ
โพสต์แล้ว: พฤหัสฯ. ธ.ค. 28, 2006 1:00 pm
อยากทราบว่า คนที่ซื้อราคาสุดท้าย 1 บาท par 1 บาท เมื่อปี 2001 แล้ว
ราคาทุกวันนี้ คนที่ถืออยู่ คิดเป็นเท่าไหร่กันครับ
อันนี้ข้อมูลประกอบครับ
date action ทุนที่ ทุนจด หุ้นที่ หุ้น พาร์
type เปลี่ยนแปลง ทะเบียน เปลี่ยนแปลง จดทะเบียน
13/10/2006 PP 0.00 5,333,333.33 4,266,666,667 5,333,333,333 1
13/10/2006 PP 0.00 5,333,333.33 533,333,333 1,066,666,666 1
30/09/2006 PP 0.00 5,333,333.33 0 533,333,333 1
06/09/2006 PP 0.00 5,333,333.33 0 533,333,333 1
06/10/2005 CA 4,800,000.00 5,333,333.33 0 533,333,333 1
16/09/2005 CR -3,144,135.00 533,333.33 0 533,333,333 1
16/09/2006 CR 0.00 3,677,468.40 0 533,333,333 1
16/09/2005 CR 0.00 3,677,468.40 -3,144,135,067 533,333,333 1
18/08/2005 PC 3,309,721.56 3,677,468.40 3,309,721,560 3,677,468,400 1
07/07/2005 CR -1,007,088.60 3,677,468.43 0 367,746,840 10
07/01/1997 XE 0.00 4,684,557.03 61,291,140 367,746,840 10
14/11/1996 XE 0.00 4,684,557.03 0 306,455,700 10
ขอบคุณมากครับ
ราคาทุกวันนี้ คนที่ถืออยู่ คิดเป็นเท่าไหร่กันครับ
อันนี้ข้อมูลประกอบครับ
date action ทุนที่ ทุนจด หุ้นที่ หุ้น พาร์
type เปลี่ยนแปลง ทะเบียน เปลี่ยนแปลง จดทะเบียน
13/10/2006 PP 0.00 5,333,333.33 4,266,666,667 5,333,333,333 1
13/10/2006 PP 0.00 5,333,333.33 533,333,333 1,066,666,666 1
30/09/2006 PP 0.00 5,333,333.33 0 533,333,333 1
06/09/2006 PP 0.00 5,333,333.33 0 533,333,333 1
06/10/2005 CA 4,800,000.00 5,333,333.33 0 533,333,333 1
16/09/2005 CR -3,144,135.00 533,333.33 0 533,333,333 1
16/09/2006 CR 0.00 3,677,468.40 0 533,333,333 1
16/09/2005 CR 0.00 3,677,468.40 -3,144,135,067 533,333,333 1
18/08/2005 PC 3,309,721.56 3,677,468.40 3,309,721,560 3,677,468,400 1
07/07/2005 CR -1,007,088.60 3,677,468.43 0 367,746,840 10
07/01/1997 XE 0.00 4,684,557.03 61,291,140 367,746,840 10
14/11/1996 XE 0.00 4,684,557.03 0 306,455,700 10
ขอบคุณมากครับ