ผมคำนวณอะไรผิดครับ
โพสต์แล้ว: ศุกร์ มิ.ย. 23, 2006 8:05 am
ผมลองเอา Net Profit ปี 2005 กับ Market Cap ณ เมื่อวาน มาคำนวณหา P/E ของ SET50 Index ปรากฎว่า
Market Cap Weight P/E = 9.81 :shock:
Average P/E = 9.97
ทำไมไม่ได้ 7 เท่ากว่าๆ แบบในข้อมูลหุ้นครับ ของเขาคำนวณยังไง?
Company NetProfit2005 MktCap MktCap/NetProfit
CPF 6747 39103 5.795612865
TUF 2082 22818 10.95965418
BAY 6016 47672 7.924202128
BBL 20306 187066 9.212351029
KBANK 13929 133368 9.574843851
KK 2436 14890 6.112479475
KTB 13024 110679 8.498080467
SCB 18882 101131 5.355947463
SCIB 6264 39720 6.340996169
TISCO 1790 12232 6.833519553
TMB 7800 44203 5.667051282
KEST 714 11990 16.79271709
NFS 2982 23863 8.002347418
ATC 5242 21521 4.105494086
PTTCH 12924 90491 7.001779635
TPC 2820 13300 4.716312057
SCC 32235 249600 7.743136342
SCCC 4072 51000 12.52455796
SSI -1536 15852 -10.3203125
TPIPL 1521 10174 6.689020381
CPN 3294 43358 13.1627201
ITD 1261 20632 16.36161776
LH 5180 56301 10.86891892
BANPU 5564 35055 6.300323508
EGCOMP 4092 39484 9.649071359
GLOW 3865 39497 10.21914618
PTT 85521 609799 7.13040072
PTTEP 23734 330786 13.93722086
RATCH 6066 48937 8.067424992
TOP 18753 122401 6.527009012
CP7-11 1507 29489 19.56801593
MAKRO 1136 15120 13.30985915
BGH 832 33659 40.45552885
BH 1052 23290 22.13878327
BEC 881 30800 34.96027242
ITV 679 3547 5.223858616
MCOT 1103 26625 24.1387126
AOT 7408 79999 10.79900108
BECL 1488 15169 10.19422043
PSL 6176 15340 2.48380829
RCL 4800 12597 2.624375
THAI 6776 67955 10.02877804
TTA 5948 11586 1.947881641
ADVANC 18908 246450 13.03416543
SATTEL 1207 11999 9.941176471
SHIN 8573 95849 11.18033361
UCOM 990 13040 13.17171717
TRUE -4268 30755 -7.205951265
DELTA 2284 20762 9.090192644
HANA 2061 20404 9.90004852
Total 387121 3391358
mktcap weight 9.811991668
average 9.974768445
Market Cap Weight P/E = 9.81 :shock:
Average P/E = 9.97
ทำไมไม่ได้ 7 เท่ากว่าๆ แบบในข้อมูลหุ้นครับ ของเขาคำนวณยังไง?
Company NetProfit2005 MktCap MktCap/NetProfit
CPF 6747 39103 5.795612865
TUF 2082 22818 10.95965418
BAY 6016 47672 7.924202128
BBL 20306 187066 9.212351029
KBANK 13929 133368 9.574843851
KK 2436 14890 6.112479475
KTB 13024 110679 8.498080467
SCB 18882 101131 5.355947463
SCIB 6264 39720 6.340996169
TISCO 1790 12232 6.833519553
TMB 7800 44203 5.667051282
KEST 714 11990 16.79271709
NFS 2982 23863 8.002347418
ATC 5242 21521 4.105494086
PTTCH 12924 90491 7.001779635
TPC 2820 13300 4.716312057
SCC 32235 249600 7.743136342
SCCC 4072 51000 12.52455796
SSI -1536 15852 -10.3203125
TPIPL 1521 10174 6.689020381
CPN 3294 43358 13.1627201
ITD 1261 20632 16.36161776
LH 5180 56301 10.86891892
BANPU 5564 35055 6.300323508
EGCOMP 4092 39484 9.649071359
GLOW 3865 39497 10.21914618
PTT 85521 609799 7.13040072
PTTEP 23734 330786 13.93722086
RATCH 6066 48937 8.067424992
TOP 18753 122401 6.527009012
CP7-11 1507 29489 19.56801593
MAKRO 1136 15120 13.30985915
BGH 832 33659 40.45552885
BH 1052 23290 22.13878327
BEC 881 30800 34.96027242
ITV 679 3547 5.223858616
MCOT 1103 26625 24.1387126
AOT 7408 79999 10.79900108
BECL 1488 15169 10.19422043
PSL 6176 15340 2.48380829
RCL 4800 12597 2.624375
THAI 6776 67955 10.02877804
TTA 5948 11586 1.947881641
ADVANC 18908 246450 13.03416543
SATTEL 1207 11999 9.941176471
SHIN 8573 95849 11.18033361
UCOM 990 13040 13.17171717
TRUE -4268 30755 -7.205951265
DELTA 2284 20762 9.090192644
HANA 2061 20404 9.90004852
Total 387121 3391358
mktcap weight 9.811991668
average 9.974768445