หน้า 1 จากทั้งหมด 1

PTTEP Q3 10.96 ปีที่แล้ว Q3 6.92

โพสต์แล้ว: อังคาร ต.ค. 25, 2005 6:51 pm
โดย ครรชิต ไพศาล
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุน
สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2548 และ 2547
หน่วย : บาท

โค้ด: เลือกทั้งหมด

	งบการเงินรวม		
	2548		2547
	 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/ 		 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/ 
	ยังไม่ได้สอบทาน)		สอบทานแล้ว)
รายได้			
     รายได้จากการขาย	  19,183,142,062 		  12,069,314,302 
     รายได้จากการบริการท่อขนส่งก๊าซ	  518,285,806 		  419,229,879 
     รายได้อื่น 			
          กำไรจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ	 -   		 -   
          ดอกเบี้ยรับ	  154,564,880 		  53,326,287 
          รายได้อื่น ๆ	  29,708,971 		  38,273,768 
     ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	  100,840,955 		  176,474,761 
                    รวมรายได้	  19,986,542,674 		  12,756,618,997 
ค่าใช้จ่าย			
     ค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน	  1,480,626,712 		  987,184,200 
     ค่าใช้จ่ายในการสำรวจแหล่งน้ำมัน	  358,007,684 		  96,815,162 
     ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	  845,097,657 		  523,882,139 
     ค่าภาคหลวงสำหรับปิโตรเลียม	  2,357,187,472 		  1,439,896,196 
     ค่าใช้จ่ายอื่น 			
          ขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ	  13,858,977 		  206,344,487 
          ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย	  2,414,139,716 		  1,895,145,720 
          ค่าตอบแทนกรรมการ	  2,262,500 		  2,237,500 
                    รวมค่าใช้จ่าย	  7,471,180,718 		  5,151,505,404 
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้	  12,515,361,956 		  7,605,113,593 
ดอกเบี้ยจ่าย	  349,218,815 		  349,959,672 
ภาษีเงินได้	  4,983,142,009 		  3,144,108,600 
กำไรสุทธิ	  7,183,001,132 		  4,111,045,321 
			
กำไรต่อหุ้น			
			
          กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	 10.98 		 6.30 
          กำไรต่อหุ้นปรับลด	 10.96 		 6.29 
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุน
สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2548 และ 2547
หน่วย : บาท

โค้ด: เลือกทั้งหมด

	งบการเงินรวม		
	2548		2547
	 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/ 		 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/ 
	ยังไม่ได้สอบทาน)		สอบทานแล้ว)
รายได้			
     รายได้จากการขาย	  45,953,435,454 		  33,305,034,870 
     รายได้จากการบริการท่อขนส่งก๊าซ	  1,434,314,989 		  1,180,473,178 
     รายได้อื่น 			
          กำไรจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ	  163,956,316 		 -   
          ดอกเบี้ยรับ	  531,423,613 		  132,052,030 
          รายได้อื่น ๆ	  73,212,193 		  64,402,740 
     ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	  139,775,935 		  115,465,964 
                    รวมรายได้	  48,296,118,500 		  34,797,428,782 
ค่าใช้จ่าย			
     ค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน	  3,344,559,916 		  2,632,679,083 
     ค่าใช้จ่ายในการสำรวจแหล่งน้ำมัน	  830,753,912 		  267,879,644 
     ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	  2,002,622,345 		  1,421,890,918 
     ค่าภาคหลวงสำหรับปิโตรเลียม	  5,606,469,336 		  4,094,414,875 
     ค่าใช้จ่ายอื่น 			
          ขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ	 -   		  614,806,048 
          ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย	  6,479,046,026 		  6,024,091,029 
          ค่าตอบแทนกรรมการ	  6,993,750 		  6,562,500 
          ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน	  577,873,705 		 -   
                    รวมค่าใช้จ่าย	  18,848,318,990 		  15,062,324,097 
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้	  29,447,799,510 		  19,735,104,685 
ดอกเบี้ยจ่าย	  1,012,976,443 		  1,021,100,780 
ภาษีเงินได้	  11,517,319,654 		  7,947,564,945 
กำไรสุทธิ	  16,917,503,413 		  10,766,438,960 
			
กำไรต่อหุ้น			
			
          กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	 25.88 		 16.50 
          กำไรต่อหุ้นปรับลด	 25.83 		 16.48 

PTTEP Q3 10.96 ปีที่แล้ว Q3 6.92

โพสต์แล้ว: อังคาร ต.ค. 25, 2005 10:33 pm
โดย Dech
กำไรเพิ่มตลอด

PTTEP Q3 10.96 ปีที่แล้ว Q3 6.92

โพสต์แล้ว: อังคาร ต.ค. 25, 2005 11:43 pm
โดย Dr.T
จะลงดอยไปเก็บ egat ทันมั้ยนอ  :oops:  :oops:  :oops:  :oops:  :oops:

PTTEP Q3 10.96 ปีที่แล้ว Q3 6.92

โพสต์แล้ว: อังคาร ต.ค. 25, 2005 11:47 pm
โดย dikdik
สุดยอด  :shock:  :shock:  :shock:
คิดว่าดี  ไม่คิดว่าจะดีขนาดนี้