suc ทำไมไม่ค่อยพูดถึงกัน คับ
โพสต์แล้ว: พุธ ก.ย. 28, 2005 9:36 am
SUC : บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) (ล้านบาท)
ณ วันที่ 2005
30/06/2548 2004
31/12/2547 2003
31/12/2546 2002
31/12/2545 2001
31/12/2544
สินทรัพย์รวม 20,929.99 20,730.36 19,880.16 18,398.54 17,584.65
หนี้สินรวม 6,830.92 6,788.69 5,621.41 4,220.24 4,901.03
ส่วนของผู้ถือหุ้น 12,714.45 12,499.32 13,171.04 12,977.14 11,450.48
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
รายได้รวม 8,954.11 17,633.05 18,140.88 17,895.37 18,360.98
กำไรสุทธิ 121.97 424.48 1,031.99 963.31 921.28
กำไรต่อหุ้น(บาท) 0.42 1.46 3.55 3.31 3.57
ROA(%)* 2.74 3.45 7.51 7.82 9.22
ROE(%)* 2.59 3.31 7.89 7.89 8.59
อัตรากำไรสุทธิ(%) 1.36 2.41 5.69 5.38 5.02
ณ วันที่ 27/09/2548 30/12/2547 31/12/2546 27/12/2545 28/12/2544
อัตราราคาปิดต่อกำไรต่อหุ้น(เท่า) 14.02 8.19 8.33 5.28 4.58
อัตราส่วนราคาปิดต่อมูลค่าหุ้นทางบัญชี(เท่า) 0.36 0.41 0.58 0.45 0.36
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น(บาท) 43.16 44.68 43.87 39.60 37.25
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%) 8.01 6.87 4.90 7.06 9.26
ราคาล่าสุด(บาท) 15.60 18.20 25.50 17.70 13.50
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 4,680.00 5,460.00 7,650.00 5,310.00 4,050.00
* - ปรับเต็มปี
ณ วันที่ 2005
30/06/2548 2004
31/12/2547 2003
31/12/2546 2002
31/12/2545 2001
31/12/2544
สินทรัพย์รวม 20,929.99 20,730.36 19,880.16 18,398.54 17,584.65
หนี้สินรวม 6,830.92 6,788.69 5,621.41 4,220.24 4,901.03
ส่วนของผู้ถือหุ้น 12,714.45 12,499.32 13,171.04 12,977.14 11,450.48
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
รายได้รวม 8,954.11 17,633.05 18,140.88 17,895.37 18,360.98
กำไรสุทธิ 121.97 424.48 1,031.99 963.31 921.28
กำไรต่อหุ้น(บาท) 0.42 1.46 3.55 3.31 3.57
ROA(%)* 2.74 3.45 7.51 7.82 9.22
ROE(%)* 2.59 3.31 7.89 7.89 8.59
อัตรากำไรสุทธิ(%) 1.36 2.41 5.69 5.38 5.02
ณ วันที่ 27/09/2548 30/12/2547 31/12/2546 27/12/2545 28/12/2544
อัตราราคาปิดต่อกำไรต่อหุ้น(เท่า) 14.02 8.19 8.33 5.28 4.58
อัตราส่วนราคาปิดต่อมูลค่าหุ้นทางบัญชี(เท่า) 0.36 0.41 0.58 0.45 0.36
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น(บาท) 43.16 44.68 43.87 39.60 37.25
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%) 8.01 6.87 4.90 7.06 9.26
ราคาล่าสุด(บาท) 15.60 18.20 25.50 17.70 13.50
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 4,680.00 5,460.00 7,650.00 5,310.00 4,050.00
* - ปรับเต็มปี