สินทรัพย์ ลดลงได้เพราะสาเหตุอะไรบ้างคับ
โพสต์แล้ว: จันทร์ ก.ค. 18, 2005 12:20 pm
สงกะสัยว่า บีอีซี มีอยู่ปีหนึ่ง2546ที่สินทรัพย์ลดลง ทั้งๆที่ปีก่อนหน้า ยอดขายก็เพิ่ม กำไรก็เพิ่ม หนี้สินก็ไม่ได้เพิ่มมาก อยากถามหน่อยคับว่า สินทรัพย์ ลดลงได้มีกี่สาเหตุบ้าง ข้อมูลข้างล่างดูยากไปหน่อย ผมเอามาจาก Set น่ะคับ
BEC : บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) (ล้านบาท)
ณ วันที่ 2005
31/03/48 31/12/47 31/12/46 31/12/45 31/12/44
สินทรัพย์รวม 7,727.33 7,565.48 6,892.35 8,532.72 8,103.31
หนี้สินรวม 2,252.03 1,245.39 1,068.22 1,066.04 717.44
ส่วนของผู้ถือหุ้น 5,278.79 6,123.96 5,746.53 7,468.66 7,401.90
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
รายได้รวม 1,485.86 6,472.72 6,239.04 5,518.27 5,373.04
กำไรสุทธิ 153.15 1,601.87 1,969.85 1,668.51 1,542.52
กำไรต่อหุ้น(บาท) 0.08 0.80 0.98 8.34 7.71
ROA(%)* 26.21 32.68 35.59 28.90 27.25
ROE(%)* 23.99 26.99 29.81 22.44 20.90
อัตรากำไรสุทธิ(%) 10.31 24.75 31.57 30.24 28.71
ณ วันที่ 15/07/2548 30/12/2547 31/12/2546 27/12/2545 28/12/2544
อัตราราคาปิดต่อกำไรต่อหุ้น(เท่า) 18.28 18.20 21.75 28.08 23.47
อัตราส่วนราคาปิดต่อมูลค่าหุ้นทางบัญชี(เท่า) 4.57 5.31 6.13 5.83 5.76
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น(บาท) 2.65 2.96 36.89 34.99 35.74
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%) 7.44 7.64 4.42 3.92 3.64
ราคาล่าสุด(บาท) 12.10 15.70 226.00 204.00 206.00
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 24,200.00 31,400.00 45,200.00 40,800.00 41,200.00
* - ปรับเต็มปี
BEC : บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) (ล้านบาท)
ณ วันที่ 2005
31/03/48 31/12/47 31/12/46 31/12/45 31/12/44
สินทรัพย์รวม 7,727.33 7,565.48 6,892.35 8,532.72 8,103.31
หนี้สินรวม 2,252.03 1,245.39 1,068.22 1,066.04 717.44
ส่วนของผู้ถือหุ้น 5,278.79 6,123.96 5,746.53 7,468.66 7,401.90
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
รายได้รวม 1,485.86 6,472.72 6,239.04 5,518.27 5,373.04
กำไรสุทธิ 153.15 1,601.87 1,969.85 1,668.51 1,542.52
กำไรต่อหุ้น(บาท) 0.08 0.80 0.98 8.34 7.71
ROA(%)* 26.21 32.68 35.59 28.90 27.25
ROE(%)* 23.99 26.99 29.81 22.44 20.90
อัตรากำไรสุทธิ(%) 10.31 24.75 31.57 30.24 28.71
ณ วันที่ 15/07/2548 30/12/2547 31/12/2546 27/12/2545 28/12/2544
อัตราราคาปิดต่อกำไรต่อหุ้น(เท่า) 18.28 18.20 21.75 28.08 23.47
อัตราส่วนราคาปิดต่อมูลค่าหุ้นทางบัญชี(เท่า) 4.57 5.31 6.13 5.83 5.76
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น(บาท) 2.65 2.96 36.89 34.99 35.74
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%) 7.44 7.64 4.42 3.92 3.64
ราคาล่าสุด(บาท) 12.10 15.70 226.00 204.00 206.00
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 24,200.00 31,400.00 45,200.00 40,800.00 41,200.00
* - ปรับเต็มปี