หน้า 1 จากทั้งหมด 1
KTC & ธุรกิจบัตรเครดิต...
โพสต์แล้ว: เสาร์ มิ.ย. 25, 2005 10:04 pm
โดย Pinvestor
ตอนนี้ธุรกิจ Credit Card และ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องเป็นยังงัยบ้างครับ ส่วนตัวแล้วผมคิดว่า KTC น่าสนใจในระยะยาว และ มีอนาคตนะครับ มีอัตราการเติบโตปีละประมาณ 15% ผู้บริหารดี marketing ดี ส่วนตัวแล้วผมคิดว่าราคาปัจจุบันเป็นราคาที่ลงทุนได้นะครับ .... ถึงแม้ว่าปัจจุบันคนจะกล้วว่า หนี้สูญจาก บัตร จะเพิ่มขึ้นมากก็เถอะ
ไม่ทราบว่าเพื่อน ๆ คิดยังงัยบ้างครับ ควรลงทุนไหม ในระยะยาวนะครับ
KTC & ธุรกิจบัตรเครดิต...
โพสต์แล้ว: เสาร์ มิ.ย. 25, 2005 10:19 pm
โดย woody
น่าสนใจครับผมว่าถ้าเทียบกับอัตราคนที่ใช้บัตรเครดิตในต่างประเทศ ประเทศไทยผมว่ายังมีที่ว่างให้โตอีกเยอะ อย่างไรก็ดีสิ่งที่ผมไม่ชอบเลยคือการที่ต้องมาอยู่ภายใต้นโยบายรัฐที่เข้มงวด(ขึ้นทุกที) และเปลี่ยนบ่อยๆ อีกด้วย (เพราะภาพรวมมันจะแย่เอาขืนปล่อยให้ทำอย่างก่อนหน้านี้) ซึ่งทำให้การแข่งขันนั้นถูกจำกัด....อีกอย่างนึงนะครับลองไปดู 59-2 ในเวบกลต ย้อนหลังดู นี่ก็คืออีกเหตุผลหนึ่งที่ผมไม่ค่อยได้สนใจตัวนี้ซักเท่าไหร่
KTC & ธุรกิจบัตรเครดิต...
โพสต์แล้ว: เสาร์ มิ.ย. 25, 2005 10:20 pm
โดย woody
ชนาทิพย์ โปษยานนท์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 14/02/2548 07/02/2548 10,000 27.00 ขาย
ชนาทิพย์ โปษยานนท์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 10/03/2548 08/03/2548 10,000 24.00 ขาย
ชนาทิพย์ โปษยานนท์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 03/05/2548 29/04/2548 10,000 22.30 ขาย
ชนาทิพย์ โปษยานนท์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 16/05/2548 11/05/2548 20,000 22.60 ขาย
ชนาทิพย์ โปษยานนท์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 20/05/2548 19/05/2548 10,000 23.10 ขาย
ธวัชชัย ธิติศักดิ์สกุล ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 14/09/2547 10/09/2547 80,103 25.00 ขาย
ปกรณ์ มาตระกูล ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 13/08/2547 10/08/2547 15,500 24.60 ขาย
ปกรณ์ มาตระกูล ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 13/08/2547 10/08/2547 18,000 25.00 ขาย
ปกรณ์ มาตระกูล ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 13/09/2547 08/09/2547 50,000 25.00 ขาย
ปกรณ์ มาตระกูล ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 13/09/2547 08/09/2547 200,000 25.03 ขาย
ปกรณ์ มาตระกูล ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 13/09/2547 09/09/2547 230,000 25.00 ขาย
ปกรณ์ มาตระกูล ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 13/09/2547 09/09/2547 70,000 25.25 ขาย
ปกรณ์ มาตระกูล ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 13/09/2547 10/09/2547 900,000 25.00 ขาย
ปกรณ์ มาตระกูล ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 13/08/2547 10/08/2547 40,500 24.50 ขาย
พงษ์ศักดิ์ ศรุติปกรณ์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 08/02/2548 07/02/2548 20,700 27.50 ขาย
พงษ์ศักดิ์ ศรุติปกรณ์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 23/06/2548 21/06/2548 13,900 22.30 ขาย
พิมพ์เพ็ญ ลัดพลี ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 09/07/2547 07/07/2547 5,000 29.00 ขาย
พิมพ์เพ็ญ ลัดพลี ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 23/12/2547 21/12/2547 10,000 24.21 ขาย
พิมพ์เพ็ญ ลัดพลี ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 24/12/2547 22/12/2547 10,000 25.25 ขาย
พิมพ์เพ็ญ ลัดพลี ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 06/01/2548 05/01/2548 20,000 24.90 ขาย
พิมพ์เพ็ญ ลัดพลี ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 21/01/2548 19/01/2548 10,000 26.13 ขาย
พิมพ์เพ็ญ ลัดพลี ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 27/04/2548 25/04/2548 15,700 22.80 ขาย
พิมพ์เพ็ญ ลัดพลี ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 28/04/2548 26/04/2548 10,000 22.60 ขาย
พิมพ์เพ็ญ ลัดพลี ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 03/05/2548 29/04/2548 30,000 22.20 ขาย
พิมพ์เพ็ญ ลัดพลี ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 04/05/2548 03/05/2548 10,000 22.70 ขาย
พิมพ์เพ็ญ ลัดพลี ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 16/05/2548 12/05/2548 10,000 22.90 ขาย
พิมพ์เพ็ญ ลัดพลี ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 09/06/2548 07/06/2548 2,800 23.00 ขาย
พิมพ์เพ็ญ ลัดพลี ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 10/06/2548 09/06/2548 7,600 22.80 ขาย
พิมพ์เพ็ญ ลัดพลี ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 29/06/2547 28/06/2547 5,000 29.25 ขาย
รังสิน สืบแสง ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 08/06/2548 06/06/2548 20,000 23.00 ขาย
รังสิน สืบแสง ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 09/06/2548 07/06/2548 10,000 23.00 ขาย
รังสิน สืบแสง ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 10/06/2548 08/06/2548 10,000 22.80 ขาย
รังสิน สืบแสง ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 13/06/2548 09/06/2548 20,000 22.80 ขาย
รังสิน สืบแสง ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 03/06/2548 01/06/2548 10,000 23.40 ขาย
รังสิน สืบแสง ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 03/06/2548 02/06/2548 10,000 23.10 ขาย
วิโรจน์ ศุภพิพัฒน์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 16/09/2547 15/09/2547 50,000 27.00 ขาย
วิโรจน์ ศุภพิพัฒน์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 11/01/2548 07/01/2548 25,000 25.00 ขาย
วิโรจน์ ศุภพิพัฒน์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 24/01/2548 21/01/2548 20,000 26.50 ขาย
วิโรจน์ ศุภพิพัฒน์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 15/09/2547 14/09/2547 50,000 26.00 ขาย
สุดาพร จันทร์วัฒนากุล ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 16/09/2547 14/09/2547 30,000 26.25 ขาย
สุดาพร จันทร์วัฒนากุล ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 16/09/2547 15/09/2547 40,000 26.94 ขาย
สุดาพร จันทร์วัฒนากุล ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 21/09/2547 17/09/2547 10,000 26.50 ขาย
สุดาพร จันทร์วัฒนากุล ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 08/02/2548 07/02/2548 10,000 27.50 ขาย
สุดาพร จันทร์วัฒนากุล ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 01/06/2548 30/05/2548 10,000 23.00 ขาย
สุดาพร จันทร์วัฒนากุล ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 01/06/2548 31/05/2548 10,000 23.00 ขาย
สุดาพร จันทร์วัฒนากุล ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 03/06/2548 01/06/2548 60,000 23.27 ขาย
อัครรัตน์ ณ ระนอง คู่สมรส หุ้นสามัญ 24/01/2548 21/01/2548 5,000 25.75 ขาย
อัครรัตน์ ณ ระนอง คู่สมรส หุ้นสามัญ 01/09/2547 27/08/2547 5,000 23.80 ซื้อ
KTC & ธุรกิจบัตรเครดิต...
โพสต์แล้ว: เสาร์ มิ.ย. 25, 2005 10:51 pm
โดย naris
อัครรัตน์ ณ ระนอง คู่สมรส หุ้นสามัญ 01/09/2547 27/08/2547 5,000 23.80 ซื้อ
โอ้โฮ มีซื้อตั้ง5000แนะ :lovl:
KTC & ธุรกิจบัตรเครดิต...
โพสต์แล้ว: เสาร์ มิ.ย. 25, 2005 10:58 pm
โดย woody
พี่ Naris ก็นะ