ปี2547
วันปิดสมุดทะเบียนฯ
จำนวนผู้ถือหุ้น 1,127
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย 1,095
%การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย 24.12
%การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 69.33
%การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นต่างด้าว 3.96
ข้อมูลผู้ถือหุ้น
ชื่อ จำนวนหุ้น %
1 นาง พิมพรรณ ศรีสวัสดิ์ 2,000,000 11.2
2 บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ แอสเซท จำกัด 1,570,200 8.8
3 บริษัท โอสถานุเคราะห์ โฮลดิ้ง จำกัด 1,164,200 6.52
4 นาย รัตน์ โอสถานุเคราะห์ 805,800 4.51
5 นาย ประธาน ไชยประสิทธิ์ 801,118 4.49
6 นาง สวิตตา เมธชนัน 723,000 4.05
7 นาย ธนา ไชยประสิทธิ์ 709,000 3.97
8 นาย วิวัฒน์ มณีรัตน์ 700,000 3.92
9 นาย สิทธิ์ ปรุศุดำเกิง 580,927 3.25
10 น.ส. มิตรธีรา กัลยาณมิตร 553,500 3.1
11 MR. DESMOND KENNEDY 528,900 2.96
12 น.ส. มยุรี สิริบุญวินิต 468,100 2.62
13 นาง นันทา รุ่งนพคุณศรี 337,300 1.89
14 นาง นวลจันทร์ ตีระสงกรานต์ 243,700 1.37
15 นาย ชัยนรินทร์ ทรัพย์วรานนท์ 215,700 1.21
16 น.ส. นวลลออ มานะพันธุ์พงศ์ 200,000 1.12
17 บริษัทเงินทุนหลักทรั ศรีมิตร จำกัด (มหาชน) 196,400 1.1
18 นาย สมชัย ไชยศุภรากุล 150,000 0.84
19 นาย ชาญวิทย์ วิภูศิริ 145,900 0.82
20 นาย กิตติ บุญโพธิ์อภิชาติ 145,000 0.81
21 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 132,000 0.74
22 น.ส. ปิยนันท์ ปรุศุดำเกิง 127,000 0.71
23 นาย สุธิ ประเสริฐศรีทอง 121,400 0.68
24 นาย เอกพัฒน์ พัฒนพาณิชย์ 116,500 0.65
25 นาย อมร ตั้งกิจเวทย์ 114,975 0.64
26 นาง วัชรี ธรรมาภิมณฑ์ 102,800 0.58
27 นาง ศุภลักษณ์ บุญโพธิ์อภิชาติ 100,000 0.56
28 นาง เพาพิลาส เหมวชิรวรากร 100,000 0.56
29 น.ส. สุพัตรา อนุสนธิ์ 100,000 0.56
30 นาง กนกวลี พวงคำ 100,000 0.56
31 กองทุนเปิด พรีมาเวสท์ สเปซิฟิกเฟล็กซิเบิ้ลฟันด์ 100,000 0.56
32 น.ส. พาสนา สุวรรณเสถียร 90,456 0.51
http://www.siamfn.com/siamfn/ism/ps_hol ... y=wg%20%20
------------------------------------------------------------------------------------------------
ปี2548
ข้อมูลการกระจายหุ้น
วันปิดสมุดทะเบียนฯ
จำนวนผู้ถือหุ้น 1,006
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย 969
%การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย 20.66
%การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 68.67
%การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นต่างด้าว 3.9
ข้อมูลผู้ถือหุ้น
ชื่อ จำนวนหุ้น %
1 นาง พิมพรรณ ศรีสวัสดิ์ 2,000,000 11.2
2 บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ แอสเซท จำกัด 1,570,200 8.8
3 บริษัท โอสถานุเคราะห์ โฮลดิ้ง จำกัด 1,164,200 6.52
4 นาย รัตน์ โอสถานุเคราะห์ 805,800 4.51
5 นาย ธนา ไชยประสิทธิ์ 802,000 4.49
6 นาย ประธาน ไชยประสิทธิ์ 801,118 4.49
7 นาง สวิตตา เมธชนัน 723,000 4.05
8 นาย วิวัฒน์ มณีรัตน์ 700,000 3.92
9 นาย สิทธิ์ ปรุศุดำเกิง 580,927 3.25
10 MR. DESMOND KENNEDY 528,900 2.96
11 น.ส. มิตรธีรา กัลยาณมิตร 503,500 2.82
12 น.ส. มยุรี สิริบุญวินิต 439,100 2.46
13 นาง นันทา รุ่งนพคุณศรี 337,300 1.89
14 นาย สมชัย ไชยศุภรากุล 250,000 1.4
15 นาง นวลจันทร์ ตีระสงกรานต์ 222,300 1.25
16 นาย ชัยนรินทร์ ทรัพย์วรานนท์ 212,200 1.19
17 น.ส. นวลลออ มานะพันธุ์พงศ์ 201,500 1.13
18 บริษัทเงินทุนหลักทรั ศรีมิตร จำกัด (มหาชน) 196,400 1.1
19 นาย ชาญวิทย์ วิภูศิริ 145,900 0.82
20 นาย กิตติ บุญโพธิ์อภิชาติ 140,500 0.79
21 น.ส. ปิยนันท์ ปรุศุดำเกิง 127,000 0.71
22 นาง ปราณีต จงกิตติสกุล 125,600 0.7
23 น.ส. พาสนา สุวรรณเสถียร 122,856 0.69
24 นาย รักชัย ผาสุพงษ์ 121,500 0.68
25 นาย เอกพัฒน์ พัฒนพาณิชย์ 116,000 0.65
26 นาย ชาญชัย ผาสุพงษ์ 115,000 0.64
27 นาย อมร ตั้งกิจเวทย์ 114,975 0.64
28 ร.ต. กิตติ บุญโพธิ์อภิชาติ 110,000 0.62
29 นาย พิสิฐ พฤกษ์ไพบูลย์ 103,000 0.58
30 นาง วัชรี ธรรมาภิมณฑ์ 100,900 0.57
31 นาง ศุภลักษณ์ บุญโพธิ์อภิชาติ 100,000 0.56
32 น.ส. สุพัตรา อนุสนธิ์ 100,000 0.56
33 นาง เพาพิลาส เหมวชิรวรากร 100,000 0.56
34 นาง กนกวลี พวงคำ 100,000 0.56
35 กองทุนเปิด พรีมาเวสท์ สเปซิฟิกเฟล็กซิเบิ้ลฟันด์ 100,000 0.56
36 นาย สุทัศ เหลืองด่านสกุล 90,000 0.5
37 นาย สุธิ ประเสริฐศรีทอง 89,900 0.5
http://www.siamfn.com/siamfn/ism/ps_hol ... y=wg%20%20