ใช้วิธี copy ไปลง Excel หรือ download ไฟล์ จากที่นี่
http://www.mediafire.com/?wpcy5aecz7oe9
ประกาศ 13 พค. งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553
ACAP ACAP 114,063.00 (159,397.00) (30,505.00) (5,002.00) (พันบาท)
ACAP 0.9111 (1.2712) (0.2440) (0.0354) EPS (บาท)
ADAM ADAM 3,838,499.03 (24,869,888.55) 7,734,848.88 (182,170,538.30) (พันบาท)
ADAM 0.0140 (0.0839) 0.0282 (0.6147) EPS (บาท)
AKR AKR (54,414,612.95) (51,241,678.30) (14,543,686.49) 15,545,481.51 (พันบาท)
AKR (0.0689) (0.0649) (0.0184) 0.0197 EPS (บาท)
AMATA AMATA 112,049.00 120,551.00 81,238.00 (21,183.00) (พันบาท)
AMATA 0.1050 0.1100 0.0761 (0.0200) EPS (บาท)
APURE APURE (14,139.00) (10,040.00) (6,970.00) (1,659.00) (พันบาท)
APURE (0.0253) (0.0193) (0.0125) (0.0030) EPS (บาท)
ASK ASK 77,810.00 74,163.00 69,557.00 68,155.00 (พันบาท)
ASK 0.3383 0.3224 0.3024 0.2963 EPS (บาท)
ASP ASP 203,787.00 165,779.00 190,308.00 183,046.00 (พันบาท)
ASP 0.0902 0.0523 0.0838 0.0605 EPS (บาท)
BAT-3K BAT-3K 89,367,629.46 (18,467,156.42) 56,587,600.04 (18,683,071.58) (พันบาท)
BAT-3K 4.4209 (0.9373) 2.8294 (0.9342) EPS (บาท)
BGH BGH 835,789.00 753,570.00 554,151.00 665,320.00 (พันบาท)
BGH 0.6708 0.6205 0.4447 0.5478 EPS (บาท)
BGT BGT 16,170,169.24 14,343,827.15 (พันบาท)
BGT 0.0500 0.0900 EPS (บาท)
BH BH 420,337.00 346,384.00 442,261.00 358,677.00 (พันบาท)
BH 0.4800 0.4300 0.5100 0.4100 EPS (บาท)
BIGC BIGC 658,311.00 794,031.00 337,091.00 679,327.00 (พันบาท)
BIGC 1.0730 0.9908 0.6721 0.8477 EPS (บาท)
BKI BKI 1,943,912,887.00 1,729,976,674.00 1,943,621,251.00 1,729,890,036.00 (พันบาท)
BKI 4.7800 5.1000 4.7800 5.1000 EPS (บาท)
BLA BLA 987,232,147.00 440,742,631.88 (พันบาท)
BLA 0.8180 0.3660 EPS (บาท)
BLS BLS 107,961.00 81,043.00 (พันบาท)
BLS 0.3967 0.2872 EPS (บาท)
BMCL BMCL (281,656.00) (286,717.00) (280,234.00) (282,161.00) (พันบาท)
BMCL (0.0236) (0.0240) (0.0235) (0.0236) EPS (บาท)
BRC BRC (994,078.00) (66,894.00) (982,737.00) (59,773.00) (พันบาท)
BRC (7.0414) (0.4738) (6.9611) (0.4234) EPS (บาท)
BROOK BROOK 24,640,551.06 19,413,791.40 25,300,353.32 (1,553,077.16) (พันบาท)
BROOK 0.0330 0.0268 0.0339 (0.0021) EPS (บาท)
CCP CCP 8,562.00 (15,169.00) 6,413.00 (7,119.00) (พันบาท)
CCP 0.0276 (0.0489) 0.0207 (0.0230) EPS (บาท)
CENTEL CENTEL 400,942.00 204,579.00 130,096.00 130,267.00 (พันบาท)
CENTEL 0.2970 0.1515 0.0964 0.0965 EPS (บาท)
CHOTI CHOTI 57,971.00 61,039.00 36,849.00 61,722.00 (พันบาท)
CHOTI 6.6967 7.2708 4.1913 7.5251 EPS (บาท)
CHUO CHUO (10,362.00) 5,834.00 (2,909.00) 5,768.00 (พันบาท)
CHUO (0.8800) 0.5200 (0.2600) 0.5100 EPS (บาท)
CIMBT CIMBT 246,500.00 191,410.00 249,411.00 178,888.00 (พันบาท)
CIMBT 0.0173 0.0261 0.0174 0.0253 EPS (บาท)
CM CM (18,236,021.00) 33,569,958.00 (15,177,801.00) 34,772,556.00 (พันบาท)
CM (0.0478) 0.0881 (0.0398) 0.0912 EPS (บาท)
CPL CPL 21,840,048.06 32,116,691.59 (พันบาท)
CPL 0.8273 1.2165 EPS (บาท)
CRANE CRANE 48,629.00 39,623.00 31,004.00 17,117.00 (พันบาท)
CRANE 0.1081 0.0881 0.0689 0.0380 EPS (บาท)
CTW CTW 88,453.00 121,122.00 15,111.00 77,674.00 (พันบาท)
CTW 0.2223 0.3044 0.0380 0.1952 EPS (บาท)
DCC DCC 363,793.00 357,506.00 277,307.00 290,297.00 (พันบาท)
DCC 0.8946 0.8783 0.6797 0.7115 EPS (บาท)
DIMET DIMET (3,509,540.00) 238,721.00 (3,652,168.00) 327,175.00 3 เดือน (พันบาท) (5,052,674.00) 8,934,940.00 (5,327,917.00) 9,173,696.00 9 เดือน (พันบาท)
DIMET (0.0195) 0.0013 (0.0203) 0.0018 EPS (บาท) (0.0281) 0.0496 (0.0296) 0.0510 EPS (บาท)
DSGT DSGT 153,317.00 141,754.00 103,071.00 91,449.00 (พันบาท)
DSGT 0.4800 0.4700 0.3451 0.3156 EPS (บาท)
EASTW EASTW 235,096.00 241,711.00 227,113.00 206,536.00 (พันบาท)
EASTW 0.1413 0.1453 0.1365 0.1241 EPS (บาท)
EGCO EGCO 1,223,942.00 2,075,520.00 1,047,376.00 828,074.00 (พันบาท)
EGCO 2.3248 3.9424 1.9895 1.5729 EPS (บาท)
EMC EMC 586,319,361.00 586,319,361.00 586,319,361.00 586,319,361.00 586,319,361.00 (พันบาท)
EMC 0.0459 0.0346 0.0428 0.0340 EPS (บาท)
ETG ETG 1,257.00 981.00 557.00 3,963.00 (พันบาท)
ETG 0.0087 0.0068 0.0037 0.0281 EPS (บาท)
FOCUS FOCUS 5,103.00 (16,061.00) (พันบาท)
FOCUS (0.0400) (0.1200) EPS (บาท)
FUTUREPF FUTUREPF 181,503.00 173,578.00 (พันบาท)
FUTUREPF 0.3835 0.3667 EPS (บาท)
GRAMMY GRAMMY 167,716.00 112,870.00 69,740.00 57,091.00 (พันบาท)
GRAMMY 0.3163 0.2129 0.1315 0.1077 EPS (บาท)
GRAND GRAND (90,932.00) (113,295.00) (60,984.00) (71,251.00) (พันบาท)
GRAND (0.0700) (0.0900) (0.0500) (0.0600) EPS (บาท)
GYT GYT 87,287.31 350,738.00 (พันบาท)
GYT 11.8000 47.3970 EPS (บาท)
HANA HANA 457,246.00 597,402.00 173,599.00 448,207.00 (พันบาท)
HANA 0.5681 0.7422 0.2157 0.5569 EPS (บาท)
HEMRAJ HEMRAJ (34,168,122.16) 737,879,628.58 65,589,411.08 220,776,289.30 (พันบาท)
HEMRAJ (0.0100) 0.0800 0.0100 0.0200 EPS (บาท)
IFEC IFEC 12,764.00 15,198.00 ???ข้อมูลไม่ครบ 19,363.00 (พันบาท)
IFEC 0.0300 0.0400 อาจเพิ่งเปลี่ยนแปลง 0.0500 EPS (บาท)
ILINK ILINK 8,442,728.72 4,591,803.82 8,627,668.22 4,583,459.24 (พันบาท)
ILINK 0.0849 0.0459 0.0867 0.0458 EPS (บาท)
INET INET (7,898.00) 6,807.00 (11,390.00) 3,086.00 (พันบาท)
INET (0.0316) 0.0272 (0.0456) 0.0123 EPS (บาท)
INTUCH INTUCH 2,579,501.00 1,844,554.00 4,904,590.00 (61,224.00) (พันบาท)
INTUCH 0.8100 0.5800 1.5300 (0.0200) EPS (บาท)
JUTHA JUTHA (11,874,613.00) 31,597,963.00 (12,525,868.00) 30,786,936.00 (พันบาท)
JUTHA (0.1446) 0.3764 (0.1524) 0.3666 EPS (บาท)
KAMART KAMART (1,328.00) (10,985.00) 1,464.00 (14,019.00) (พันบาท)
KAMART (0.0022) (0.0183) 0.0024 (0.0234) EPS (บาท)
KASET KASET (3,902.00) 10,433.00 (6,577.00) 10,694.00 (พันบาท)
KASET (0.0200) 0.0500 (0.0300) 0.0500 EPS (บาท)
KC KC (23,608.00) 11,754.00 (23,608.00) 11,754.00 (พันบาท)
KC (0.0270) 0.0130 (0.0270) 0.0130 EPS (บาท)
KDH KDH (5,619.00) (6,580.00) (พันบาท)
KDH (0.3746) (0.4387) EPS (บาท)
KK KK 576,458.00 1,131,768.00 451,727.00 790,232.00 (พันบาท)
KK 0.9500 1.4900 0.7200 0.9000 EPS (บาท)
KTB KTB 5,207,430.00 3,444,266.00 4,899,189.00 2,934,203.00 (พันบาท)
KTB 0.4900 0.2700 0.4600 0.2600 EPS (บาท)
KTP KTP (45,383.00) 7,021.00 1,064.00 1,264.00 (พันบาท)
KTP (0.2057) 0.0300 0.0053 0.0100 EPS (บาท)
KWC KWC 15,692.00 12,146.00 7,523.00 5,359.00 (พันบาท)
KWC 2.6153 2.0243 1.2538 - 0.8932 EPS (บาท)
LEE LEE 57,512.00 32,132.00 46,594.00 27,287.00 (พันบาท)
LEE 0.0700 0.0400 0.0600 0.0400 EPS (บาท)
LH LH 2,028,157.00 1,170,407.00 1,878,149.00 621,225.00 (พันบาท)
LH 0.2000 0.1167 0.1900 0.0620 EPS (บาท)
LOXLEY LOXLEY 143,435.00 115,184.00 53,597.00 30,315.00 (พันบาท)
LOXLEY 0.0717 0.0576 0.0268 0.0152 EPS (บาท)
LST LST (30,334.00) 102,288.00 (80,298.00) 69,644.00 (พันบาท)
LST (0.0369) 0.1248 (0.0978) 0.0900 EPS (บาท)
MAJOR MAJOR 192,501.00 141,183.00 705,331.00 150,911.00 (พันบาท)
MAJOR 0.2295 0.1679 0.8390 0.1794 EPS (บาท)
MATCH MATCH 13,525,989.73 23,703,518.20 (6,365,887.17) 9,059,805.21 (พันบาท)
MATCH 0.0500 0.1000 (0.0200) 0.0400 EPS (บาท)
MBAX MBAX 4,069,245.53 (6,813,696.06) (พันบาท)
MBAX 0.0300 (0.0500) EPS (บาท)
MBK MBK 335,717.00 917,954.00 294,416.00 213,787.00 3 เดือน (พันบาท) 902,731.00 1,442,849.00 1,918,578.00 897,679.00 9 เดือน
MBK 2.2171 6.0621 1.9443 1.4118 EPS (บาท) 5.9616 9.5285 12.6702 5.9282
METCO METCO 280,863.00 286,959.00 262,080.00 268,945.00 (พันบาท)
METCO 13.4397 13.7200 12.5409 12.8600 EPS (บาท)
MFC MFC 33,028.00 43,504.00 34,183.00 33,307.00 (พันบาท)
MFC 0.2800 0.3000 0.2800 0.2400 EPS (บาท)
MK MK 46,938.00 194,900.00 44,948.00 191,678.00 (พันบาท)
MK 0.0500 0.2300 0.0500 0.2200 EPS (บาท)
MLINK MLINK (16,165.00) 27,962.00 (10,538.00) 24,704.00 (พันบาท)
MLINK (0.0254) 0.0516 (0.0149) 0.0455 EPS (บาท)
NC NC 11,032.00 24,120.00 7,995.00 8,248.00 (พันบาท)
NC 0.8478 1.2657 0.6449 0.2241 EPS (บาท)
NMG NMG 25,232.00 14,395.00 26,136.00 7,242.00 (พันบาท)
NMG 0.1135 0.0831 0.1189 0.0397 EPS (บาท)
NPK NPK 20,882,572.00 11,721,320.00 20,587,431.00 11,779,615.00 (พันบาท)
NPK 2.0826 1.1776 2.0531 1.1835 EPS (บาท)
NTV NTV 36,600.00 40,968.00 (พันบาท)
NTV 2.2813 2.5661 EPS (บาท)
OHTL OHTL 123,598.00 125,833.00 119,549.00 121,694.00 (พันบาท)
OHTL 7.7200 7.8600 7.4700 7.6100 EPS (บาท)
PB PB 151,778.00 130,264.00 150,560.00 129,502.00 (พันบาท)
PB 0.3400 0.2900 0.3300 0.2900 EPS (บาท)
PG PG 40,155.00 23,915.00 (พันบาท)
PG 0.3376 0.2613 EPS (บาท)
PHATRA PHATRA 168,578,308.00 179,579,598.00 644,645,340.42 (พันบาท) ปรับโครงสร้างกิจการ
PHATRA 0.8544 0.5900 2.9635 EPS (บาท)
PHOL PHOL 12,663,824.47 11,205,070.02 14,691,701.87 11,881,273.17 (พันบาท)
PHOL 0.0938 0.1179 0.1088 0.1251 EPS (บาท)
PL PL 60,901.00 71,989.00 (พันบาท)
PL 0.1400 0.1600 EPS (บาท)
POST POST 16,412.00 - 10,650.00 8,802.00 - 2,991.00 (พันบาท)
POST 0.0300 0.0200 0.0200 0.0100 EPS (บาท)
PRECHA PRECHA (10,181.00) 40,778.00 (5,249.00) 18,325.00 (พันบาท)
PRECHA (0.0303) 0.1214 (0.0156) 0.0545 EPS (บาท)
PTSEC PTSEC 156,943,125.00 179,579,598.00 (พันบาท)
PTSEC 0.7342 0.5926 EPS (บาท)
PTT PTT 34,523,889,027.00 22,774,592,081.00 19,627,563,677.00 13,287,262,538.00 (พันบาท)
PTT 11.2100 8.0200 6.8800 4.6900 EPS (บาท)
RAIMON RAIMON (35,431.00) 137,156.00 17,507.00 19,754.00 (พันบาท)
RAIMON (0.0109) 0.0422 0.0054 0.0061 EPS (บาท)
ROCK ROCK 1,350.00 (4,273.00) 2,029.00 (3,495.00) (พันบาท)
ROCK 0.1158 (0.4345) 0.1976 (0.3486) EPS (บาท)
ROH ROH (834.00) 13,984.00 (13,415.00) (2,500.00) (พันบาท)
ROH (0.0089) 0.1492 (0.1431) (0.0267) EPS (บาท)
RS RS 66,217.00 52,135.00 51,641.00 45,993.00 (พันบาท)
RS 0.0743 0.0722 0.0579 0.0637 EPS (บาท)
SCCC SCCC 1,116,372.00 816,800.00 989,936.00 751,991.00 (พันบาท)
SCCC 4.8500 3.5500 4.3041 3.2695 EPS (บาท)
SCNYL SCNYL 583,865,909.00 575,734,444.00 (พันบาท)
SCNYL 8.9657 8.3502 EPS (บาท)
SCP SCP 20,053.00 8,621.00 20,094.00 8,894.00 (พันบาท)
SCP 1.1161 0.3847 1.1175 0.3938 EPS (บาท)
SFP SFP (27,034.00) 8,046.00 70,791.00 15,437.00 (พันบาท)
SFP (1.2900) 0.3800 3.3700 0.7400 EPS (บาท)
SGP SGP 957,011.00 327,965.00 105,269.00 144,699.00 (พันบาท)
SGP 1.0400 0.3600 0.1100 0.1575 EPS (บาท)
SHANG SHANG (4,456.00) 18,359.00 16,322.00 38,023.00 (พันบาท)
SHANG 0.1300 0.3100 0.1200 0.3000 EPS (บาท)
SMK SMK 151,857,186.00 104,361,621.00 (พันบาท)
SMK 7.5929 5.2181 EPS (บาท)
SOLAR SOLAR 20,136.00 (12,500.00) (พันบาท)
SOLAR 0.0694 (0.0394) EPS (บาท)
SSF SSF 12,435.00 18,895.00 84,589.00 95,163.00 (พันบาท)
SSF 3.5445 1.2147 0.0605 0.1408 EPS (บาท)
SSI SSI 254,299.00 1,455,655.00 542,200.00 1,355,256.00 (พันบาท)
SSI 0.0200 0.1100 0.0400 0.1000 EPS (บาท)
STA STA 1,655,659,958.00 1,038,354,685.00 885,009,619.00 671,699,290.00 (พันบาท)
STA 1.3200 1.1000 0.7459 0.6702 EPS (บาท)
STAR STAR 597.00 326.00 (พันบาท)
STAR 0.0044 0.0024 EPS (บาท)
SWC SWC 19,168,795.73 28,758,021.80 20,571,380.67 28,227,112.21 (พันบาท)
SWC 0.1278 0.1917 0.1371 0.1882 EPS (บาท)
SYMC SYMC 54,152.00 51,282.00 (พันบาท)
SYMC 0.1805 0.2279 EPS (บาท)
TASCO TASCO 196,595.00 263,146.00 108,485.00 111,487.00 (พันบาท)
TASCO 1.0400 2.0800 0.6000 0.8200 EPS (บาท)
TC TC (25,903.00) 44,224.00 (26,173.00) 42,029.00 (พันบาท)
TC (0.0800) 0.1300 (0.0800) 0.1300 EPS (บาท)
TCAP TCAP 1,079,638.00 1,700,261.00 142,176.00 682,377.00 (พันบาท)
TCAP 0.9000 1.0500 0.1000 0.3500 EPS (บาท)
TCJ TCJ 5,250,545.00 (1,329,483.00) 900,016.00 (2,433,737.00) (พันบาท)
TCJ 0.0772 (0.0238) 0.0161 (0.0437) EPS (บาท)
THANI THANI 76,085.00 45,737.00 (พันบาท)
THANI 0.0800 0.0500 EPS (บาท)
THIP THIP 22,890.00 5,222.00 (พันบาท)
THIP 2.8600 0.6800 EPS (บาท)
TIC TIC 16,953,876.00 18,401,978.00 (พันบาท)
TIC 0.5800 0.3500 EPS (บาท)
TIPCO TIPCO 53,302,663.00 102,011,998.00 11,573,710.00 21,844,152.00 (พันบาท)
TIPCO 0.1105 0.2114 0.0240 0.0453 EPS (บาท)
TISCO TISCO 780,584.00 772,145.00 80,573.00 72,704.00 (พันบาท)
TISCO 1.1400 0.9800 0.1100 0.1000 EPS (บาท)
TKS TKS 59,598.00 29,599.00 33,284.00 11,668.00 (พันบาท)
TKS 0.2540 0.1281 0.1419 0.0505 EPS (บาท) คิดก่อนหัก (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นในหลักทรัพย์เผื่อขาย
TMT TMT 96,621,690.00 56,957,840.00 (พันบาท)
TMT 0.2251 0.1340 EPS (บาท)
TNDT TNDT 15,017.00 7,484.00 (พันบาท)
TNDT 0.1502 0.0748 EPS (บาท)
TRC TRC 11,920.00 (15,012.00) (1,392.00) 2,905.00 (พันบาท)
TRC 0.0359 (0.0455) (0.0042) 0.0088 EPS (บาท)
TRUBB TRUBB 255,019.00 182,936.00 86,747.00 31,147.00 (พันบาท)
TRUBB 0.5847 0.4194 0.1989 0.0714 EPS (บาท)
TRUE TRUE (293,010,394.00) 1,238,569,885.00 566,479,230.00 224,213,875.00 (พันบาท)
TRUE - 0.1600 - - EPS (บาท)
TVI TVI 22,003,167.00 50,085,991.00 (พันบาท)
TVI 0.1100 0.1400 EPS (บาท)
TWP TWP 25,034,222.00 23,612,137.00 (พันบาท)
TWP 0.9314 0.8860 EPS (บาท)
TYM TYM 83,844,823.52 30,326,558.29 84,090,409.40 30,033,942.55 (พันบาท)
TYM 0.0210 0.0076 0.0210 0.0075 EPS (บาท)
UOBKH UOBKH 39,378,051.00 14,172,766.00 (พันบาท)
UOBKH 0.1113 0.0418 EPS (บาท)
UT UT 45,305.00 428,987.00 42,548.00 436,592.00 (พันบาท)
UT 0.8901 9.4164 0.8288 9.5854 EPS (บาท)
UVAN UVAN 165,527,075.00 183,177,350.00 (พันบาท)
UVAN 1.7609 1.9487 EPS (บาท)
VARO VARO 18,344.00 34,879.00 (พันบาท)
VARO 0.1900 0.3600 EPS (บาท)
VNG VNG 46,524.00 237,450.00 (33,760.00) 33,649.00 (พันบาท)
VNG 0.0356 0.1818 (0.0259) 0.0258 EPS (บาท)
WAVE WAVE (7,706.00) (2,729.00) (4,871.00) (8,859.00) (พันบาท)
WAVE (0.2378) (0.0842) (0.1503) (0.2734) EPS (บาท)
WG WG 46,358,649.00 39,943,234.00 45,016,616.00 39,403,872.00 (พันบาท)
WG 2.5619 2.2191 2.4867 2.1889 EPS (บาท)
YUASA YUASA 21,475,185.53 9,659,610.00 21,249,626.00 12,322,119.00 (พันบาท)
YUASA 0.1995 0.0898 0.1974 0.1145 EPS (บาท)