พอร์ตของ คุณ วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน และนามสกุล พูนศักดิ์อุดมสิน ก็น่าสนใจ ดูเงินปันผลรับแต่ละปี แล้วมันจะพอกพูนขึ้นไปทุกปี
โค้ด: เลือกทั้งหมด
NAME งวดบัญชี ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น % ราคา เป็นเงิน ปันผล03 รวมเงินปันผล
ICC 7/4/2547 นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน 27,037,230 9.30 39.75 1,074,729,892.50 0.90 24,333,507.00
SCG 10/3/2547 นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน 57,400,000 6.01 4.1 235,340,000.00 0.18 10,332,000.00
S & J 28/5/2547 นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน 3,785,330 4.73 10.7 40,503,031.00 0.60 2,271,198.00
NC 7/4/2547 นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน 296,390 2.47 6.7 1,985,813.00 0.25 74,097.50
TF 7/4.2547 นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน 387,710 2.15 264 102,355,440.00 12.33 4,780,464.30
SPI 7/4/2547 นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน 9,435,400 1.91 14 132,095,600.00 0.20 1,887,080.00
IT 16/2/2547 นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน 4,000,000 1.78 5.5 22,000,000.00 0.18 720,000.00
WACOAL 7/4/2547 นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน 1,750,000 1.46 34.25 59,937,500.00 1.10 1,925,000.00
SPC 7/4/2547 นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน 3,002,970 1.09 11.1 33,332,967.00 0.20 600,594.00
SVH 7/4/2547 นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน 595,332 0.60 33.75 20,092,455.00 0.00 0.00
รวมมูลค่าพอร์ต 1,722,372,698.50 รวมเงินปันผล 46,923,940.80
NAME งวดบัญชี ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น % ราคา เป็นเงิน ปันผล03 รวมเงินปันผล
S & J 28/5/2547 น.ส. ภาวิณี พูนศักดิ์อุดมสิน 3,807,000 4.76 10.7 40,734,900.00 0.60 2,284,200.00
ICC 7/4/2547 น.ส. ภาวิณี พูนศักดิ์อุดมสิน 11,112,000 3.82 39.75 441,702,000.00 0.90 10,000,800.00
SCG 10/3/2547 น.ส. ภาวิณี พูนศักดิ์อุดมสิน 24,600,000 2.58 4.1 100,860,000.00 0.18 4,428,000.00
SPI 7/4/2547 น.ส. ภาวิณี พูนศักดิ์อุดมสิน 9,060,850 1.83 14 126,851,900.00 0.20 1,812,170.00
IT 16/2/2547 น.ส. ภาวิณี พูนศักดิ์อุดมสิน 4,000,000 1.78 5.5 22,000,000.00 0.18 720,000.00
TF 7/4.2547 น.ส. ภาวิณี พูนศักดิ์อุดมสิน 253,720 1.41 264 66,982,080.00 12.33 3,128,367.60
ICC 7/4/2547 น.ส. ภาวิณี พูนศักดิ์อุดมสิน 4,105,110 1.41 39.75 163,178,122.50 0.90 3,694,599.00
SPC 7/4/2547 น.ส. ภาวิณี พูนศักดิ์อุดมสิน 1,502,850 0.54 11.1 16,681,635.00 0.20 300,570.00
รวมมูลค่าพอร์ต 978,990,637.50 รวมเงินปันผล 26,368,706.60
NAME งวดบัญชี ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น % ราคา เป็นเงิน ปันผล03 รวมเงินปันผล
TF 7/4.2547 นาง อรพินท์ พูนศักดิ์อุดมสิน 398,510 2.21 264 105,206,640.00 12.33 4,913,628.30
PR 7/4/2547 นาง อรพินท์ พูนศักดิ์อุดมสิน 244,900 2.04 82 20,081,800.00 5.70 1,395,930.00
SVOA 12/4/2547 นาง อรพินท์ พูนศักดิ์อุดมสิน 9,141,800 1.48 1.81 16,546,658.00 0.00 0.00
WACOAL 7/4/2547 นาง อรพินท์ พูนศักดิ์อุดมสิน 1,679,200 1.40 34.25 57,512,600.00 1.10 1,847,120.00
FE 9/4/2547 นาง อรพินท์ พูนศักดิ์อุดมสิน 80,000 1.07 78.5 6,280,000.00 5.00 400,000.00
ICC 7/4/2547 นาง อรพินท์ พูนศักดิ์อุดมสิน 3,000,000 1.03 39.75 119,250,000.00 0.90 2,700,000.00
ICC 7/4/2547 นาง อรพินท์ พูนศักดิ์อุดมสิน 2,808,900 0.97 39.75 111,653,775.00 0.90 2,528,010.00
IT 16/2/2547 นาง อรพินท์ พูนศักดิ์อุดมสิน 1,911,400 0.85 5.5 10,512,700.00 0.18 344,052.00
TNL 7/4/2547 นาง อรพินท์ พูนศักดิ์อุดมสิน 967,700 0.81 16.2 15,676,740.00 0.75 725,775.00
SPI 7/4/2547 นาง อรพินท์ พูนศักดิ์อุดมสิน 3,200,400 0.65 14 44,805,600.00 0.20 640,080.00
รวมมูลค่าพอร์ต 507,526,513.00 รวมเงินปันผล 9,185,037.00
NAME งวดบัญชี ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น % ราคา เป็นเงิน ปันผล03 รวมเงินปันผล
SPI 7/4/2547 นาย กำธร พูนศักดิ์อุดมสิน 22,510,350 4.56 14 315,144,900.00 0.20 4,502,070.00
SVOA 12/4/2547 นาย กำธร พูนศักดิ์อุดมสิน 26,313,100 4.27 1.81 47,626,711.00 0.00 0.00
SUC 31/3/2547 นาย กำธร พูนศักดิ์อุดมสิน 8,447,964 2.82 18.3 154,597,741.20 1.25 10,559,955.00
SPC 7/4/2547 นาย กำธร พูนศักดิ์อุดมสิน 6,228,300 2.26 11.1 69,134,130.00 0.20 1,245,660.00
SCG 10/3/2547 นาย กำธร พูนศักดิ์อุดมสิน 16,400,000 1.72 4.1 67,240,000.00 0.18 2,952,000.00
PR 7/4/2547 นาย กำธร พูนศักดิ์อุดมสิน 182,400 1.52 82 14,956,800.00 5.70 1,039,680.00
ICC 7/4/2547 นาย กำธร พูนศักดิ์อุดมสิน 3,360,480 1.16 39.75 133,579,080.00 0.90 3,024,432.00
PB 8/4/2547 นาย กำธร พูนศักดิ์อุดมสิน 231,725 0.77 39.25 9,095,206.25 2.00 463,450.00
TF 7/4.2547 นาย กำธร พูนศักดิ์อุดมสิน 107,352 0.60 264 28,340,928.00 12.33 1,323,650.16
รวมมูลค่าพอร์ต 839,715,496.45 รวมเงินปันผล 25,110,897.16