หน้า 2 จากทั้งหมด 2

การลงทุนแบบ..ตามรอยเซียน

โพสต์แล้ว: อังคาร ต.ค. 19, 2004 7:42 am
โดย Amorna
Windy เขียน:ไม่ทราบฟังก์ชันนี้อยู่ตรงไหนของ EfinanceThai ครับ ผมเข้าไปแล้วหาไม่เจอ
:roll:
มุมด้านซ้าย
MENU-->Stock Focus -->Shareholders--> คลิ์กตรงรายชื่อแต่ละคนใน Major Shareholders

ลองดูนะคะ

การลงทุนแบบ..ตามรอยเซียน

โพสต์แล้ว: อังคาร ต.ค. 19, 2004 8:48 am
โดย Amorna
สมเกียรติ ลิมทรง as of 2004-04-05
No: Company %Share Last Updated
1 KANG YONG ELECTRIC PUBLIC COMPANY LIMITED 0.52 2004-08-18
2 LEE FEED MILL PUBLIC COMPANY LIMITED 0.88 2004-04-09
3 CHIANGMAI FROZEN FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED 1.17 2004-05-14
4 KIANG HUAT SEA GULL TRADING FROZEN FOOD PUBLIC CO., LTD. 0.55 2004-04-09
5 DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED 0.52 2004-04-09
6 C.P.L. GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 1.86 2004-04-07
7 THAI-DENMARK SWINE BREEDER PUBLIC COMPANY LIMITED 1.61 2004-04-07
8 FURUKAWA METAL (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 0.51 2004-04-05
9 THANTAWAN INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED 1.41 2004-04-08
10 SUN WOOD INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED 0.89 2004-04-02
11 TIPCO FOODS (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 0.53 2004-04-09
12 SUB SRI THAI WAREHOUSE PUBLIC COMPANY LIMITED 1.02 2004-04-12
13 UNION FOOTWEAR PUBLIC COMPANY LIMITED 3.88 2004-04-02
14 GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED 1.90 2004-04-07
15 THE LANNA RESOURCES PUBLIC COMPANY LIMITED 4.91 2004-08-31
16 CASTLE PEAK HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED 0.96 2004-03-24
17 THAILUXE ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LIMITED 1.91 2003-09-02
18 TROPICAL CANNING (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 2.02 2004-04-09
19 WIIK & HOEGLUND PUBLIC COMPANY LIMITED 0.99 2004-04-08
20 ASIAN SEAFOODS COLDSTORAGE PUBLIC COMPANY LIMITED 1.50 2004-05-17
21 UNITED FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED 1.25 2001-08-23
22 CARNAUDMETALBOX (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 1.23 2001-05-31
23 KARAT SANITARYWARE PUBLIC COMPANY LIMITED 22.78 2001-04-03
24 SIAM CITY CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED 1.00 1998-04-03


เพิ่มเติมอีกนิดค่ะ

การลงทุนแบบ..ตามรอยเซียน

โพสต์แล้ว: อังคาร ต.ค. 19, 2004 8:56 am
โดย บุคคลทั่วไป
ขอดูปอดเสี่ย ป ด้วยครับคุณ Amorna

การลงทุนแบบ..ตามรอยเซียน

โพสต์แล้ว: อังคาร ต.ค. 19, 2004 9:13 am
โดย Amorna
เสี่ย ป.ปลา นี่ถือ น่าจะถือตัวไหนบ้างคะ
ขอตัวนึงค่ะ

การลงทุนแบบ..ตามรอยเซียน

โพสต์แล้ว: อังคาร ต.ค. 19, 2004 9:18 am
โดย บุคคลทั่วไป
รู้สึก THantawan , sun wood ยอดฮิตจริงๆ

การลงทุนแบบ..ตามรอยเซียน

โพสต์แล้ว: อังคาร ต.ค. 19, 2004 9:29 am
โดย Amorna
ใช่คนนี้มั้ยคะ

สมศักดิ์ ชำนาญท่องไพวัลห์ as of 2004-04-02
No: Company %Share Last Updated
1 THANTAWAN INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED 0.99 2004-04-08
2 SUN WOOD INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED 1.93 2004-04-02
3 CIRCUIT ELECTRONIC INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED 0.57 2003-04-09
4 THAI-DENMARK SWINE BREEDER PUBLIC COMPANY LIMITED 0.79 2003-04-09
5 KUANG PEI SAN FOOD PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED 0.92 2003-04-08

การลงทุนแบบ..ตามรอยเซียน

โพสต์แล้ว: อังคาร ต.ค. 19, 2004 9:50 am
โดย ครรชิต ไพศาล
ผมรวมมูลค่า พอร์ต ของคุณ สมเกียรติ ลิมทรง ให้ดู

โค้ด: เลือกทั้งหมด

NAME	งวดบัญชี	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	%	ราคา	เป็นเงิน	ปันผล03	รวมเงินปันผล
LANNA	5/4/2547	นาย สมเกียรติ ลิมทรง	17195240	4.91	9.7	166,793,828.00	0.25	4,298,810.00
UF	2/4/2547	นาย สมเกียรติ ลิมทรง	776500	3.88	10.9	8,463,850.00	1.00	776,500.00
TC	9/4/2547	นาย สมเกียรติ ลิมทรง	665400	2.02	17.3	11,511,420.00	0.50	332,700.00
T-LUXE	16/3/2547	นาย สมเกียรติ ลิมทรง	484700	1.94	12.5	6,058,750.00	1.30	630,110.00
GFPT	7/4/2547	นาย สมเกียรติ ลิมทรง	2376520	1.90	12	28,518,240.00	0.00	0.00
CPL	7/4/2547	นาย สมเกียรติ ลิมทรง	445600	1.86	23.6	10,516,160.00	2.00	891,200.00
D-MARK	7/4/2547	นาย สมเกียรติ ลิมทรง	241700	1.61	10.4	2,513,680.00	0.00	0.00
ASIAN	17/5/2547	นาย สมเกียรติ ลิมทรง	1652200	1.50	5.15	8,508,830.00	0.25	413,050.00
THIP	8/4/2547	นาย สมเกียรติ ลิมทรง	112500	1.41	16.7	1,878,750.00	0.75	84,375.00
CM	14/5/2547	นาย สมเกียรติ ลิมทรง	245900	1.17	38	9,344,200.00	3.00	737,700.00
SST	12/4/2547	นาย สมเกียรติ ลิมทรง	123700	1.02	36	4,453,200.00	3.00	371,100.00
KWH	8/4/2547	นาย สมเกียรติ ลิมทรง	2960000	0.99	2.12	6,275,200.00	0.12	355,200.00
CPH	24/3/2547	นาย สมเกียรติ ลิมทรง	382000	0.96	6.75	2,578,500.00	0.00	0.00
SUN	2/4/2547	นาย สมเกียรติ ลิมทรง	89900	0.89	16	1,438,400.00	0.00	0.00
LEE	9/4/2547	นาย สมเกียรติ ลิมทรง	6495000	0.88	3.14	20,394,300.00	0.15	948,270.00
CHOTI	9/4/2547	นาย สมเกียรติ ลิมทรง	41000	0.55	112	4,592,000.00	0.00	0.00
TIPCO	9/4/2547	นาย สมเกียรติ ลิมทรง	2280850	0.53	4.7	10,719,995.00	0.12	273,702.00
TIP	9/4/2547	นาย สมเกียรติ ลิมทรง	1249000	0.52	16.9	21,108,100.00	0.90	1,124,100.00
FMT	5/4/2547	นาย สมเกียรติ ลิมทรง	245500	0.51	42	10,311,000.00	3.00	736,500.00
KYE	18/8/2546	นาย สมเกียรติ ลิมทรง	112600	0.51	51	5,742,600.00	1.60	180,160.00
		รวมมูลค่าพอร์ต				341,721,003.00	รวมเงินปันผล	12,153,477.00

การลงทุนแบบ..ตามรอยเซียน

โพสต์แล้ว: อังคาร ต.ค. 19, 2004 9:55 am
โดย ครรชิต ไพศาล
พอร์ตของคุณ สำเริง มนูญผล ก็น่าสนใจ หรือว่าเป็นคน เครือสหพัฒน์ :roll:

โค้ด: เลือกทั้งหมด

NAME	งวดบัญชี	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	%	ราคา	เป็นเงิน	ปันผล03	รวมเงินปันผล
OCC	7/4/2547	นาย สำเริง มนูญผล	14960540	24.93	12	179,526,480.00	0.50	7,480,270.00
PG	7/4/2547	นาย สำเริง มนูญผล	12566500	17.45	12.5	157,081,250.00	0.50	6,283,250.00
UST	22/3/2547	นาย สำเริง มนูญผล	4934000	12.73	20.4	100,653,600.00	1.80	8,881,200.00
TNL	7/4/2547	นาย สำเริง มนูญผล	12927280	10.77	16.2	209,421,936.00	0.75	9,695,460.00
TPCORP	7/4/2547	นาย สำเริง มนูญผล	8603040	7.97	20.9	179,803,536.00	0.80	6,882,432.00
BNC	5/4/2547	นาย สำเริง มนูญผล	993133	7.54	9.5	9,434,763.50	0.40	397,253.20
SPC	7/4/2547	นาย สำเริง มนูญผล	14546890	5.27	11.1	161,470,479.00	0.20	2,909,378.00
NMG	27/8/2547	นาย สำเริง มนูญผล	4536300	2.80	13.8	62,600,940.00	0.55	2,494,965.00
FE	9/4/2547	นาย สำเริง มนูญผล	201000	2.68	78.5	15,778,500.00	5.00	1,005,000.00
ICC	7/4/2547	นาย สำเริง มนูญผล	6930650	2.38	39.75	275,493,337.50	0.90	6,237,585.00
UST	22/3/2547	นาย สำเริง มนูญผล	748000	1.93	20.4	15,259,200.00	1.80	1,346,400.00
SCG	10/3/2547	นาย สำเริง มนูญผล	18302300	1.92	4.1	75,039,430.00	0.18	3,294,414.00
JCT	2/4/2547	นาย สำเริง มนูญผล	160900	1.19	24	3,861,600.00	0.35	56,315.00
PB	8/4/2547	นาย สำเริง มนูญผล	235100	0.78	39.25	9,227,675.00	2.00	470,200.00
SUC	31/3/2547	นาย สำเริง มนูญผล	1695000	0.57	18.3	31,018,500.00	1.25	2,118,750.00
		รวมมูลค่าพอร์ต				1,485,671,227.00	รวมเงินปันผล	59,552,872.20

การลงทุนแบบ..ตามรอยเซียน

โพสต์แล้ว: อังคาร ต.ค. 19, 2004 10:03 am
โดย ครรชิต ไพศาล
พอร์ตของ คุณ วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน และนามสกุล พูนศักดิ์อุดมสิน ก็น่าสนใจ ดูเงินปันผลรับแต่ละปี แล้วมันจะพอกพูนขึ้นไปทุกปี

นาย กำธร พูนศักดิ์อุดมสิน รองประธานกรรมการ TF
นาย กำธร พูนศักดิ์อุดมสิน กรรมการ SPI

โค้ด: เลือกทั้งหมด

NAME	งวดบัญชี	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	%	ราคา	เป็นเงิน	ปันผล03	รวมเงินปันผล
ICC	7/4/2547	นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน	27,037,230	9.30	39.75	1,074,729,892.50	0.90	24,333,507.00
SCG	10/3/2547	นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน	57,400,000	6.01	4.1	235,340,000.00	0.18	10,332,000.00
S & J	28/5/2547	นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน	3,785,330	4.73	10.7	40,503,031.00	0.60	2,271,198.00
NC	7/4/2547	นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน	296,390	2.47	6.7	1,985,813.00	0.25	74,097.50
TF	7/4.2547	นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน	387,710	2.15	264	102,355,440.00	12.33	4,780,464.30
SPI	7/4/2547	นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน	9,435,400	1.91	14	132,095,600.00	0.20	1,887,080.00
IT	16/2/2547	นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน	4,000,000	1.78	5.5	22,000,000.00	0.18	720,000.00
WACOAL	7/4/2547	นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน	1,750,000	1.46	34.25	59,937,500.00	1.10	1,925,000.00
SPC	7/4/2547	นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน	3,002,970	1.09	11.1	33,332,967.00	0.20	600,594.00
SVH	7/4/2547	นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน	595,332	0.60	33.75	20,092,455.00	0.00	0.00
		รวมมูลค่าพอร์ต				1,722,372,698.50	รวมเงินปันผล	46,923,940.80
								
NAME	งวดบัญชี	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	%	ราคา	เป็นเงิน	ปันผล03	รวมเงินปันผล
S & J	28/5/2547	น.ส. ภาวิณี พูนศักดิ์อุดมสิน	3,807,000	4.76	10.7	40,734,900.00	0.60	2,284,200.00
ICC	7/4/2547	น.ส. ภาวิณี พูนศักดิ์อุดมสิน	11,112,000	3.82	39.75	441,702,000.00	0.90	10,000,800.00
SCG	10/3/2547	น.ส. ภาวิณี พูนศักดิ์อุดมสิน	24,600,000	2.58	4.1	100,860,000.00	0.18	4,428,000.00
SPI	7/4/2547	น.ส. ภาวิณี พูนศักดิ์อุดมสิน	9,060,850	1.83	14	126,851,900.00	0.20	1,812,170.00
IT	16/2/2547	น.ส. ภาวิณี พูนศักดิ์อุดมสิน	4,000,000	1.78	5.5	22,000,000.00	0.18	720,000.00
TF	7/4.2547	น.ส. ภาวิณี พูนศักดิ์อุดมสิน	253,720	1.41	264	66,982,080.00	12.33	3,128,367.60
ICC	7/4/2547	น.ส. ภาวิณี พูนศักดิ์อุดมสิน	4,105,110	1.41	39.75	163,178,122.50	0.90	3,694,599.00
SPC	7/4/2547	น.ส. ภาวิณี พูนศักดิ์อุดมสิน	1,502,850	0.54	11.1	16,681,635.00	0.20	300,570.00
		รวมมูลค่าพอร์ต				978,990,637.50	รวมเงินปันผล	26,368,706.60
								
NAME	งวดบัญชี	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	%	ราคา	เป็นเงิน	ปันผล03	รวมเงินปันผล
TF	7/4.2547	นาง อรพินท์ พูนศักดิ์อุดมสิน	398,510	2.21	264	105,206,640.00	12.33	4,913,628.30
PR	7/4/2547	นาง อรพินท์ พูนศักดิ์อุดมสิน	244,900	2.04	82	20,081,800.00	5.70	1,395,930.00
SVOA	12/4/2547	นาง อรพินท์ พูนศักดิ์อุดมสิน	9,141,800	1.48	1.81	16,546,658.00	0.00	0.00
WACOAL	7/4/2547	นาง อรพินท์ พูนศักดิ์อุดมสิน	1,679,200	1.40	34.25	57,512,600.00	1.10	1,847,120.00
FE	9/4/2547	นาง อรพินท์ พูนศักดิ์อุดมสิน	80,000	1.07	78.5	6,280,000.00	5.00	400,000.00
ICC	7/4/2547	นาง อรพินท์ พูนศักดิ์อุดมสิน	3,000,000	1.03	39.75	119,250,000.00	0.90	2,700,000.00
ICC	7/4/2547	นาง อรพินท์ พูนศักดิ์อุดมสิน	2,808,900	0.97	39.75	111,653,775.00	0.90	2,528,010.00
IT	16/2/2547	นาง อรพินท์ พูนศักดิ์อุดมสิน	1,911,400	0.85	5.5	10,512,700.00	0.18	344,052.00
TNL	7/4/2547	นาง อรพินท์ พูนศักดิ์อุดมสิน	967,700	0.81	16.2	15,676,740.00	0.75	725,775.00
SPI	7/4/2547	นาง อรพินท์ พูนศักดิ์อุดมสิน	3,200,400	0.65	14	44,805,600.00	0.20	640,080.00
		รวมมูลค่าพอร์ต				507,526,513.00	รวมเงินปันผล	9,185,037.00
								
NAME	งวดบัญชี	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	%	ราคา	เป็นเงิน	ปันผล03	รวมเงินปันผล
SPI	7/4/2547	นาย กำธร พูนศักดิ์อุดมสิน	22,510,350	4.56	14	315,144,900.00	0.20	4,502,070.00
SVOA	12/4/2547	นาย กำธร พูนศักดิ์อุดมสิน	26,313,100	4.27	1.81	47,626,711.00	0.00	0.00
SUC	31/3/2547	นาย กำธร พูนศักดิ์อุดมสิน	8,447,964	2.82	18.3	154,597,741.20	1.25	10,559,955.00
SPC	7/4/2547	นาย กำธร พูนศักดิ์อุดมสิน	6,228,300	2.26	11.1	69,134,130.00	0.20	1,245,660.00
SCG	10/3/2547	นาย กำธร พูนศักดิ์อุดมสิน	16,400,000	1.72	4.1	67,240,000.00	0.18	2,952,000.00
PR	7/4/2547	นาย กำธร พูนศักดิ์อุดมสิน	182,400	1.52	82	14,956,800.00	5.70	1,039,680.00
ICC	7/4/2547	นาย กำธร พูนศักดิ์อุดมสิน	3,360,480	1.16	39.75	133,579,080.00	0.90	3,024,432.00
PB	8/4/2547	นาย กำธร พูนศักดิ์อุดมสิน	231,725	0.77	39.25	9,095,206.25	2.00	463,450.00
TF	7/4.2547	นาย กำธร พูนศักดิ์อุดมสิน	107,352	0.60	264	28,340,928.00	12.33	1,323,650.16
		รวมมูลค่าพอร์ต				839,715,496.45	รวมเงินปันผล	25,110,897.16

การลงทุนแบบ..ตามรอยเซียน

โพสต์แล้ว: อังคาร ต.ค. 19, 2004 10:11 am
โดย ลูกอิสาน
เสี่ยปู่ น่าจะชื่อขึ้นต้นด้วย ส นามสกุล ชลดำรงค์
อะไรทำนองนี้ครับ จำไม่ได้

การลงทุนแบบ..ตามรอยเซียน

โพสต์แล้ว: อังคาร ต.ค. 19, 2004 10:20 am
โดย ครรชิต ไพศาล
ลองรวม บุคคลที่ นามสกุลเหมือนนายก และนามสกุลเดิมของคุณผู้หญิงหมายเลข 1 ดูสิ มีเท่าไร :lol:

โค้ด: เลือกทั้งหมด

NAME	งวดบัญชี	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	%	ราคา	เป็นเงิน
SC	8/4/2547	คุณหญิง พจมาน ชินวัตร	9253127	2.88	14.7	136,020,966.90
VIBHA	6/5/2547	คุณหญิง พจมาน ชินวัตร	361666	0.63	2.44	882,465.04
SC	8/4/2547	น.ส. พิณทองทา ชินวัตร	92990854	28.97	14.7	1,366,965,553.80
SHIN	5/4/2547	น.ส. พิณทองทา ชินวัตร	440000000	14.93	38.5	16,940,000,000.00
SATTEL	2/4/2547	น.ส. พิณทองทา ชินวัตร	3574934	0.82	16.8	60,058,891.20
SC	8/4/2547	น.ส. แพทองธาร ชินวัตร	92990854	28.97	14.7	1,366,965,553.80
SHIN	5/4/2547	น.ส. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร	20000000	0.68	38.5	770,000,000.00
SHIN	5/4/2547	นาย พานทองแท้ ชินวัตร	293950220	9.97	38.5	11,317,083,470.00
TMB	16/4/2547	นาย พานทองแท้ ชินวัตร	140000000	1.66	3.72	520,800,000.00
IT	16/2/2547	นาย พายัพ ชินวัตร	10000000	4.44	5.5	55,000,000.00
SVOA	12/4/2547	นาย พายัพ ชินวัตร	25778000	4.19	1.76	45,369,280.00
PATKL	12/5/2547	นาย พายัพ ชินวัตร	4208000	1.76	2.5	10,520,000.00
SPORT	5/4/2547	นาย พายัพ ชินวัตร	2000000	1.27	3.38	6,760,000.00
IT	16/2/2547	นาย พายัพ ชินวัตร	2654900	1.18	5.5	14,601,950.00
EMC	7/4/2547	นาย พายัพ ชินวัตร	2270000	0.71	5.65	12,825,500.00
EMC	7/4/2547	นาย ฤภพ ชินวัตร	14850000	4.65	5.65	83,902,500.00
EMC	7/4/2547	นาย ฤภพ ชินวัตร	3150000	0.99	5.65	17,797,500.00
		รวม				32,725,553,630.74
						
NAME	งวดบัญชี	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	%	ราคา	เป็นเงิน
SHIN	5/4/2547	นาย บรรณพจน์ ดามาพงศ์	404430300	13.72	38.5	15,570,566,550.00

การลงทุนแบบ..ตามรอยเซียน

โพสต์แล้ว: อังคาร ต.ค. 19, 2004 10:33 am
โดย ครรชิต ไพศาล
คราวนี้ลองรวม ตระกลู มาลีนนท์ ของท่านรัฐมนตรี ประชา มาลีนนท์ ดูหน่อย

ทำไมตระกลูนี้ น.ส. เยอะจัง :roll:

โค้ด: เลือกทั้งหมด

NAME	งวดบัญชี	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	%	ราคา	เป็นเงิน
BEC	8/4/2547	น.ส. แคทลีน มาลีนนท์	79470000	3.97	16.5	1,311,255,000.00
BEC	8/4/2547	น.ส. เทรซีแอนน์ มาลีนนท์	78570000	3.93	16.5	1,296,405,000.00
BEC	8/4/2547	น.ส. นิภา มาลีนนท์	117740000	5.89	16.5	1,942,710,000.00
BEC	8/4/2547	น.ส. รัตนา มาลีนนท์	157160000	7.86	16.5	2,593,140,000.00
SVOA	12/4/2547	น.ส. รัตนา มาลีนนท์	3100000	0.50	1.76	5,456,000.00
BEC	8/4/2547	น.ส. อัมพร มาลีนนท์	157140000	7.86	16.5	2,592,810,000.00
CENTEL	2/4/2547	นาง สกลศรี มาลีนนท์	457500	0.51	15.8	7,228,500.00
BEC	8/4/2547	นาย ประชุม มาลีนนท์	157140000	7.86	16.5	2,592,810,000.00
BEC	8/4/2547	นาย ประวิทย์ มาลีนนท์	228400000	11.42	16.5	3,768,600,000.00
BEC	8/4/2547	นาย ประสาร มาลีนนท์	157140000	7.86	16.5	2,592,810,000.00
		รวม				18,703,224,500.00

การลงทุนแบบ..ตามรอยเซียน

โพสต์แล้ว: อังคาร ต.ค. 19, 2004 1:12 pm
โดย HI.ผมเอง
ลูกอีสาน เขียน:เสี่ยปู่ น่าจะชื่อขึ้นต้นด้วย ส นามสกุล ชลดำรงค์
อะไรทำนองนี้ครับ จำไม่ได้
ไม่รู้จะใช่เนี่ยหรือเปล่านะ
ที่เห็นคงเป็นแค่ยอดภูเขาน้ำแข็งที่โผล่พ้นน้ำทะเล
Securities Book Close Date Holder Name No. of Shares % of Share
BATA ..... 27/03/2001..... นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล ..165,000 ..1.32
MATCH ...14/05/2004 ..นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล ..812,500... 0.6
MATCH ... 15/12/2003 ..นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล.. 812,500 ...0.6
MATCH ... 10/11/2003.. นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล ..812,500 ...0.6
MFEC ..... 10/05/2004 .....นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล. 2,085,500 1.04
SORKON ..08/04/2004 นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล .351,000.... 5.01
SORKON ..10/04/2003 นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล .351,000 ....5.01
SORKON ..17/04/2002 นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล .351,000 ....5.01
SORKON ... 09/04/2001 นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล .333,500..... 4.76
THANI .... 09/04/2004 ....นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล .10,661,000 2.67
THANI ....15/03/2004 ....นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล .10,661,000 2.67
THANI ....08/04/2003 ....นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล .1,200,000 ...2
US ........30/08/2002 .........นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล .1,735,000 ...1.63
รูปภาพ

การลงทุนแบบ..ตามรอยเซียน

โพสต์แล้ว: อังคาร ต.ค. 19, 2004 2:31 pm
โดย โป้ง
. :lol:

การลงทุนแบบ..ตามรอยเซียน

โพสต์แล้ว: อังคาร ต.ค. 31, 2006 7:12 pm
โดย Golden Stock
ตามรอยเซียน...

การลงทุนแบบ..ตามรอยเซียน

โพสต์แล้ว: อังคาร ต.ค. 31, 2006 10:13 pm
โดย t_winyoo
ผมว่าต้องนำรอยเซียนถึงจะรวยนะครับ

ถ้าซื้อหุ้นดีที่ยังไม่มีใครสนใจมากนัก แล้วรอซักวันที่คนเห็นคุณค่าและแห่มาซื้อกัน เราก็จะกำไรมาก

แต่ถ้าซื้อตามอย่างเดียว ก็ต้องติดตามผลงานของบริษัทด้วยครับ เพราะไม่งั้น ถ้าบริษัทเริ่ม Down และเซียนปล่อยของราคาก็จะร่วงแรงครับ

ผมว่าหุ้นสุดฮิตหลายตัวในห้องนี้ก็ไม่มีเซียนถือนะครับ แต่ถ้าวันใดเซียน สนใจมาซื้อเยอะๆ หลายคนในนี้ก็คงได้กำไร...จากการนำรอยเซียน