ข้อมูลผู้ถือหุ้นใหญ่อีกครั้งค่ะ
----------------------------------------------------
1 MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL LIMITED 15,048,200 6.02
2 DAIWA SECURITIES SMBC CO.LTD.-CLIENTS ACCOUNT 12,475,000 4.99
3 บริษัท เบสท์ ควอลิตี้ สกิลส์ จำกัด 12,000,000 4.8
4 บริษัท อิควิตี้ พลัส จำกัด 11,980,000 4.79
5 นาย ชำนิ จันทร์ฉาย 11,500,000 4.6
6 นาย ชวลิต ลิ่มพานิชย์ 10,000,000 4.0
7 นาง อนิลรัตน์ นิติสาโรจน์ 10,000,000 4.0
8 บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก 7,193,600 2.88
9 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 5,192,400 2.08
10 นาย วีระ นภาพฤกษ์ชาติ 4,360,200 1.74
11 นาย มงคล พงศ์สุทธิยากร 4,000,000 1.6
12 UBS AG SINGAPORE,BRANCH-PB SECURITIES CLIENT CUSTODY 3,982,400 1.59
13 นาย ปรีชา แอ่งขุมทรัพย์ 3,601,600 1.44
14 นาย สุเทพ เศรษฐ์บุญสร้าง 3,070,000 1.23
15 น.ส. ปราณี พิริยะมาสกุล 3,000,000 1.2
16 นาง พัชรา จิรรัตน์สถิต 3,000,000 1.2
17 นาย สุธี สุรเลิศรังษี 3,000,000 1.2
18 นาย จิรัฏฐ์ ธราเพชรสวัสดิ์ 2,750,000 1.1
19 นาง สุพร แท้ประสาทสิทธิ์ 2,720,000 1.09
20 MITSUI & CO.(THAILAND) LTD. 2,660,500 1.06
21 บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) 2,537,100 1.01
22 ร้อยโท กิตติ จันทร์แสงศรี 2,500,000 1.0
23 นาย บุญส่ง คงบุญวิจิตร์ 2,070,000 0.83
24 นาง วัลลีย์ สังข์ศิริ 2,028,000 0.81
25 GOLDMAN SACHS & CO 1,877,500 0.75
26 นาง ณิศนาถ อนันตชัย 1,700,000 0.68
27 นาย ก่อเกียรติ สัตยาบรรพ 1,610,000 0.64
28 นาย พิพัฒน์ จารุนานันท์ 1,400,000 0.56
29 นาย นิพนธ์ จรัญวาศน์ 1,297,400 0.52
----------------------------------------------------
โทรไปติดต่อคนพวกนี้ดีมั๊ยคะ
เบอร์โทรหาไม่ยากหรอกค่ะ
คิดว่าหลายๆ คน คงเห็นด้วยกับพวกเรา