แจก EPS16YEAR (งบดุล ย้อน 19 ปี,ราคา,Ratio,แบบเครดิตภาษี)

ขุมทรัพย์ทางปัญญา แนะนำหนังสือน่าอ่านสำหรับนักลงทุน ทั้งเรื่องหุ้น การลงทุน และอื่นๆ (ท่านที่ยังโพสต์แนะนำไม่ได้ ให้โพสต์แนะนำใน ห้องนั่งเล่น (Miscellaneous เดิม) หรือ ห้อง Value Investing ผู้ดูแลจะย้ายกระทู้และมอบสิทธิ์ให้ท่านครับ)
ภาพประจำตัวสมาชิก
ครรชิต ไพศาล
สมาชิกกิตติมศักดิ์
โพสต์: 4623
ผู้ติดตาม: 1

แจก EPS16YEAR (งบดุล ย้อน 19 ปี,ราคา,Ratio,แบบเครดิตภาษี)

โพสต์ที่ 1201

โพสต์

หุ้นเรียงP-E.xls(268 KB); หุ้นเรียงROE.xls(252 KB); หุ้นเปลี่ยนแปลงวันนี้.xls(171 KB)



ของวันที่ 12/3/04 ให้ คุณ Zionism แล้วครับ


แต่เพื่อนสมาชิก บางคน ที่ไม่บอก E-mail ผมเข้าไปดูใน profile
ปรากฎว่า ไม่แสดง E-mail เลยส่งให้ไม่ได้ (คุณ sing คุณ watta คุณ wichan คุณ kenji_0077 คุณ Disk คุณ พงษ์ศักดิ์ จิรวงศ์ธนากร คุณ Somwung คุณ Wallace คุณ papum คุณ DECHABOMB คุณ ตุ๊กตายู้ฮู คุณ HunterX คุณ sonics คุณ stocknerd ด้วยครับ)

บางคนที่ยังไม่ได้เพราะ เมล์ตีกลับ โปรดแจ้งมาใหม่


ส่วนเพื่อนที่ยังไม่สมัคร สมาชิก www.thaivalueinvestor.com กรุณา สมัครสมาชิก www.thaivalueinvestor.com ก่อนแล้ว LOCKIN เข้ามาแจ้งความต้องการ แล้วจะส่งให้ ครับ (คุณ พิจิก , คุณ axxa7 คุณ repus คุณ นู๋เอม คุณ xjibbyx คุณ lhinslam คุณ orr คุณ amultimillion คุณ jacktrc คุณ Bea คุณ [email protected] คุณ sakwut คุณ tvi2004 คุณ aaaa คุณ [email protected] คุณ ลุงซ่าหน่อย คุณ trakulsom คุณ chinn)





รายการหุ้นที่ไม่เคยขาดทุนเลย ตลอด เวลา 6 ปี ที่ผ่านมา

โดยเรียงจาก P/E น้อยไปมาก

โค้ด: เลือกทั้งหมด

[color=blue]
NAME	LAST	EPS	P/E	P/BV	D/P%	เติบโต%	EPS03	EPS02	EPS01	EPS00	EPS99	EPS98	EPS97	EPS96
LTX	46.00	8.12	5.67	0.90	5.43	6.56	8.12	7.62	9.90	8.36	5.96	2.10	-8.69	0.67
THAI	58.00	9.26	6.26	1.79	3.45	-7.77	9.26	10.04	1.38	3.37	3.79	17.96	-18.15	2.58
EGCOMP	71.50	11.41	6.27	1.46	3.50	103.02	11.41	5.62	5.60	2.32	5.05	11.62	-10.49	3.12
TIW	81.00	12.74	6.36	0.68	8.12	-3.12	12.74	13.15	6.03	4.81	5.29	8.89	0.87	10.72
PR	102.00	15.98	6.38	0.94	5.93	-4.43	15.98	16.72	19.04	16.48	14.10	12.57	9.66	6.44
ASIAN	12.70	1.95	6.51	1.35	6.85	116.67	1.95	0.90	0.76	1.07	1.53	1.31	-1.57	0.42
TTI	26.25	4.03	6.51	0.71	5.71	13333.33	4.03	0.03	2.74	3.53	1.29	11.23	-5.53	4.51
CPI	4.90	0.74	6.62	1.00	9.18	0.00	0.74	0.74	0.25	0.09	0.82	0.91	-0.37	0.35
SUC	23.90	3.55	6.73	0.54	5.23	7.25	3.55	3.31	3.57	3.89	3.42	7.44	-0.81	2.16
METCO	266.00	39.14	6.80	1.45	5.26	-5.00	39.14	41.20	30.97	23.55	15.75	40.93	-21.04	3.21
TPCORP	21.90	3.19	6.87	1.73	3.65	4.25	3.19	3.06	1.94	1.75	1.09	3.67	-5.64	0.80
M-CHAI	20.50	2.73	7.51	0.95	6.10	-16.77	2.73	3.28	1.36	0.82	0.07	0.34	0.09	2.26
TIPCO	5.90	0.77	7.66	2.91	3.56	40.00	0.77	0.55	0.43	0.41	0.40	0.60	-3.42	0.58
MINOR	14.70	1.89	7.78	0.87	6.80	26.85	1.89	1.49	2.03	1.91	7.34	5.17	-3.81	3.25
DRACO	29.50	3.76	7.85	0.71	3.39	-12.76	3.76	4.31	2.70	2.50	2.87	3.35	-0.94	1.71
TR	350.00	44.16	7.93	0.99	2.57	-9.08	44.16	48.57	30.05	30.72	22.00	59.35	-39.83	12.28
MBK	52.00	6.53	7.96	1.46	4.33	29.56	6.53	5.04	4.41	3.66	1.76	1.84		
UPOIC	46.00	5.69	8.08	1.84	10.87	292.41	5.69	1.45	3.21	4.56	12.79	6.55	6.05	7.17
GFPT	21.00	2.57	8.17	0.79	23.81	-43.64	2.57	4.56	11.71	1.72	3.50	9.87	-7.17	0.05
WG	30.50	3.69	8.27	0.82	6.07	24.66	3.69	2.96	2.16	2.42	3.67	0.95	-5.74	1.50
STA	28.75	3.46	8.31	0.72	4.35	-40.45	3.46	5.81	3.14	1.96	3.44	7.07	26.11	9.29
PHA	184.00	21.70	8.48	1.13	5.84	21.09	21.70	17.92	14.43	11.02	10.20	13.24	20.64	20.38
TVI	4.16	0.49	8.49	0.68	9.62	512.50	0.49	0.08	0.15	0.22	0.12	0.32	0.09	0.82
T-LUXE	16.40	1.92	8.54	0.78	7.93	17.07	1.92	1.64	3.33	4.03	5.16	8.87	-13.26	3.96
S & J	13.00	1.52	8.55	1.49	3.85	23.58	1.52	1.23	0.52	0.80	0.94	0.53		
LRH	51.00	5.91	8.63	0.71	3.92	228.33	5.91	1.80	3.55	4.37	3.62	2.47	-5.64	1.40
OCC	11.00	1.27	8.66	2.12	4.55	-3.05	1.27	1.31	0.85	0.45	0.60	1.17	-2.79	0.23
SMG	44.75	5.16	8.67	1.38	4.47	57.32	5.16	3.28	12.23	10.36	6.18	4.11	2.03	9.04
TUF	23.70	2.65	8.94	2.05	5.36	47.22	2.65	1.80	2.01	0.50	1.01	2.14	1.60	0.52
UV	4.04	0.45	8.98	1.45	2.48	164.71	0.45	0.17	0.05	0.05	0.16	0.09	0.00	0.04
AHC	55.00	6.04	9.11	1.64	5.00	11.65	6.04	5.41	3.39	1.94	1.65	3.48	-1.42	1.46
NKI	53.50	5.86	9.13	0.82	5.61	198.98	5.86	1.96	3.62	2.75	1.66	1.80	1.31	13.72
TOPP	44.00	4.76	9.24	0.62	4.55	-38.58	4.76	7.75	5.91	6.37	5.46	3.07	4.56	4.73
LST	27.25	2.92	9.33	1.81	7.34	89.61	2.92	1.54	1.61	1.68	5.76	2.66	1.75	2.64
CPF	3.92	0.42	9.33	0.74	5.87	-37.31	0.42	0.67	1.03	1.00	2.39	3.16	-1.01	1.19
CENTEL	29.00	3.10	9.35	1.05	5.17	25.51	3.10	2.47	2.83	1.71	0.46	2.09	-3.56	1.70
BAT-3K	59.00	6.24	9.46	0.98	3.81	-19.59	6.24	7.76	5.07	5.08	5.88	20.14	-18.55	5.21
F&D	42.00	4.41	9.52	1.18	7.14	-3.29	4.41	4.56	12.63	1.47	6.97	22.41	-42.87	0.43
FMT	39.25	4.09	9.60	1.39	7.64	9.95	4.09	3.72	5.11	5.60	2.55	3.57	-8.64	5.86
BJC	73.00	7.55	9.67	1.56	5.21	74.36	7.55	4.33	1.89	3.37	4.36	3.83	6.66	10.57
P-FCB	154.00	15.78	9.76	1.55	3.90	61.02	15.78	9.80	9.12	8.99	6.08	8.45	8.73	10.65
TAF	90.00	9.16	9.83	3.17	11.11	-11.58	9.16	10.36	7.31	5.29	1.39	4.69	2.19	-1.17
TVO	14.00	1.42	9.86	3.09	7.93	36.54	1.42	1.04	0.89	1.02	1.16	1.21	0.06	1.00
WACOAL	32.00	3.24	9.88	1.11	2.81	23.66	3.24	2.62	2.62	2.79	2.09	2.90	0.20	2.05
CM	47.00	4.73	9.94	0.94	6.38	8.99	4.73	4.34	8.32	8.27	8.54	26.99	-3.56	2.61
TF	272.00	27.29	9.97	1.38	5.46	-19.57	27.29	33.93	36.16	36.25	40.24	24.76	23.80	20.76
KKC	148.00	14.84	9.97	6.03	6.76	32.62	14.84	11.19	12.73	2.24	1.25	2.00	-85.00	3.17
CEI	13.90	1.38	10.07	1.81	8.99	-28.13	1.38	1.92	3.24	3.98	4.00	0.62	1.57	0.70
APRINT	105.00	10.34	10.15	1.92	4.76	1.67	10.34	10.17	6.01	4.58	3.83	3.05	3.50	4.12
SPG	78.00	7.53	10.36	1.39	4.17	0.00	7.53	7.53	6.78	10.81	8.92	6.85	12.49	13.35
TIC	55.00	5.29	10.40	1.03	6.73	26.86	5.29	4.17	1.54	1.72	4.45	2.76	2.25	4.80
MAKRO	41.00	3.93	10.43	1.12	6.10	0.26	3.93	3.92	4.11	4.28	2.38	2.09	2.11	3.42
TNL	15.90	1.52	10.46	1.05	4.72	4.83	1.52	1.45	2.06	2.01	0.92	1.27	-0.47	1.28
ALUCON	132.00	12.61	10.47	2.13	3.79	-48.72	12.61	24.59	20.13	5.21	5.11	15.38	-8.27	6.13
ASTL	258.00	24.59	10.49	1.36	5.07	31.85	24.59	18.65	18.68	12.40	0.80	6.03	38.32	45.24
DTC	40.00	3.72	10.75	1.07	6.25	-28.32	3.72	5.19	4.02	4.98	1.96	6.64	-17.95	0.59
CPL	35.75	3.30	10.83	0.99	5.59	-54.92	3.30	7.32	4.58	4.12	5.16	5.58	-0.87	0.40
PPPC	104.00	9.59	10.84	1.81	7.69	8.12	9.59	8.87	11.24	18.87	5.53	16.19	-24.05	-3.59
S&P	27.25	2.50	10.90	1.66	6.97	-17.49	2.50	3.03	2.87	5.12	4.04	0.62		
PG	12.00	1.10	10.91	2.21	4.17	6.80	1.10	1.03	0.89	0.49	0.42	0.59	-0.80	0.38
DVS	156.00	13.98	11.16	1.16	5.77	34.42	13.98	10.40	14.00	13.08	13.69	16.05	6.99	11.41
SPSU	11.10	0.98	11.33	0.81	3.42	0.00	0.98	0.98	0.22	0.62	0.35	2.89	-6.83	2.84
NTV	55.00	4.77	11.53	1.54	4.55	52.88	4.77	3.12	2.81	2.38	1.78	2.50	5.52	5.78
TCI	33.00	2.86	11.54	0.52	3.03	167.29	2.86	1.07	1.91	0.86	0.59	0.76	2.52	3.27
SSC	26.75	2.29	11.68	1.26	3.36	3.62	2.29	2.21	2.41	1.89	1.28	0.27	1.58	2.36
SAUCE	110.00	9.40	11.70	2.04	7.68	9.05	9.40	8.62	7.46	3.25	6.79	5.11	5.62	4.88
THRE	4.40	0.37	11.92	2.02	6.82	11.82	0.37	0.33	3.10	4.14	3.95	5.33		
TCB	21.50	1.80	11.94	1.55	2.79	-13.88	1.80	2.09	1.45	1.15	1.41	5.23	-5.21	1.35
RGR	15.60	1.30	12.00	1.97	3.21	3.17	1.30	1.26	1.93	1.52	1.25	1.81	-2.20	0.81
TIP	18.20	1.51	12.05	1.35	4.12	16.15	1.51	1.30	1.03	1.00	0.99	0.80	0.62	1.20
SATTEL	30.25	2.47	12.25	1.64	1.65	-23.29	2.47	3.22	3.57	1.62	0.75	5.24	-12.84	0.69
PATO	37.50	3.06	12.25	1.57	7.47	43.66	3.06	2.13	0.56	1.24	2.20	3.64	-8.95	3.55
HTC	4.10	0.33	12.42	0.92	8.05	-23.26	0.33	0.43	0.46	0.48	0.21	0.38	0.35	0.12
FANCY	6.85	0.55	12.45	2.12	7.45	-62.07	0.55	1.45	3.01	1.62	0.84	1.05	0.57	0.15
AYUD	19.20	1.53	12.55	0.91	6.51	33.04	1.53	1.15	1.06	1.15	1.43	2.13	1.81	2.24
SST	35.50	2.80	12.68	0.81	5.63	11.55	2.80	2.51	3.88	5.45	5.44	0.67	4.15	6.58
UPF	40.75	3.20	12.73	0.98	7.36	-61.17	3.20	8.24	8.65	8.02	7.11	3.25	5.96	3.00
SFP	82.00	6.43	12.75	0.82	5.49	-43.79	6.43	11.44	9.83	8.68	16.48	9.66	15.91	31.13
MATI	103.00	7.97	12.92	1.27	2.91	46.24	7.97	5.45	5.75	7.73	7.44	5.65	4.04	3.04
MFC	160.00	12.30	13.01	1.40	6.25	192.86	12.30	4.20	1.26	6.36	1.73	6.76	-2.89	14.98
TWFP	121.00	9.06	13.36	1.76	7.44	-5.62	9.06	9.60	5.04	4.15	4.98	8.96	-5.46	4.42
KYE	60.00	4.49	13.36	0.72	7.75	-41.15	4.49	7.63	7.08	4.35	14.45	1.09	6.21	7.70
TBSP	90.00	6.65	13.53	1.90	5.00	49.44	6.65	4.45	3.11	2.82	2.71	0.72	1.05	2.79
KDH	27.00	1.98	13.64	0.77	11.11	-35.29	1.98	3.06	0.30	1.53	2.38	0.50	-0.53	1.28
ADVANC	88.00	6.32	13.92	4.36	2.39	62.47	6.32	3.89	1.39	2.44	1.04	1.27	1.08	1.52
LEE	3.76	0.27	13.93	2.04	45.21	-35.71	0.27	0.42	0.89	1.35	1.34	1.22	-2.02	0.17
EASTW	50.50	3.61	13.99	1.44	3.96	2.27	3.61	3.53	2.79	2.30	2.83	3.16	4.00	4.88
PTTEP	258.00	18.44	13.99	3.68	2.62	-0.54	18.44	18.54	16.71	8.33	6.72	7.27	-9.70	3.48
SAWANG	15.00	1.06	14.15	0.44	4.00	-8.62	1.06	1.16	2.01	1.64	2.07	3.44	2.36	3.11
TPC	214.00	14.93	14.33	2.36	3.27	7.33	14.93	13.91	1.54	2.80	5.39	12.47	-2.64	
BKI	302.00	21.03	14.36	0.91	3.97	36.12	21.03	15.45	26.64	22.83	18.06	13.62	32.39	40.90
TC	17.70	1.23	14.39	0.37	2.82	23.00	1.23	1.00	2.48	3.72	2.85	6.17	8.66	1.43
MODERN	36.75	2.54	14.47	1.48	6.12	111.67	2.54	1.20	1.98	1.42	0.50	2.97	-6.15	2.56
VNG	12.90	0.89	14.49	4.40	3.88	-24.58	0.89	1.18	0.85	0.96	0.72	0.94	-3.60	-0.55
GYT	500.00	34.25	14.60	1.56	8.00	4.07	34.25	32.91	35.52	36.08	52.03	28.98	21.34	39.15
AST	90.00	6.04	14.90	4.39	6.61	191.79	6.04	2.07	0.39	1.26	5.96	2.90	-12.52	1.50
ROJANA	9.70	0.63	15.40	2.08	2.06	46.51	0.63	0.43	0.17	0.13	0.11	0.13	0.16	2.14
DELTA	25.00	1.60	15.63	2.24	3.20	-42.86	1.60	2.80	3.28	3.87	2.99	2.12	6.25	1.44
TRS	19.00	1.20	15.83	0.69	3.95	106.90	1.20	0.58	0.64	4.57	0.71	6.08	3.83	2.98
RHC	43.00	2.71	15.87	2.36	5.81	-41.72	2.71	4.65	2.47	2.35	1.64	4.02	-2.95	-0.38
CHARAN	49.50	3.11	15.92	0.55	6.06	-7.72	3.11	3.37	3.74	2.65	3.48	4.89	9.17	9.59
NPC	119.00	7.47	15.93	1.88	4.20	68.62	7.47	4.43	4.27	6.97	2.99	10.22	-11.58	1.88
KWC	33.00	1.98	16.67	0.67	4.55	141.46	1.98	0.82	1.77	2.59	0.32	5.52	-3.12	2.90
GRAMMY	17.90	1.07	16.73	2.90	6.15	-20.15	1.07	1.34	0.41	0.63	0.48	0.45	0.86	1.17
CPN	50.50	2.99	16.89	2.66	2.18	-41.83	2.99	5.14	6.29	3.08	3.72	3.58	-3.93	5.53
TTL	60.00	3.50	17.14	0.63	5.33	-26.32	3.50	4.75	5.62	4.42	3.09	1.72	6.16	6.77
BEC	18.80	0.98	19.18	6.54	5.32	18.07	0.98	0.83	0.77	0.77	0.55	0.65	0.93	0.94
KWH	3.66	0.17	21.53	2.04	3.28	-51.43	0.17	0.35	0.46	6.10	8.00	0.58	-0.12	0.48
CSR	45.00	1.97	22.84	0.38	4.44	-4.37	1.97	2.06	1.48	0.98	0.80	0.82	0.74	-1.37
POST	48.00	2.07	23.19	2.65	4.17	-0.48	2.07	2.08	1.94	3.01	2.07	0.23	0.54	6.03
ICC	34.00	1.42	23.94	1.16	2.65	-33.95	1.42	2.15	2.18	1.62	0.73	0.68	0.41	2.34
OHTL	308.00	12.78	24.10	4.74	4.55	-36.13	12.78	20.01	19.79	21.16	22.42	21.14	15.13	16.08
BUI	28.00	1.06	26.42	0.55	1.79	-54.70	1.06	2.34	0.91	3.90	4.65	22.15	-35.18	4.62
VIBHA	22.00	0.75	29.33	1.10	0.68	141.94	0.75	0.31	0.57	0.17	0.50	2.88	-3.67	1.00
ROH	28.25	0.95	29.74	2.26	3.04	-52.74	0.95	2.01	1.53	1.75	1.61	1.90	1.03	1.33
THIP	21.20	0.39	54.36	0.39	3.54	-89.68	0.39	3.78	5.09	4.80	3.47	11.76	4.08	0.93[/color]
ความสุขอื่น ยิ่งกว่าความสงบใจไม่มี นตฺถิ สนฺติ ปรํ สุขํ
หัดเล่น Facebook กะเขาบ้างแล้วนะครับ ใช้ชื่อ Kanchit Paisan ครับ
Facebook เพจ Eps16year Settrade Set ตลาดหลักทรัพย์ งบดุล ปันผล อัตราส่วนการเงิน กราฟ
Google เพจ kanchitpaisan
Google+ KANCHIT PAISAN
ภาพประจำตัวสมาชิก
ครรชิต ไพศาล
สมาชิกกิตติมศักดิ์
โพสต์: 4623
ผู้ติดตาม: 1

แจก EPS16YEAR (งบดุล ย้อน 19 ปี,ราคา,Ratio,แบบเครดิตภาษี)

โพสต์ที่ 1202

โพสต์

Zionism เขียน:ขออีกครังครับ (ติดใจ)
[email protected]

ทำไมคุณ ครรชิต ไพศาล ไม่เปิดให้ดาวโหลดผ่านเว็บล่ะครับ
ใครจะดาวโหลดก็ต้องล็อกอินก่อน แล้วทำเป็นสถิติไว้
แบบนี้น่าจะสะดวกด้วยกันทั้งสองฝ่ายครับ

ปล.แค่ความคิดเห็นเท่านั้นครับ

อย่างนี้แหละดีแล้วครับ ผมได้มีเพื่อนคุยด้วย

ผมได้มีอะไรทำ ที่มีประโยชน์ต่อเพื่อนๆ เพลินดี
ความสุขอื่น ยิ่งกว่าความสงบใจไม่มี นตฺถิ สนฺติ ปรํ สุขํ
หัดเล่น Facebook กะเขาบ้างแล้วนะครับ ใช้ชื่อ Kanchit Paisan ครับ
Facebook เพจ Eps16year Settrade Set ตลาดหลักทรัพย์ งบดุล ปันผล อัตราส่วนการเงิน กราฟ
Google เพจ kanchitpaisan
Google+ KANCHIT PAISAN
sundances
Verified User
โพสต์: 3
ผู้ติดตาม: 0

แจก EPS16YEAR (งบดุล ย้อน 19 ปี,ราคา,Ratio,แบบเครดิตภาษี)

โพสต์ที่ 1203

โพสต์

ขอด้วยครับพี่ [email protected]
ขอกำไร 20% ต่อปีก็พอ
บุคคลทั่วไป
ผู้ติดตาม: 0

แจก EPS16YEAR (งบดุล ย้อน 19 ปี,ราคา,Ratio,แบบเครดิตภาษี)

โพสต์ที่ 1204

โพสต์

ขอด้วยคนครับ

ขอบคุณครับ

[email protected]
บุคคลทั่วไป
ผู้ติดตาม: 0

แจก EPS16YEAR (งบดุล ย้อน 19 ปี,ราคา,Ratio,แบบเครดิตภาษี)

โพสต์ที่ 1205

โพสต์

ขอด้วยคนครับ ไม่ได้ login ชื่อ BEN ครับ
[email protected]
New TVI
Verified User
โพสต์: 37
ผู้ติดตาม: 0

ขออีกทีครับ

โพสต์ที่ 1206

โพสต์

ผมเคยขอไปแล้วแต่ยังไม่ได้รับ กรุณาส่งให้อีกทีครับ
[email protected]
sedan
Verified User
โพสต์: 13
ผู้ติดตาม: 0

Re: สมาชิก.ที่ต้องการ หุ้นเรียง P/E และ หุ้นเรียง ROE .. UP

โพสต์ที่ 1207

โพสต์

รบกวนขอพี่ครรชิต ด้วยคนครับ

[email protected]
pearpim
Verified User
โพสต์: 4
ผู้ติดตาม: 0

แจก EPS16YEAR (งบดุล ย้อน 19 ปี,ราคา,Ratio,แบบเครดิตภาษี)

โพสต์ที่ 1208

โพสต์

ขอด้วยค่ะ [email protected]
pearpim
ภาพประจำตัวสมาชิก
ครรชิต ไพศาล
สมาชิกกิตติมศักดิ์
โพสต์: 4623
ผู้ติดตาม: 1

แจก EPS16YEAR (งบดุล ย้อน 19 ปี,ราคา,Ratio,แบบเครดิตภาษี)

โพสต์ที่ 1209

โพสต์

หุ้นเรียงP-E.xls (333 KB), หุ้นเรียงROE.xls (252 KB), หุ้นเปลี่ยนแปลงวันนี้.xls (171 KB)

ของวันที่ 15/3/04 ให้ คุณ pearpim แล้วครับ

แต่เพื่อนสมาชิก บางคน ที่ไม่บอก E-mail ผมเข้าไปดูใน profile
ปรากฎว่า ไม่แสดง E-mail เลยส่งให้ไม่ได้ (คุณ sing คุณ watta คุณ wichan คุณ kenji_0077 คุณ Disk คุณ พงษ์ศักดิ์ จิรวงศ์ธนากร คุณ Somwung คุณ Wallace คุณ papum คุณ DECHABOMB คุณ ตุ๊กตายู้ฮู คุณ HunterX คุณ sonics คุณ stocknerd ด้วยครับ)

บางคนที่ยังไม่ได้เพราะ เมล์ตีกลับ โปรดแจ้งมาใหม่


ส่วนเพื่อนที่ยังไม่สมัคร สมาชิก www.thaivalueinvestor.com กรุณา สมัครสมาชิก www.thaivalueinvestor.com ก่อนแล้ว LOCKIN เข้ามาแจ้งความต้องการ แล้วจะส่งให้ ครับ (คุณ พิจิก , คุณ axxa7 คุณ repus คุณ นู๋เอม คุณ xjibbyx คุณ lhinslam คุณ orr คุณ amultimillion คุณ jacktrc คุณ Bea คุณ [email protected] คุณ sakwut คุณ tvi2004 คุณ aaaa คุณ [email protected] คุณ ลุงซ่าหน่อย คุณ trakulsom คุณ chinn)
ความสุขอื่น ยิ่งกว่าความสงบใจไม่มี นตฺถิ สนฺติ ปรํ สุขํ
หัดเล่น Facebook กะเขาบ้างแล้วนะครับ ใช้ชื่อ Kanchit Paisan ครับ
Facebook เพจ Eps16year Settrade Set ตลาดหลักทรัพย์ งบดุล ปันผล อัตราส่วนการเงิน กราฟ
Google เพจ kanchitpaisan
Google+ KANCHIT PAISAN
แม่ลูกอ่อน
Verified User
โพสต์: 17
ผู้ติดตาม: 0

แจก EPS16YEAR (งบดุล ย้อน 19 ปี,ราคา,Ratio,แบบเครดิตภาษี)

โพสต์ที่ 1210

โพสต์

:lol: ท่านครรชิตค่ะ ขอหุ้นเรียง p/e วันที่ 15 มีนา 47 ด้วยค่ะ
ขอบคุณมากค่ะ :o
ภาพประจำตัวสมาชิก
S&K Fund
Verified User
โพสต์: 247
ผู้ติดตาม: 0

อยากจะขอข้อมูลด้วยครับ

โพสต์ที่ 1211

โพสต์

E-mail [email protected]

ขอบคุณนะครับ
Zionism
Verified User
โพสต์: 1260
ผู้ติดตาม: 0

แจก EPS16YEAR (งบดุล ย้อน 19 ปี,ราคา,Ratio,แบบเครดิตภาษี)

โพสต์ที่ 1212

โพสต์

ได้รับแล้วแต่ไฟล์เสียครับ
ขอให้คุณ ครรชิต ไพศาล ส่งให้ใหม่ด้วยครับ
[email protected]
แม่ลูกอ่อน
Verified User
โพสต์: 17
ผู้ติดตาม: 0

แจก EPS16YEAR (งบดุล ย้อน 19 ปี,ราคา,Ratio,แบบเครดิตภาษี)

โพสต์ที่ 1213

โพสต์

:lol: ขอโทษค่ะลืมใส่ email

[email protected]
yoyosun
Verified User
โพสต์: 195
ผู้ติดตาม: 0

แจก EPS16YEAR (งบดุล ย้อน 19 ปี,ราคา,Ratio,แบบเครดิตภาษี)

โพสต์ที่ 1214

โพสต์

ขอด้วยครับพี่ [email protected]
bigK
Verified User
โพสต์: 14
ผู้ติดตาม: 0

แจก EPS16YEAR (งบดุล ย้อน 19 ปี,ราคา,Ratio,แบบเครดิตภาษี)

โพสต์ที่ 1215

โพสต์

ขอผมด้วยคนครับ พี่ครรชิต ขอบคุณครับ [email protected]
ภาพประจำตัวสมาชิก
ครรชิต ไพศาล
สมาชิกกิตติมศักดิ์
โพสต์: 4623
ผู้ติดตาม: 1

แจก EPS16YEAR (งบดุล ย้อน 19 ปี,ราคา,Ratio,แบบเครดิตภาษี)

โพสต์ที่ 1216

โพสต์

หุ้นเรียงP-E.xls (332 KB), หุ้นเรียงROE.xls (255 KB), หุ้นเปลี่ยนแปลงวันนี้.xls (171 KB)

ของวันที่ 15/3/04 ให้ คุณ pearpim แล้วครับ

แต่เพื่อนสมาชิก บางคน ที่ไม่บอก E-mail ผมเข้าไปดูใน profile
ปรากฎว่า ไม่แสดง E-mail เลยส่งให้ไม่ได้ (คุณ sing คุณ watta คุณ wichan คุณ kenji_0077 คุณ Disk คุณ พงษ์ศักดิ์ จิรวงศ์ธนากร คุณ Somwung คุณ Wallace คุณ papum คุณ DECHABOMB คุณ ตุ๊กตายู้ฮู คุณ HunterX คุณ sonics คุณ stocknerd ด้วยครับ)

บางคนที่ยังไม่ได้เพราะ เมล์ตีกลับ โปรดแจ้งมาใหม่


ส่วนเพื่อนที่ยังไม่สมัคร สมาชิก www.thaivalueinvestor.com กรุณา สมัครสมาชิก www.thaivalueinvestor.com ก่อนแล้ว LOCKIN เข้ามาแจ้งความต้องการ แล้วจะส่งให้ ครับ (คุณ พิจิก , คุณ axxa7 คุณ repus คุณ นู๋เอม คุณ xjibbyx คุณ lhinslam คุณ orr คุณ amultimillion คุณ jacktrc คุณ Bea คุณ [email protected] คุณ sakwut คุณ tvi2004 คุณ aaaa คุณ [email protected] คุณ ลุงซ่าหน่อย คุณ trakulsom คุณ chinn)


รายการหุ้น ที่ยังไม่ขึ้น XD และที่ขึ้นพรุ่งนี้ เรียงลำดับตามวันที่

โค้ด: เลือกทั้งหมด

NAME	LAST	EPS	P/E	P/BV	D/P%	วันXD	ปันผล	ทั้งปี	วันจ่าย
RATCH	38.00	3.74	10.16	2.23	4.61	18/3/2004	1.00	1.75	7/5/2004
TFI	0.91	0.03	30.33	2.21	2.20	18/3/2004	0.02		6/5/2004
SCCC	236.00	13.15	17.95	3.39	3.81	23/3/2004	5.00	9.00	7/5/2004
S&P	27.00	2.50	10.80	1.65	7.04	23/3/2004	1.90		14/5/2004
BFIT	15.40	1.63	9.45	1.20	1.95	23/3/2004	0.30		
PPPC	104.00	9.59	10.84	1.81	7.69	24/3/2004	4.00	8.00	16/4/2004
ZMICO	11.90	1.05	11.33	3.94	2.69	24/3/2004	0.32		11/5/2004
PHA	189.00	21.70	8.71	1.16	8.33	24/3/2004	15.75		23/4/2004
LST	25.50	2.92	8.73	1.69	7.84	24/3/2004	1.00	2.00	14/5/2004
UPOIC	46.00	5.69	8.08	1.84	10.87	24/3/2004	2.50	5.00	14/5/2004
UPF	40.00	3.20	12.50	0.96	7.50	24/3/2004	3.00		14/5/2004
TSI	12.50	0.20	62.50	0.70	1.60	24/3/2004	0.20		15/5/2004
VNG	12.60	0.89	14.16	4.29	3.97	26/3/2004	0.30	0.50	19/5/2004
MBK	52.00	6.53	7.96	1.46	4.33	26/3/2004	1.50	2.25	9/4/2004
SUC	23.60	3.55	6.65	0.54	5.30	26/3/2004	1.25		
TVO	13.50	1.42	9.51	2.98	11.85	26/3/2004	0.50	1.60	18/5/2004
TIC	50.00	5.29	9.45	0.94	7.40	26/3/2004	3.70		20/5/2004
CPF	3.78	0.42	9.00	0.71	6.08	29/3/2004	0.04	0.23	7/5/2004
ROJANA	9.30	0.63	14.76	2.00	3.23	29/3/2004	0.30		26/5/2004
SHANG	28.00	1.80	15.56	0.84	3.57	29/3/2004	1.00		18/5/2004
RPC	31.00	3.62	8.56	2.91	3.23	29/3/2004	1.00	1.00	6/5/2004
ALUCON	132.00	12.61	10.47	2.13	3.79	29/3/2004	5.00	5.00	20/5/2004
