หน้า 5 จากทั้งหมด 65

ถาม-ตอบ วิธีใช้ EPS16YEAR , สรุปข้อมูล บมจ.

โพสต์แล้ว: จันทร์ มิ.ย. 11, 2007 8:42 am
โดย ครรชิต ไพศาล
เริ่มต้นกำหนดให้ link จากเวบ ไม่อยู่ใน คำสั่งแมโคร ครับ
ในแมโครมีแต่คำสั่งให้ รีเฟรส เพื่อดึงข้อมูลใหม่
แล้วจัดแจงแก้ไขและจัดเรียงตามความต้องการของเรา

เริ่มต้นกำหนดให้ link จากเวบ เราต้องตั้งไว้ก่อน โดยใช้คำสั่งในเมนูบาร์
โดยคำสั่ง  "DATA", "Get External Data" ,"From Web"  
แล้ว Excel มันจะขึ้น popup menu มาให้เราเลือกว่า จะ link จากเวบไหน
และให้เลือกว่าจะให้คัดลอก ข้อมูลส่วนไหนบ้าง
แล้วจะไปวางเริ่มแรก ที่แซลไหน

ถาม-ตอบ วิธีใช้ EPS16YEAR , สรุปข้อมูล บมจ.

โพสต์แล้ว: พฤหัสฯ. มิ.ย. 14, 2007 4:48 am
โดย BHT
รบกวนพี่ครรชิตหน่อยครับ

อยากได้รายชื่อหุ้นที่ รายได้รวมในงบปี 2549

น้อยกว่า พอๆกับ หรือมากกว่าเล็กน้อย เมื่อเทียบกับมาร์เก็ตแคปครับ

ขอบคุณครับ

ปล.ที่มาโพสต์เพราะยังไม่มี excel 2007 ครับ

ถาม-ตอบ วิธีใช้ EPS16YEAR , สรุปข้อมูล บมจ.

โพสต์แล้ว: พฤหัสฯ. มิ.ย. 14, 2007 8:25 am
โดย ครรชิต ไพศาล
หุ้นที่มี รายได้ มากกว่า มาร์เกตแคป และมีกำไรเมื่อปี 06 เรียงลำดับตามเปอร์เซ็นต์ความต่าง

โค้ด: เลือกทั้งหมด

SYMBOL	ราคา	EPS06	กำไร06	รายได้06	Mar#Cap#	แตกต่าง	หมวด
MGR	0.40	0.15	18.96	460.55	5.17	8800.80%	NPG
BSI	1.30	20.16	2,453.67	10,177.70	208.00	4793.12%	NPG
SMPC	1.85	4.66	111.81	1,688.34	44.40	3702.57%	NPG
MLINK	1.18	0.12	67.33	13,425.33	637.20	2006.93%	COMMU
BRC	2.00	0.34	47.42	5,785.02	278.53	1976.96%	NPG
SIS	2.46	0.46	92.97	9,294.74	495.64	1775.29%	COMMU
TWC	1.72	9.66	758.60	2,293.86	135.08	1598.13%	NPG
TKS	2.78	0.41	100.95	10,548.30	689.64	1429.53%	COMMU
STA	13.60	2.91	582.30	39,236.71	2,720.00	1342.53%	AGRI
ABICO	1.00	0.17	39.73	271.21	23.50	1054.08%	FOOD
KKC	2.02	0.22	64.90	6,328.11	606.00	944.24%	MATMAC
TRUBB	26.75	3.63	98.98	7,614.39	729.29	944.09%	AGRI
RPC	3.56	0.35	183.38	19,554.08	1,873.49	943.73%	ENERGY
BCP	9.10	0.20	195.53	95,374.78	10,183.91	836.52%	ENERGY
ASIAN	2.46	0.06	22.31	7,923.96	889.82	790.51%	AGRI
TNPC	5.25	0.79	29.73	1,126.51	129.97	766.75%	AUTO
BATA	4.20	0.25	8.08	1,167.76	136.96	752.60%	FAS-FOOT
SORKON	15.90	4.20	24.13	982.26	122.43	702.30%	FOOD
UT	4.40	0.11	25.80	2,062.06	264.00	681.08%	FAS-TEXT
SSF	2.28	0.26	69.09	4,595.89	615.60	646.57%	AGRI
UKEM	1.56	0.19	25.15	1,861.35	257.40	623.14%	MAI-CHEM
MALEE	8.60	0.38	25.26	4,162.77	602.00	591.49%	FOOD
KMC	1.09	0.30	160.19	1,622.08	236.82	584.95%	PROP-RES
NEP	0.79	0.06	79.93	691.17	104.63	560.57%	PACK
KYE	54.00	1.11	24.32	7,695.75	1,188.00	547.79%	HOUSE
NSI	15.30	0.42	5.90	1,270.88	212.67	497.58%	INSUR
TTTM	48.00	0.18	1.09	1,712.21	288.00	494.52%	FAS-TEXT
PAF	2.76	0.48	146.29	8,730.15	1,490.40	485.76%	FAS-FOOT
GC	2.92	0.33	66.63	3,389.52	584.00	480.40%	PETRO
CHOTI	81.00	6.01	45.03	3,465.95	607.50	470.53%	AGRI
TGPRO	0.95	0.10	35.55	1,755.76	308.35	469.40%	NPG
CPH	7.25	0.29	11.71	1,609.46	290.00	454.99%	FAS-TEXT
TCOAT	13.70	1.50	15.76	765.35	143.85	432.05%	PACK
GFPT	11.50	0.89	112.03	7,342.02	1,441.89	409.19%	AGRI
CNT	2.48	0.17	65.55	4,866.89	994.88	389.19%	PROP-CON
METCO	206.00	22.81	501.76	21,725.16	4,532.00	379.37%	ETRON
SVOA	1.36	0.17	153.33	5,606.56	1,172.37	378.22%	COMMU
ROCK	18.00	5.33	53.33	855.58	180.00	375.32%	HOUSE
THIP	23.00	3.39	27.16	855.31	184.00	364.84%	PACK
CPL	17.50	2.59	68.32	2,147.21	462.00	364.77%	FAS-CLOTHE
FMT	30.50	0.94	45.15	6,730.41	1,464.00	359.73%	MATMAC
SCBT	3.30	2.66	3,004.63	17,053.48	3,757.65	353.83%	BANK
PATKL	3.12	0.42	100.45	3,810.94	849.36	348.69%	MATMAC
TMT	3.50	0.67	286.47	6,586.13	1,487.50	342.76%	MATMAC
KASET	1.44	0.03	5.00	1,239.25	285.12	334.64%	MAI-AGRI
SMK	42.00	5.97	119.30	3,556.11	840.00	323.35%	INSUR
BAT-3K	44.50	7.52	150.37	3,736.24	890.00	319.80%	AUTO
AMC	2.62	0.43	172.19	4,837.50	1,178.93	310.33%	MATMAC
PERM	1.08	0.06	29.54	2,190.95	540.00	305.73%	MATMAC
UPF	31.00	1.96	14.68	931.51	232.50	300.65%	FAS-TEXT
PPM	4.32	0.95	152.70	2,707.89	691.20	291.77%	MAI-MAT
HTC	3.64	0.31	50.96	2,358.82	604.29	290.34%	FOOD
SAMART	8.15	2.06	1,990.29	31,001.65	7,957.37	289.60%	COMMU
DTCI	9.20	0.49	4.94	357.64	92.00	288.74%	HOUSE
TRT	4.24	0.76	69.33	1,657.18	429.60	285.75%	MAI-ENERGY
MSC	4.30	0.59	211.77	5,923.01	1,548.00	282.62%	COMMU
CPI	3.40	0.00	1.25	3,518.99	922.24	281.57%	AGRI
TCCC	6.60	0.90	524.68	14,669.46	3,859.11	280.13%	PETRO
CCET	5.25	0.65	2,429.77	77,804.41	20,561.00	278.41%	ETRON
SSC	18.80	1.96	520.75	18,799.90	4,985.27	277.11%	FOOD
HT	110.00	9.92	99.23	4,085.69	1,100.00	271.43%	FAS-CLOTHE
VARO	7.10	1.39	108.73	2,052.71	556.70	268.73%	MATMAC
CHUO	8.00	2.09	23.53	328.63	90.00	265.15%	MAI-MEDIA
TIW	65.00	9.42	56.53	1,398.44	390.00	258.57%	CONMAT
TOPP	39.00	6.81	40.84	828.07	234.00	253.88%	PACK
CPF	4.82	0.35	2,510.33	127,535.03	36,246.10	251.86%	AGRI
CSC	13.70	5.80	301.67	2,506.12	712.40	251.79%	PACK
SSSC	34.50	8.67	416.21	5,822.67	1,656.00	251.61%	MATMAC
LTX	34.75	4.83	250.25	6,323.82	1,801.44	251.04%	FAS-TEXT
TWP	18.20	6.06	163.60	1,717.77	491.40	249.57%	CONMAT
RRC	18.10	2.97	7,761.25	180,788.48	51,881.53	248.46%	ENERGY
YCI	7.80	0.44	2.30	187.82	54.60	243.99%	PETRO
APURE	1.72	0.03	7.43	1,640.23	481.73	240.49%	FOOD
TSI	10.00	0.71	22.18	1,050.66	310.39	238.49%	INSUR
YNP	4.58	0.46	147.29	4,936.24	1,465.60	236.81%	AUTO
TVO	9.25	0.94	471.36	15,345.67	4,621.42	232.06%	FOOD
LST	1.99	0.28	228.93	5,374.36	1,631.80	229.35%	FOOD
TAPAC	1.54	0.26	23.66	466.62	141.68	229.35%	MAI-PACK
TIES	2.68	0.46	50.35	1,191.39	361.80	229.30%	MAI-CON
LOXLEY	1.66	0.31	619.66	10,874.72	3,316.81	227.87%	COMMER
AJ	2.86	0.28	102.07	3,344.93	1,028.17	225.33%	PACK
UTP	3.88	0.37	48.54	1,631.03	504.40	223.36%	PAPER
PT	3.34	0.46	64.63	1,532.67	474.09	223.28%	COMMU
CTW	7.75	1.33	523.09	9,911.06	3,083.77	221.39%	MATMAC
SPORT	2.36	0.29	77.04	1,851.37	586.59	215.62%	MEDIA
STEEL	2.32	0.52	25.98	364.03	116.00	213.82%	MAI-MAT
DRACO	22.00	1.95	31.20	1,089.30	352.00	209.46%	ETRON
SIM	18.80	1.14	488.09	24,600.24	8,084.00	204.31%	COMMU
SIRI	3.00	0.27	404.25	11,482.13	3,784.28	203.42%	PROP-RES
SPC	18.80	1.34	369.82	15,711.98	5,186.46	202.94%	COMMER
PF	3.18	0.02	11.99	4,533.81	1,502.38	201.77%	PROP-RES
PAP	8.20	1.51	198.23	3,231.11	1,082.40	198.51%	CONMAT
SUNTEC	2.80	0.07	15.22	1,790.16	600.60	198.06%	NPG
SUC	21.30	4.14	1,201.01	18,881.45	6,390.00	195.48%	FAS-TEXT
BSBM	1.18	0.23	258.74	3,868.33	1,336.35	189.47%	CONMAT
SVI	1.23	0.20	294.57	5,158.98	1,791.19	188.02%	ETRON
TTI	30.50	4.19	209.33	4,320.45	1,525.00	183.31%	FAS-TEXT
L&E	9.05	3.38	92.90	1,563.24	553.06	182.65%	MAI-ELEC
SSI	0.98	0.21	2,690.14	35,909.35	12,839.25	179.68%	MATMAC
PICO	3.48	0.62	71.25	1,112.38	400.20	177.95%	MAI-MEDIA
TUF	23.40	2.25	1,960.56	55,444.38	20,452.91	171.08%	FOOD
UFM	25.00	0.99	39.73	2,708.89	1,000.00	170.89%	FOOD
MAKRO	88.50	5.10	1,223.15	57,406.80	21,240.00	170.28%	COMMER
AIT	14.10	4.93	197.17	2,278.46	846.00	169.32%	COMMU
TVI	2.90	0.25	37.46	1,174.09	439.35	167.23%	INSUR
GEN	0.84	0.07	33.06	1,070.00	400.52	167.15%	CONMAT
TKT	1.45	0.06	13.47	803.28	310.30	158.87%	AUTO
CFRESH	2.00	0.16	66.85	2,213.56	857.95	158.01%	AGRI
TLUXE	2.84	0.65	161.93	2,293.90	889.68	157.84%	AGRI
THAI	42.00	5.29	8,991.60	182,311.95	71,353.64	155.50%	TRANS
IRC	9.00	0.86	172.24	4,573.84	1,800.00	154.10%	AUTO
CSP	2.10	0.12	57.59	2,659.05	1,050.00	153.24%	MATMAC
MFEC	4.42	0.46	100.01	2,392.63	959.14	149.46%	COMMU
SYNTEC	0.88	0.14	220.71	3,438.69	1,408.00	144.23%	PROP-CON
MBAX	4.40	0.59	55.06	1,362.60	563.20	141.94%	MAI-PACK
CP7-11	9.75	0.30	1,332.40	104,873.44	43,459.55	141.31%	COMMER
IFEC	5.60	2.13	86.88	550.90	228.36	141.24%	HOUSE
UP	18.50	3.32	83.10	1,108.46	462.50	139.67%	PETRO
PLE	6.25	0.23	121.19	7,843.74	3,413.43	129.79%	PROP-CON
TASCO	28.25	2.37	343.41	9,642.06	4,292.40	124.63%	CONMAT
TCJ	5.85	1.31	73.21	726.89	326.14	122.88%	MATMAC
KWH	1.62	0.06	18.01	1,073.82	485.90	121.00%	CONMAT
NIPPON	16.50	0.20	2.42	444.70	201.30	120.92%	PACK
D1	0.90	0.30	59.84	667.13	302.40	120.61%	COMMER
SITHAI	8.45	1.46	396.42	5,314.14	2,414.29	120.11%	HOUSE
CMO	2.38	0.47	70.49	785.58	357.00	120.05%	MAI-MEDIA
FOCUS	3.02	0.06	7.16	825.02	377.50	118.55%	MAI-CON
TMW	16.30	2.30	91.79	1,420.77	650.37	118.46%	MAI-PACK
STPI	3.80	0.98	244.91	2,023.67	950.00	113.02%	CONMAT
INET	1.68	0.04	8.80	888.32	420.04	111.49%	COMMU
SECC	3.42	0.33	121.38	2,890.89	1,368.00	111.32%	AUTO
TOP	66.50	8.13	16,595.03	283,707.76	135,661.86	109.13%	ENERGY
SAFE	45.00	5.10	169.58	3,329.14	1,598.76	108.23%	INSUR
BJC	47.25	5.53	867.54	15,563.23	7,503.89	107.40%	COMMER
AH	13.70	1.60	380.79	8,010.24	3,868.33	107.07%	AUTO
CIG	3.06	0.09	15.16	1,039.48	504.90	105.88%	MAI-MAT
IT	7.65	0.54	175.39	5,224.40	2,545.53	105.24%	COMMER
TIC	17.00	1.65	25.45	650.67	323.00	101.45%	INSUR
SIAM	3.64	1.44	855.23	4,303.10	2,158.98	99.31%	HOUSE
TMD	49.00	8.77	131.58	1,459.34	735.00	98.55%	PACK
IRCP	11.30	0.84	62.33	1,436.14	731.61	96.30%	MAI-IT
M-CHAI	35.00	3.10	49.15	1,092.41	560.00	95.07%	HEALTH
GSTEEL	0.89	0.17	1,678.06	19,118.81	9,879.00	93.53%	MATMAC
S&J	12.20	1.27	131.94	2,396.16	1,242.14	92.91%	PHARMA
STRD	6.05	0.74	14.88	233.00	121.00	92.56%	ENERGY
TSTH	1.19	0.09	708.20	19,272.39	10,021.63	92.31%	CONMAT
SAICO	3.18	0.09	18.41	1,213.15	636.00	90.75%	FOOD
JTS	2.24	0.54	313.41	2,919.78	1,570.24	85.94%	COMMU
IRPC	5.90	0.35	6,822.57	209,451.75	115,050.00	82.05%	ENERGY
GMMM	7.85	0.72	143.40	2,854.73	1,572.01	81.60%	MEDIA
TPC	16.10	2.82	2,471.77	25,534.18	14,087.50	81.25%	PETRO
OCC	11.00	1.27	76.07	1,190.71	660.00	80.41%	PHARMA
DELTA	19.80	1.58	1,961.71	44,292.26	24,697.00	79.34%	ETRON
PTT	248.00	33.90	95,260.60	1,246,337.48	695,667.98	79.16%	ENERGY
SMIT	1.91	0.30	161.14	1,802.13	1,012.30	78.02%	MATMAC
ETG	4.96	0.54	45.03	1,010.53	570.40	77.16%	MAI-WARE
EMC	2.72	0.08	36.72	2,273.39	1,296.07	75.41%	PROP-CON
SPG	48.00	5.69	196.28	2,875.84	1,656.00	73.66%	AUTO
PYLON	2.00	0.12	18.06	520.11	300.00	73.37%	MAI-CON
MCS	3.44	0.69	342.63	2,980.81	1,720.00	73.30%	CONMAT
GRAMMY	7.65	0.43	208.76	6,427.27	3,748.50	71.46%	MEDIA
OGC	45.25	6.58	140.40	1,613.34	965.21	67.15%	HOUSE
BIGC	49.50	2.65	2,123.62	65,700.14	39,668.64	65.62%	COMMER
TRC	2.98	0.34	50.82	736.87	447.00	64.85%	MAI-CON
MIDA	1.61	0.30	306.43	2,714.94	1,657.33	63.81%	COMMER
TPA	67.00	9.03	109.68	1,315.77	814.05	61.63%	PETRO
SCNYL	100.00	7.19	478.46	10,703.39	6,650.00	60.95%	INSUR
TCMC	7.80	0.54	30.23	694.04	433.33	60.16%	CONMAT
ILINK	7.80	1.50	120.02	995.22	624.00	59.49%	MAI-IT
CI	4.08	0.45	53.63	778.76	489.60	59.06%	PROP-RES
JAS	0.45	0.03	236.18	5,848.05	3,743.96	56.20%	COMMU
HMPRO	5.05	0.59	608.61	15,103.81	9,697.64	55.75%	COMMER
LEE	3.52	0.47	348.03	3,998.27	2,587.20	54.54%	AGRI
TPAC	4.50	0.53	53.36	688.41	450.00	52.98%	MAI-PACK
MACO	2.94	0.24	30.25	558.51	367.50	51.98%	MAI-MEDIA
AF	18.00	0.44	43.86	2,675.02	1,800.00	48.61%	AUTO
RICH	5.85	0.19	81.62	4,345.46	2,925.00	48.56%	CONMAT
DEMCO	4.38	0.60	100.25	1,354.92	919.80	47.31%	MAI-CON
TOG	2.14	0.24	90.48	1,250.62	856.00	46.10%	PHARMA
LRH	50.00	13.14	1,112.88	6,155.65	4,233.51	45.40%	TOUR-HOTEL
GYT	384.00	29.31	216.89	4,119.68	2,841.60	44.98%	AUTO
TPCORP	14.20	1.97	213.20	2,212.58	1,533.60	44.27%	FAS-TEXT
PRECHA	2.08	0.03	4.00	399.80	279.55	43.02%	PROP-RES
CM	3.02	0.34	105.74	1,348.23	951.29	41.73%	AGRI
ATC	55.50	6.61	6,416.24	75,800.25	53,966.87	40.46%	PETRO
SEAFCO	7.85	0.77	162.66	2,313.90	1,660.42	39.36%	PROP-CON
INOX	1.36	0.26	2,062.97	15,109.33	10,880.00	38.87%	MATMAC
PTL	4.34	0.43	341.84	4,808.83	3,472.00	38.50%	PACK
SAT	10.60	1.48	442.60	4,389.25	3,180.00	38.03%	AUTO
RASA	6.10	0.68	40.64	671.28	488.00	37.56%	PROP-RES
SICCO	4.04	0.51	306.34	3,310.59	2,413.59	37.16%	FIN-INV
LANNA	11.50	1.11	387.94	5,494.56	4,025.00	36.51%	ENERGY
TONHUA	3.94	0.15	3.71	128.94	94.56	36.36%	MEDIA
EASON	2.44	0.30	59.21	663.98	488.00	36.06%	AUTO
PRANDA	8.00	1.16	432.27	4,197.66	3,105.02	35.19%	FAS-JEWEL
TUCC	5.00	0.16	40.45	1,689.93	1,265.00	33.59%	MATMAC
PL	2.86	0.39	172.58	1,691.67	1,279.48	32.22%	FIN-LEAS
SE-ED	8.25	0.65	209.19	3,725.75	2,825.91	31.84%	MEDIA
SPACK	3.02	0.43	129.42	1,181.07	906.00	30.36%	PACK
WG	42.00	5.64	100.61	976.35	749.70	30.23%	PETRO
DCON	2.62	0.24	48.47	681.09	524.00	29.98%	CONMAT
UV	2.26	0.27	146.40	1,558.96	1,204.45	29.43%	PROP-RES
DSGT	6.65	0.65	173.49	2,579.88	1,995.00	29.32%	PHARMA
SOLAR	2.90	0.17	51.13	1,111.73	870.00	27.79%	ENERGY
AA	35.00	3.70	1,972.18	23,415.29	18,633.41	25.66%	PAPER
RANCH	38.00	5.38	463.04	4,061.33	3,276.39	23.96%	AGRI
PDI	37.00	7.81	1,765.33	10,305.00	8,362.00	23.24%	MINE
KC	1.01	0.21	179.62	1,076.37	883.75	21.80%	PROP-RES
OISHI	17.50	1.01	189.11	3,968.64	3,281.25	20.95%	FOOD
TCB	19.90	3.11	931.79	7,213.23	5,970.00	20.82%	PETRO
PATO	36.00	3.37	47.12	606.07	504.00	20.25%	PETRO
ALUCON	86.00	8.43	242.72	2,971.42	2,476.80	19.97%	PACK
SFP	94.00	0.63	13.23	2,366.50	1,974.00	19.88%	FOOD
CVD	16.70	1.26	40.89	645.13	541.08	19.23%	MEDIA
BUI	11.50	0.93	16.52	273.20	230.00	18.78%	INSUR
TIPCO	6.95	0.83	397.52	3,970.09	3,353.93	18.37%	FOOD
S&P	31.75	2.54	226.79	3,800.00	3,216.46	18.14%	FOOD
IRP	7.35	0.57	784.26	11,913.38	10,159.16	17.27%	PETRO
TK	3.68	0.50	248.57	2,151.54	1,840.00	16.93%	FIN-LEAS
GFM	7.20	0.86	129.55	1,259.03	1,080.00	16.58%	MAI-JEWEL
TWFP	72.00	8.61	81.83	794.63	684.44	16.10%	FOOD
RCL	27.75	4.63	3,072.60	21,213.93	18,398.25	15.30%	TRANS-SHIP
FE	72.50	7.76	58.02	624.21	542.23	15.12%	MEDIA
SAM	3.84	0.15	20.74	3,738.19	3,264.00	14.53%	CONMAT
QH	1.35	0.16	1,007.81	11,115.27	9,777.13	13.69%	PROP-RES
SNC	9.05	0.81	163.29	2,035.28	1,822.70	11.66%	MATMAC
ICC	41.25	2.52	733.41	13,336.06	11,988.64	11.24%	FAS-CLOTHE
SWC	3.62	0.28	41.38	597.66	543.00	10.07%	MAI-CHEM
JUTHA	8.75	2.28	191.43	802.79	730.19	9.94%	TRANS-SHIP
ROBINS	11.70	2.40	2,661.85	14,199.96	12,994.73	9.27%	COMMER
TNL	18.70	2.10	251.52	2,444.73	2,244.00	8.95%	FAS-CLOTHE
VNG	4.78	0.55	712.83	6,691.43	6,228.03	7.44%	CONMAT
UST	13.00	0.50	19.41	540.20	504.03	7.18%	TRANS-WARE
PR124	4.74	0.68	30.78	227.15	213.30	6.49%	MAI-MEDIA
DRT	11.40	1.57	314.04	2,404.55	2,280.00	5.46%	CONMAT
TSC	8.10	0.86	222.95	2,200.84	2,104.38	4.58%	AUTO
MDX	1.80	13.26	6,305.20	893.56	856.07	4.38%	ENERGY
PRIN	2.84	0.67	447.80	2,960.52	2,854.20	3.72%	PROP-RES
KDH	28.50	1.44	21.55	443.28	427.50	3.69%	HEALTH
AKR	2.06	0.20	137.58	1,681.86	1,627.76	3.32%	ENERGY
RCI	1.79	0.34	106.75	1,658.78	1,614.71	2.73%	CONMAT
TPIPL	12.70	2.27	2,775.81	26,321.16	25,641.30	2.65%	CONMAT
TBSP	85.00	7.78	85.54	955.66	935.00	2.21%	MEDIA
KTC	22.40	2.54	652.70	5,890.33	5,764.88	2.18%	FIN-INV
SKR	10.00	0.68	68.08	1,010.43	1,000.00	1.04%	HEALTH
CAWOW	6.10	0.15	29.48	1,232.42	1,220.00	1.02%	TOUR-ENT

รบกวนพี่หน่อยนะคับ

โพสต์แล้ว: พฤหัสฯ. มิ.ย. 14, 2007 10:44 am
โดย array
ผมอัพเดทผลประกอบการไม่ได้เลย  พอกด Ctrl+x หรือ Ctrl+c ไม่เกิดอะไรขึ้นมาเลย...สงสัยว่าเป็นเพราะอะไรคับ  
  ขอบคุณคับ

ถาม-ตอบ วิธีใช้ EPS16YEAR , สรุปข้อมูล บมจ.

โพสต์แล้ว: พฤหัสฯ. มิ.ย. 14, 2007 11:09 am
โดย nz
ได้รับแล้วครับ ขอบคุณมากครับ
:P

ถาม-ตอบ วิธีใช้ EPS16YEAR , สรุปข้อมูล บมจ.

โพสต์แล้ว: พฤหัสฯ. มิ.ย. 14, 2007 11:12 am
โดย ครรชิต ไพศาล
เนื่องจากบ้างครั้งเผลอไปกด โดยไม่ตั้งใจ ทำใหข้อมูลเสีย
ผมเลยเอาออก ไปไว้ข้างนอก ครับ เป็นไฟล์ Update_Balance.bas
เมื่อจะใช้ อับเดท ก็ Import เข้ามา เมื่อใช้เสร็จ ก็ Remove ออกไป

ถาม-ตอบ วิธีใช้ EPS16YEAR , สรุปข้อมูล บมจ.

โพสต์แล้ว: อาทิตย์ มิ.ย. 17, 2007 3:40 am
โดย wathee
เรียนพี่ครรชิต ครับ
   ผมยัง งง อยู่ครับ(หรือมึนก็ไม่ทราบครับ)
พอดีผม วิเคราะห์ หุ้น ที่ราคา พาร์1 กับ พาร์ 10
ตรงกำไรต่อหุ้น พาร์1 วิเคราะห์ได้ตรงแต่ พาร์10 (+ - * / )ยังไงก็ไม่ตรงครับอย่าง
TF กำไรต่อหุ้น EPS เอามาหารกันตรงๆ ปี2006 กำไรสุทธิ 795.29
จำนวนหุ้น 180 หุ้น กำไรน่าจะเท่ากับ 4.42 แต่เมื่อเทียบกับเงินปันผลที่อยู่
ในข้อมูล มันน้อยกว่า ปันผลต่อหุ้น ทุกทีเลยครับ....

และทรัพย์สิน กับหนี้สิน เอามาคำนวน มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น มันได้น้อยกว่า
ราคาหุ้นปัจจุบันมากๆเลยครับ เลยสงสัยว่า พาร์ 1 กับ พาร์10 มาคูณ
ทรัพย์สินและหนี้สินด้วยหรือเปล่าครับ กำลับมึนได้ที่เลยครับ ...
มือใหม่ครับ....

ถาม-ตอบ วิธีใช้ EPS16YEAR , สรุปข้อมูล บมจ.

โพสต์แล้ว: อาทิตย์ มิ.ย. 17, 2007 7:14 am
โดย ครรชิต ไพศาล
คำว่าพาร์ 10 คือมูลค่าหุ้นทุนหุ้นละ 10 บาท
TF มีทุนชำระแล้ว 180 ล้านบาท พาร์ 10
เพราะฉนั้น จำนวนหุ้นมีทั้งหมด = 180/10 = 18 ล้านหุ้น

TF ปี2006 กำไรสุทธิ 795.29 ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น EPS = 795.29/18 = 44.1827 =44.183 บาท

ถาม-ตอบ วิธีใช้ EPS16YEAR , สรุปข้อมูล บมจ.

โพสต์แล้ว: จันทร์ มิ.ย. 18, 2007 2:17 am
โดย wathee
ขอบคุณมากครับ....

ถาม-ตอบ วิธีใช้ EPS16YEAR , สรุปข้อมูล บมจ.

โพสต์แล้ว: อังคาร มิ.ย. 19, 2007 2:49 pm
โดย array
รบกวนพี่คือว่า  import และ export ยังไงคับพี่    ขอบคุณคับ

ถาม-ตอบ วิธีใช้ EPS16YEAR , สรุปข้อมูล บมจ.

โพสต์แล้ว: อังคาร มิ.ย. 19, 2007 3:14 pm
โดย ครรชิต ไพศาล
เมื่อเราเปิด Eps13year มาแล้ว

เมื่อเราจะคัดลอกตัวเลขจาก งบดุลบริษัท มาลงใน ALL
เราก็เรียก Visual Basic ใน Excel ขึ้นมา (อยู่ในแถบเมนู เครื่องมือ)
เมื่อVisual Basic ขึ้นมาแล้ว ก็เรียกคำสั่ง  "File"  "Import"  
แล้วไปเลือกไฟล์ Update_Balance.bas ซึ่งผมแนบไปใน Eps_13year.zip
มันจะโหลดเข้ามาเป็น Module "Update_Balance"

เมื่อใช้เสร็จแล้วก็ เรียกคำสั่ง  "File"  "Remove" Module "Update_Balance"
ออกไป เพื่อไม่ให้เผลอไปกดแล้วข้อมูลจะเสียหาย

ถาม-ตอบ วิธีใช้ EPS16YEAR , สรุปข้อมูล บมจ.

โพสต์แล้ว: พุธ มิ.ย. 20, 2007 1:21 pm
โดย array
ขอบคุณมากครับพี่ครรชิต...ได้แล้วคับผม...ขอบคุณคับ

ถาม-ตอบ วิธีใช้ EPS16YEAR , สรุปข้อมูล บมจ.

โพสต์แล้ว: พุธ มิ.ย. 27, 2007 10:16 pm
โดย ซากทัพ
พี่ครรชิตครับ
บางตัวค่า P/E แปลกๆ
ที่เจอคือ SVI ค่า P/E ปี 07=0.61
หรือเป็นเพราะแตกพาร์ เดาเอาครับ

ถาม-ตอบ วิธีใช้ EPS16YEAR , สรุปข้อมูล บมจ.

โพสต์แล้ว: พฤหัสฯ. มิ.ย. 28, 2007 9:00 am
โดย ครรชิต ไพศาล
ซากทัพ เขียน:พี่ครรชิตครับ
บางตัวค่า P/E แปลกๆ
ที่เจอคือ SVI ค่า P/E ปี 07=0.61
หรือเป็นเพราะแตกพาร์ เดาเอาครับ
ส่งเมล์ อับเดท ไปให้แล้ว

ถาม-ตอบ วิธีใช้ EPS16YEAR , สรุปข้อมูล บมจ.

โพสต์แล้ว: ศุกร์ มิ.ย. 29, 2007 10:45 am
โดย ครรชิต ไพศาล
sansez wrote:
กรณีมีหุ้นตัวใหม่เข้ามา ผมจะเพิ่มหุ้นยังไงครับ เช่น DTAC
ขอความรู้ด้วยครับ จะได้ช่วยคุณครรชิต ได้ครับ


1. เพิ่มแทรกข้อมูลงบดุล ลงในชีต ALL โดยเอามาจากสารสนเทศของบริษัท
2. เพิ่มแทรกข้อมูลราคา ในชีต UPDATE-PRICE ทุกช่วงชุดข้อมูล แล้วคัดลอกสูตรจากแถวบนลงมาแปะ (ถ้ามี)
3. เพิ่มแทรกชื่อหุ้น ในชีต PRICE&PE แล้วคัดลอกสูตรจากแถวบนลงมาแปะ

ถาม-ตอบ วิธีใช้ EPS16YEAR , สรุปข้อมูล บมจ.

โพสต์แล้ว: พุธ ก.ค. 11, 2007 12:05 pm
โดย array
