แจก EPS16YEAR (งบดุล ย้อน 19 ปี,ราคา,Ratio,แบบเครดิตภาษี)
โพสต์แล้ว: จันทร์ มี.ค. 08, 2004 9:49 pm
เว็บบอร์ดเพื่อการลงทุนแบบเน้นคุณค่า
https://thaiviv3.mdsoft.co.th/./
ครรชิต ไพศาล เขียน:ใครต้องการ รายการหุ้นเรียงตามค่า P/E และ รายการหุ้นเรียงตามราคาเพิ่ม เป็นแฟ้ม excel บ้าง
บอกมา จะส่งให้
แต่ต้องสมัคร สมาชิก http://www.thaivalueinvestor.com ก่อน นะครับ
จากนั้น ก็ ล็อคอิน เข้ามา แจ้งความต้องการ ได้เลยครับ
โค้ด: เลือกทั้งหมด
NAME LAST11/4/04 EPS P/E P/BV D/P% วันXD ปันผล ทั้งปี วันจ่าย
ADVANC 88.50 6.32 14.00 4.39 2.37 31/3/2004 2.10 2.10 20/5/2004
AH 159.00 7.23 21.99 5.22 0.82 30/3/2004 1.30 1.30 21/5/2004
ALUCON 132.00 12.61 10.47 2.13 3.79 29/3/2004 5.00 5.00 20/5/2004
AMARIN 13.90 1.31 10.61 0.62 4.68 31/3/2004 0.65 0.65 20/5/2004
ASIMAR 2.38 0.15 15.87 1.83 5.88 2/4/2004 0.14 0.14
AYUD 19.40 1.53 12.68 0.92 6.44 15/3/2004 0.70 1.25 16/4/2004
BAFS 11.80 0.92 12.83 2.33 2.71 26/4/2004 0.32 0.32 14/5/2004
BAT-3K 59.00 6.24 9.46 0.98 3.81 2/4/2004 2.25 2.25 25/5/2004
BECL 25.75 1.60 16.09 1.36 5.83 15/3/2004 1.50 1.50 28/4/2004
BUI 28.00 1.06 26.42 0.55 1.79 15/3/2004 0.50 0.50 7/5/2004
CCP 40.50 3.65 11.10 3.42 2.47 17/3/2004 1.00 1.00 21/4/2004
CENTEL 29.25 3.10 9.44 1.05 5.13 30/3/2004 1.50 1.50 21/5/2004
CHARAN 47.75 3.11 15.35 0.53 6.28 6/4/2004 3.00 3.00 14/5/2004
CI 9.80 0.58 16.90 0.83 2.04 6/5/2004 0.20 0.20 27/5/2004
CP7-11 65.00 3.28 19.82 4.10 2.69 2/4/2004 1.75 1.75 21/5/2004
CPF 3.94 0.42 9.38 0.74 5.84 29/3/2004 0.04 0.23 7/5/2004
CPL 35.50 3.30 10.76 0.99 5.63 2/4/2004 2.00 2.00 20/5/2004
CPN 50.50 2.99 16.89 2.66 2.18 3/5/2004 1.10 1.10 20/5/2004
DCC 21.50 1.23 17.48 5.54 3.02 6/4/2004 0.19 0.65 30/4/2004
DTC 41.00 3.72 11.02 1.09 6.10 7/4/2004 1.50 2.50 13/5/2004
EIC 15.00 1.07 14.02 1.99 2.13 14/4/2004 0.32 0.32 27/4/2004
F&D 41.00 4.41 9.30 1.15 7.32 31/3/2004 3.00 3.00
FMT 39.25 4.09 9.60 1.39 7.64 31/3/2004 1.50 3.00 21/5/2004
GMMM 32.50 1.97 16.50 4.56 3.08 30/3/2004 1.00 1.00 17/5/2004
GRAMMY 18.00 1.07 16.82 2.91 6.11 30/3/2004 0.55 1.10 17/5/2004
HFT 30.75 2.17 14.17 0.78 3.25 26/4/2004 1.00 1.00
INET 9.10 0.38 23.95 3.49 3.52 31/5/2004 0.17 0.32
INSURE 19.20 2.34 8.21 0.62 7.29 2/4/2004 1.40 1.40 14/5/2004
JCT 11.70 0.65 18.00 0.34 2.99 30/3/2004 0.35 0.35 17/5/2004
KK 45.75 5.74 7.97 1.34 4.92 17/3/2004 2.25 2.25 30/4/2004
KKC 151.00 14.84 10.18 6.16 6.62 13/5/2004 10.00 10.00 27/5/2004
KTC 27.25 3.02 9.02 1.41 2.57 15/3/2004 0.70 0.70
KWC 33.00 1.98 16.67 0.67 4.55 2/4/2004 1.50 1.50 14/5/2004
KWH 3.66 0.17 21.53 2.04 3.28 5/4/2004 0.12 0.12
LALIN 9.85 0.95 10.37 3.17 3.35 7/4/2004 0.33 0.33
LRH 52.00 5.91 8.80 0.73 3.85 5/4/2004 2.00 2.00
LST 26.75 2.92 9.16 1.77 7.48 24/3/2004 1.00 2.00 14/5/2004
MAJOR 14.70 0.72 20.44 4.17 4.08 30/3/2004 0.60 0.60 11/5/2004
MAKRO 41.00 3.93 10.43 1.12 6.10 1/4/2004 1.25 2.50 21/5/2004
MBK 51.50 6.53 7.89 1.45 4.37 26/3/2004 1.50 2.25 9/4/2004
MFC 161.00 12.30 13.09 1.41 6.21 30/3/2004 10.00 10.00 10/5/2004
MFEC 8.90 0.61 14.59 3.43 3.71 4/5/2004 0.33 0.33 20/5/2004
MK 4.60 1.35 3.41 1.01 4.78 5/4/2004 0.22 0.22
MODERN 36.50 2.54 14.37 1.47 6.16 7/5/2004 1.25 2.25 25/5/2004
NIPPON 28.00 4.31 6.50 0.73 5.36 4/5/2004 1.50 1.50
NKI 54.50 5.86 9.30 0.83 5.50 5/4/2004 3.00 3.00
NMG 16.70 0.95 17.58 1.22 3.29 29/4/2004 0.30 0.55 26/5/2004
NPC 118.00 7.47 15.80 1.87 4.24 16/3/2004 5.00 5.00 30/4/2004
NVL 1.68 0.13 12.92 0.95 5.36 16/3/2004 0.09 0.09 6/5/2004
OHTL 308.00 12.78 24.10 4.74 4.55 4/5/2004 8.00 14.00 20/5/2004
PATO 37.50 3.06 12.25 1.57 7.47 29/3/2004 2.80 2.80 4/5/2004
PG 12.00 1.10 10.91 2.21 4.17 2/4/2004 0.50 0.50 19/5/2004
PICNI 15.80 3.29 4.80 5.16 1.27 31/3/2004 0.20 0.20 26/4/2004
POST 46.50 2.07 22.46 2.56 4.30 3/5/2004 1.40 2.00 20/5/2004
PPPC 106.00 9.59 11.05 1.85 7.55 24/3/2004 4.00 8.00 16/4/2004
PTT 164.00 14.09 11.64 4.08 2.44 17/3/2004 4.00 4.00 7/5/2004
PTTEP 262.00 18.44 14.21 3.74 2.58 7/5/2004 6.75 6.75 7/5/2004
QH 7.05 1.07 6.59 1.44 6.38 6/4/2004 0.45 0.45
RATCH 39.50 3.74 10.56 2.32 4.43 18/3/2004 1.00 1.75 7/5/2004
RCI 38.50 6.98 5.52 1.54 2.60 31/3/2004 1.00 1.00 21/5/2004
RGR 15.60 1.30 12.00 1.97 3.21 7/5/2004 0.50 0.50 29/5/2004
ROH 28.25 0.95 29.74 2.26 3.04 31/3/2004 0.86 0.86 14/5/2004
RPC 32.25 3.62 8.91 3.03 3.10 29/3/2004 1.00 1.00 6/5/2004
S&P 27.00 2.50 10.80 1.65 7.04 23/3/2004 1.90 1.90 14/5/2004
SAFE 21.80 2.29 9.52 0.56 7.34 2/4/2004 1.60 1.60 24/5/2004
SAMCO 3.78 0.34 11.12 1.09 3.97 16/3/2004 0.15 0.15 7/5/2004
SATTEL 31.00 2.47 12.55 1.68 1.61 30/3/2004 0.50 0.50 20/5/2004
SAUCE 105.00 9.40 11.17 1.94 8.05 2/4/2004 8.45 8.45 10/5/2004
SCB 45.75 9.68 4.73 0.84 3.06 19/4/2004 1.40 1.40 30/4/2004
SCC 230.00 16.63 13.83 2.63 2.61 5/4/2004 3.50 6.00 21/4/2004
SCCC 250.00 13.15 19.01 3.59 3.60 23/3/2004 5.00 9.00 7/5/2004
SE-ED 6.40 0.73 8.77 2.88 7.81 6/5/2004 0.20 0.50 24/5/2004
SFP 79.50 6.43 12.36 0.79 5.66 31/3/2004 4.50 4.50 31/3/2004
SHANG 28.00 1.80 15.56 0.84 3.57 29/3/2004 1.00 1.00 18/5/2004
SHIN 36.75 3.31 11.10 3.30 4.49 31/3/2004 0.90 1.65 21/5/2004
SICCO 8.45 1.00 8.45 1.26 5.92 22/4/2004 0.50 0.50 12/5/2004
SINGER 76.50 8.89 8.61 0.91 6.54 30/3/2004 3.40 5.00 19/5/2004
SIRI 8.60 0.65 13.23 1.66 1.74 30/3/2004 0.15 0.15 21/5/2004
SITHAI 8.30 0.56 14.82 0.57 3.61 4/5/2004 0.30 0.30 27/5/2004
SMK 36.50 4.15 8.80 0.54 6.03 2/4/2004 2.20 2.20 10/5/2004
SPALI 5.70 1.89 3.02 1.32 8.77 16/4/2004 0.50 0.50 28/5/2004
SPL 38.50 3.92 9.82 1.51 6.49 31/3/2004 2.50 2.50 28/4/2004
SSEC 27.75 1.77 15.68 2.60 3.60 15/4/2004 1.00 1.00 23/4/2004
STA 28.25 3.46 8.16 0.71 4.42 5/4/2004 1.25 1.25 28/5/2004
STECON 19.10 0.67 28.51 6.18 1.57 2/4/2004 0.30 0.30
SUSCO 1.30 0.10 13.00 1.14 3.85 3/5/2004 0.05 0.05 28/5/2004
SVI 18.70 1.27 14.72 1.76 2.03 5/5/2004 0.38 0.38 27/5/2004
TAF 90.00 9.16 9.83 3.17 11.11 30/3/2004 5.00 10.00 21/5/2004
TBSP 90.00 6.65 13.53 1.90 5.00 30/3/2004 4.50 4.50 9/4/2004
TC 17.70 1.23 14.39 0.37 2.82 5/4/2004 0.50 0.50 25/5/2004
TCB 21.70 1.80 12.06 1.56 2.76 6/4/2004 0.60 0.60 17/5/2004
TCI 33.00 2.86 11.54 0.52 3.03 1/4/2004 1.00 1.00 19/5/2004
TFI 0.98 0.03 32.67 2.38 2.04 18/3/2004 0.02 0.02 6/5/2004
THANI 1.45 0.11 13.18 0.11 4.14 6/4/2004 0.06 0.06
THIP 21.20 0.39 54.36 0.39 3.54 5/4/2004 0.75 0.75 25/5/2004
THRE 4.38 0.37 11.87 2.01 6.85 15/3/2004 0.15 0.30 8/4/2004
TIC 60.00 5.29 11.34 1.12 6.17 26/3/2004 3.70 3.70 20/5/2004
TIPCO 6.05 0.77 7.86 2.98 3.47 6/4/2004 0.10 0.21 20/5/2004
TISCO 29.25 2.60 11.25 1.50 5.64 1/4/2004 1.65 1.65 26/5/2004
TIW 83.00 12.74 6.51 0.69 7.93 3/6/2004 6.58 6.58 23/7/2004
TK 10.50 1.49 7.05 2.89 3.33 1/4/2004 0.35 0.35 27/5/2004
TKS 6.70 0.29 23.10 2.71 2.99 2/4/2004 0.20 0.20
T-LUXE 16.40 1.92 8.54 0.78 7.93 11/4/2004 0.55 1.30 30/4/2004
TNL 15.90 1.52 10.46 1.05 4.72 1/4/2004 0.75 0.75 21/5/2004
TPA 69.00 5.47 12.61 1.51 9.42 4/5/2004 4.25 6.50
TPCORP 22.00 3.19 6.90 1.74 3.64 2/4/2004 0.80 0.80 21/5/2004
TRS 19.00 1.20 15.83 0.69 3.95 7/4/2004 0.75 0.75 3/5/2004
TTI 26.50 4.03 6.58 0.72 5.66 7/4/2004 1.50 1.50
TVI 4.20 0.49 8.57 0.69 9.52 9/4/2004 0.40 0.40 7/5/2004
TWFP 120.00 9.06 13.25 1.74 7.50 6/4/2004 9.00 9.00
UFM 30.00 6.11 4.91 1.30 1.67 29/4/2004 0.50 0.50 25/5/2004
UPF 40.75 3.20 12.73 0.98 7.36 24/3/2004 3.00 3.00 14/5/2004
UPOIC 45.75 5.69 8.04 1.83 10.93 24/3/2004 2.50 5.00 14/5/2004
US 15.60 1.98 7.88 2.06 4.81 26/4/2004 0.75 0.75
UST 23.50 2.08 11.30 1.11 7.66 17/3/2004 1.80 1.80 23/4/2004
UV 4.08 0.45 9.07 1.47 2.45 6/4/2004 0.10 0.10 27/5/2004
UVAN 29.25 4.55 6.43 2.62 5.13 2/4/2004 1.50 1.50 28/5/2004
VARO 23.00 1.76 13.07 0.83 4.35 1/4/2004 1.00 1.00 14/5/2004
VNG 12.80 0.89 14.38 4.36 3.91 26/3/2004 0.30 0.50 19/5/2004
VNT 16.00 0.96 16.67 1.94 1.88 4/5/2004 0.30 0.30 26/5/2004
WG 30.50 3.69 8.27 0.82 6.07 30/3/2004 1.85 1.85 20/5/2004
ZMICO 12.70 1.05 12.10 4.21 2.52 24/3/2004 0.32 0.32 11/5/2004
โค้ด: เลือกทั้งหมด
NAME LAST EPS P/E P/BV D/P% เติบโต% EPS03 EPS02 EPS01 EPS00 EPS99 EPS98 EPS97 EPS96
UPOIC 46.00 5.69 8.08 1.84 10.87 292.41 5.69 1.45 3.21 4.56 12.79 6.55 6.05 7.17
PHA 184.00 21.70 8.48 1.13 5.84 21.09 21.70 17.92 14.43 11.02 10.20 13.24 20.64 20.38
TVI 4.16 0.49 8.49 0.68 9.62 512.50 0.49 0.08 0.15 0.22 0.12 0.32 0.09 0.82
SMG 44.75 5.16 8.67 1.38 4.47 57.32 5.16 3.28 12.23 10.36 6.18 4.11 2.03 9.04
TUF 23.70 2.65 8.94 2.05 5.36 47.22 2.65 1.80 2.01 0.50 1.01 2.14 1.60 0.52
UV 4.04 0.45 8.98 1.45 2.48 164.71 0.45 0.17 0.05 0.05 0.16 0.09 0.00 0.04
NKI 53.50 5.86 9.13 0.82 5.61 198.98 5.86 1.96 3.62 2.75 1.66 1.80 1.31 13.72
LST 27.25 2.92 9.33 1.81 7.34 89.61 2.92 1.54 1.61 1.68 5.76 2.66 1.75 2.64
BJC 73.00 7.55 9.67 1.56 5.21 74.36 7.55 4.33 1.89 3.37 4.36 3.83 6.66 10.57
P-FCB 154.00 15.78 9.76 1.55 3.90 61.02 15.78 9.80 9.12 8.99 6.08 8.45 8.73 10.65
TVO 14.00 1.42 9.86 3.09 7.93 36.54 1.42 1.04 0.89 1.02 1.16 1.21 0.06 1.00
WACOAL 32.00 3.24 9.88 1.11 2.81 23.66 3.24 2.62 2.62 2.79 2.09 2.90 0.20 2.05
APRINT 105.00 10.34 10.15 1.92 4.76 1.67 10.34 10.17 6.01 4.58 3.83 3.05 3.50 4.12
TIC 55.00 5.29 10.40 1.03 6.73 26.86 5.29 4.17 1.54 1.72 4.45 2.76 2.25 4.80
MAKRO 41.00 3.93 10.43 1.12 6.10 0.26 3.93 3.92 4.11 4.28 2.38 2.09 2.11 3.42
ASTL 258.00 24.59 10.49 1.36 5.07 31.85 24.59 18.65 18.68 12.40 0.80 6.03 38.32 45.24
DVS 156.00 13.98 11.16 1.16 5.77 34.42 13.98 10.40 14.00 13.08 13.69 16.05 6.99 11.41
NTV 55.00 4.77 11.53 1.54 4.55 52.88 4.77 3.12 2.81 2.38 1.78 2.50 5.52 5.78
TCI 33.00 2.86 11.54 0.52 3.03 167.29 2.86 1.07 1.91 0.86 0.59 0.76 2.52 3.27
SSC 26.75 2.29 11.68 1.26 3.36 3.62 2.29 2.21 2.41 1.89 1.28 0.27 1.58 2.36
SAUCE 110.00 9.40 11.70 2.04 7.68 9.05 9.40 8.62 7.46 3.25 6.79 5.11 5.62 4.88
TIP 18.20 1.51 12.05 1.35 4.12 16.15 1.51 1.30 1.03 1.00 0.99 0.80 0.62 1.20
AYUD 19.20 1.53 12.55 0.91 6.51 33.04 1.53 1.15 1.06 1.15 1.43 2.13 1.81 2.24
SST 35.50 2.80 12.68 0.81 5.63 11.55 2.80 2.51 3.88 5.45 5.44 0.67 4.15 6.58
MATI 103.00 7.97 12.92 1.27 2.91 46.24 7.97 5.45 5.75 7.73 7.44 5.65 4.04 3.04
TBSP 90.00 6.65 13.53 1.90 5.00 49.44 6.65 4.45 3.11 2.82 2.71 0.72 1.05 2.79
ADVANC 88.00 6.32 13.92 4.36 2.39 62.47 6.32 3.89 1.39 2.44 1.04 1.27 1.08 1.52
EASTW 50.50 3.61 13.99 1.44 3.96 2.27 3.61 3.53 2.79 2.30 2.83 3.16 4.00 4.88
BKI 302.00 21.03 14.36 0.91 3.97 36.12 21.03 15.45 26.64 22.83 18.06 13.62 32.39 40.90
TC 17.70 1.23 14.39 0.37 2.82 23.00 1.23 1.00 2.48 3.72 2.85 6.17 8.66 1.43
GYT 500.00 34.25 14.60 1.56 8.00 4.07 34.25 32.91 35.52 36.08 52.03 28.98 21.34 39.15
ROJANA 9.70 0.63 15.40 2.08 2.06 46.51 0.63 0.43 0.17 0.13 0.11 0.13 0.16 2.14
TRS 19.00 1.20 15.83 0.69 3.95 106.90 1.20 0.58 0.64 4.57 0.71 6.08 3.83 2.98
BEC 18.80 0.98 19.18 6.54 5.32 18.07 0.98 0.83 0.77 0.77 0.55 0.65 0.93 0.94