หน้า 39 จากทั้งหมด 1169

แจก EPS16YEAR (งบดุล ย้อน 19 ปี,ราคา,Ratio,แบบเครดิตภาษี)

โพสต์แล้ว: พุธ มี.ค. 03, 2004 9:02 pm
โดย ครรชิต ไพศาล
หุ้นที่ประกาศ จ่ายปันผลแล้ว พร้อม วันที่ XD

หากมีตกหล่น ผิดพลาด ขออภัย ช่วยกันตรวจด้วย ครับ

โค้ด: เลือกทั้งหมด

NAME	ราคา18/9/03	LAST11/3/04	+/-(%)	(%)วันนี้	EPS	P/E	P/BV	D/P%	วันXD	ปันผล	ทั้งปี	วันจ่าย
ADVANC	57.00	88.50	55.26	1.72	6.32	14.00	4.39	2.37	31/3/2004	2.10	2.10	20/5/2004
AH	130.00	159.00	22.31	0.00	7.23	21.99	5.22	0.82	30/3/2004	1.30	1.30	21/5/2004
ALUCON	150.00	132.00	-12.00	0.00	12.61	10.47	2.13	3.79	29/3/2004	5.00	5.00	20/5/2004
AMARIN	13.60	13.90	2.21	0.00	1.31	10.61	0.62	4.68	31/3/2004	0.65	0.65	20/5/2004
ASIMAR	2.92	2.38	-18.49	0.00	0.15	15.87	1.83	5.88	2/4/2004	0.14	0.14	
AYUD	18.00	19.40	7.78	-0.51	1.53	12.68	0.92	6.44	15/3/2004	0.70	1.25	16/4/2004
BAFS	11.00	11.80	7.27	-0.84	0.92	12.83	2.33	2.71	26/4/2004	0.32	0.32	14/5/2004
BAT-3K	78.50	59.00	-24.84	-0.84	6.24	9.46	0.98	3.81	2/4/2004	2.25	2.25	25/5/2004
BECL	20.50	25.75	25.61	0.00	1.60	16.09	1.36	5.83	15/3/2004	1.50	1.50	28/4/2004
BUI	22.00	28.00	27.27	0.00	1.06	26.42	0.55	1.79	15/3/2004	0.50	0.50	7/5/2004
CCP	25.00	40.50	62.00	0.62	3.65	11.10	3.42	2.47	17/3/2004	1.00	1.00	21/4/2004
CENTEL	30.50	29.25	-4.10	0.86	3.10	9.44	1.05	5.13	30/3/2004	1.50	1.50	21/5/2004
CI	17.50	9.80	-44.00	-1.01	0.58	16.90	0.83	2.04	6/5/2004	0.20	0.20	27/5/2004
CP7-11	56.00	65.00	16.07	0.00	3.28	19.82	4.10	2.69	2/4/2004	1.75	1.75	21/5/2004
CPF	5.05	3.94	-21.98	0.51	0.42	9.38	0.74	5.84	29/3/2004	0.04	0.23	7/5/2004
CPL	44.00	35.50	-19.32	0.00	3.30	10.76	0.99	5.63	2/4/2004	2.00	2.00	20/5/2004
CPN	47.50	50.50	6.32	0.00	2.99	16.89	2.66	2.18	3/5/2004	1.10	1.10	20/5/2004
DCC	16.40	21.50	31.10	2.38	1.23	17.48	5.54	3.02	6/4/2004	0.19	0.65	30/4/2004
DTC	41.50	41.00	-1.20	1.23	3.72	11.02	1.09	6.10	7/4/2004	1.50	2.50	13/5/2004
EIC	10.00	15.00	50.00	0.67	1.07	14.02	1.99	2.13	14/4/2004	0.32	0.32	27/4/2004
F&D	40.50	41.00	1.23	0.00	4.41	9.30	1.15	7.32	31/3/2004	3.00	3.00	
FMT	44.00	39.25	-10.80	0.00	4.09	9.60	1.39	7.64	31/3/2004	1.50	3.00	21/5/2004
GMMM	40.25	32.50	-19.25	1.56	1.97	16.50	4.56	3.08	30/3/2004	1.00	1.00	17/5/2004
GRAMMY	21.50	18.00	-16.28	-0.55	1.07	16.82	2.91	6.11	30/3/2004	0.55	1.10	17/5/2004
HFT	35.50	30.75	-13.38	0.82	2.17	14.17	0.78	3.25	26/4/2004	1.00	1.00	
INET	7.10	9.10	28.17	0.55	0.38	23.95	3.49	3.52	31/5/2004	0.17	0.32	
INSURE	18.00	19.20	6.67	0.00	2.34	8.21	0.62	7.29	2/4/2004	1.40	1.40	14/5/2004
KK	36.50	45.75	25.34	0.00	5.74	7.97	1.34	4.92	17/3/2004	2.25	2.25	30/4/2004
KKC	106.00	151.00	42.45	0.00	14.84	10.18	6.16	6.62	13/5/2004	10.00	10.00	27/5/2004
KTC	51.50	27.25	-47.09	-1.80	3.02	9.02	1.41	2.57	15/3/2004	0.70	0.70	
KWC	35.00	33.00	-5.71	-29.79	1.98	16.67	0.67	4.55	2/4/2004	1.50	1.50	14/5/2004
KWH	4.98	3.66	-26.51	0.00	0.17	21.53	2.04	3.28	5/4/2004	0.12	0.12	
LALIN	10.30	9.85	-4.37	1.03	0.95	10.37	3.17	3.35	7/4/2004	0.33	0.33	
LRH	41.25	52.00	26.06	-0.95	5.91	8.80	0.73	3.85	5/4/2004	2.00	2.00	
LST	30.75	26.75	-13.01	-2.73	2.92	9.16	1.77	7.48	24/3/2004	1.00	2.00	14/5/2004
MAJOR	14.80	14.70	-0.68	0.68	0.72	20.44	4.17	4.08	30/3/2004	0.60	0.60	11/5/2004
MAKRO	34.00	41.00	20.59	-2.38	3.93	10.43	1.12	6.10	1/4/2004	1.25	2.50	21/5/2004
MBK	47.50	51.50	8.42	-0.96	6.53	7.89	1.45	4.37	26/3/2004	1.50	2.25	9/4/2004
MFC	125.00	161.00	28.80	1.90	12.30	13.09	1.41	6.21	30/3/2004	10.00	10.00	10/5/2004
MFEC	8.00	8.90	11.25	0.00	0.61	14.59	3.43	3.71	4/5/2004	0.33	0.33	20/5/2004
MK	3.78	4.60	21.85	-0.86	1.35	3.41	1.01	4.78	5/4/2004	0.22	0.22	
MODERN	30.75	36.50	18.70	-1.35	2.54	14.37	1.47	6.16	7/5/2004	1.25	2.25	25/5/2004
NIPPON	26.00	28.00	7.69	-3.45	4.31	6.50	0.73	5.36	4/5/2004	1.50	1.50	
NKI	46.00	54.50	18.48	0.93	5.86	9.30	0.83	5.50	5/4/2004	3.00	3.00	
NMG	13.30	16.70	25.56	0.00	0.95	17.58	1.22	3.29	29/4/2004	0.30	0.55	26/5/2004
NPC	71.00	118.00	66.20	0.85	7.47	15.80	1.87	4.24	16/3/2004	5.00	5.00	30/4/2004
NVL	1.64	1.68	2.44	0.60	0.13	12.92	0.95	5.36	16/3/2004	0.09	0.09	6/5/2004
OHTL	300.00	308.00	2.67	0.00	12.78	24.10	4.74	4.55	4/5/2004	8.00	14.00	20/5/2004
PATO	39.50	37.50	-5.06	-1.32	3.06	12.25	1.57	7.47	29/3/2004	2.80	2.80	4/5/2004
PG	11.00	12.00	9.09	0.00	1.10	10.91	2.21	4.17	2/4/2004	0.50	0.50	19/5/2004
PICNI	13.00	15.80	21.54	-1.25	3.29	4.80	5.16	1.27	31/3/2004	0.20	0.20	26/4/2004
POST	40.00	46.50	16.25	0.00	2.07	22.46	2.56	4.30	3/5/2004	1.40	2.00	20/5/2004
PPPC	110.00	106.00	-3.64	0.95	9.59	11.05	1.85	7.55	24/3/2004	4.00	8.00	16/4/2004
PTT	77.50	164.00	111.61	-1.20	14.09	11.64	4.08	2.44	17/3/2004	4.00	4.00	7/5/2004
PTTEP	159.00	262.00	64.78	0.77	18.44	14.21	3.74	2.58	7/5/2004	6.75	6.75	7/5/2004
QH	8.50	7.05	-17.06	0.71	1.07	6.59	1.44	6.38	6/4/2004	0.45	0.45	
RATCH	28.75	39.50	37.39	0.64	3.74	10.56	2.32	4.43	18/3/2004	1.00	1.75	7/5/2004
RCI	32.50	38.50	18.46	-1.91	6.98	5.52	1.54	2.60	31/3/2004	1.00	1.00	21/5/2004
RGR	14.80	15.60	5.41	0.65	1.30	12.00	1.97	3.21	7/5/2004	0.50	0.50	29/5/2004
ROH	29.75	28.25	-5.04	0.00	0.95	29.74	2.26	3.04	31/3/2004	0.86	0.86	14/5/2004
RPC	45.00	32.25	-28.33	-0.77	3.62	8.91	3.03	3.10	29/3/2004	1.00	1.00	6/5/2004
S&P	28.25	27.00	-4.42	-1.82	2.50	10.80	1.65	7.04	23/3/2004	1.90	1.90	14/5/2004
SAFE	22.70	21.80	-3.96	0.93	2.29	9.52	0.56	7.34	2/4/2004	1.60	1.60	24/5/2004
SAMCO	3.45	3.78	9.57	0.53	0.34	11.12	1.09	3.97	16/3/2004	0.15	0.15	7/5/2004
SATTEL	21.20	31.00	46.23	2.48	2.47	12.55	1.68	1.61	30/3/2004	0.50	0.50	20/5/2004
SCB	38.50	45.75	18.83	-0.54	9.68	4.73	0.84	3.06	19/4/2004	1.40	1.40	30/4/2004
SCC	171.00	230.00	34.50	-1.71	16.63	13.83	2.63	2.61	5/4/2004	3.50	6.00	21/4/2004
SCCC	204.00	250.00	22.55	-1.57	13.15	19.01	3.59	3.60	23/3/2004	5.00	9.00	7/5/2004
SE-ED	7.60	6.40	-15.79	-0.78	0.73	8.77	2.88	7.81	6/5/2004	0.20	0.50	24/5/2004
SFP	89.00	79.50	-10.67	0.00	6.43	12.36	0.79	5.66	31/3/2004	4.50	4.50	31/3/2004
SHANG	30.50	28.00	-8.20	0.00	1.80	15.56	0.84	3.57	29/3/2004	1.00	1.00	18/5/2004
SHIN	22.60	36.75	62.61	0.68	3.31	11.10	3.30	4.49	31/3/2004	0.90	1.65	21/5/2004
SICCO	10.30	8.45	-17.96	2.42	1.00	8.45	1.26	5.92	22/4/2004	0.50	0.50	12/5/2004
SINGER	89.50	76.50	-14.53	0.66	8.89	8.61	0.91	6.54	30/3/2004	3.40	5.00	19/5/2004
SIRI	15.40	8.60	-44.16	0.00	0.65	13.23	1.66	1.74	30/3/2004	0.15	0.15	21/5/2004
SITHAI	10.30	8.30	-19.42	-1.19	0.56	14.82	0.57	3.61	4/5/2004	0.30	0.30	27/5/2004
SMK	34.75	36.50	5.04	-1.35	4.15	8.80	0.54	6.03	2/4/2004	2.20	2.20	10/5/2004
SPALI	4.22	5.70	35.07	1.79	1.89	3.02	1.32	8.77	16/4/2004	0.50	0.50	28/5/2004
SPL	40.25	38.50	-4.35	1.32	3.92	9.82	1.51	6.49	31/3/2004	2.50	2.50	28/4/2004
SSEC	31.00	27.75	-10.48	7.77	1.77	15.68	2.60	3.60	15/4/2004	1.00	1.00	23/4/2004
STA	28.00	28.25	0.89	1.80	3.46	8.16	0.71	4.42	5/4/2004	1.25	1.25	28/5/2004
STECON	10.70	19.10	78.50	0.00	0.67	28.51	6.18	1.57	2/4/2004	0.30	0.30	
SUSCO	1.44	1.30	-9.72	7.44	0.10	13.00	1.14	3.85	3/5/2004	0.05	0.05	28/5/2004
SVI	14.00	18.70	33.57	1.63	1.27	14.72	1.76	2.03	5/5/2004	0.38	0.38	27/5/2004
TAF	105.00	90.00	-14.29	0.00	9.16	9.83	3.17	11.11	30/3/2004	5.00	10.00	21/5/2004
TBSP	74.00	90.00	21.62	0.00	6.65	13.53	1.90	5.00	30/3/2004	4.50	4.50	9/4/2004
TC	18.40	17.70	-3.80	-2.75	1.23	14.39	0.37	2.82	5/4/2004	0.50	0.50	25/5/2004
TCB	17.10	21.70	26.90	0.00	1.80	12.06	1.56	2.76	6/4/2004	0.60	0.60	17/5/2004
TCI	26.00	33.00	26.92	0.00	2.86	11.54	0.52	3.03	1/4/2004	1.00	1.00	19/5/2004
TFI	0.68	0.98	43.70	0.00	0.03	32.67	2.38	2.04	18/3/2004	0.02	0.02	6/5/2004
THANI	2.60	1.45	-44.23	0.00	0.11	13.18	0.11	4.14	6/4/2004	0.06	0.06	
THIP	24.00	21.20	-11.67	0.00	0.39	54.36	0.39	3.54	5/4/2004	0.75	0.75	25/5/2004
THRE	4.40	4.38	-0.45	-1.35	0.37	11.87	2.01	6.85	15/3/2004	0.15	0.30	8/4/2004
TIC	29.00	60.00	106.90	-3.23	5.29	11.34	1.12	6.17	26/3/2004	3.70	3.70	20/5/2004
TIPCO	5.75	6.05	5.22	-0.82	0.77	7.86	2.98	3.47	6/4/2004	0.10	0.21	20/5/2004
TISCO	30.75	29.25	-4.88	0.86	2.60	11.25	1.50	5.64	1/4/2004	1.65	1.65	26/5/2004
TIW	91.00	83.00	-8.79	-1.19	12.74	6.51	0.69	7.93	3/6/2004	6.58	6.58	23/7/2004
TK	18.50	10.50	-43.24	0.00	1.49	7.05	2.89	3.33	1/4/2004	0.35	0.35	27/5/2004
TKS	8.25	6.70	-18.79	2.29	0.29	23.10	2.71	2.99	2/4/2004	0.20	0.20	
T-LUXE	17.00	16.40	-3.53	-4.09	1.92	8.54	0.78	7.93	11/4/2004	0.55	1.30	30/4/2004
TNL	15.80	15.90	0.63	0.00	1.52	10.46	1.05	4.72	1/4/2004	0.75	0.75	21/5/2004
TPA	53.50	69.00	28.97	1.47	5.47	12.61	1.51	9.42	4/5/2004	4.25	6.50	
TPCORP	24.00	22.00	-8.33	4.76	3.19	6.90	1.74	3.64	2/4/2004	0.80	0.80	21/5/2004
TRS	25.00	19.00	-24.00	0.00	1.20	15.83	0.69	3.95	7/4/2004	0.75	0.75	3/5/2004
TTI	29.00	26.50	-8.62	-0.93	4.03	6.58	0.72	5.66	7/4/2004	1.50	1.50	
TVI	2.68	4.20	57.01	3.96	0.49	8.57	0.69	9.52	9/4/2004	0.40	0.40	7/5/2004
TWFP	89.00	120.00	34.83	-0.83	9.06	13.25	1.74	7.50	6/4/2004	9.00	9.00	
UFM	31.25	30.00	-4.00	0.00	6.11	4.91	1.30	1.67	29/4/2004	0.50	0.50	25/5/2004
UPF	45.00	40.75	-9.44	-0.61	3.20	12.73	0.98	7.36	24/3/2004	3.00	3.00	14/5/2004
UPOIC	45.00	45.75	1.67	-1.08	5.69	8.04	1.83	10.93	24/3/2004	2.50	5.00	14/5/2004
US	17.30	15.60	-9.83	3.31	1.98	7.88	2.06	4.81	26/4/2004	0.75	0.75	
UST	16.20	23.50	45.06	0.43	2.08	11.30	1.11	7.66	17/3/2004	1.80	1.80	23/4/2004
UV	3.85	4.08	5.97	-1.92	0.45	9.07	1.47	2.45	6/4/2004	0.10	0.10	27/5/2004
UVAN	30.00	29.25	-2.50	-1.68	4.55	6.43	2.62	5.13	2/4/2004	1.50	1.50	28/5/2004
VARO	19.00	23.00	21.05	0.00	1.76	13.07	0.83	4.35	1/4/2004	1.00	1.00	14/5/2004
VNG	11.30	12.80	13.27	0.00	0.89	14.38	4.36	3.91	26/3/2004	0.30	0.50	19/5/2004
VNT	12.60	16.00	26.98	-1.23	0.96	16.67	1.94	1.88	4/5/2004	0.30	0.30	26/5/2004
WG	32.00	30.50	-4.69	0.83	3.69	8.27	0.82	6.07	30/3/2004	1.85	1.85	20/5/2004
ZMICO	7.30	12.70	73.97	4.96	1.05	12.10	4.21	2.52	24/3/2004	0.32	0.32	11/5/2004



แจก EPS16YEAR (งบดุล ย้อน 19 ปี,ราคา,Ratio,แบบเครดิตภาษี)

โพสต์แล้ว: พุธ มี.ค. 03, 2004 10:38 pm
โดย แม่ลูกอ่อน
:lol: รบกวนท่านครรชิตอีกค่ะ หุ้นเรียง p/e วันที่ 3/03/47
[email protected]
ขอบคุณมากค่ะ :lol:

แจก EPS16YEAR (งบดุล ย้อน 19 ปี,ราคา,Ratio,แบบเครดิตภาษี)

โพสต์แล้ว: พฤหัสฯ. มี.ค. 04, 2004 12:15 am
โดย chaika
รบกวนขอข้อมูลด้วยครับ
[email protected]
ขอบคุณมากครับ

แจก EPS16YEAR (งบดุล ย้อน 19 ปี,ราคา,Ratio,แบบเครดิตภาษี)

โพสต์แล้ว: พฤหัสฯ. มี.ค. 04, 2004 11:50 am
โดย สมชัย เจียรนัยศิลป์
ขอด้วยครับ ท่านครรชิต

[email protected]

ขอด้วยคนนะครับ

โพสต์แล้ว: พฤหัสฯ. มี.ค. 04, 2004 12:44 pm
โดย Blue Dragon
ขอขอบคุณพี่ล่วงหน้าด้วยครับ ผมขอไปศึกษาด้วยคน เพิ่มเริ่มมาสนใจ จะได้เก็บไว้เป็นข้อมูลในการศึกษานะครับกระผม

ส่งมาที่ [email protected]

แจก EPS16YEAR (งบดุล ย้อน 19 ปี,ราคา,Ratio,แบบเครดิตภาษี)

โพสต์แล้ว: พฤหัสฯ. มี.ค. 04, 2004 1:15 pm
โดย zimba
ผมขอด้วยครับ
[email protected]

แจก EPS16YEAR (งบดุล ย้อน 19 ปี,ราคา,Ratio,แบบเครดิตภาษี)

โพสต์แล้ว: พฤหัสฯ. มี.ค. 04, 2004 3:16 pm
โดย Unix shell command
ขอด้วยครับ
[email protected]

แจก EPS16YEAR (งบดุล ย้อน 19 ปี,ราคา,Ratio,แบบเครดิตภาษี)

โพสต์แล้ว: พฤหัสฯ. มี.ค. 04, 2004 5:58 pm
โดย smartfan
รบกวนขอข้อมูลด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

[email protected]

แจก EPS16YEAR (งบดุล ย้อน 19 ปี,ราคา,Ratio,แบบเครดิตภาษี)

โพสต์แล้ว: พฤหัสฯ. มี.ค. 04, 2004 8:57 pm
โดย ครรชิต ไพศาล
หุ้นเรียงP-E.xls (239 KB), หุ้นเรียงROE.xls (239 KB), หุ้นเปลี่ยนแปลงวันนี้.xls (172 KB)


ของวันที่ 4/3/04 ให้ คุณ เข็ม แล้วครับ

แต่เพื่อนสมาชิก บางคน ที่ไม่บอก E-mail ผมเข้าไปดูใน profile
ปรากฎว่า ไม่แสดง E-mail เลยส่งให้ไม่ได้ (คุณ sing คุณ watta คุณ wichan คุณ kenji_0077 คุณ Disk คุณ พงษ์ศักดิ์ จิรวงศ์ธนากร คุณ Somwung คุณ Wallace คุณ papum คุณ DECHABOMB คุณ ตุ๊กตายู้ฮู คุณ HunterX คุณ sonics คุณ ประเสริฐ ตั้งจิตธรรม คุณ stocknerd ด้วยครับ)

บางคนที่ยังไม่ได้เพราะ เมล์ตีกลับ โปรดแจ้งมาใหม่


ส่วนเพื่อนที่ยังไม่สมัคร สมาชิก www.thaivalueinvestor.com กรุณา สมัครสมาชิก www.thaivalueinvestor.com ก่อนแล้ว LOCKIN เข้ามาแจ้งความต้องการ แล้วจะส่งให้ ครับ (คุณ พิจิก , คุณ axxa7 คุณ repus คุณ นู๋เอม คุณ xjibbyx คุณ lhinslam คุณ orr คุณ amultimillion คุณ jacktrc คุณ Bea คุณ [email protected] คุณ sakwut คุณ tvi2004 คุณ aaaa คุณ [email protected] คุณ ลุงซ่าหน่อย คุณ trakulsom คุณ chinn)


คุณ Unix shell command .. E-mial [email protected] ของคุณเต็ม
ส่งข้อมูลเข้าไม่ได้

แจก EPS16YEAR (งบดุล ย้อน 19 ปี,ราคา,Ratio,แบบเครดิตภาษี)

โพสต์แล้ว: พฤหัสฯ. มี.ค. 04, 2004 9:05 pm
โดย ayethebing
พี่ครรชิตครับ ผมอยากได้ microsoft access ที่พี่ใช้ในการเก็บข้อมูลจังเลยครับ

ไม่ทราบว่าไฟล์มันใหญ่มากมั้ย ถ้ามันใหญ่ไม่มากหลังจาก zip แล้ว ผมขอได้มั้ยครับ

e-mail ผมนะครับ

[email protected] ครับ

ขอบพระคุณล่วงหน้าครับ

แจก EPS16YEAR (งบดุล ย้อน 19 ปี,ราคา,Ratio,แบบเครดิตภาษี)

โพสต์แล้ว: ศุกร์ มี.ค. 05, 2004 1:12 am
โดย Kao
พี่ครรชิตครับ

รบกวนขอไฟล์updateครับ

ขอบคุณครับ
ขาว

แจก EPS16YEAR (งบดุล ย้อน 19 ปี,ราคา,Ratio,แบบเครดิตภาษี)

โพสต์แล้ว: ศุกร์ มี.ค. 05, 2004 11:50 am
โดย Kamolchanok
ขอด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

[email protected]

รบกวนด้วยครับ

โพสต์แล้ว: ศุกร์ มี.ค. 05, 2004 12:59 pm
โดย yop
รบกวนด้วยครับ
ขอบคุณมากครับ

[email protected]

แจก EPS16YEAR (งบดุล ย้อน 19 ปี,ราคา,Ratio,แบบเครดิตภาษี)

โพสต์แล้ว: ศุกร์ มี.ค. 05, 2004 6:16 pm
โดย komsilp
รบกวนด้วยครับ
ขอบคุณมากครับ

[email protected]

แจก EPS16YEAR (งบดุล ย้อน 19 ปี,ราคา,Ratio,แบบเครดิตภาษี)

โพสต์แล้ว: ศุกร์ มี.ค. 05, 2004 8:04 pm
โดย ครรชิต ไพศาล
หุ้นเรียงP-E.xls (239 KB), หุ้นเรียงROE.xls (239 KB), หุ้นเปลี่ยนแปลงวันนี้.xls (172 KB)


ของวันที่ 4/3/04 ให้ คุณ komsilp แล้วครับ

แต่เพื่อนสมาชิก บางคน ที่ไม่บอก E-mail ผมเข้าไปดูใน profile
ปรากฎว่า ไม่แสดง E-mail เลยส่งให้ไม่ได้ (คุณ sing คุณ watta คุณ wichan คุณ kenji_0077 คุณ Disk คุณ พงษ์ศักดิ์ จิรวงศ์ธนากร คุณ Somwung คุณ Wallace คุณ papum คุณ DECHABOMB คุณ ตุ๊กตายู้ฮู คุณ HunterX คุณ sonics คุณ ประเสริฐ ตั้งจิตธรรม คุณ stocknerd ด้วยครับ)

บางคนที่ยังไม่ได้เพราะ เมล์ตีกลับ โปรดแจ้งมาใหม่


ส่วนเพื่อนที่ยังไม่สมัคร สมาชิก www.thaivalueinvestor.com กรุณา สมัครสมาชิก www.thaivalueinvestor.com ก่อนแล้ว LOCKIN เข้ามาแจ้งความต้องการ แล้วจะส่งให้ ครับ (คุณ พิจิก , คุณ axxa7 คุณ repus คุณ นู๋เอม คุณ xjibbyx คุณ lhinslam คุณ orr คุณ amultimillion คุณ jacktrc คุณ Bea คุณ [email protected] คุณ sakwut คุณ tvi2004 คุณ aaaa คุณ [email protected] คุณ ลุงซ่าหน่อย คุณ trakulsom คุณ chinn)


คุณ Kao.. E-mial [email protected] ของคุณเต็ม
ส่งข้อมูลเข้าไม่ได้

แจก EPS16YEAR (งบดุล ย้อน 19 ปี,ราคา,Ratio,แบบเครดิตภาษี)

โพสต์แล้ว: เสาร์ มี.ค. 06, 2004 1:53 am
โดย Kao
รบกวนพี่ครรชิตช่วยส่งมาที่ [email protected] แทนครับ

ขอบคุณครับ
ขาว

แจก EPS16YEAR (งบดุล ย้อน 19 ปี,ราคา,Ratio,แบบเครดิตภาษี)

โพสต์แล้ว: เสาร์ มี.ค. 06, 2004 9:22 am
โดย freebsd
ขอรบกวนพี่ครรชิตด้วยคนนะครับ
[email protected]
ขอบคุณครับ

ขอด้วยค่ะ

โพสต์แล้ว: เสาร์ มี.ค. 06, 2004 10:08 am
โดย nena
[email protected] ขอบคุณค่ะ

แจก EPS16YEAR (งบดุล ย้อน 19 ปี,ราคา,Ratio,แบบเครดิตภาษี)

โพสต์แล้ว: เสาร์ มี.ค. 06, 2004 11:54 am
โดย Unix shell command

ขอข้อมูลหุ้นเรียงตาม P/E และ ROE

โพสต์แล้ว: เสาร์ มี.ค. 06, 2004 11:11 pm
โดย watt3
รบกวนขอข้อมูลด้วยครับ [email protected]
ขอบพระคุณมากครับ :roll:

ขอรบกวนด้วยคนครับ

โพสต์แล้ว: เสาร์ มี.ค. 06, 2004 11:34 pm
โดย Muffin
[email protected] ครับ
ขอบคุณมากครับ

แจก EPS16YEAR (งบดุล ย้อน 19 ปี,ราคา,Ratio,แบบเครดิตภาษี)

โพสต์แล้ว: อาทิตย์ มี.ค. 07, 2004 10:41 am
โดย ครรชิต ไพศาล
หุ้นเรียงP-E.xls (239 KB), หุ้นเรียงROE.xls (239 KB), หุ้นเปลี่ยนแปลงวันนี้.xls (172 KB)


ของวันที่ 4/3/04 ให้ คุณ Muffin แล้วครับ

แต่เพื่อนสมาชิก บางคน ที่ไม่บอก E-mail ผมเข้าไปดูใน profile
ปรากฎว่า ไม่แสดง E-mail เลยส่งให้ไม่ได้ (คุณ sing คุณ watta คุณ wichan คุณ kenji_0077 คุณ Disk คุณ พงษ์ศักดิ์ จิรวงศ์ธนากร คุณ Somwung คุณ Wallace คุณ papum คุณ DECHABOMB คุณ ตุ๊กตายู้ฮู คุณ HunterX คุณ sonics คุณ ประเสริฐ ตั้งจิตธรรม คุณ stocknerd ด้วยครับ)

บางคนที่ยังไม่ได้เพราะ เมล์ตีกลับ โปรดแจ้งมาใหม่


ส่วนเพื่อนที่ยังไม่สมัคร สมาชิก www.thaivalueinvestor.com กรุณา สมัครสมาชิก www.thaivalueinvestor.com ก่อนแล้ว LOCKIN เข้ามาแจ้งความต้องการ แล้วจะส่งให้ ครับ (คุณ พิจิก , คุณ axxa7 คุณ repus คุณ นู๋เอม คุณ xjibbyx คุณ lhinslam คุณ orr คุณ amultimillion คุณ jacktrc คุณ Bea คุณ [email protected] คุณ sakwut คุณ tvi2004 คุณ aaaa คุณ [email protected] คุณ ลุงซ่าหน่อย คุณ trakulsom คุณ chinn)

แจก EPS16YEAR (งบดุล ย้อน 19 ปี,ราคา,Ratio,แบบเครดิตภาษี)

โพสต์แล้ว: อาทิตย์ มี.ค. 07, 2004 1:35 pm
โดย mr.bean
:o รบกวนด้วยนะครับ
[email protected]
ขอบคุณมากครับ

แจก EPS16YEAR (งบดุล ย้อน 19 ปี,ราคา,Ratio,แบบเครดิตภาษี)

โพสต์แล้ว: อาทิตย์ มี.ค. 07, 2004 2:24 pm
โดย carlos
ได้รับแล้วครับ ขอบคุณพี่ครรชิตมากครับ

ขอบคุณมากครับ

โพสต์แล้ว: อาทิตย์ มี.ค. 07, 2004 6:14 pm
โดย Muffin
ได้รับเรียบร้อยแล้วเช่นกันครับ

ขอด้วยครับ

โพสต์แล้ว: จันทร์ มี.ค. 08, 2004 7:26 am
โดย ปกรณ์ แก้วหล่อ
[email protected] ขอบคุณด้วยใจจริง

แจก EPS16YEAR (งบดุล ย้อน 19 ปี,ราคา,Ratio,แบบเครดิตภาษี)

โพสต์แล้ว: จันทร์ มี.ค. 08, 2004 3:38 pm
โดย boon145
thank you very much [email protected]

แจก EPS16YEAR (งบดุล ย้อน 19 ปี,ราคา,Ratio,แบบเครดิตภาษี)

โพสต์แล้ว: จันทร์ มี.ค. 08, 2004 4:09 pm
โดย ครรชิต ไพศาล
หุ้นเรียงP-E.xls (239 KB), หุ้นเรียงROE.xls (239 KB), หุ้นเปลี่ยนแปลงวันนี้.xls (172 KB)


ของวันที่ 4/3/04 ให้ คุณ boon145 แล้วครับ

แต่เพื่อนสมาชิก บางคน ที่ไม่บอก E-mail ผมเข้าไปดูใน profile
ปรากฎว่า ไม่แสดง E-mail เลยส่งให้ไม่ได้ (คุณ sing คุณ watta คุณ wichan คุณ kenji_0077 คุณ Disk คุณ พงษ์ศักดิ์ จิรวงศ์ธนากร คุณ Somwung คุณ Wallace คุณ papum คุณ DECHABOMB คุณ ตุ๊กตายู้ฮู คุณ HunterX คุณ sonics คุณ ประเสริฐ ตั้งจิตธรรม คุณ stocknerd ด้วยครับ)

บางคนที่ยังไม่ได้เพราะ เมล์ตีกลับ โปรดแจ้งมาใหม่


ส่วนเพื่อนที่ยังไม่สมัคร สมาชิก www.thaivalueinvestor.com กรุณา สมัครสมาชิก www.thaivalueinvestor.com ก่อนแล้ว LOCKIN เข้ามาแจ้งความต้องการ แล้วจะส่งให้ ครับ (คุณ พิจิก , คุณ axxa7 คุณ repus คุณ นู๋เอม คุณ xjibbyx คุณ lhinslam คุณ orr คุณ amultimillion คุณ jacktrc คุณ Bea คุณ [email protected] คุณ sakwut คุณ tvi2004 คุณ aaaa คุณ [email protected] คุณ ลุงซ่าหน่อย คุณ trakulsom คุณ chinn)

หนังสือดีที่ควรอ่าน

1. THE NEW BUFFETTOLOGY ลงทุนอย่าง วอร์เรน บัฟเฟตต์
โดย Marry Buffet แปลและเรียบเรียงโดย พรชัย รัตนนนทชัยสุข
พิมพ์ครั้งที่ 1 เมื่อ 1 ธ.ค. 2546

2.VALUE INVESTING MADE EASY กลยุทธ์การลงทุน แบบเน้นคุณค่า
โดย Janet Lowe แปลและเรียบเรียงโดย พรชัย รัตนนนทชัยสุข
พิมพ์ครั้งที่ 1 เมื่อ 1 ต.ค. 2546

