มาชวนน้องๆทำการบ้าน
-
- สมาชิกกิตติมศักดิ์
- โพสต์: 14783
- ผู้ติดตาม: 0
มาชวนน้องๆทำการบ้าน
โพสต์ที่ 1
lh 22325.61 25144.13 12.62
scc 129130.2990943.54-29.57
ptt 164374.19406142.28 147.08
pttep 57098.94 127172.16 122.72
aeonts 2526.13 5072.46 100.80
makro 9322.69 8383.52 -10.07
bigc 12704.21 16431.88 29.34
lh 22325.61 25144.13 12.62
cpall 7854.04 10414.77 32.60
cpn 8465.43 14019.52 65.61
mint 4394.38 11718.09 166.66
ช่องแรก ตัวเลข ส่วนผู้ถือหุ้นปลายปี 2547 และช่องที่สองคือส่วนผู้ถือหุ้นเดือน 9 ยังไม่นับปันผล
น้องๆลองบวกปันผล เข้าไป
และคิดว่าเราเป็นเจ้าของ บริษัทนั้นๆ 100 % เราได้ผลตอบแทนเท่าไรในการเป็นเจ้าของบริษัทนั้นๆ
และหากน้องๆ มีหุ้นตัวไหนที่คิดว่า สามารถให้ผลตอบแทน รวมส่วนของเจ้าของ แล้วได้สูงมากๆ ก็ลองเอาหุ้นดังกล่าว มาแสดงให้ดู
โดยไม่ต้องสนใจราคาในตลาดนะครับ
scc 129130.2990943.54-29.57
ptt 164374.19406142.28 147.08
pttep 57098.94 127172.16 122.72
aeonts 2526.13 5072.46 100.80
makro 9322.69 8383.52 -10.07
bigc 12704.21 16431.88 29.34
lh 22325.61 25144.13 12.62
cpall 7854.04 10414.77 32.60
cpn 8465.43 14019.52 65.61
mint 4394.38 11718.09 166.66
ช่องแรก ตัวเลข ส่วนผู้ถือหุ้นปลายปี 2547 และช่องที่สองคือส่วนผู้ถือหุ้นเดือน 9 ยังไม่นับปันผล
น้องๆลองบวกปันผล เข้าไป
และคิดว่าเราเป็นเจ้าของ บริษัทนั้นๆ 100 % เราได้ผลตอบแทนเท่าไรในการเป็นเจ้าของบริษัทนั้นๆ
และหากน้องๆ มีหุ้นตัวไหนที่คิดว่า สามารถให้ผลตอบแทน รวมส่วนของเจ้าของ แล้วได้สูงมากๆ ก็ลองเอาหุ้นดังกล่าว มาแสดงให้ดู
โดยไม่ต้องสนใจราคาในตลาดนะครับ
-
- สมาชิกกิตติมศักดิ์
- โพสต์: 14783
- ผู้ติดตาม: 0
มาชวนน้องๆทำการบ้าน
โพสต์ที่ 2
lh 22325.61 // 25144.13 // 12.62
scc 129130.29 // 90943.54 // -29.57
ptt 164374.19 // 406142.28 // 147.08
pttep 57098.94 // 127172.16 // 122.72
aeonts 2526.13 // 5072.46 // 100.80
makro 9322.69 // 8383.52 // -10.07
bigc 12704.21 // 16431.88 // 29.34
lh 22325.61 // 25144.13 // 12.62
cpall 7854.04 // 10414.77 // 32.60
cpn 8465.43 // 14019.52 // 65.61
mint 4394.38 // 11718.09 // 166.66
scc 129130.29 // 90943.54 // -29.57
ptt 164374.19 // 406142.28 // 147.08
pttep 57098.94 // 127172.16 // 122.72
aeonts 2526.13 // 5072.46 // 100.80
makro 9322.69 // 8383.52 // -10.07
bigc 12704.21 // 16431.88 // 29.34
lh 22325.61 // 25144.13 // 12.62
cpall 7854.04 // 10414.77 // 32.60
cpn 8465.43 // 14019.52 // 65.61
mint 4394.38 // 11718.09 // 166.66
-
- สมาชิกกิตติมศักดิ์
- โพสต์: 14783
- ผู้ติดตาม: 0
มาชวนน้องๆทำการบ้าน
โพสต์ที่ 3
lh 22325.61 // 25144.13 // 12.62
19 ส.ค. 51 22 ส.ค. 51 8 ส.ค. 51 เงินปันผล : 0.15 9,934,898,176 4 ก.ย. 51 1 ม.ค. 51 - 30 มิ.ย. 51
6 พ.ค. 51 9 พ.ค. 51 24 มี.ค. 51 เงินปันผล : 0.25 8,683,003,904 26 พ.ค. 51 1 มิ.ย. 50 - 31 ธ.ค. 50
24 ส.ค. 50 29 ส.ค. 50 14 ส.ค. 50 เงินปันผล : 0.12 8,666,400,768 14 ก.ย. 50 1 ม.ค. 50 - 30 มิ.ย. 50
3 พ.ค. 50 9 พ.ค. 50 26 มี.ค. 50 เงินปันผล : 0.15 8,481,508,864 25 พ.ค. 50 1 ก.ค. 49 - 31 ธ.ค. 49
25 ส.ค. 49 30 ส.ค. 49 15 ส.ค. 49 เงินปันผล : 0.17 8,439,959,552 11 ก.ย. 49 1 ม.ค. 49 - 30 มิ.ย. 49
4 พ.ค. 49 10 พ.ค. 49 27 มี.ค. 49 เงินปันผล : 0.25 8,316,329,472 26 พ.ค. 49 1 ก.ค. 48 - 31 ธ.ค. 48
25 ส.ค. 48 30 ส.ค. 48 15 ส.ค. 48 เงินปันผล : 0.25 8,247,457,792 13 ก.ย. 48 1 ม.ค. 48 - 30 มิ.ย. 48
22 เม.ย. 48 27 เม.ย. 48 15 มี.ค. 48 เงินปันผล : 0.30 8,155,733,504 11 พ.ค. 48 1 ก.ค. 47 - 31 ธ.ค. 47
ปันผลทั้งหมด 13995.64 ล้านบาท
ถ้าถือหุ้น lh ปลายปี ก็ได้รับปันผลทั้งหมดดังกล่าว แต่ยังไม่นับการเพิ่มทุนที่ต้องใส่เข้าไป ไม่ว่ารูปแบบใด
เพราะสมมุติว่าเราเป็นเจ้าของคนเดียว
lh 22325.61 // 25144.13 // 12.62
ทุน 22325.61 กลายเป็นทุน 25144.13 แล้วได้ปันผลไปอีก 13995.64
อืม ได้ผลตอบแทนเท่าไร มาทำการบ้านกันดีมั๊ย
19 ส.ค. 51 22 ส.ค. 51 8 ส.ค. 51 เงินปันผล : 0.15 9,934,898,176 4 ก.ย. 51 1 ม.ค. 51 - 30 มิ.ย. 51
6 พ.ค. 51 9 พ.ค. 51 24 มี.ค. 51 เงินปันผล : 0.25 8,683,003,904 26 พ.ค. 51 1 มิ.ย. 50 - 31 ธ.ค. 50
24 ส.ค. 50 29 ส.ค. 50 14 ส.ค. 50 เงินปันผล : 0.12 8,666,400,768 14 ก.ย. 50 1 ม.ค. 50 - 30 มิ.ย. 50
3 พ.ค. 50 9 พ.ค. 50 26 มี.ค. 50 เงินปันผล : 0.15 8,481,508,864 25 พ.ค. 50 1 ก.ค. 49 - 31 ธ.ค. 49
25 ส.ค. 49 30 ส.ค. 49 15 ส.ค. 49 เงินปันผล : 0.17 8,439,959,552 11 ก.ย. 49 1 ม.ค. 49 - 30 มิ.ย. 49
4 พ.ค. 49 10 พ.ค. 49 27 มี.ค. 49 เงินปันผล : 0.25 8,316,329,472 26 พ.ค. 49 1 ก.ค. 48 - 31 ธ.ค. 48
25 ส.ค. 48 30 ส.ค. 48 15 ส.ค. 48 เงินปันผล : 0.25 8,247,457,792 13 ก.ย. 48 1 ม.ค. 48 - 30 มิ.ย. 48
22 เม.ย. 48 27 เม.ย. 48 15 มี.ค. 48 เงินปันผล : 0.30 8,155,733,504 11 พ.ค. 48 1 ก.ค. 47 - 31 ธ.ค. 47
ปันผลทั้งหมด 13995.64 ล้านบาท
ถ้าถือหุ้น lh ปลายปี ก็ได้รับปันผลทั้งหมดดังกล่าว แต่ยังไม่นับการเพิ่มทุนที่ต้องใส่เข้าไป ไม่ว่ารูปแบบใด
เพราะสมมุติว่าเราเป็นเจ้าของคนเดียว
lh 22325.61 // 25144.13 // 12.62
ทุน 22325.61 กลายเป็นทุน 25144.13 แล้วได้ปันผลไปอีก 13995.64
อืม ได้ผลตอบแทนเท่าไร มาทำการบ้านกันดีมั๊ย
-
- สมาชิกกิตติมศักดิ์
- โพสต์: 14783
- ผู้ติดตาม: 0
มาชวนน้องๆทำการบ้าน
โพสต์ที่ 4
scc 129130.29 // 90943.54 // -29.57
4 ส.ค. 51 7 ส.ค. 51 23 ก.ค. 51 เงินปันผล : 5.50 1,200,000,000 21 ส.ค. 51 1 ม.ค. 51 - 30 มิ.ย. 51
3 เม.ย. 51 9 เม.ย. 51 23 ม.ค. 51 เงินปันผล : 7.50 1,200,000,000 23 เม.ย. 51 1 ก.ค. 50 - 31 ธ.ค. 50
3 ส.ค. 50 8 ส.ค. 50 25 ก.ค. 50 เงินปันผล : 7.50 1,200,000,000 22 ส.ค. 50 1 ม.ค. 50 - 30 มิ.ย. 50
9 เม.ย. 50 12 เม.ย. 50 24 ม.ค. 50 เงินปันผล : 7.50 1,200,000,000 26 เม.ย. 50 1 ก.ค. 49 - 31 ธ.ค. 49
7 ส.ค. 49 10 ส.ค. 49 26 ก.ค. 49 เงินปันผล : 7.50 1,200,000,000 22 ส.ค. 49 1 ม.ค. 49 - 30 มิ.ย. 49
31 มี.ค. 49 5 เม.ย. 49 25 ม.ค. 49 เงินปันผล : 7.50 1,200,000,000 20 เม.ย. 49 1 ก.ค. 48 - 31 ธ.ค. 48
8 ส.ค. 48 11 ส.ค. 48 27 ก.ค. 48 เงินปันผล : 7.50 1,200,000,000 23 ส.ค. 48 1 ม.ค. 48 - 30 มิ.ย. 48
1 เม.ย. 48 7 เม.ย. 48 26 ม.ค. 48 เงินปันผล : 9.50 1,200,000,000 19 เม.ย. 48 1 ก.ค. 47 - 31 ธ.ค. 47
6 ส.ค. 47 11 ส.ค. 47 28 ก.ค. 47 เงินปันผล : 5.50 1,200,000,000 26 ส.ค. 47 1 ม.ค. 47 - 30 มิ.ย. 47
2 เม.ย. 47 8 เม.ย. 47 28 ม.ค. 47 เงินปันผล : 3.50 1,200,000,000 21 เม.ย. 47 1 ก.ค. 46 - 31 ธ.ค. 46
ปันผลรวม 82800 ล้าน
scc 129130.29 // 90943.54 // -29.57
อืม แต่ ทำไม book ลดลงหว่า
4 ส.ค. 51 7 ส.ค. 51 23 ก.ค. 51 เงินปันผล : 5.50 1,200,000,000 21 ส.ค. 51 1 ม.ค. 51 - 30 มิ.ย. 51
3 เม.ย. 51 9 เม.ย. 51 23 ม.ค. 51 เงินปันผล : 7.50 1,200,000,000 23 เม.ย. 51 1 ก.ค. 50 - 31 ธ.ค. 50
3 ส.ค. 50 8 ส.ค. 50 25 ก.ค. 50 เงินปันผล : 7.50 1,200,000,000 22 ส.ค. 50 1 ม.ค. 50 - 30 มิ.ย. 50
9 เม.ย. 50 12 เม.ย. 50 24 ม.ค. 50 เงินปันผล : 7.50 1,200,000,000 26 เม.ย. 50 1 ก.ค. 49 - 31 ธ.ค. 49
7 ส.ค. 49 10 ส.ค. 49 26 ก.ค. 49 เงินปันผล : 7.50 1,200,000,000 22 ส.ค. 49 1 ม.ค. 49 - 30 มิ.ย. 49
31 มี.ค. 49 5 เม.ย. 49 25 ม.ค. 49 เงินปันผล : 7.50 1,200,000,000 20 เม.ย. 49 1 ก.ค. 48 - 31 ธ.ค. 48
8 ส.ค. 48 11 ส.ค. 48 27 ก.ค. 48 เงินปันผล : 7.50 1,200,000,000 23 ส.ค. 48 1 ม.ค. 48 - 30 มิ.ย. 48
1 เม.ย. 48 7 เม.ย. 48 26 ม.ค. 48 เงินปันผล : 9.50 1,200,000,000 19 เม.ย. 48 1 ก.ค. 47 - 31 ธ.ค. 47
6 ส.ค. 47 11 ส.ค. 47 28 ก.ค. 47 เงินปันผล : 5.50 1,200,000,000 26 ส.ค. 47 1 ม.ค. 47 - 30 มิ.ย. 47
2 เม.ย. 47 8 เม.ย. 47 28 ม.ค. 47 เงินปันผล : 3.50 1,200,000,000 21 เม.ย. 47 1 ก.ค. 46 - 31 ธ.ค. 46
ปันผลรวม 82800 ล้าน
scc 129130.29 // 90943.54 // -29.57
อืม แต่ ทำไม book ลดลงหว่า
-
- สมาชิกกิตติมศักดิ์
- โพสต์: 14783
- ผู้ติดตาม: 0
มาชวนน้องๆทำการบ้าน
โพสต์ที่ 5
ptt 164374.19 // 406142.28 // 147.08
2 ก.ย. 51 5 ก.ย. 51 15 ส.ค. 51 เงินปันผล : 6.00 2,819,052,800 12 ก.ย. 51 -
18 มี.ค. 51 21 มี.ค. 51 22 ก.พ. 51 เงินปันผล : 6.50 2,817,388,032 30 เม.ย. 51 1 ก.ค. 50 - 31 ธ.ค. 50
17 ก.ย. 50 20 ก.ย. 50 31 ส.ค. 50 เงินปันผล : 5.00 2,805,541,376 28 ก.ย. 50 1 ม.ค. 50 - 30 มิ.ย. 50
3 เม.ย. 50 9 เม.ย. 50 23 ก.พ. 50 เงินปันผล : 5.50 2,804,925,696 15 พ.ค. 50 1 ก.ค. 49 - 31 ธ.ค. 49
7 ก.ย. 49 12 ก.ย. 49 23 ส.ค. 49 เงินปันผล : 5.00 2,797,245,696 22 ก.ย. 49 1 ม.ค. 49 - 30 มิ.ย. 49
15 มี.ค. 49 20 มี.ค. 49 23 ก.พ. 49 เงินปันผล : 9.25 2,797,245,696 25 เม.ย. 49 1 ม.ค. 48 - 31 ธ.ค. 48
17 มี.ค. 48 22 มี.ค. 48 24 ก.พ. 48 เงินปันผล : 6.75 2,797,245,696 29 เม.ย. 48 1 ม.ค. 47 - 31 ธ.ค. 47
17 มี.ค. 47 22 มี.ค. 47 26 ก.พ. 47 เงินปันผล : 4.00 2,797,245,696 7 พ.ค. 47 1 ม.ค. 46 - 31 ธ.ค. 46
ปันผลรวม 134613.27 ล้าน
ptt 164374.19 // 406142.28 // 147.08
โห ไม่ธรรมดา ปันผลก็เยอะนี่ครับ แถม book โตขึ้นอีกตะหาก
2 ก.ย. 51 5 ก.ย. 51 15 ส.ค. 51 เงินปันผล : 6.00 2,819,052,800 12 ก.ย. 51 -
18 มี.ค. 51 21 มี.ค. 51 22 ก.พ. 51 เงินปันผล : 6.50 2,817,388,032 30 เม.ย. 51 1 ก.ค. 50 - 31 ธ.ค. 50
17 ก.ย. 50 20 ก.ย. 50 31 ส.ค. 50 เงินปันผล : 5.00 2,805,541,376 28 ก.ย. 50 1 ม.ค. 50 - 30 มิ.ย. 50
3 เม.ย. 50 9 เม.ย. 50 23 ก.พ. 50 เงินปันผล : 5.50 2,804,925,696 15 พ.ค. 50 1 ก.ค. 49 - 31 ธ.ค. 49
7 ก.ย. 49 12 ก.ย. 49 23 ส.ค. 49 เงินปันผล : 5.00 2,797,245,696 22 ก.ย. 49 1 ม.ค. 49 - 30 มิ.ย. 49
15 มี.ค. 49 20 มี.ค. 49 23 ก.พ. 49 เงินปันผล : 9.25 2,797,245,696 25 เม.ย. 49 1 ม.ค. 48 - 31 ธ.ค. 48
17 มี.ค. 48 22 มี.ค. 48 24 ก.พ. 48 เงินปันผล : 6.75 2,797,245,696 29 เม.ย. 48 1 ม.ค. 47 - 31 ธ.ค. 47
17 มี.ค. 47 22 มี.ค. 47 26 ก.พ. 47 เงินปันผล : 4.00 2,797,245,696 7 พ.ค. 47 1 ม.ค. 46 - 31 ธ.ค. 46
ปันผลรวม 134613.27 ล้าน
ptt 164374.19 // 406142.28 // 147.08
โห ไม่ธรรมดา ปันผลก็เยอะนี่ครับ แถม book โตขึ้นอีกตะหาก
-
- สมาชิกกิตติมศักดิ์
- โพสต์: 14783
- ผู้ติดตาม: 0
มาชวนน้องๆทำการบ้าน
โพสต์ที่ 6
pttep 57098.94 // 127172.16 // 122.72
13 ส.ค. 51 18 ส.ค. 51 31 ก.ค. 51 เงินปันผล : 2.86 3,298,656,768 29 ส.ค. 51 1 ม.ค. 51 - 30 มิ.ย. 51
4 มี.ค. 51 7 มี.ค. 51 30 ม.ค. 51 เงินปันผล : 1.67 3,297,420,288 11 เม.ย. 51 1 ก.ค. 50 - 31 ธ.ค. 50
14 ส.ค. 50 17 ส.ค. 50 27 ก.ค. 50 เงินปันผล : 1.61 3,286,508,800 27 ส.ค. 50 1 ม.ค. 50 - 30 มิ.ย. 50
1 มี.ค. 50 7 มี.ค. 50 30 ม.ค. 50 เงินปันผล : 1.50 3,286,001,920 11 เม.ย. 50 1 ก.ค. 49 - 31 ธ.ค. 49
15 ส.ค. 49 18 ส.ค. 49 28 ก.ค. 49 เงินปันผล : 1.71 3,275,109,376 28 ส.ค. 49 1 ม.ค. 49 - 30 มิ.ย. 49
13 มี.ค. 49 16 มี.ค. 49 30 ม.ค. 49 เงินปันผล : 8.00 654,932,096 18 เม.ย. 49 1 ก.ค. 48 - 31 ธ.ค. 48
10 ส.ค. 48 16 ส.ค. 48 29 ก.ค. 48 เงินปันผล : 5.50 653,392,768 29 ส.ค. 48 1 ม.ค. 48 - 30 มิ.ย. 48
11 มี.ค. 48 16 มี.ค. 48 28 ม.ค. 48 เงินปันผล : 9.00 653,332,416 19 เม.ย. 48 1 ม.ค. 47 - 31 ธ.ค. 47
2 เม.ย. 47 8 เม.ย. 47 24 ก.พ. 47 เงินปันผล : 6.75 652,440,832 7 พ.ค. 47 1 ม.ค. 46 - 31 ธ.ค. 46
ปันผลรวม 49878.65 ล้านบาท
pttep 57098.94 // 127172.16 // 122.72
อืม ใครถือหุ้นราคาต่ำๆ ตั้งแต่สมัยก่อน คงเพลินกับเงินปันผล แถม book โตอีกตะหาก
13 ส.ค. 51 18 ส.ค. 51 31 ก.ค. 51 เงินปันผล : 2.86 3,298,656,768 29 ส.ค. 51 1 ม.ค. 51 - 30 มิ.ย. 51
4 มี.ค. 51 7 มี.ค. 51 30 ม.ค. 51 เงินปันผล : 1.67 3,297,420,288 11 เม.ย. 51 1 ก.ค. 50 - 31 ธ.ค. 50
14 ส.ค. 50 17 ส.ค. 50 27 ก.ค. 50 เงินปันผล : 1.61 3,286,508,800 27 ส.ค. 50 1 ม.ค. 50 - 30 มิ.ย. 50
1 มี.ค. 50 7 มี.ค. 50 30 ม.ค. 50 เงินปันผล : 1.50 3,286,001,920 11 เม.ย. 50 1 ก.ค. 49 - 31 ธ.ค. 49
15 ส.ค. 49 18 ส.ค. 49 28 ก.ค. 49 เงินปันผล : 1.71 3,275,109,376 28 ส.ค. 49 1 ม.ค. 49 - 30 มิ.ย. 49
13 มี.ค. 49 16 มี.ค. 49 30 ม.ค. 49 เงินปันผล : 8.00 654,932,096 18 เม.ย. 49 1 ก.ค. 48 - 31 ธ.ค. 48
10 ส.ค. 48 16 ส.ค. 48 29 ก.ค. 48 เงินปันผล : 5.50 653,392,768 29 ส.ค. 48 1 ม.ค. 48 - 30 มิ.ย. 48
11 มี.ค. 48 16 มี.ค. 48 28 ม.ค. 48 เงินปันผล : 9.00 653,332,416 19 เม.ย. 48 1 ม.ค. 47 - 31 ธ.ค. 47
2 เม.ย. 47 8 เม.ย. 47 24 ก.พ. 47 เงินปันผล : 6.75 652,440,832 7 พ.ค. 47 1 ม.ค. 46 - 31 ธ.ค. 46
ปันผลรวม 49878.65 ล้านบาท
pttep 57098.94 // 127172.16 // 122.72
อืม ใครถือหุ้นราคาต่ำๆ ตั้งแต่สมัยก่อน คงเพลินกับเงินปันผล แถม book โตอีกตะหาก
-
- สมาชิกกิตติมศักดิ์
- โพสต์: 14783
- ผู้ติดตาม: 0
มาชวนน้องๆทำการบ้าน
โพสต์ที่ 7
aeonts 2526.13 // 5072.46 // 100.80
8 ต.ค. 51 13 ต.ค. 51 26 ก.ย. 51 เงินปันผล : 1.05 250,000,000 24 ต.ค. 51 21 ก.พ. 51 - 20 ส.ค. 51
27 พ.ค. 51 30 พ.ค. 51 17 เม.ย. 51 เงินปันผล : 1.00 250,000,000 30 มิ.ย. 51 21 ส.ค. 50 - 20 ก.พ. 51
2 ต.ค. 50 5 ต.ค. 50 20 ก.ย. 50 เงินปันผล : 1.00 250,000,000 12 ต.ค. 50 21 ก.พ. 50 - 20 ส.ค. 50
24 พ.ค. 50 29 พ.ค. 50 19 เม.ย. 50 เงินปันผล : 0.78 250,000,000 28 มิ.ย. 50 21 ส.ค. 49 - 20 ก.พ. 50
3 ต.ค. 49 6 ต.ค. 49 21 ก.ย. 49 เงินปันผล : 0.75 250,000,000 13 ต.ค. 49 21 ก.พ. 49 - 20 ส.ค. 49
23 พ.ค. 49 26 พ.ค. 49 20 เม.ย. 49 เงินปันผล : 0.72 250,000,000 22 มิ.ย. 49 21 ส.ค. 48 - 20 ก.พ. 49
3 ต.ค. 48 6 ต.ค. 48 22 ก.ย. 48 เงินปันผล : 0.65 250,000,000 14 ต.ค. 48 21 ก.พ. 48 - 20 ส.ค. 48
17 พ.ค. 48 20 พ.ค. 48 20 เม.ย. 48 เงินปันผล : 0.54 250,000,000 20 มิ.ย. 48 21 ส.ค. 47 - 20 ก.พ. 48
4 ต.ค. 47 7 ต.ค. 47 23 ก.ย. 47 เงินปันผล : 0.46 250,000,000 15 ต.ค. 47 21 ก.พ. 47 - 20 ส.ค. 47
19 พ.ค. 47 24 พ.ค. 47 20 เม.ย. 47 เงินปันผล : 2.10 50,000,000 8 ก.ค. 47 21 ส.ค. 46 - 20 ก.พ. 47
ปันผลรวม 1842.50
aeonts 2526.13 // 5072.46 // 100.80
8 ต.ค. 51 13 ต.ค. 51 26 ก.ย. 51 เงินปันผล : 1.05 250,000,000 24 ต.ค. 51 21 ก.พ. 51 - 20 ส.ค. 51
27 พ.ค. 51 30 พ.ค. 51 17 เม.ย. 51 เงินปันผล : 1.00 250,000,000 30 มิ.ย. 51 21 ส.ค. 50 - 20 ก.พ. 51
2 ต.ค. 50 5 ต.ค. 50 20 ก.ย. 50 เงินปันผล : 1.00 250,000,000 12 ต.ค. 50 21 ก.พ. 50 - 20 ส.ค. 50
24 พ.ค. 50 29 พ.ค. 50 19 เม.ย. 50 เงินปันผล : 0.78 250,000,000 28 มิ.ย. 50 21 ส.ค. 49 - 20 ก.พ. 50
3 ต.ค. 49 6 ต.ค. 49 21 ก.ย. 49 เงินปันผล : 0.75 250,000,000 13 ต.ค. 49 21 ก.พ. 49 - 20 ส.ค. 49
23 พ.ค. 49 26 พ.ค. 49 20 เม.ย. 49 เงินปันผล : 0.72 250,000,000 22 มิ.ย. 49 21 ส.ค. 48 - 20 ก.พ. 49
3 ต.ค. 48 6 ต.ค. 48 22 ก.ย. 48 เงินปันผล : 0.65 250,000,000 14 ต.ค. 48 21 ก.พ. 48 - 20 ส.ค. 48
17 พ.ค. 48 20 พ.ค. 48 20 เม.ย. 48 เงินปันผล : 0.54 250,000,000 20 มิ.ย. 48 21 ส.ค. 47 - 20 ก.พ. 48
4 ต.ค. 47 7 ต.ค. 47 23 ก.ย. 47 เงินปันผล : 0.46 250,000,000 15 ต.ค. 47 21 ก.พ. 47 - 20 ส.ค. 47
19 พ.ค. 47 24 พ.ค. 47 20 เม.ย. 47 เงินปันผล : 2.10 50,000,000 8 ก.ค. 47 21 ส.ค. 46 - 20 ก.พ. 47
ปันผลรวม 1842.50
aeonts 2526.13 // 5072.46 // 100.80
-
- สมาชิกกิตติมศักดิ์
- โพสต์: 14783
- ผู้ติดตาม: 0
มาชวนน้องๆทำการบ้าน
โพสต์ที่ 8
makro 9322.69 // 8383.52 // -10.07
19 พ.ย. 51 24 พ.ย. 51 7 พ.ย. 51 เงินปันผล : 1.00 240,000,000 4 ธ.ค. 51 1 ม.ค. 51 - 30 ก.ย. 51
19 ส.ค. 51 22 ส.ค. 51 7 ส.ค. 51 เงินปันผล : 3.00 240,000,000 5 ก.ย. 51 1 ม.ค. 51 - 30 มิ.ย. 51
3 เม.ย. 51 9 เม.ย. 51 27 ก.พ. 51 เงินปันผล : 2.00 240,000,000 26 พ.ค. 51 1 ต.ค. 50 - 31 ธ.ค. 50
20 พ.ย. 50 23 พ.ย. 50 8 พ.ย. 50 เงินปันผล : 1.00 240,000,000 6 ธ.ค. 50 1 ม.ค. 50 - 30 ก.ย. 50
21 ส.ค. 50 24 ส.ค. 50 9 ส.ค. 50 เงินปันผล : 2.25 240,000,000 7 ก.ย. 50 1 ม.ค. 50 - 30 มิ.ย. 50
3 เม.ย. 50 9 เม.ย. 50 22 ก.พ. 50 เงินปันผล : 4.00 240,000,000 21 พ.ค. 50 1 ก.ค. 49 - 31 ธ.ค. 49
21 ส.ค. 49 24 ส.ค. 49 9 ส.ค. 49 เงินปันผล : 1.50 240,000,000 6 ก.ย. 49 1 ม.ค. 49 - 30 มิ.ย. 49
3 เม.ย. 49 7 เม.ย. 49 22 ก.พ. 49 เงินปันผล : 4.00 240,000,000 15 พ.ค. 49 1 ก.ค. 48 - 31 ธ.ค. 48
3 ต.ค. 48 6 ต.ค. 48 16 ก.ย. 48 เงินปันผล : 5.00 240,000,000 15 พ.ย. 48 1 ม.ค. 48 - 30 มิ.ย. 48
31 มี.ค. 48 5 เม.ย. 48 18 ก.พ. 48 เงินปันผล : 1.75 240,000,000 10 พ.ค. 48 1 ก.ค. 47 - 31 ธ.ค. 47
24 ส.ค. 47 27 ส.ค. 47 11 ส.ค. 47 เงินปันผล : 1.00 240,000,000 9 ก.ย. 47 1 ม.ค. 47 - 30 มิ.ย. 47
1 เม.ย. 47 7 เม.ย. 47 18 ก.พ. 47 เงินปันผล : 1.25 240,000,000 21 พ.ค. 47 1 ต.ค. 46 - 31 ธ.ค. 46
ปันผลรวม 6660 ล้าน
makro 9322.69 // 8383.52 // -10.07
19 พ.ย. 51 24 พ.ย. 51 7 พ.ย. 51 เงินปันผล : 1.00 240,000,000 4 ธ.ค. 51 1 ม.ค. 51 - 30 ก.ย. 51
19 ส.ค. 51 22 ส.ค. 51 7 ส.ค. 51 เงินปันผล : 3.00 240,000,000 5 ก.ย. 51 1 ม.ค. 51 - 30 มิ.ย. 51
3 เม.ย. 51 9 เม.ย. 51 27 ก.พ. 51 เงินปันผล : 2.00 240,000,000 26 พ.ค. 51 1 ต.ค. 50 - 31 ธ.ค. 50
20 พ.ย. 50 23 พ.ย. 50 8 พ.ย. 50 เงินปันผล : 1.00 240,000,000 6 ธ.ค. 50 1 ม.ค. 50 - 30 ก.ย. 50
21 ส.ค. 50 24 ส.ค. 50 9 ส.ค. 50 เงินปันผล : 2.25 240,000,000 7 ก.ย. 50 1 ม.ค. 50 - 30 มิ.ย. 50
3 เม.ย. 50 9 เม.ย. 50 22 ก.พ. 50 เงินปันผล : 4.00 240,000,000 21 พ.ค. 50 1 ก.ค. 49 - 31 ธ.ค. 49
21 ส.ค. 49 24 ส.ค. 49 9 ส.ค. 49 เงินปันผล : 1.50 240,000,000 6 ก.ย. 49 1 ม.ค. 49 - 30 มิ.ย. 49
3 เม.ย. 49 7 เม.ย. 49 22 ก.พ. 49 เงินปันผล : 4.00 240,000,000 15 พ.ค. 49 1 ก.ค. 48 - 31 ธ.ค. 48
3 ต.ค. 48 6 ต.ค. 48 16 ก.ย. 48 เงินปันผล : 5.00 240,000,000 15 พ.ย. 48 1 ม.ค. 48 - 30 มิ.ย. 48
31 มี.ค. 48 5 เม.ย. 48 18 ก.พ. 48 เงินปันผล : 1.75 240,000,000 10 พ.ค. 48 1 ก.ค. 47 - 31 ธ.ค. 47
24 ส.ค. 47 27 ส.ค. 47 11 ส.ค. 47 เงินปันผล : 1.00 240,000,000 9 ก.ย. 47 1 ม.ค. 47 - 30 มิ.ย. 47
1 เม.ย. 47 7 เม.ย. 47 18 ก.พ. 47 เงินปันผล : 1.25 240,000,000 21 พ.ค. 47 1 ต.ค. 46 - 31 ธ.ค. 46
ปันผลรวม 6660 ล้าน
makro 9322.69 // 8383.52 // -10.07
-
- สมาชิกกิตติมศักดิ์
- โพสต์: 14783
- ผู้ติดตาม: 0
มาชวนน้องๆทำการบ้าน
โพสต์ที่ 9
bigc 12704.21 // 16431.88 // 29.34
2 เม.ย. 51 8 เม.ย. 51 19 มี.ค. 51 เงินปันผล : 1.56 801,386,560 29 พ.ค. 51 1 ม.ค. 50 - 31 ธ.ค. 50
3 เม.ย. 50 9 เม.ย. 50 14 มี.ค. 50 เงินปันผล : 1.56 801,386,560 25 พ.ค. 50 1 ม.ค. 49 - 31 ธ.ค. 49
