ใครรู้จัก SOMERS (U.K.) LIMITED บ้างครับ
-
- Verified User
- โพสต์: 2509
- ผู้ติดตาม: 0
ใครรู้จัก SOMERS (U.K.) LIMITED บ้างครับ
โพสต์ที่ 1
ช่วยแนะนำหน่อย เพราะผมเห็นเป็นบริษัทที่ถือหุ้นในบจ.ของเราเยอะมากเลย
- ครรชิต ไพศาล
- สมาชิกกิตติมศักดิ์
- โพสต์: 4623
- ผู้ติดตาม: 1
ใครรู้จัก SOMERS (U.K.) LIMITED บ้างครับ
โพสต์ที่ 10
NAME งวดบัญชี ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น % ราคา เป็นเงิน
UV 28/11/2545 SOMERS (U.K.) LIMITED 1500000 4.29 24.9 37,350,000.00
SPG 3/4/2546 SOMERS (U.K.) LIMITED 4410789 12.78 68 299,933,652.00
SPL 17/3/2546 SOMERS (U.K.) LIMITED 1407500 0.71 37.25 52,429,375.00
SAMCO 21/3/2546 SOMERS (U.K.) LIMITED 475000 1.06 28.25 13,418,750.00
THRE 21/3/2546 SOMERS (U.K.) LIMITED 525880 0.52 4.62 2,429,565.60
UCOM 12/4/2545 SOMERS (U.K.) LIMITED 20689258 4.76 20.8 430,336,566.40
TTA 7/2/2546 SOMERS (U.K.) LIMITED 5000000 0.93 10.1 50,500,000.00
SICCO 2/4/2546 SOMERS (U.K.) LIMITED 11522400 2.31 7.75 89,298,600.00
GRAMMY 8/4/2546 SOMERS (U.K.) LIMITED 25028000 5.01 22.7 568,135,600.00
RGR 7/5/2545 SOMERS (U.K.) LIMITED 1031500 0.76 11.3 11,655,950.00
MATI 8/4/2546 SOMERS (U.K.) LIMITED 1966597 9.59 71.5 140,611,685.50
APRINT 9/5/2546 SOMERS (U.K.) LIMITED 180000 0.95 114 20,520,000.00
HANA 9/4/2546 SOMERS (U.K.) LIMITED 10394600 6.68 117 1,216,168,200.00
CNS 25/11/2545 SOMERS (U.K.) LIMITED 1090000 1.52 39.25 42,782,500.00
AJ 19/3/2546 SOMERS (U.K.) LIMITED 2949000 0.98 8.5 25,066,500.00
SUN 11/4/2545 SOMERS (U.K.) LIMITED 337500 3.34 18.8 6,345,000.00
HT 1/4/2546 SOMERS (U.K.) LIMITED 361900 3.62 37.25 13,480,775.00
MBK 30/4/2546 SOMERS (U.K.) LIMITED 1768700 0.88 38.75 68,537,125.00
FANCY 3/6/2546 SOMERS (U.K.) LIMITED 25583900 5.44 9.5 243,047,050.00
STECON 3/7/2545 SOMERS (U.K.) LIMITED 1359800 1.68 8.6 11,694,280.00
MFC 10/4/2546 SOMERS (U.K.) LIMITED 75000 0.63 112 8,400,000.00
SAFE 10/5/2545 SOMERS (U.K.) LIMITED 2813795 7.92 19.5 54,869,002.50
CEI 20/3/2546 SOMERS (U.K.) LIMITED 2815000 1.49 20.6 57,989,000.00
CPN 27/3/2546 SOMERS (U.K.) LIMITED 26748440 6.69 38 1,016,440,720.00
RCL 11/4/2545 SOMERS (U.K.) LIMITED 481600 0.76 90.5 43,584,800.00
STANLY 7/6/2545 SOMERS (U.K.) LIMITED 1852600 4.84 236 437,213,600.00
NOBLE 9/4/2545 SOMERS (U.K.) LIMITED 3168000 1.16 10.7 33,897,600.00
รวมมูลค่า 4,996,135,897.00
UV 28/11/2545 SOMERS (U.K.) LIMITED 1500000 4.29 24.9 37,350,000.00
SPG 3/4/2546 SOMERS (U.K.) LIMITED 4410789 12.78 68 299,933,652.00
SPL 17/3/2546 SOMERS (U.K.) LIMITED 1407500 0.71 37.25 52,429,375.00
SAMCO 21/3/2546 SOMERS (U.K.) LIMITED 475000 1.06 28.25 13,418,750.00
THRE 21/3/2546 SOMERS (U.K.) LIMITED 525880 0.52 4.62 2,429,565.60
UCOM 12/4/2545 SOMERS (U.K.) LIMITED 20689258 4.76 20.8 430,336,566.40
TTA 7/2/2546 SOMERS (U.K.) LIMITED 5000000 0.93 10.1 50,500,000.00
SICCO 2/4/2546 SOMERS (U.K.) LIMITED 11522400 2.31 7.75 89,298,600.00
GRAMMY 8/4/2546 SOMERS (U.K.) LIMITED 25028000 5.01 22.7 568,135,600.00
RGR 7/5/2545 SOMERS (U.K.) LIMITED 1031500 0.76 11.3 11,655,950.00
MATI 8/4/2546 SOMERS (U.K.) LIMITED 1966597 9.59 71.5 140,611,685.50
APRINT 9/5/2546 SOMERS (U.K.) LIMITED 180000 0.95 114 20,520,000.00
HANA 9/4/2546 SOMERS (U.K.) LIMITED 10394600 6.68 117 1,216,168,200.00
CNS 25/11/2545 SOMERS (U.K.) LIMITED 1090000 1.52 39.25 42,782,500.00
AJ 19/3/2546 SOMERS (U.K.) LIMITED 2949000 0.98 8.5 25,066,500.00
SUN 11/4/2545 SOMERS (U.K.) LIMITED 337500 3.34 18.8 6,345,000.00
HT 1/4/2546 SOMERS (U.K.) LIMITED 361900 3.62 37.25 13,480,775.00
MBK 30/4/2546 SOMERS (U.K.) LIMITED 1768700 0.88 38.75 68,537,125.00
FANCY 3/6/2546 SOMERS (U.K.) LIMITED 25583900 5.44 9.5 243,047,050.00
STECON 3/7/2545 SOMERS (U.K.) LIMITED 1359800 1.68 8.6 11,694,280.00
MFC 10/4/2546 SOMERS (U.K.) LIMITED 75000 0.63 112 8,400,000.00
SAFE 10/5/2545 SOMERS (U.K.) LIMITED 2813795 7.92 19.5 54,869,002.50
CEI 20/3/2546 SOMERS (U.K.) LIMITED 2815000 1.49 20.6 57,989,000.00
CPN 27/3/2546 SOMERS (U.K.) LIMITED 26748440 6.69 38 1,016,440,720.00
RCL 11/4/2545 SOMERS (U.K.) LIMITED 481600 0.76 90.5 43,584,800.00
STANLY 7/6/2545 SOMERS (U.K.) LIMITED 1852600 4.84 236 437,213,600.00
NOBLE 9/4/2545 SOMERS (U.K.) LIMITED 3168000 1.16 10.7 33,897,600.00
รวมมูลค่า 4,996,135,897.00
-
- Verified User
- โพสต์: 2509
- ผู้ติดตาม: 0
ใครรู้จัก SOMERS (U.K.) LIMITED บ้างครับ
โพสต์ที่ 13
ขอคารวะพี่ครรชิตจริงๆ นี่ถ้าพี่เป็น FBI สงสัยพวกคนร้ายต้องหนาวกันสุดๆ :lol: