เกี่ยวกับหุ้นที่ บ.ประกันภัยถือ

การลงทุนแบบเน้นคุณค่า เน้นที่ปัจจัยพื้นฐานเป็นหลัก

ล็อคหัวข้อ
ภาพประจำตัวสมาชิก
ch_army
Verified User
โพสต์: 1352
ผู้ติดตาม: 0

เกี่ยวกับหุ้นที่ บ.ประกันภัยถือ

โพสต์ที่ 1

โพสต์

พวกหุ้นที่บ.ประกันถือเนี่ยไม่ทราบว่าหาได้จากไหนครับ
http://inspirationword.blogspot.com

-กำลังใจ มีอยู่ในตัวคุณ-
-พัฒนาทัศนคติ สู่ชีวิตแห่งชัยชนะ-
ภาพประจำตัวสมาชิก
ครรชิต ไพศาล
สมาชิกกิตติมศักดิ์
โพสต์: 4623
ผู้ติดตาม: 1

เกี่ยวกับหุ้นที่ บ.ประกันภัยถือ

โพสต์ที่ 2

โพสต์

ข้อมูล ในฐานข้อมูลของผม

โค้ด: เลือกทั้งหมด

NAME	งวดบัญชี	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	%	ราคา	เป็นเงิน
SCCC	26/3/2547	บริษัท ศรีอยุธยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)	4068800	1.63	206	838,172,800.00
THRE	18/3/2547	บริษัท ศรีอยุธยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)	16352400	1.41	4.18	68,353,032.00
BAY	4/7/2547	บริษัท ศรีอยุธยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)	18382962	0.64	11.3	207,727,470.60
		รวม				1,114,253,302.60

NAME	งวดบัญชี	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	%	ราคา	เป็นเงิน
UPF	1/4/2547	บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)	619000	8.25	34	21,046,000.00
UP	1/4/2547	บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)	1939960	7.76	17.8	34,531,288.00
FMT	5/4/2547	บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)	3432300	7.15	41	140,724,300.00
TCI	7/4/2547	บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)	405400	6.76	29	11,756,600.00
BH	3/6/2547	บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)	38876545	5.88	17.1	664,788,919.50
CTW	5/4/2547	บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)	21006124	5.71	7	147,042,868.00
KWC	7/4/2547	บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)	316000	5.27	56	17,696,000.00
CPI	15/3/2547	บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)	13587950	5.18	6	81,527,700.00
NC	7/4/2547	บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)	591558	4.93	6.3	3,726,815.40
THRE	18/3/2547	บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)	47830740	4.13	4.18	199,932,493.20
NTV	12/4/2547	บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)	659800	4.12	52.5	34,639,500.00
CHARAN	9/4/2547	บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)	239300	3.99	45	10,768,500.00
BTNC	7/4/2547	บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)	307200	2.56	19	5,836,800.00
NPK	7/4/2547	บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)	254632	2.55	2.2	560,190.40
S & J	28/5/2547	บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)	1985460	2.48	10.6	21,045,876.00
FE	9/4/2547	บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)	176700	2.36	78.5	13,870,950.00
RAM	5/4/2547	บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)	246000	2.05	212	52,152,000.00
BBL	22/3/2547	บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)	35619330	1.87	95.5	3,401,646,015.00
UPOIC	29/3/2547	บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)	602774	1.86	44.5	26,823,443.00
AMATA	21/4/2547	บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)	19761000	1.85	10.9	215,394,900.00
SAFE	7/4/2547	บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)	561900	1.58	26	14,609,400.00
UT	1/4/2547	บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)	672900	1.50	8.5	5,719,650.00
AJ	7/4/2547	บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)	4364400	1.45	4.68	20,425,392.00
SAUCE	5/4/2547	บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)	489600	1.36	107	52,387,200.00
AFC	30/9/2546	บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)	592711	1.30	10	5,927,110.00
BAFS	29/3/2547	บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)	4170000	1.23	10.8	45,036,000.00
WACOAL	7/4/2547	บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)	1442770	1.20	34.25	49,414,872.50
CSC	2/4/2547	บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)	553148	1.06	18.2	10,067,293.60
P-FCB	7/5/2547	บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)	63200	1.05	11.5	726,800.00
BATA	9/4/2547	บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)	237000	1.05	7.3	1,730,100.00
DVS	11/3/2547	บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)	120000	1.00	152	18,240,000.00
SMG	9/4/2547	บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)	583700	0.98	47	27,433,900.00
TIP	9/4/2547	บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)	2218000	0.92	17.1	37,927,800.00
TICON	2/8/2547	บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)	4054000	0.88	6.15	24,932,100.00
PPC	12/4/2547	บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)	265400	0.88	13.4	3,556,360.00
S&P	26/3/2547	บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)	606600	0.85	24.6	14,922,360.00
OGC	8/4/2547	บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)	174200	0.84	66.5	11,584,300.00
DTM	9/4/2547	บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)	8054360	0.74	0.99	7,973,816.40
SFP	9/3/2547	บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)	144060	0.69	92.5	13,325,550.00
NKI	8/4/2547	บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)	157250	0.68	43	6,761,750.00
ICC	7/4/2547	บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)	1844370	0.63	39.5	72,852,615.00
SITHAI	9/4/2547	บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)	1780500	0.62	6.9	12,285,450.00
MANRIN	7/4/2547	บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)	130000	0.59	17.5	2,275,000.00
SPSU	9/4/2547	บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)	895500	0.57	6.8	6,089,400.00
TUNTEX	8/7/2546	บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)	1564157	0.56	1.92	3,003,181.44
STANLY	4/5/2547	บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)	203900	0.53	141	28,749,900.00
RGR	9/4/2547	บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)	2366790	0.51	2.78	6,579,676.20
		รวม				5,610,048,135.64

NAME	งวดบัญชี	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	%	ราคา	เป็นเงิน
THRE	18/3/2547	บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)	13498330	1.16	4.18	56,423,019.40
POST	6/5/2547	บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)	456965	0.91	6	2,741,790.00
TPI	3/4/2547	บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)	15402084	0.79	8.4	129,377,505.60
		รวม				188,542,315.00

NAME	งวดบัญชี	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	%	ราคา	เป็นเงิน
THRE	18/3/2547	บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)	14992820	1.29	4.18	62,669,987.60


NAME	งวดบัญชี	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	%	ราคา	เป็นเงิน
THRE	18/3/2547	บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)	13182800	1.14	4.18	55,104,104.00


NAME	งวดบัญชี	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	%	ราคา	เป็นเงิน
TCI	7/4/2547	บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)	3890982	64.85	29	112,838,478.00
TMD	8/4/2547	บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)	1286000	8.57	50.5	64,943,000.00
THRE	18/3/2547	บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)	31877830	2.75	4.18	133,249,329.40
TMD	8/4/2547	บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)	90000	0.60	50.5	4,545,000.00
TCI	7/4/2547	บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)	33300	0.56	29	965,700.00
		รวม				316,541,507.40

NAME	งวดบัญชี	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	%	ราคา	เป็นเงิน
PL	9/1/2547	บริษัท ภัทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)	2400000	8.00	49	117,600,000.00
THRE	18/3/2547	บริษัท ภัทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)	13500000	1.16	4.18	56,430,000.00
PRANDA	15/3/2547	บริษัท ภัทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)	3000000	1.15	6.6	19,800,000.00
PLE	8/3/2547	บริษัท ภัทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)	1599200	0.71	14.7	23,508,240.00
		รวม				217,338,240.00

NAME	งวดบัญชี	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	%	ราคา	เป็นเงิน
THRE	18/3/2547	บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน)	7206390	0.62	4.18	30,122,710.20


NAME	งวดบัญชี	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	%	ราคา	เป็นเงิน
THRE	18/3/2547	บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)	9664200	0.83	4.18	40,396,356.00


NAME	งวดบัญชี	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	%	ราคา	เป็นเงิน
THRE	18/3/2547	บริษัท สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)	6558200	0.57	4.18	27,413,276.00


NAME	งวดบัญชี	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	%	ราคา	เป็นเงิน
THRE	18/3/2547	บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)	13448870	1.16	4.18	56,216,276.60
MODERN	12/5/2547	บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยบริษ	733000	0.92	31	22,723,000.00
		รวม				78,939,276.60

NAME	งวดบัญชี	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	%	ราคา	เป็นเงิน
THRE	18/3/2547	บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	11560480	1.00	4.18	48,322,806.40


NAME	งวดบัญชี	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	%	ราคา	เป็นเงิน
BKI	5/4/2547	บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)	865025	2.88	228	197,225,700.00
CHARAN	9/4/2547	บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)	141500	2.36	45	6,367,500.00
TIC	31/3/2547	บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)	120240	1.25	27.25	3,276,540.00
PHA	29/3/2547	บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)	220700	1.10	159	35,091,300.00
SMG	9/4/2547	บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)	419600	0.70	47	19,721,200.00
		รวม				261,682,240.00

NAME	งวดบัญชี	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	%	ราคา	เป็นเงิน
RCI	5/4/2547	บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)	270700	0.86	29	7,850,300.00


NAME	งวดบัญชี	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	%	ราคา	เป็นเงิน
BAFS	29/3/2547	บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)	10230000	3.01	10.8	110,484,000.00
TKS	7/4/2547	บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)	7000000	2.83	3.52	24,640,000.00
TKS	7/4/2547	บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)	5600000	2.26	3.52	19,712,000.00
DVS	11/3/2547	บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)	100000	0.83	152	15,200,000.00
BT	8/4/2547	บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)	10000000	0.67	4	40,000,000.00
		รวม				210,036,000.00

NAME	งวดบัญชี	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	%	ราคา	เป็นเงิน
THRE	18/3/2547	บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)	9664200	0.83	4.18	40,396,356.00
ความสุขอื่น ยิ่งกว่าความสงบใจไม่มี นตฺถิ สนฺติ ปรํ สุขํ
หัดเล่น Facebook กะเขาบ้างแล้วนะครับ ใช้ชื่อ Kanchit Paisan ครับ
Facebook เพจ Eps16year Settrade Set ตลาดหลักทรัพย์ งบดุล ปันผล อัตราส่วนการเงิน กราฟ
Google เพจ kanchitpaisan
Google+ KANCHIT PAISAN
ล็อคหัวข้อ